TOP
ナリタホマレ

山路秀則氏 Narita Homare (JPN)
1995 牡・黒鹿毛
新冠・ヒカル牧場生産
[Roberto系]

オースミシャダイ

1986 鹿毛
*リアルシャダイ
1979 黒鹿毛
Robert
1969 鹿毛
Desert Vixen
1970 黒鹿毛
カスタネット
1980 栗毛
*ミルジョージ
1975 鹿毛
ゲラン
1964 栗毛
ヒカリホマレ

1980 鹿毛


[F5-h]
*テスコボーイ
1963 黒鹿毛
Princely Gift
1951 鹿毛
Suncourt
1952 黒鹿毛
ヒカルオーバー
1974 鹿毛
*セダン
1955 栗毛
ホマレタカイ
1960 鹿毛



競走成績 (通算 69戦6勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11997.11.01京 都3歳新馬芝 1800m9幸    英明1.50.9
21998.02.15京 都4歳未勝利ダ 1400m5幸    英明1.26.4
31998.02.28阪 神4歳未勝利ダ 1800m5幸    英明1.58.1
41998.03.15阪 神4歳未勝利ダ 1800m2幸    英明1.55.4
51998.04.19中 京4歳未勝利ダ 1700m1幸    英明1.47.2
61998.05.10京 都4歳500万下ダ 1800m11武  幸四郎1.54.7
71998.06.13中 京4歳500万下ダ 1700m1幸    英明1.46.0
81998.07.05阪 神やまゆりS芝 2000m11幸    英明2.02.1
91998.08.29京 都小倉山特別ダ 1800m4安藤  勝己1.51.6
101998.10.04中 山茨城新聞杯ダ 1800m1蛯名  正義1.52.5
111998.11.03名古屋東海菊花賞 (GII)ダ 2500m2熊沢  重文2.43.6
--1998.11.23盛 岡ダービーGP (GI)ダ 2000m--蛯名  正義取 止
121998.12.14水 沢ダービーGP (GI)ダ 2000m1M.ロバーツ2.07.8
131999.02.03川 崎川崎記念 (GI)ダ 2100m4蛯名  正義2.17.4
141999.04.04中 京竹秋Sダ 1700m7芹沢  純一1.46.5
151999.04.29笠 松オグリキャップ記念 (GII)ダ 2500m1武      豊2.45.2
161999.06.24大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m4蛯名  正義2.05.4
171999.09.11札 幌エルムS (GIII)ダ 1700m8熊沢  重文1.45.7
181999.10.11盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m7蛯名  正義1.39.9
191999.11.03名古屋東海菊花賞 (GII)ダ 2500m4蛯名  正義2.42.1
201999.12.05小 倉東海ウインターS (GII)ダ 2400m6和田  竜二2.35.2
211999.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m6幸    英明2.06.1
222000.02.09川 崎川崎記念 (GI)ダ 2100m4幸    英明2.15.6
232000.03.08船 橋ダイオライト記念 (GII)ダ 2400m3幸    英明2.37.3
242000.08.15旭 川ブリーダーズゴールドC (GII)ダ 2300m2藤田  伸二2.32.9
252000.09.20船 橋日本テレビ盃 (GIII)ダ 1800m4藤田  伸二1.54.2
262000.11.03名古屋名古屋GP (GII)ダ 2500m6幸    英明2.41.8
272000.11.25東 京JPN ジャパンCダート (GI)ダ 2100m9武      豊2.09.6
282001.08.16旭 川ブリーダーズゴールドC (GII)ダ 2300m5五十嵐冬樹2.32.6
292001.09.01札 幌エルムS (GIII)ダ 1700m12五十嵐冬樹1.45.7
302001.09.29中 山ペルセウスSダ 1800m5柴田  善臣1.51.9
312001.10.21京 都エニフSダ 1800m9熊沢  重文1.53.5
322001.11.17京 都トパーズSダ 1800m7向山    牧1.53.2
332001.12.02中 京春待月Sダ 2300m3武  幸四郎2.27.0
342002.10.26中 山JPN 武蔵野S (国GIII)ダ 1800m15小野  次郎1.56.2
352002.11.16京 都トパーズSダ 1800m11五十嵐冬樹1.54.0
362002.12.01中 京春待月Sダ 2300m5幸    英明2.28.0
372003.07.10旭 川十勝軽種馬農業共同組合特別ダ 1600m3佐々木国明1.45.6
382003.08.14旭 川ブリーダーズゴールドC (GII)ダ 2300m6坂下  秀樹2.34.1
392003.09.04旭 川静内町軽種馬生産振興会特別ダ 1600m2佐々木国明1.44.8
402003.10.02門 別門別町建設協会特別ダ 1700m2佐々木国明1.48.5
412003.10.30門 別道営記念ダ 2000m15佐々木国明2.12.4
422004.04.29札 幌赤レンガ記念ダ 1700m7坂下  秀樹1.50.3
432004.05.13札 幌サニーブライアン賞ダ 1700m5佐々木国明1.50.5
442004.06.10札 幌サッカーボーイ賞ダ 1700m6佐々木国明1.50.1
452004.06.24札 幌ステイヤーズCダ 2400m8亀井  洋司2.41.1
462004.07.08旭 川三井グリーンランド特別ダ 1600m3佐々木国明1.42.5
472004.07.22旭 川星雲賞ダ 1600m5佐々木国明1.43.8
482004.08.12旭 川ブリーダーズゴールドC (GII)ダ 2300m7佐々木国明2.36.2
492004.09.02旭 川天の川特別ダ 1600m5佐々木国明1.45.3
502004.09.16旭 川日高獣医師会特別ダ 1600m7佐々木国明1.44.8
512004.09.30旭 川バブルガムフェロー賞ダ 1600m6亀井  洋司1.45.0
522004.10.14門 別瑞穂賞ダ 1800m7亀井  洋司1.59.4
532004.10.28門 別ミラクルアドマイヤ賞ダ 2000m7亀井  洋司2.14.2
--2004.11.11門 別道営記念ダ 2000m--亀井  洋司取 消
542005.03.22荒 尾はなみづき特別ダ 1500m1古泉    悟1.37.4
552005.04.19荒 尾大阿蘇賞ダ 2000m8古泉    悟2.17.6
562005.05.18荒 尾エメラルドCダ 1400m2古泉    悟1.30.7
572005.06.01荒 尾九州王冠ダ 1400m5古泉    悟1.30.1
582005.06.15荒 尾阿蘇高岳Cダ 1900m2古泉    悟2.05.6
592005.06.29荒 尾阿蘇中岳Cダ 1500m5後藤  孝鎮1.37.7
602005.08.14荒 尾サファイアCダ 1500m3佐藤  智久1.39.0
612005.10.12荒 尾九州記念ダ 2000m7吉留  孝司2.14.6
622005.10.25荒 尾阿蘇杵島岳Cダ 1500m4吉留  孝司1.38.4
632005.11.13佐 賀九州大賞典ダ 2500m8古泉    悟2.54.6
642005.11.23荒 尾大阿蘇賞ダ 2000m4佐藤  智久2.14.6
652005.12.14荒 尾阿蘇烏帽子岳Cダ 1500m4岩永  千明1.39.2
662006.01.01荒 尾荒尾金盃ダ 1900m3岩永  千明2.08.9
672006.01.31荒 尾阿蘇米廚ダ 1500m6岩永  千明1.39.7
682006.02.15荒 尾大阿蘇賞ダ 1500m6岩永  千明1.38.5
692006.03.14荒 尾大阿蘇大賞典ダ 2000m10岩永  千明2.20.0


TOP