![]() |
Katsurano Haiseiko (JPN) 1976 牡・黒鹿毛 浦河・鮫川三千男生産 |
![]() |
[Rockfella系] ハイセイコー 1970 鹿毛 |
*チヤイナロツク 1953 栃栗毛 |
Rockfella 1941 黒鹿毛 |
May Wong 1934 栗毛 | ||
ハイユウ 1961 黒鹿毛 |
*カリム 1953 鹿毛 | |
*ダルモーガン 1950 黒鹿毛 | ||
コウイチスタア 1968 黒鹿毛 [F3-l] |
*ジヤヴリン 1957 黒鹿毛 |
Tulyar 1949 黒鹿毛 |
Sun Chariot 1939 鹿毛 | ||
ミタケ 1960 鹿毛 |
タカクラヤマ 1947 鹿毛 | |
第三スターリングモアノ一 1951 栗毛 |
競走成績・受賞歴 (通算 23戦8勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978.09.01 | 札 幌 | 3歳新馬 | ダ 1000m | 4 | 作田 誠二 | 1.03.5 |
2 | 1978.09.10 | 札 幌 | 3歳未勝未出 | ダ 1000m | 5 | 作田 誠二 | 1.01.3 |
3 | 1978.10.14 | 京 都 | 3歳未勝利 | ダ 1200m | 2 | 作田 誠二 | 1.15.2 |
4 | 1978.11.11 | 京 都 | 3歳未勝利 | ダ 1200m | 1 | 福永 洋一 | 1.14.7 |
5 | 1978.12.02 | 阪 神 | かえで賞 | 芝 1600m | 2 | 福永 洋一 | 1.38.0 |
6 | 1978.12.16 | 阪 神 | さざんか賞 | 芝 1300m | 3 | 作田 誠二 | 1.17.2 |
7 | 1979.01.07 | 京 都 | 呉竹賞 | 芝 1400m | 1 | 福永 洋一 | 1.23.6 |
8 | 1979.01.28 | 京 都 | ジュニアC | 芝 1600m | 1 | 松本 善登 | 1.36.8 |
9 | 1979.02.17 | 京 都 | 4歳S | 芝 1600m | 1 | 松本 善登 | 1.36.5 |
10 | 1979.03.25 | 中 山 | スプリングS | 芝 1800m | 2 | 松本 善登 | 1.50.0 |
11 | 1979.04.15 | 中 山 | 皐月賞 | 芝 2000m | 2 | 松本 善登 | 2.02.4 |
12 | 1979.05.06 | 東 京 | NHK杯 | 芝 2000m | 3 | 松本 善登 | 2.01.2 |
13 | 1979.05.27 | 東 京 | 東京優駿 | 芝 2400m | 1 | 松本 善登 | 2.27.3 |
14 | 1979.10.21 | 中 京 | 京都新聞杯 | 芝 2000m | 10 | 松本 善登 | 2.02.5 |
1979 優駿賞 最優秀4歳牡馬 | |||||||
15 | 1980.09.07 | 阪 神 | サファイヤS | 芝 1600m | 2 | 河内 洋 | 1.36.6 |
16 | 1980.10.12 | 阪 神 | 京都大賞典 | 芝 2400m | 3 | 河内 洋 | 2.32.6 |
17 | 1980.11.02 | 東 京 | 目黒記念(秋) | 芝 2500m | 1 | 河内 洋 | 2.32.5 |
18 | 1980.11.23 | 東 京 | 天皇賞(秋) | 芝 3200m | 6 | 河内 洋 | 3.30.1 |
19 | 1980.12.21 | 中 山 | 有馬記念 | 芝 2500m | 2 | 河内 洋 | 2.33.7 |
20 | 1981.03.08 | 阪 神 | マイラーズC | 芝 1600m | 1 | 河内 洋 | 1.37.5 |
21 | 1981.04.04 | 阪 神 | サンケイ大阪杯 | 芝 2000m | 6 | 河内 洋 | 2.08.0 |
22 | 1981.04.29 | 京 都 | 天皇賞(春) | 芝 3200m | 1 | 河内 洋 | 3.20.6 |
23 | 1981.06.07 | 阪 神 | 宝塚記念 | 芝 2200m | 2 | 河内 洋 | 2.14.3 |
Dream horses 2000 62位 |
重賞勝ち産駒 | ||
---|---|---|
生年 | 馬 名 | 重賞勝ち鞍 |
1983 | ユウミロク | 1987 カブトヤマ記念 |