TOP
フリオーソ

Furioso (JPN)
2004 牡・栗毛
新冠・ハシモトファーム生産
photo by nagi
[Roberto系]

*ブライアンズタイム
Brian's Time
1985 黒鹿毛
Roberto
1969 鹿毛
Hail to Reason
1958 黒鹿毛
Bramalea
1959 黒鹿毛
Kelley's Day
1977 鹿毛
Graustark
1963 栗毛
Golden Trail
1958 黒鹿毛
*ファーザ
Fursa
1995 栗毛


[F4-n]
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Raise a Native
1961 栗毛
Gold Digger
1962 鹿毛
Baya
1990 栗毛
Nureyev
1977 鹿毛
Barger
1983 鹿毛



競走成績・受賞歴 (通算 39戦11勝)(2007年から国際グレード)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12006.07.28船 橋JRA認定競走ダ 1400m1石崎  隆之1.30.2
22006.09.20船 橋ナドアルシバ競馬場Cダ 1600m1石崎  隆之1.45.6
32006.10.25船 橋平和賞ダ 1600m2石崎  隆之1.40.4
42006.12.13川 崎全日本2歳優駿 (GI)ダ 1600m1内田  博幸1.41.8
NARグランプリ 2006 サラブレッド系2歳最優秀馬
52007.02.04東 京共同通信杯 (JpnIII)芝 1800m7内田  博幸1.48.7
62007.03.18中 山スプリングS (JpnII)芝 1800m11中舘  英二1.51.8
72007.05.09大 井羽田盃ダ 1800m3内田  博幸1.51.1
82007.06.06大 井東京ダービーダ 2000m2内田  博幸2.05.0
92007.07.11大 井ジャパンダートダービー (JpnI)ダ 2000m1今野  忠成2.02.9
102007.10.31大 井JBCクラシック (JpnI)ダ 2000m2内田  博幸2.05.5
112007.11.24東 京JPN ジャパンCダート (GI)ダ 2100m10内田  博幸2.09.1
122007.12.29大 井東京大賞典 (JpnI)ダ 2000m2今野  忠成2.03.9
NARグランプリ 2007 年度代表馬
NARグランプリ 2007 サラブレッド系3歳最優秀馬
132008.01.30川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m2今野  忠成2.13.6
142008.03.05船 橋ダイオライト記念 (JpnII)ダ 2400m1戸崎  圭太2.34.7
152008.06.25大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m1戸崎  圭太2.04.7
162008.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 1800m2川島正太郎1.47.9
172008.11.03園 田JBCクラシック (JpnI)ダ 1870m4戸崎  圭太1.57.3
182008.12.07阪 神JPN ジャパンCダート (GI)ダ 1800m7戸崎  圭太1.49.9
192008.12.29大 井東京大賞典 (JpnI)ダ 2000m5戸崎  圭太2.05.5
NARグランプリ 2008 年度代表馬
NARグランプリ 2008 サラブレッド系4歳上最優秀馬
202009.01.28川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m2戸崎  圭太2.13.4
212009.03.11船 橋ダイオライト記念 (JpnII)ダ 2400m1戸崎  圭太2.32.1
222009.05.05船 橋かしわ記念 (JpnI)ダ 1600m5戸崎  圭太1.37.2
232009.06.24大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m2戸崎  圭太2.04.1
242009.08.13門 別ブリーダーズゴールドC (JpnII)ダ 2000m4戸崎  圭太2.02.8
252009.12.29大 井東京大賞典 (JpnI)ダ 2000m7戸崎  圭太2.06.8
NARグランプリ 2009 サラブレッド系4歳上最優秀馬
262010.01.27川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m2M.デムーロ2.12.8
272010.03.10船 橋ダイオライト記念 (JpnII)ダ 2400m5戸崎  圭太2.32.5
282010.05.05船 橋かしわ記念 (JpnI)ダ 1600m2戸崎  圭太1.37.0
292010.06.30大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m1戸崎  圭太2.03.4
302010.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 1800m1戸崎  圭太1.48.8
312010.11.03船 橋JBCクラシック (JpnI)ダ 1800m2戸崎  圭太1.51.2
322010.12.29大 井東京大賞典 (JpnI)ダ 2000m2戸崎  圭太2.00.7
NARグランプリ 2010 年度代表馬
NARグランプリ 2010 4歳上最優秀馬
332011.01.26川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m1戸崎  圭太2.14.2
342011.02.20東 京JPN フェブラリーS (GI)ダ 1600m2M.デムーロ1.36.6
352011.05.05船 橋かしわ記念 (JpnI)ダ 1600m1戸崎  圭太1.38.2
--2011.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 1800m--戸崎  圭太除 外
NARグランプリ 2011 年度代表馬
NARグランプリ 2011 4歳上最優秀牡馬
362012.01.25川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m3戸崎  圭太2.12.3
372012.03.14船 橋ダイオライト記念 (JpnII)ダ 2400m5戸崎  圭太2.35.6
382012.05.02船 橋かしわ記念 (JpnI)ダ 1600m2戸崎  圭太1.37.0
392012.12.29大 井JPN 東京大賞典 (GI)ダ 2000m6戸崎  圭太2.08.0
NARグランプリ 2012 4歳上最優秀牡馬


TOP