TOP
コンサートボーイ

的場文男騎手 Concert Boy (JPN)
1992 牡・鹿毛
門別・船越三弘生産
photo by nagi
[Alydar系]

*カコイーシーズ
Cacoethes
1986 鹿毛
Alydar
1975 栗毛
Raise a Native
1961 栗毛
Sweet Tooth
1965 鹿毛
Careless Notion
1970 鹿毛
Jester
1955 鹿毛
Miss Uppity
1956 鹿毛
コンサートダイナ

1982 栗毛


[F3-o]
*ハンターコム
1967 黒鹿毛
Derring-Do
1961 鹿毛
Ergina
1957 黒鹿毛
*コンサーテイスト
1971 栗毛
Supreme Sovereign
1964 芦毛
Chambord
1955 栗毛



競走成績 (通算 39戦11勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11994.07.19旭 川3歳新馬ダ  900m1堂山  直樹0.55.7
21994.08.18旭 川3歳98万下ダ 1000m6堂山  直樹1.01.8
31994.09.08旭 川3歳90万下ダ 1000m1井上  俊彦1.02.5
41994.09.29札 幌3歳172万下ダ 1100m1佐々木一夫1.06.5
51994.10.12札 幌ジュニアCダ 1700m4佐々木一夫1.47.5
61994.11.10帯 広北海道3歳優駿ダ 1800m2国信    満2.00.3
71994.12.06川 崎ローレル賞ダ 1600m1山崎  尋美1.44.9
81994.12.29川 崎全日本3歳優駿ダ 1600m4山崎  尋美1.43.1
91995.02.09大 井京浜盃ダ 1700m2山崎  尋美1.49.2
101995.04.12大 井黒潮盃ダ 1800m2山崎  尋美1.54.2
111995.05.04大 井羽田盃ダ 2000m2山崎  尋美2.06.4
121995.06.08大 井東京ダービーダ 2400m2山崎  尋美2.35.4
131995.09.27大 井東京盃ダ 1200m3山崎  尋美1.12.5
141995.11.09大 井東京王冠賞ダ 2600m2高橋  三郎2.51.3
151995.12.21大 井東京大賞典ダ 2800m8高橋  三郎3.03.2
161996.01.18大 井東京シティ盃ダ 1400m4山崎  尋美1.26.8
171996.02.21船 橋報知GPカップダ 1800m1石崎  隆之1.51.3
181996.03.05大 井金 盃ダ 2000m1石崎  隆之2.06.3
191996.04.11大 井マイルGPダ 1600m1石崎  隆之1.39.0
201996.06.19大 井帝王賞ダ 2000m14佐藤    隆2.07.1
211996.08.26大 井アフター5スター賞ダ 1800m3石崎  隆之1.53.6
221996.09.26大 井東京盃ダ 1200m8石崎  隆之1.13.3
231996.10.30大 井グランドチャンピオン2000ダ 2000m3石崎  隆之2.05.5
241996.11.18大 井東京記念ダ 2400m2石崎  隆之2.35.5
251996.12.19大 井東京大賞典ダ 2800m2石崎  隆之3.01.4
261997.02.05川 崎川崎記念ダ 2000m3的場  文男2.07.3
271997.02.27大 井金 盃ダ 2000m3石崎  隆之2.06.9
281997.04.09大 井マイルGPダ 1600m1内田  博幸1.39.2
291997.05.28船 橋かしわ記念 (GIII)ダ 1600m3内田  博幸1.39.1
301997.06.24大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m1的場  文男2.04.9
311997.09.24船 橋NTV盃ダ 2000m7内田  博幸2.09.1
321997.10.29大 井グランドチャンピオン2000ダ 2000m2内田  博幸2.05.7
331997.12.09大 井かちどき賞ダ 1800m1内田  博幸1.54.2
341998.10.28大 井グランドチャンピオン2000ダ 2000m3的場  文男2.06.2
351998.11.12大 井東京記念ダ 2400m1的場  文男2.35.1
361998.12.23大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m3的場  文男2.06.0
371999.10.28大 井グランドチャンピオン2000ダ 2000m6早田  秀治2.08.7
381999.11.30大 井東京記念ダ 2400m9早田  秀治2.38.7
392000.01.10大 井東京シティ盃ダ 1400m8的場  文男1.27.3
Dream horses 2000 438位


TOP