![]() |
Cellulose (JPN) 1954 ΔEIΡ ΒXEvcqκΆY |
[Bend Orn] }[A 1941 IΡ |
*[I[_[ 1923 IΡ |
Grand Parade 1916 ΒΡ |
Accurate 1906 IΡ | ||
*[ A 1925 IΡ |
Over There 1916 Ρ | |
*Dead Indian 1919 IΡ | ||
gLcE~ 1945 IΡ [F1-b] |
*v 1931 Ρ |
Blandford 1919 Ρ |
Athasi 1917 Ρ | ||
ζά}i 1939 Ρ |
*VAA 1924 Ρ | |
}i 1928 IΡ |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 50ν9) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956.11.23 | | 3ΞVn | Ε 1200m | 2 | ΄@ pv | 1.15.3/5 |
2 | 1956.12.01 | | 3ΞVn | Ε 1000m | 1 | ΄@ pv | 1.00.3/5 |
3 | 1956.12.08 | | 3ΞS | Ε 1200m | 3 | ΄@ pv | 1.13.4/5 |
4 | 1956.12.23 | R | ©ϊt3ΞS | Ε 1100m | 3 | ΄@ pv | 1.06.4/5 |
5 | 1956.12.30 | R | D | Ε 1100m | 3 | ΄@ pv | 1.07.2/5 |
6 | 1957.01.15 | R | W j[C | Ε 1700m | 1 | ΓR@ Ηi | 1.46.3/5 |
7 | 1957.03.16 | | 4ΞI[v | Ε 1600m | 4 | ΄@ pv | 1.40.2/5 |
8 | 1957.03.21 | | XvOS | Ε 1600m | 2 | ΄@ pv | 1.38.1/5 |
9 | 1957.04.14 | R | 4ΞI[v | Ε 1800m | 4 | ΄@ pv | 1.56.1/5 |
10 | 1957.05.11 | | 4ΞI[v | Ε 1800m | 1 | ΄@ pv | 1.52.3/5 |
11 | 1957.05.19 | | DxΔn | Ε 2400m | 3 | ΄@ pv | 2.32.1/5 |
12 | 1957.05.26 | | Dx | Ε 2400m | 8 | ΄@ pv | 2.33.3/5 |
13 | 1957.06.23 | R | R4ΞS | Ε 1800m | 3 | ΄@ pv | 1.55.3/5 |
14 | 1957.07.06 | R | 4ΞI[v | Ε 1700m | 1 | ΄@ pv | 1.45.1/5 |
15 | 1957.07.14 | R | RLO | Ε 1800m | 5 | ΄@ pv | 1.52.3/5 |
16 | 1957.09.15 | R | 4ΞγI[v | Ε 1700m | 2 | ΄@ pv | 1.48.0/5 |
17 | 1957.10.06 | R | ZgCgLO | Ε 2400m | 8 | ΄@ pv | 2.44.4/5 |
18 | 1957.10.27 | R | NC[r | Ε 2000m | 2 | ΄@ pv | 2.06.3/5 |
19 | 1957.11.09 | R | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 2 | ΄@ pv | 1.54.1/5 |
20 | 1957.11.16 | | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 5 | ΄@ pv | 1.52.3/5 |
21 | 1957.12.01 | | Jug}LO | Ε 2000m | 2 | ΄@ pv | 2.05.2/5 |
22 | 1957.12.15 | R | ΑκH | Ε 1800m | 6 | ΓR@ Ηi | 1.56.1/5 |
23 | 1957.12.29 | R | Nn^LO | Ε 2000m | 9 | ΄@ pv | 2.07.4/5 |
24 | 1958.01.05 | R | R£nJέ30όNLO | Ε 1800m | 3 | ΄@ pv | 1.53.0/5 |
25 | 1958.01.11 | R | 5ΞγI[v | Ε 1700m | 1 | ΄@ pv | 1.47.1/5 |
26 | 1958.01.19 | R | ΰ t | Ε 2600m | 6 | ͺΨςό | 2.49.1/5 |
27 | 1958.03.08 | | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 1 | ΄@ pv | 1.52.1/5 |
28 | 1958.03.16 | | ΪLO(t) | Ε 2500m | 2 | ΄@ pv | 2.33.3/5 |
29 | 1958.03.30 | R | RLO | Ε 1800m | 7 | ΄@ pv | 1.56.0/5 |
30 | 1958.04.13 | R | _ChS | Ε 2600m | 2 | ΄@ pv | 2.48.4/5 |
31 | 1958.05.11 | | ΑκH | Ε 1800m | 4 | ΞΡ@ Pq | 1.51.1/5 |
32 | 1958.05.17 | | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 2 | ΞΡ@ Pq | 1.39.4/5 |
33 | 1958.06.01 | | ΐcLO | Ε 1600m | 3 | ΞΡ@ Pq | 1.38.1/5 |
34 | 1958.06.08 | R | ηtH | Ε 1800m | 3 | ΞΡ@ Pq | 1.51.0/5 |
35 | 1958.06.22 | R | ϊ{oΟά | Ε 2600m | 5 | ΞΡ@ Pq | 2.44.3/5 |
36 | 1958.07.06 | R | 4ΞγI[v | Ε 1700m | 1 | ΞΡ@ Pq | 1.46.0/5 |
37 | 1958.07.23 | | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 2 | ΞΡ@ Pq | 1.56.0/5 |
38 | 1958.08.02 | | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 1 | ΓR@ Ηi | 1.44.3/5 |
39 | 1958.08.10 | | LO | Ε 2000m | 5 | ΓR@ Ηi | 2.04.0/5 |
40 | 1958.09.14 | | μΑΚ | Ε 1800m | 3 | ΄@ pv | 1.51.0/5 |
41 | 1958.09.21 | | ϊ€₯ | Ε 2500m | 3 | ΄@ pv | 2.37.4/5 |
42 | 1958.10.04 | R | 4ΞγI[v | Ε 1700m | 2 | ΄@ pv | 1.44.4/5 |
43 | 1958.10.12 | R | ηtΑΚ | Ε 2000m | 2 | ΄@ pv | 2.05.0/5 |
44 | 1958.10.25 | | ΑκH | Ε 1800m | 6 | Rͺ@ @ ϊ» | 1.51.3/5 |
45 | 1958.11.08 | | 4Ξγ120Ί | Ε 1600m | 2 | ‘δ@ @ E | 1.39.3/5 |
46 | 1958.11.23 | | Vcά(H) | Ε 3200m | 1 | ΞΡ@ Pq | 3.24.4/5 |
1958 [Oά ΕΗ5ΞΘγΔn | |||||||
47 | 1959.01.11 | R | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 3 | ‘δ@ @ E | 1.57.4/5 |
48 | 1959.01.18 | R | ΰ t | Ε 2600m | 5 | ΞΡ@ Pq | 2.48.2/5 |
49 | 1959.03.07 | | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 5 | Δc@ Ση | 1.55.1/5 |
50 | 1959.03.22 | | ΪLO(t) | Ε 2500m | 8 | ΞΡ@ Pq | 2.42.2/5 |
Dream horses 2000 729Κ |