TOP
ボンネビルレコード

Bonneville Recoed (JPN)
2002 牡・鹿毛
門別・浜本幸雄生産
photo by nagi
[Northern Dancer系]

*アサティス
Assatis
1985 鹿毛
Topsider
1974 鹿毛
Northern Dancer
1961 鹿毛
Drumtop
1966 鹿毛
Secret Asset
1977 鹿毛
Graustark
1963 栗毛
Numbered Account
1969 鹿毛
ダイワスタン

1989 黒鹿毛


[F4-m]
マルゼンスキー
1974 鹿毛
Nijinsky
1967 鹿毛
*シ ル
1970 鹿毛
ダイワベル
1976 黒鹿毛
*テスコボーイ
1963 黒鹿毛
エリモホープ
1968 鹿毛



競走成績 (通算 74戦9勝)(2007年から国際グレード)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12004.10.16大 井新 馬ダ 1000m1的場  文男1.01.4
22004.12.07大 井エリカ特別ダ 1600m2的場  文男1.42.6
32004.12.27大 井白鳥特別ダ 1600m2的場  文男1.42.5
42005.01.20大 井フォーチュネイト水仙特別ダ 1200m2的場  文男1.13.5
52005.03.08大 井フォーチュネイトパンジー特別ダ 1800m3石崎  隆之1.56.5
62005.03.22大 井もくれん特別ダ 1600m3山田  信大1.41.7
72005.04.01大 井ライラック特別ダ 1800m4的場  文男1.56.2
82005.05.11大 井羽田盃ダ 1800m5的場  文男1.55.1
92005.06.08大 井東京ダービーダ 2000m4的場  文男2.06.4
102005.07.13大 井ジャパンダートダービー (GI)ダ 2000m3的場  文男2.06.0
112005.08.16大 井黒潮盃ダ 1800m1的場  文男1.52.7
122005.10.06大 井東京記念ダ 2400m1的場  文男2.33.3
132005.12.07大 井勝島賞ダ 1800m1的場  文男1.53.7
142005.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m7的場  文男2.04.8
152006.02.01大 井金 盃ダ 2000m9的場  文男2.06.1
162006.05.11大 井グリーンCダ 2000m8的場  文男2.08.1
172006.06.06大 井大井記念ダ 2600m2的場  文男2.47.3
182006.06.28大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m5的場  文男2.04.1
192006.08.02大 井サンタアニタTダ 1600m1的場  文男1.38.7
202006.10.05大 井東京記念ダ 2400m2的場  文男2.34.9
212006.11.03川 崎JBCクラシック (GI)ダ 2100m3的場  文男2.16.5
222006.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m6的場  文男2.04.6
232007.01.31川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m7的場  文男2.15.5
242007.02.21大 井金 盃ダ 2000m1内田  博幸2.07.3
252007.04.08中 山JPN エイプリルS芝 2000m8後藤  浩輝2.00.9
262007.05.02船 橋かしわ記念 (JpnI)ダ 1600m4武      豊1.38.2
272007.06.09東 京JPN ブリリアントSダ 2100m3武      豊2.10.8
282007.06.27大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m1的場  文男2.04.3
292007.10.28東 京JPN 天皇賞(秋) (GI)芝 2000m16柴田  善臣2.01.8
302007.11.24東 京JPN ジャパンCダート (GI)ダ 2100m14柴田  善臣2.12.0
312007.12.08中 山師走Sダ 1800m5石神  深一1.52.3
322007.12.24名古屋名古屋GP (JpnII)ダ 2500m4岩田  康誠2.41.9
332008.01.27京 都JPN 平安S (GIII)ダ 1800m6藤田  伸二1.51.3
342008.03.05船 橋ダイオライト記念 (JpnII)ダ 2400m2的場  文男2.35.6
352008.03.30中 山JPN マーチS (GIII)ダ 1800m12田中  勝春1.54.1
362008.05.05船 橋かしわ記念 (JpnI)ダ 1600m1的場  文男1.37.6
372008.06.25大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m2的場  文男2.04.9
382008.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 1800m1的場  文男1.47.8
392008.11.03園 田JBCクラシック (JpnI)ダ 1870m6内田  博幸1.58.4
402008.12.07阪 神JPN ジャパンCダート (GI)ダ 1800m11内田  博幸1.50.8
412008.12.29大 井東京大賞典 (JpnI)ダ 2000m6的場  文男2.05.6
422009.01.28川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m6的場  文男2.14.8
432009.05.05船 橋かしわ記念 (JpnI)ダ 1600m4的場  文男1.37.0
442009.06.24大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m3的場  文男2.05.2
452009.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 1800m3的場  文男1.51.3
462009.10.12盛 岡南部杯 (JpnI)ダ 1600m12岩田  康誠1.41.0
472009.12.06阪 神JPN ジャパンCダート (GI)ダ 1800m11的場  文男1.51.3
482009.12.29大 井東京大賞典 (JpnI)ダ 2000m6的場  文男2.06.6
492010.01.27川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m6的場  文男2.13.7
502010.05.19大 井大井記念ダ 2600m2的場  文男2.47.7
512010.06.30大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m3的場  文男2.03.9
522010.07.28大 井サンタアニタTダ 1600m2的場  文男1.38.7
532010.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 1800m5的場  文男1.50.9
542010.11.03船 橋JBCクラシック (JpnI)ダ 1800m5的場  文男1.52.4
552010.12.01大 井勝島王冠ダ 1800m2的場  文男1.51.7
562010.12.29大 井東京大賞典 (JpnI)ダ 2000m9的場  文男2.03.5
572011.02.16大 井金 盃ダ 2000m8的場  文男2.03.9
582011.04.21大 井ブリリアントCダ 1800m4的場  文男1.52.2
592011.05.25大 井大井記念ダ 2600m6的場  文男2.46.0
602011.06.29大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m4的場  文男2.03.9
612011.08.03大 井サンタアニタTダ 1800m3的場  文男1.52.8
622011.09.14大 井東京記念ダ 2400m4的場  文男2.34.3
632011.11.03大 井JBCクラシック (JpnI)ダ 2000m7的場  文男2.05.9
642011.11.30大 井勝島王冠ダ 1800m7的場  文男1.53.1
652012.03.07大 井東京スプリング盃ダ 1400m6的場  文男1.25.6
662012.03.29大 井隅田川オープンダ 1800m6的場  文男1.52.6
672012.05.02船 橋かしわ記念 (JpnI)ダ 1600m8的場  文男1.40.2
682012.05.23大 井大井記念ダ 2600m4的場  文男2.49.3
692012.06.28大 井武蔵野オープンダ 1600m3的場  文男1.40.0
702012.08.01大 井サンタアニタTダ 1800m5的場  文男1.40.4
712012.09.19大 井東京記念ダ 2400m5的場  文男2.36.8
722012.10.24大 井マイルGPダ 1600m5的場  文男1.41.1
732012.11.28大 井勝島王冠ダ 1800m10的場  文男1.56.6
742012.12.29大 井JPN 東京大賞典 (GI)ダ 2000m9的場  文男2.10.2


TOP