![]() |
|||
HOME > A路線(高速自動車道)一覧 > 北関東自動車道
![]() |
経過都道府県 | 群馬県 栃木県 茨城県 | |||||||||
| 供用延長 | 135.0km | 《全線開通》 | ←A’路線は除く | ||||||||
| 起 点 | 高崎JCT. | ||||||||||
| 終 点 | 水戸南IC | ||||||||||
| 位置図 | |||||||||||
| <NEXCO東日本> | 【高崎JCT.〜岩舟JCT.】 | ||||||||||
| <NEXCO東日本> | 【栃木都賀JCT.〜水戸南IC】 | ||||||||||
| 国土開発幹線自動車道路線名 | 北関東自動車道 | ||||||||||
| 高速自動車国道名 | 北関東自動車道 | ||||||||||
| <NEXCO東日本> | 【水戸南IC〜ひたちなかIC】 | ||||||||||
| A’路線 | 東水戸道路 | 10.2km | |||||||||
| IC番号 | |||||||||||
| 東京方面 | 施設名称 | 新潟方面 | 供用(暫定供用) | ||||||||
| 群 馬 県 |
E17 関越自動車道 | 高崎JCT. | E17 関越自動車道 | 1 | 2車線 | 4車線 | |||||
| 9-2 | Takasaki | H13.03.31 | |||||||||
| 3.0 | |||||||||||
| 前橋南IC | |||||||||||
| 1 | Maebashi-minami | ||||||||||
| 4.5 | |||||||||||
| 駒形IC | |||||||||||
| 2 | Komagata | ||||||||||
| 4.2 | |||||||||||
| 波志江PA | PA | ||||||||||
| Hashie | H20.03.01 | ||||||||||
| ETC専用 | 波志江スマートIC | スマートIC | |||||||||
| 2-1 | Hashie | 終日、12m以下 | H21.04.01 | ||||||||
| 2.8 | |||||||||||
| 伊勢崎IC | 1 | ||||||||||
| 3 | Isesaki | H20.03.08 | |||||||||
| 5.4 | |||||||||||
| 太田藪塚IC | |||||||||||
| 4 | Ota-Yabuzuka | ||||||||||
| 6.7 | |||||||||||
| 太田強戸PA | PA | ||||||||||
| Ota-Godo | スマートIC | ||||||||||
| ETC専用 | 太田強戸スマートIC | H30.07.28 | |||||||||
| 4-1 | Ota-Godo | ||||||||||
| 3.9 | |||||||||||
| 太田桐生IC | 1 | ||||||||||
| 5 | Ota-Kiryu | H23.03.19 | |||||||||
| 3.8 | |||||||||||
| 栃 木 県 |
ETC専用 | 足利スマートIC(仮称) | スマートIC | ||||||||
| Ashikaga | 終日、全車種 | 時期未定 | |||||||||
| 6.5 | |||||||||||
| 足利IC | |||||||||||
| 6 | Ashikaga | ||||||||||
| 6.2 | |||||||||||
| 出流原PA | |||||||||||
| Izuruhara | スマートIC | ||||||||||
| ETC専用 | 出流原スマートIC | R4.09.19 | |||||||||
| 6-1 | Izuruhara | 終日、全車種 | |||||||||
| 2.1 | |||||||||||
| 佐野田沼IC | 1 | ||||||||||
| 7 | Sano-Tanuma | H22.04.17 | |||||||||
| 東京方面 | 5.3 | 福島方面 | |||||||||
| E4 東北自動車道 | 岩舟JCT. | E4 東北自動車道 | |||||||||
| 7-1 | Iwafune | ||||||||||
| 東京方面 | 福島方面 | ||||||||||
| 栃 木 県 |
E4 東北自動車道 | 栃木都賀JCT. | E4 東北自動車道 | 1 | |||||||
| 8-1 | Tochigi-Tsuga | H12.07.27 | |||||||||
| 3.8 | |||||||||||
| 都賀IC | |||||||||||
| 8 | Tsuga | ||||||||||
| 4.8 | ハイウェイオアシス | PA | |||||||||
| 壬生PA | みぶ ハイウェーパーク |
H20.12.20 | |||||||||
| Mibu | ハイウェイオアシス | ||||||||||
| ETC専用 | 壬生PAスマートIC(仮称) | H21.10.23 | |||||||||
| Mibu | 終日、全車種 | PA | |||||||||
| 1.5 | 時期未定 | ||||||||||
| 壬生IC | |||||||||||
| 9 | Mibu | ||||||||||
| 3.4 | スマートIC | ||||||||||
| ETC専用 | 下野スマートIC(仮称) | 時期未定 | |||||||||
| Shimotsuke | 終日、全車種 | ||||||||||
| 5.0 | |||||||||||
| 宇都宮上三川IC | 1 | ||||||||||
| 10 | Utsunomiya-Kaminokawa | H20.03.15 | |||||||||
| 7.5 | |||||||||||
| 真岡IC | 1 | ||||||||||
| 11 | Moka | H20.12.20 | |||||||||
| 14.9 | |||||||||||
| 茨 城 県 |
桜川筑西IC | 1 | |||||||||
| 12 | Sakuragawa-Chikusei | H20.04.12 | |||||||||
| 8.9 | |||||||||||
| 笠間西IC | 1 | ||||||||||
| 13 | Kasama-nishi | H19.11.14 | |||||||||
| 7.3 | 1 | ||||||||||
| 笠間PA | PA | ||||||||||
| Kasama | H20.12.20 | ||||||||||
| ETC専用 | 笠間PAスマートIC(仮称) | スマートIC | |||||||||
| Kasama | 終日、全車種 | R8年度 | |||||||||
| 1.8 | |||||||||||
| 友部IC | 1 | ||||||||||
| 14 | Tomobe | H12.12.02 | |||||||||
| 東京方面 | 7.4 | いわき方面 | |||||||||
| E6 常磐自動車道 | 友部JCT. | E6 常磐自動車道 | 1 | ||||||||
| 8-2 | Tomobe | H12.03.18 | |||||||||
| 4.1 | |||||||||||
| 茨城町西IC | |||||||||||
| 15 | Ibarakimachi-nishi | ||||||||||
| 2.2 | JCT. | ||||||||||
| E51東関東自動車道 | 茨城町JCT. | H22.03.06 | |||||||||
| 15-1 | Ibarakimachi | ||||||||||
| 4.6 | |||||||||||
| 茨城町東IC | |||||||||||
| 16 | Ibarakimachi-higashi | ||||||||||
| 3.4 | |||||||||||
| 水戸南IC | 1 | ||||||||||
| 17 | Mito-minami | H8.12.02 | |||||||||
| (5.4) | 東水戸道路 | ||||||||||
| 水戸大洗IC | 1 | ||||||||||
| 18 | Mito-Oarai | H11.07.22 | |||||||||
| (4.8) | |||||||||||
| ひたちなかIC | |||||||||||
| 19 | Hitachinaka | ||||||||||
| E50 常陸那珂有料道路 |
|||||||||||
↓詳細
|