2026年06月
| 日曜 | 距離 | 時間 | pace 前半/後半 | 強度調子 | kcal | VOmax | 練習内容 | 心拍/体重 脂肪 |
| 1月 | | | | | | | | |
| 2火 | | | | | | | | |
| 3水 | | | | | | | | |
| 4木 | | | | | | | | |
| 5金 | | | | | | | | |
| 6土 | | | | | | | | |
| 7日 | | | | | | | | |
| 8月 | | | | | | | | |
| 9火 | | | | | | | | |
| 10水 | | | | | | | | |
| 11木 | | | | | | | | |
| 12金 | | | | | | | | |
| 13土 | | | | | | | | |
| 14日 | | | | | | | | |
| 15月 | | | | | | | | |
| 16火 | | | | | | | | |
| 17水 | | | | | | | | |
| 18木 | | | | | | | | |
| 19金 | | | | | | | | |
| 20土 | | | | | | | | |
| 21日 | | | | | | | | |
| 22月 | | | | | | | | |
| 23火 | | | | | | | | |
| 24水 | | | | | | | | |
| 25木 | | | | | | | | |
| 26金 | | | | | | | | |
| 27土 | | | | | | | | |
| 28日 | | | | | | | | |
| 29月 | | | | | | | | |
| 30火 | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
06.01(月)
06.02(火)
06.03(水)
06.04(木)
06.05(金)
06.06(土)
06.07(日)
06.08(月)
06.09(火)
06.10(水)
06.11(木)
06.12(金)
06.13(土)
06.14(日)
06.15(月)
06.16(火)
06.17(水)
06.18(木)
06.19(金)
06.20(土)
06.21(日)
06.22(月)
06.23(火)
06.24(水)
06.25(木)
06.26(金)
06.27(土)
06.28(日)
06.29(月)
06.30(火)