現在の感染者が10万人以上100万人未満の国
現在の感染者が10万人以上100万人未満の国を表6に示します.人口19億8千万人,感染者1億1千万人,死者117万人です.
中国は2023年1月9日以降すべてのデータが更新されていません.その時の感染者は11万9千人でした.それから1年経過していますので終息していると予想されます.
ベトナムは半年の死者が0人,レバノンは16人でこの2か国も終息したと判断してよさそうです.他の4か国はあと数ヶ月で終息すると予測できます.
国,地域 | 人口 | 感染者 | 死者 | 感染率 | 死亡率 | 検査率 | 半年の感染者 | 半年の死者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 1,448,471,400 | 503,302 | 5,272 | 0.0 | 1.05 | 11 | 0 | 0 |
ロシア | 145,805,947 | 23,713,738 | 401,214 | 16.3 | 1.69 | 188 | 754,540 | 1,651 |
メキシコ | 131,562,772 | 7,702,731 | 334,947 | 5.9 | 4.35 | 15 | 69,376 | 611 |
ヴェトナム | 98,953,541 | 11,624,114 | 43,206 | 11.7 | 0.37 | 87 | 3,518 | 0 |
ドイツ | 83,883,596 | 38,765,656 | 180,109 | 46.2 | 0.46 | 146 | 336,971 | 5,757 |
イタリア | 60,262,770 | 26,632,429 | 194,768 | 44.2 | 0.73 | 463 | 734,628 | 3,900 |
レバノン | 6,684,849 | 1,243,838 | 10,952 | 18.6 | 0.88 | 72 | 5,286 | 16 |
計 | 1,975,624,875 | 110,185,808 | 1,170,468 | 5.6 | 1.06 | 48 | 1,904,319 | 11,935 |
現在の感染者が100万人以上の国
現在の感染者が100万人以上の国はアメリカ合衆国とブラジルの2か国だけです(表7).
国,地域 | 人口 | 感染者 | 死者 | 感染率 | 死亡率 | 検査率 | 半年の感染者 | 半年の死者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 334,805,269 | 110,109,948 | 1,190,171 | 32.9 | 1.08 | 354 | 2,797,922 | 22,022 |
ブラジル | 215,353,593 | 38,177,375 | 708,491 | 17.7 | 1.86 | 30 | 505,955 | 4,527 |
計 | 550,158,862 | 148,287,323 | 1,898,662 | 27.0 | 1.28 | 227 | 3,303,877 | 26,549 |
6