![]() |
![]() |
![]() |
1月[2018/01/01〜01/31]
目次 | |
全体の統計 Webサイトの全体的なアクティビティについての詳細です。分析したログファイルに関する統計情報のサマリを表示します。 |
全体の統計 | |
総日数 | 31 |
開始日 | 01/01/18 |
終了日 | 01/31/18 |
ホームページ(トップページ)の総リクエスト数 | 1,626 |
正常なリクエストの総数(ページビュー) | 23,807 |
不正なリクエストの総数 | 1,081 |
正常なヒットの総数 | 177,889 |
不正なヒットの総数 | 130,601 |
ヒット総数 | 308,490 |
1日あたりの平均ヒット数 | 9,951.29 |
訪問数の総数(ユーザーセッション数) | 15,189 |
正常な訪問者の総数 | 5,981 |
不正な訪問者の総数 | 99 |
訪問者の総数(ユニークユーザー数) | 6,080 |
国内からの訪問者の総数 | 4,713 |
国外からの訪問者の総数 | 1,305 |
認証されたユーザーの総数 | 0 |
最もアクティブな時間 | 13 |
最もアクティブな曜日 | 日曜日 |
総転送バイト数(KB) | 3,013,569.88 |
1日あたりの平均転送バイト数(KB) | 97,211.93 |
リクエストが多いページ 最も頻繁に参照されたページについての情報です。 |
![]() |
リクエストが多いページ | |||||||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | リクエスト数 | リクエスト数(%) | 訪問者数 | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 9,162 | 60.32 | 10,871 | 45.66 | 4,324 | 79.09 | |
2 | /menu.htm | 3,346 | 22.03 | 3,638 | 15.28 | 2,561 | 62.48 | |
3 | /shikajaya.html | 2,059 | 13.56 | 2,349 | 9.87 | 1,355 | 75.80 | |
4 | ホームページ | 1,439 | 9.47 | 1,626 | 6.83 | 899 | 41.87 | |
5 | /access.html | 1,346 | 8.86 | 1,494 | 6.28 | 999 | 56.34 | |
6 | /yoyaku.htm | 1,047 | 6.89 | 1,098 | 4.61 | 790 | 61.81 | |
7 | /thumb/shikatenshin.html | 468 | 3.08 | 546 | 2.29 | 260 | 111.61 | |
8 | /recipe.htm | 411 | 2.71 | 447 | 1.88 | 187 | 43.75 | |
9 | /tuisin.htm | 305 | 2.01 | 315 | 1.32 | 268 | 40.42 | |
10 | /Emenu.html | 298 | 1.96 | 335 | 1.41 | 221 | 33.53 | |
合計 | 19,881 | -- | 22,719 | 95.43 | 11,864 | 606.71 |
![]() |
リクエストが少ないページ 参照数の少ないページについての情報です。サイト内の人気の無いページがわかります。 |
![]() |
リクエストが少ないページ | |||||||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | リクエスト数 | リクエスト数(%) | 訪問者数 | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | /new/test/menu.htm | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | 1 | 831.00 | |
2 | /new/test/thumb/himeganmo.html | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | 1 | 614.00 | |
3 | /new/test/thumb/shikatokizen.html | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
4 | /new/test/yoyaku.htm | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
5 | /index2 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | 416.50 | |
6 | /new/renew25/photo/photo2.html | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | 286.50 | |
7 | /new/test/thumb/hakuun.html | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | |
8 | /new/test/thumb/shikakaisekiplan.htm | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | |
9 | /thumb/maguro.html | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | 1.00 | |
10 | /new/renew25/photo/photo2 | 3 | 0.02 | 3 | 0.01 | 3 | 0.00 | |
合計 | 17 | -- | 17 | 0.07 | 17 | 2,149.00 |
![]() |
最初にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最初にアクセスしたページの情報です。ホームページや検索エンジンにキャッシュされているページの場合が多くあります。 |
![]() |
最初にアクセスされたページ | ||||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 8,666 | 57.05 | 96.36 | |
2 | ホームページ | 1,352 | 8.90 | 49.41 | |
3 | /shikajaya.html | 1,207 | 7.95 | 108.28 | |
4 | /menu.htm | 1,041 | 6.85 | 95.00 | |
5 | キャッシュページ | 904 | 5.95 | 50.82 | |
6 | /access.html | 533 | 3.51 | 74.49 | |
7 | /yoyaku.htm | 373 | 2.46 | 87.55 | |
8 | /recipe.htm | 361 | 2.38 | 51.60 | |
9 | /thumb/shikatenshin.html | 263 | 1.73 | 198.79 | |
10 | /Emenu.html | 166 | 1.09 | 28.01 | |
合計 | 14,866 | -- | 840.31 |
![]() |
最後にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最後にアクセスしたページの情報です。 |
![]() |
最後にアクセスされたページ | |||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 6,444 | 42.43 | |
2 | /menu.htm | 2,208 | 14.54 | |
3 | /shikajaya.html | 1,507 | 9.92 | |
4 | ホームページ | 985 | 6.48 | |
5 | /access.html | 970 | 6.39 | |
6 | キャッシュページ | 904 | 5.95 | |
7 | /yoyaku.htm | 591 | 3.89 | |
8 | /recipe.htm | 381 | 2.51 | |
9 | /thumb/shikatenshin.html | 320 | 2.11 | |
10 | /Emenu.html | 214 | 1.41 | |
合計 | 14,524 | -- |
![]() |
1ページだけアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で1ページしかアクセスしなかったページの情報です。訪問者が最初にアクセスしたページから他のページにアクセスすることが無かったことを意味します。 |
![]() |
1ページだけアクセスされたページ | |||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 6,256 | 51.91 | |
2 | /shikajaya.html | 1,130 | 9.38 | |
3 | /menu.htm | 969 | 8.04 | |
4 | ホームページ | 935 | 7.76 | |
5 | キャッシュページ | 904 | 7.50 | |
6 | /access.html | 501 | 4.16 | |
7 | /recipe.htm | 357 | 2.96 | |
8 | /yoyaku.htm | 329 | 2.73 | |
9 | /thumb/shikatenshin.html | 255 | 2.12 | |
10 | /Emenu.html | 154 | 1.28 | |
合計 | 11,790 | -- |
![]() |
アクセスが多いディレクトリ アクセスが多いディレクトリの情報です。サイト内の活動的、もしくは活動的ではないディレクトリがわかります。 |
![]() |
アクセスが多いディレクトリ | |||||
ディレクトリ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | ヒット数 | ヒット数(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホームディレクトリ | 13,859 | 91.24 | 22,494 | 7.29 | |
2 | /image | 5,270 | 34.70 | 153,893 | 49.89 | |
3 | /thumb | 775 | 5.10 | 1,261 | 0.41 | |
4 | /new | 65 | 0.43 | 166 | 0.05 | |
5 | /new/test | 20 | 0.13 | 39 | 0.01 | |
6 | /new/renew25/photo | 15 | 0.10 | 23 | 0.01 | |
7 | /new/test/thumb | 9 | 0.06 | 9 | 0.00 | |
8 | /new/test/image | 4 | 0.03 | 4 | 0.00 | |
合計 | 20,017 | -- | 177,889 | -- |
![]() |
クライアントの詳細 訪問数、サイトの滞在時間、リクエスト数と転送バイト数についてクライアントの詳細を表します。 |
クライアントの詳細 | |||||||
クライアント名 | 日付 | 開始時間 | 終了時間 | 期間(秒) | リクエスト数 | 転送バイト数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kd111097177071.ppp-bb.dion.ne.jp | 01/13/18 | 16:40:54 | 23:9:58 | 23,294.00 | 66 | 107.58 |
01/18/18 | 16:16:15 | 21:53:20 | 20,225.00 | 66 | 107.58 | ||
01/26/18 | 14:26:57 | 21:50:58 | 26,641.00 | 88 | 143.44 | ||
01/07/18 | 13:27:12 | 20:52:48 | 26,736.00 | 149 | 676.02 | ||
01/25/18 | 13:9:21 | 22:7:5 | 32,284.00 | 231 | 376.53 | ||
2 | p5184-ipngn8201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 01/07/18 | 13:27:9 | 18:31:29 | 18,269.00 | 135 | 671.93 |
01/28/18 | 11:0:12 | 23:7:26 | 43,624.00 | 88 | 143.44 | ||
01/12/18 | 8:24:34 | 23:49:56 | 55,522.00 | 77 | 125.51 | ||
01/31/18 | 2:25:19 | 15:36:53 | 47,494.00 | 66 | 107.58 | ||
01/21/18 | 2:28:45 | 22:27:27 | 71,922.00 | 77 | 125.51 | ||
3 | 59-171-237-141.rev.home.ne.jp | 01/20/18 | 11:45:16 | 15:28:53 | 13,417.00 | 55 | 89.65 |
01/18/18 | 10:45:19 | 22:46:47 | 43,288.00 | 99 | 161.37 | ||
01/30/18 | 10:40:6 | 21:39:15 | 39,555.00 | 66 | 107.58 | ||
01/12/18 | 10:41:0 | 17:56:33 | 26,133.00 | 44 | 71.72 | ||
01/01/18 | 10:20:47 | 20:53:10 | 37,943.00 | 66 | 107.58 | ||
4 | 43.net059085247.t-com.ne.jp | 01/07/18 | 13:36:54 | 23:51:14 | 36,860.00 | 78 | 370.54 |
01/12/18 | 12:0:35 | 12:0:35 | 0.00 | 12 | 64.99 | ||
01/23/18 | 3:53:23 | 23:44:7 | 71,437.00 | 66 | 107.58 | ||
01/22/18 | 2:0:43 | 22:33:36 | 74,013.00 | 44 | 71.72 | ||
01/14/18 | 2:10:7 | 14:42:54 | 45,174.00 | 88 | 143.44 | ||
5 | softbank060113074129.bbtec.net | 01/01/18 | 23:52:16 | 23:52:16 | 0.00 | 11 | 17.93 |
01/10/18 | 23:15:22 | 23:15:21 | 86,399.00 | 11 | 17.93 | ||
01/30/18 | 21:54:3 | 21:54:3 | 0.00 | 11 | 17.93 | ||
01/16/18 | 19:30:17 | 22:46:50 | 11,793.00 | 33 | 53.79 | ||
01/22/18 | 18:38:3 | 21:39:30 | 10,890.00 | 33 | 53.79 | ||
6 | 201.net182020172.t-com.ne.jp | 01/29/18 | 22:31:37 | 22:40:36 | 539.00 | 31 | 53.19 |
01/17/18 | 16:57:40 | 23:53:58 | 24,978.00 | 86 | 142.84 | ||
01/30/18 | 15:45:22 | 22:15:42 | 23,420.00 | 44 | 71.72 | ||
01/22/18 | 13:34:3 | 21:13:4 | 27,540.00 | 77 | 125.51 | ||
01/07/18 | 13:36:33 | 23:28:0 | 35,487.00 | 117 | 1,862.95 | ||
7 | 59-168-199-154.rev.home.ne.jp | 01/26/18 | 23:59:25 | 23:59:25 | 0.00 | 11 | 33.22 |
01/25/18 | 22:13:38 | 22:19:17 | 339.00 | 33 | 99.65 | ||
01/18/18 | 21:8:49 | 23:57:12 | 10,143.00 | 44 | 132.86 | ||
01/16/18 | 21:55:58 | 23:20:38 | 5,080.00 | 33 | 99.65 | ||
01/09/18 | 21:23:8 | 23:7:29 | 6,249.00 | 22 | 66.43 | ||
8 | 113x35x79x92.ap113.ftth.ucom.ne.jp | 01/20/18 | 23:18:37 | 23:18:36 | 86,399.00 | 11 | 5.16 |
01/03/18 | 22:25:48 | 23:55:0 | 5,352.00 | 33 | 15.48 | ||
01/16/18 | 22:43:26 | 22:43:25 | 86,399.00 | 11 | 5.16 | ||
01/09/18 | 20:25:3 | 20:25:2 | 0.00 | 11 | 5.16 | ||
01/12/18 | 20:54:23 | 23:38:32 | 9,849.00 | 33 | 15.48 | ||
9 | kd121108090220.ppp-bb.dion.ne.jp | 01/26/18 | 22:54:7 | 22:54:7 | 0.00 | 11 | 19.65 |
01/29/18 | 22:10:25 | 22:10:25 | 0.00 | 11 | 19.65 | ||
01/02/18 | 22:9:37 | 22:9:37 | 0.00 | 11 | 19.65 | ||
01/14/18 | 20:0:34 | 23:57:16 | 14,232.00 | 22 | 39.30 | ||
01/10/18 | 18:42:50 | 18:42:50 | 0.00 | 11 | 19.65 | ||
10 | softbank126066040119.bbtec.net | 01/20/18 | 21:25:8 | 23:26:51 | 7,311.00 | 22 | 66.43 |
01/15/18 | 21:34:8 | 23:40:10 | 7,570.00 | 44 | 132.86 | ||
01/09/18 | 21:4:7 | 23:35:0 | 9,053.00 | 44 | 132.86 | ||
01/23/18 | 18:44:0 | 19:4:27 | 1,207.00 | 22 | 66.43 | ||
01/18/18 | 17:58:36 | 22:37:56 | 16,760.00 | 154 | 465.02 |
リクエストが多いペ−ジと組織 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジ に訪れる組織の訪問を示します。 |
![]() |
リクエストが多いペ−ジと組織 | |||||
ペ−ジ名 | 組織名 | 訪問数 | リクエスト数 | 転送バイト数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | - | 160 | 177 | 2,644.03 | |
オープンコンピュータネットワーク | 154 | 223 | 3,331.17 | |||
- | 143 | 237 | 3,540.31 | |||
- | 131 | 155 | 2,315.39 | |||
- | 116 | 165 | 2,464.77 | |||
2 | /menu.htm | - | 109 | 134 | 4,050.02 | |
- | 75 | 106 | 3,203.74 | |||
- | 57 | 61 | 1,843.66 | |||
- | 29 | 31 | 936.94 | |||
- | 28 | 28 | 846.27 | |||
3 | /shikajaya.html | - | 78 | 110 | 1,832.38 | |
- | 66 | 96 | 1,599.17 | |||
- | 65 | 66 | 1,099.43 | |||
- | 59 | 66 | 1,099.43 | |||
- | 55 | 56 | 932.85 | |||
4 | ホームページ | - | 94 | 99 | 236.02 | |
- | 48 | 48 | 114.43 | |||
- | 39 | 39 | 92.98 | |||
- | 36 | 44 | 104.90 | |||
- | 34 | 35 | 83.44 | |||
5 | /access.html | - | 52 | 53 | 233.20 | |
- | 35 | 81 | 356.40 | |||
- | 25 | 29 | 127.60 | |||
- | 20 | 22 | 96.80 | |||
- | 17 | 19 | 83.60 |
リクエストが多いペ−ジとクライアント 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジに訪れる異なったクライアントの訪問を示します。 |
![]() |
リクエストが多いペ−ジとクライアント | |||||
ペ−ジ名 | クライアント名 | 訪問数 | リクエスト数 | 転送バイト数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 59-171-237-141.rev.home.ne.jp | 160 | 177 | 2,644.03 | |
p5184-ipngn8201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 154 | 223 | 3,331.17 | |||
kd111097177071.ppp-bb.dion.ne.jp | 143 | 237 | 3,540.31 | |||
softbank060113074129.bbtec.net | 131 | 155 | 2,315.39 | |||
43.net059085247.t-com.ne.jp | 116 | 165 | 2,464.77 | |||
2 | /menu.htm | 59-168-199-154.rev.home.ne.jp | 109 | 134 | 4,050.02 | |
softbank126066040119.bbtec.net | 75 | 106 | 3,203.74 | |||
fl1-220-144-176-178.tky.mesh.ad.jp | 57 | 61 | 1,843.66 | |||
fp276fd639.tkyc515.ap.nuro.jp | 29 | 31 | 936.94 | |||
kd113150049150.ppp-bb.dion.ne.jp | 28 | 28 | 846.27 | |||
3 | /shikajaya.html | kd121108090220.ppp-bb.dion.ne.jp | 78 | 110 | 1,832.38 | |
pw126233211227.20.panda-world.ne.jp | 66 | 96 | 1,599.17 | |||
123-243-181-52.static.tpgi.com.au | 65 | 66 | 1,099.43 | |||
kd106167067184.ppp-bb.dion.ne.jp | 59 | 66 | 1,099.43 | |||
softbank126235187225.bbtec.net | 55 | 56 | 932.85 | |||
4 | ホームページ | pool-100-2-165-137.nycmny.fios.verizon.net | 94 | 99 | 236.02 | |
124.226.64.180 | 48 | 48 | 114.43 | |||
hn.kd.ny.adsl | 39 | 39 | 92.98 | |||
sp49-98-136-145.msd.spmode.ne.jp | 36 | 44 | 104.90 | |||
153-231-209-043.jp.fiberbit.net | 34 | 35 | 83.44 | |||
5 | /access.html | 210-161-116-098.jp.fiberbit.net | 52 | 53 | 233.20 | |
h116-0-196-032.catv02.itscom.jp | 35 | 81 | 356.40 | |||
sp49-98-7-115.msb.spmode.ne.jp | 25 | 29 | 127.60 | |||
p76ee7011.tubehm00.ap.so-net.ne.jp | 20 | 22 | 96.80 | |||
pw126247083152.14.panda-world.ne.jp | 17 | 19 | 83.60 |
サイトの参照経路 訪問者のアクセスパターンです。訪問者がサイトを参照するときの、多いページの参照順がわかります。 |
![]() |
サイトの参照経路 | |||
パス | 訪問数 | 訪問数(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | /index2.html |
6,256 | 41.19 | |
2 | /shikajaya.html |
1,130 | 7.44 | |
3 | /menu.htm |
969 | 6.38 | |
4 | ホームページ | 935 | 6.16 | |
5 | キャッシュページ | 904 | 5.95 | |
6 | /index2.html /menu.htm |
780 | 5.14 | |
7 | /access.html |
501 | 3.30 | |
8 | /recipe.htm |
357 | 2.35 | |
9 | /yoyaku.htm |
329 | 2.17 | |
10 | /thumb/shikatenshin.html |
255 | 1.68 | |
合計 | 12,416 | -- |
ダウンロードが多いファイルタイプ ファイルタイプ別のダウンロード情報です。 |
![]() |
ダウンロードが多いファイルタイプ | |||
ファイルタイプ | ダウンロード数 | 転送バイト数(KB) | ||
---|---|---|---|---|
1 | .gif | 80,154 | 986,889.98 | |
2 | .jpg | 64,374 | 1,597,835.05 | |
3 | .html | 16,180 | 225,944.91 | |
4 | .css | 9,378 | 4,995.28 | |
5 | .htm | 5,963 | 183,592.27 | |
6 | デフォルトページ | 1,664 | 4,916.14 | |
7 | .swf | 176 | 9,396.25 | |
合計 | 177,889 | 3,013,569.88 |
![]() |
アクセスの多いクライアントとペ−ジ ウェブサイトへのアクセスが多いクライアントについての情報を提供します。又、訪問したペ−ジ、訪問数、リクエスト数と転送バイト数の情報も提供します。 |
![]() |
アクセスの多いクライアントとペ−ジ | |||||
クライアント名 | ペ−ジ名 | リクエスト数 | 訪問数 | 転送バイト数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59-171-237-141.rev.home.ne.jp | /index2.html | 160 | 177 | 2,644.03 | |
2 | p5184-ipngn8201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | /index2.html | 154 | 223 | 3,331.17 | |
/menu.htm | 1 | 1 | 30.22 | |||
/shikajaya.html | 1 | 1 | 16.66 | |||
3 | kd111097177071.ppp-bb.dion.ne.jp | /index2.html | 143 | 237 | 3,540.31 | |
/menu.htm | 1 | 1 | 30.22 | |||
/shikajaya.html | 1 | 1 | 16.66 | |||
4 | softbank060113074129.bbtec.net | /index2.html | 131 | 155 | 2,315.39 | |
5 | 43.net059085247.t-com.ne.jp | /index2.html | 116 | 165 | 2,464.77 | |
/access.html | 1 | 1 | 4.40 | |||
/shikajaya.html | 1 | 1 | 16.66 | |||
6 | 59-168-199-154.rev.home.ne.jp | /menu.htm | 109 | 134 | 4,050.02 | |
7 | 201.net182020172.t-com.ne.jp | /index2.html | 88 | 127 | 1,897.13 | |
/menu.htm | 2 | 2 | 60.45 | |||
/shikajaya.html | 2 | 2 | 33.32 | |||
/access.html | 1 | 1 | 4.40 | |||
/thumb/shikatenshin.html | 1 | 1 | 2.17 | |||
8 | pool-100-2-165-137.nycmny.fios.verizon.net | ホームページ | 94 | 99 | 236.02 | |
9 | 113x35x79x92.ap113.ftth.ucom.ne.jp | /thumb/shikatenshin.html | 93 | 125 | 270.88 | |
10 | kd121108090220.ppp-bb.dion.ne.jp | /shikajaya.html | 78 | 110 | 1,832.38 |
滞在時間が長いページ ページの参照時間の情報です。参照時間が長いページは、訪問者が興味を持ったページだと考えることができます。 |
![]() |
滞在時間が長いページ | ||
ページ名 | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|
1 | /new/test/menu.htm | 831.00 | |
2 | /new/test/thumb/himeganmo.html | 614.00 | |
3 | /index2 | 416.50 | |
4 | /new/tuisin.htm | 340.92 | |
5 | /new/renew25/photo/photo2.html | 286.50 | |
6 | /Emenu | 212.10 | |
7 | /new/test/menu | 182.89 | |
8 | /thumb/himeganmo.html | 150.00 | |
9 | /thumb/shikatenshin.html | 111.61 | |
10 | /thumb/namayuba.html | 100.69 | |
合計 | 3,246.21 |
時間別の統計 時間帯ごとのヒット状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。 |
![]() |
時間別の統計 | |||
時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 3,720 | 62,817.13 | |
2 | 01:00 | 2,449 | 44,321.89 | |
3 | 02:00 | 928 | 16,079.71 | |
4 | 03:00 | 771 | 11,471.29 | |
5 | 04:00 | 690 | 12,245.05 | |
6 | 05:00 | 627 | 15,455.02 | |
7 | 06:00 | 1,488 | 25,710.05 | |
8 | 07:00 | 2,198 | 32,883.84 | |
9 | 08:00 | 2,634 | 44,513.88 | |
10 | 09:00 | 4,733 | 81,851.45 | |
11 | 10:00 | 5,852 | 102,102.82 | |
12 | 11:00 | 8,353 | 166,067.98 | |
13 | 12:00 | 8,847 | 154,462.50 | |
14 | 13:00 | 56,348 | 831,388.19 | |
15 | 14:00 | 8,414 | 150,701.20 | |
16 | 15:00 | 8,294 | 151,875.27 | |
17 | 16:00 | 9,734 | 164,104.21 | |
18 | 17:00 | 7,850 | 128,852.51 | |
19 | 18:00 | 6,467 | 125,746.19 | |
20 | 19:00 | 6,775 | 122,862.24 | |
21 | 20:00 | 7,239 | 138,518.73 | |
22 | 21:00 | 8,472 | 155,217.95 | |
23 | 22:00 | 8,047 | 140,838.51 | |
24 | 23:00 | 6,959 | 133,482.28 | |
合計 | 177,889 | 3,013,569.88 |
![]() |
曜日別の統計 曜日ごとのヒット状況です。サイトのトラフィックが高い曜日がわかります。 |
![]() |
曜日別の統計 | |||
曜日 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 77,436 | 1,204,572.61 | |
2 | 月曜日 | 21,587 | 379,209.01 | |
3 | 火曜日 | 17,668 | 311,365.97 | |
4 | 水曜日 | 16,440 | 290,764.16 | |
5 | 木曜日 | 12,964 | 240,721.67 | |
6 | 金曜日 | 15,432 | 293,104.98 | |
7 | 土曜日 | 16,362 | 293,831.49 | |
合計 | 177,889 | 3,013,569.88 |
時間と日の平均ヒット数 1時間あたりと1日あたりの平均ヒット数です。サイトのロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。 |
時間と日の平均ヒット数 | ||
1時間あたりのヒット数 | 1日あたりのヒット数 | |
---|---|---|
1 | 414.64 | 9,951.29 |
1日でアクセスが多い時間 1日の中で最もアクセスが多い時間帯の情報です。サイトのピークロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。 |
1日でアクセスが多い時間 | ||||
日 | 時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|
1 | 01/07/18 | 13:00 | 49,618 | 729,023.56 |
2 | 01/08/18 | 15:00 | 864 | 14,614.95 |
3 | 01/09/18 | 11:00 | 751 | 14,311.16 |
4 | 01/12/18 | 22:00 | 682 | 12,524.34 |
5 | 01/20/18 | 17:00 | 597 | 8,921.57 |
6 | 01/19/18 | 12:00 | 551 | 8,725.05 |
7 | 01/13/18 | 12:00 | 550 | 12,334.02 |
8 | 01/06/18 | 21:00 | 503 | 11,089.73 |
9 | 01/28/18 | 11:00 | 477 | 8,161.32 |
10 | 01/14/18 | 22:00 | 461 | 7,201.23 |
合計 | 55,054 | 826,906.93 |
1日でアクセスが少ない時間 1日の中で最もアクセスが少ない時間帯の情報です。サイトのメンテナンスを計画したり、帯域幅のスケジュールを行う際の参考になります。 |
1日でアクセスが少ない時間 | ||||
日 | 時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|
1 | 01/04/18 | 04:00 | 1 | 2.38 |
2 | 01/08/18 | 05:00 | 1 | 91.33 |
3 | 01/01/18 | 04:00 | 2 | 0.00 |
4 | 01/02/18 | 04:00 | 2 | 20.16 |
5 | 01/11/18 | 03:00 | 2 | 18.83 |
6 | 01/03/18 | 05:00 | 3 | 98.19 |
7 | 01/05/18 | 03:00 | 3 | 30.98 |
8 | 01/06/18 | 04:00 | 3 | 19.04 |
9 | 01/20/18 | 03:00 | 3 | 121.20 |
10 | 01/07/18 | 04:00 | 4 | 121.20 |
合計 | 24 | 523.32 |
アクセスが多い日 アクセスが多かった日の情報です。サイトのヒットが多かった日がいつかがわかります。 |
アクセスが多い日 | |||
日 | 曜日 | ヒット数 | |
---|---|---|---|
1 | 01/07/18 | 日曜日 | 64,927 |
合計 | 64,927 |
アクセスが少ない日 アクセスが少なかった日の情報です。サイトのヒットが低かった日がいつかがわかります。 |
アクセスが少ない日 | |||
日 | 曜日 | ヒット数 | |
---|---|---|---|
1 | 01/01/18 | 月曜日 | 2,085 |
合計 | 2,085 |
平日の平均ヒット数 平日(月曜から金曜)のトラフィックレベルとパターンの情報です。 |
平日の平均ヒット数 | ||||
曜日 | ヒット数 | 週数 | 平均ヒット数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 月曜日 | 21,587 | 5 | 4,317.40 |
2 | 火曜日 | 17,668 | 5 | 3,533.60 |
3 | 水曜日 | 16,440 | 5 | 3,288.00 |
4 | 木曜日 | 12,964 | 4 | 3,241.00 |
5 | 金曜日 | 15,432 | 4 | 3,858.00 |
合計 | 84,091 | 18,238.00 |
平日の平均訪問数 平日(月曜から金曜)の平均訪問者数の情報です。 |
![]() |
平日の平均訪問数 | ||||
曜日 | 訪問数 | 週数 | 平均訪問数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月曜日 | 2,329 | 5 | 465.80 | |
2 | 火曜日 | 2,143 | 5 | 428.60 | |
3 | 水曜日 | 2,162 | 5 | 432.40 | |
4 | 木曜日 | 1,680 | 4 | 420.00 | |
5 | 金曜日 | 1,706 | 4 | 426.50 | |
合計 | 10,020 | 2,173.30 |
週末の平均ヒット数 週末(土日)の平均ヒット数の情報です。 |
週末の平均ヒット数 | ||||
曜日 | ヒット数 | 週数 | 平均ヒット数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 77,436 | 4 | 19,359.00 |
2 | 土曜日 | 16,362 | 4 | 4,090.50 |
合計 | 93,798 | 23,449.50 |
週末の平均訪問数 週末(土日)の平均訪問者数の情報です。 |
週末の平均訪問数 | ||||
曜日 | 訪問数 | 週数 | 平均訪問数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 3,406 | 4 | 851.50 |
2 | 土曜日 | 1,763 | 4 | 440.75 |
合計 | 5,169 | 1,292.25 |
日別のアクティビティ アクセスが多かった日の情報です。サイトのトラフィックが高かった日がいつかがわかります。 |
日別のアクティビティ | ||||||
日 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07/18 | 64,927 | 21.05 | 2,032 | 13.38 | 979,290.66 |
2 | 01/08/18 | 10,848 | 3.52 | 671 | 4.42 | 201,303.26 |
3 | 01/09/18 | 5,099 | 1.65 | 556 | 3.66 | 93,066.35 |
4 | 01/13/18 | 5,060 | 1.64 | 459 | 3.02 | 98,612.41 |
5 | 01/14/18 | 4,727 | 1.53 | 480 | 3.16 | 80,428.90 |
6 | 01/12/18 | 4,458 | 1.45 | 445 | 2.93 | 82,444.22 |
7 | 01/10/18 | 4,172 | 1.35 | 469 | 3.09 | 74,941.07 |
8 | 01/21/18 | 4,152 | 1.35 | 474 | 3.12 | 80,805.86 |
9 | 01/05/18 | 4,070 | 1.32 | 344 | 2.26 | 77,804.41 |
10 | 01/20/18 | 4,040 | 1.31 | 470 | 3.09 | 61,346.70 |
合計 | 111,553 | 36.16 | 6,400 | -- | 1,830,043.83 |
![]() |
時間別のアクティビティ 時間帯ごとのアクセス状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。 |
時間別のアクティビティ | ||||||
時間 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 総転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 3,720 | 1.21 | 576 | 3.79 | 62,817.13 |
2 | 01:00 | 2,449 | 0.79 | 366 | 2.41 | 44,321.89 |
3 | 02:00 | 928 | 0.30 | 231 | 1.52 | 16,079.71 |
4 | 03:00 | 771 | 0.25 | 202 | 1.33 | 11,471.29 |
5 | 04:00 | 690 | 0.22 | 179 | 1.18 | 12,245.05 |
6 | 05:00 | 627 | 0.20 | 220 | 1.45 | 15,455.02 |
7 | 06:00 | 1,488 | 0.48 | 308 | 2.03 | 25,710.05 |
