![]() |
![]() |
![]() |
2月[2018/02/01〜02/28]
目次 | |
全体の統計 Webサイトの全体的なアクティビティについての詳細です。分析したログファイルに関する統計情報のサマリを表示します。 |
全体の統計 | |
総日数 | 28 |
開始日 | 02/01/18 |
終了日 | 02/28/18 |
ホームページ(トップページ)の総リクエスト数 | 1,250 |
正常なリクエストの総数(ページビュー) | 17,331 |
不正なリクエストの総数 | 1,976 |
正常なヒットの総数 | 94,534 |
不正なヒットの総数 | 110,977 |
ヒット総数 | 205,511 |
1日あたりの平均ヒット数 | 7,086.59 |
訪問数の総数(ユーザーセッション数) | 12,442 |
正常な訪問者の総数 | 3,877 |
不正な訪問者の総数 | 95 |
訪問者の総数(ユニークユーザー数) | 3,972 |
国内からの訪問者の総数 | 2,960 |
国外からの訪問者の総数 | 1,036 |
認証されたユーザーの総数 | 0 |
最もアクティブな時間 | 13 |
最もアクティブな曜日 | 日曜日 |
総転送バイト数(KB) | 1,762,200.33 |
1日あたりの平均転送バイト数(KB) | 60,765.53 |
リクエストが多いページ 最も頻繁に参照されたページについての情報です。 |
![]() |
リクエストが多いページ | |||||||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | リクエスト数 | リクエスト数(%) | 訪問者数 | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 6,988 | 56.16 | 8,293 | 47.85 | 2,565 | 90.23 | |
2 | /menu.htm | 2,182 | 17.54 | 2,396 | 13.82 | 1,363 | 66.15 | |
3 | /shikajaya.html | 1,313 | 10.55 | 1,465 | 8.45 | 663 | 67.79 | |
4 | ホームページ | 1,121 | 9.01 | 1,250 | 7.21 | 670 | 44.16 | |
5 | /yoyaku.htm | 902 | 7.25 | 958 | 5.53 | 551 | 49.02 | |
6 | /access.html | 784 | 6.30 | 848 | 4.89 | 545 | 56.21 | |
7 | /thumb/shikatenshin.html | 361 | 2.90 | 425 | 2.45 | 189 | 110.91 | |
8 | /recipe.htm | 357 | 2.87 | 414 | 2.39 | 140 | 66.77 | |
9 | /Emenu.html | 218 | 1.75 | 234 | 1.35 | 138 | 44.53 | |
10 | /tuisin.htm | 212 | 1.70 | 226 | 1.30 | 165 | 52.11 | |
合計 | 14,438 | -- | 16,509 | 95.26 | 6,989 | 647.87 |
![]() |
リクエストが少ないページ 参照数の少ないページについての情報です。サイト内の人気の無いページがわかります。 |
![]() |
リクエストが少ないページ | |||||||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | リクエスト数 | リクエスト数(%) | 訪問者数 | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | /new/test | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
2 | /new/test/thumb/hakuun.html | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 637.00 | |
3 | /new/test/thumb/namayuba.html | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
4 | /new/test/thumb/shikakaisekiplan.htm | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
5 | /new/test/thumb/shikatenshin.html | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
6 | /new/test/thumb/shikatokizen.html | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
7 | /new/test/thumb/yubatohu.html | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
8 | /new/yuu | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 12.00 | |
9 | /thumb/maguro.html | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
10 | /image | 2 | 0.02 | 2 | 0.01 | 2 | 55.00 | |
合計 | 11 | -- | 11 | 0.06 | 11 | 704.00 |
![]() |
最初にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最初にアクセスしたページの情報です。ホームページや検索エンジンにキャッシュされているページの場合が多くあります。 |
![]() |
最初にアクセスされたページ | ||||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 6,615 | 53.17 | 111.28 | |
2 | ホームページ | 1,085 | 8.72 | 49.47 | |
3 | /menu.htm | 1,062 | 8.54 | 90.37 | |
4 | /shikajaya.html | 919 | 7.39 | 82.58 | |
5 | キャッシュページ | 812 | 6.53 | 38.31 | |
6 | /yoyaku.htm | 461 | 3.71 | 42.18 | |
7 | /access.html | 432 | 3.47 | 53.91 | |
8 | /recipe.htm | 325 | 2.61 | 80.38 | |
9 | /thumb/shikatenshin.html | 231 | 1.86 | 177.05 | |
10 | /Emenu.html | 142 | 1.14 | 28.04 | |
合計 | 12,084 | -- | 753.57 |
![]() |
最後にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最後にアクセスしたページの情報です。 |
![]() |
最後にアクセスされたページ | |||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 5,600 | 45.01 | |
2 | /menu.htm | 1,648 | 13.25 | |
3 | /shikajaya.html | 1,060 | 8.52 | |
4 | キャッシュページ | 812 | 6.53 | |
5 | ホームページ | 804 | 6.46 | |
6 | /yoyaku.htm | 614 | 4.93 | |
7 | /access.html | 595 | 4.78 | |
8 | /recipe.htm | 338 | 2.72 | |
9 | /thumb/shikatenshin.html | 271 | 2.18 | |
10 | /Emenu.html | 175 | 1.41 | |
合計 | 11,917 | -- |
![]() |
1ページだけアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で1ページしかアクセスしなかったページの情報です。訪問者が最初にアクセスしたページから他のページにアクセスすることが無かったことを意味します。 |
![]() |
1ページだけアクセスされたページ | |||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 5,493 | 50.85 | |
2 | /menu.htm | 1,014 | 9.39 | |
3 | /shikajaya.html | 881 | 8.16 | |
4 | キャッシュページ | 812 | 7.52 | |
5 | ホームページ | 771 | 7.14 | |
6 | /yoyaku.htm | 431 | 3.99 | |
7 | /access.html | 412 | 3.81 | |
8 | /recipe.htm | 322 | 2.98 | |
9 | /thumb/shikatenshin.html | 229 | 2.12 | |
10 | /Emenu.html | 136 | 1.26 | |
合計 | 10,501 | -- |
![]() |
アクセスが多いディレクトリ アクセスが多いディレクトリの情報です。サイト内の活動的、もしくは活動的ではないディレクトリがわかります。 |
![]() |
アクセスが多いディレクトリ | |||||
ディレクトリ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | ヒット数 | ヒット数(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホームディレクトリ | 11,218 | 90.16 | 16,339 | 7.95 | |
2 | /image | 2,916 | 23.44 | 76,840 | 37.39 | |
3 | /thumb | 603 | 4.85 | 924 | 0.45 | |
4 | /new | 161 | 1.29 | 221 | 0.11 | |
5 | /new/test | 18 | 0.14 | 49 | 0.02 | |
6 | /new/test/thumb | 12 | 0.10 | 12 | 0.01 | |
7 | /new/renew25/photo | 7 | 0.06 | 61 | 0.03 | |
8 | /new/yuu | 4 | 0.03 | 86 | 0.04 | |
9 | /new/test/image | 2 | 0.02 | 2 | 0.00 | |
合計 | 14,941 | -- | 94,534 | -- |
![]() |
クライアントの詳細 訪問数、サイトの滞在時間、リクエスト数と転送バイト数についてクライアントの詳細を表します。 |
クライアントの詳細 | |||||||
クライアント名 | 日付 | 開始時間 | 終了時間 | 期間(秒) | リクエスト数 | 転送バイト数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.net059085247.t-com.ne.jp | 02/14/18 | 10:4:31 | 23:47:24 | 49,403.00 | 143 | 233.09 |
02/22/18 | 10:45:39 | 23:39:21 | 46,422.00 | 231 | 376.53 | ||
02/02/18 | 3:21:59 | 23:13:5 | 71,461.00 | 132 | 215.27 | ||
02/24/18 | 3:47:34 | 23:19:56 | 70,342.00 | 77 | 125.51 | ||
02/26/18 | 3:45:3 | 16:5:14 | 44,404.00 | 66 | 107.58 | ||
2 | 191.net182020163.t-com.ne.jp | 02/19/18 | 11:31:23 | 21:20:37 | 35,354.00 | 86 | 142.84 |
02/21/18 | 10:36:30 | 23:25:16 | 46,126.00 | 71 | 123.72 | ||
02/13/18 | 9:12:36 | 12:24:50 | 11,534.00 | 55 | 89.65 | ||
02/09/18 | 6:8:44 | 20:14:35 | 50,791.00 | 249 | 411.40 | ||
02/28/18 | 6:29:38 | 16:26:2 | 35,782.00 | 66 | 107.58 | ||
3 | 59-171-237-141.rev.home.ne.jp | 02/02/18 | 14:47:11 | 20:50:0 | 21,769.00 | 44 | 71.76 |
02/10/18 | 14:13:25 | 17:45:42 | 12,737.00 | 55 | 89.70 | ||
02/03/18 | 10:41:12 | 17:7:36 | 23,154.00 | 33 | 53.82 | ||
02/16/18 | 10:18:49 | 17:31:4 | 25,931.00 | 55 | 89.65 | ||
02/06/18 | 9:2:41 | 13:20:54 | 15,533.00 | 78 | 370.60 | ||
4 | p5184-ipngn8201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 02/05/18 | 15:28:15 | 23:38:35 | 29,420.00 | 33 | 53.82 |
02/02/18 | 14:12:50 | 23:58:9 | 35,110.00 | 64 | 107.04 | ||
02/03/18 | 10:17:16 | 23:43:3 | 48,344.00 | 66 | 107.63 | ||
02/07/18 | 8:47:8 | 20:40:38 | 42,818.00 | 60 | 105.84 | ||
02/11/18 | 8:6:5 | 23:49:29 | 56,604.00 | 106 | 178.10 | ||
5 | 59-168-199-154.rev.home.ne.jp | 02/14/18 | 23:5:28 | 23:5:27 | 86,399.00 | 11 | 33.21 |
02/09/18 | 21:8:51 | 23:47:5 | 9,539.00 | 33 | 99.64 | ||
02/22/18 | 11:22:37 | 23:43:47 | 44,470.00 | 76 | 262.12 | ||
02/19/18 | 9:1:18 | 23:3:16 | 50,518.00 | 121 | 365.35 | ||
02/06/18 | 8:36:34 | 21:7:19 | 45,035.00 | 33 | 99.64 | ||
6 | softbank060113074129.bbtec.net | 02/20/18 | 20:2:12 | 20:2:12 | 0.00 | 11 | 17.93 |
02/22/18 | 20:12:56 | 20:12:56 | 0.00 | 11 | 17.93 | ||
02/26/18 | 20:27:25 | 20:27:25 | 0.00 | 11 | 17.93 | ||
02/19/18 | 19:45:23 | 23:58:46 | 15,203.00 | 44 | 71.72 | ||
02/05/18 | 18:43:6 | 19:39:24 | 3,384.00 | 44 | 71.76 | ||
7 | kd111097177071.ppp-bb.dion.ne.jp | 02/09/18 | 22:37:47 | 22:37:47 | 0.00 | 11 | 17.94 |
02/10/18 | 18:0:11 | 20:16:15 | 8,174.00 | 55 | 89.69 | ||
02/14/18 | 18:49:27 | 18:49:26 | 86,399.00 | 11 | 17.93 | ||
02/12/18 | 17:37:34 | 23:6:30 | 19,706.00 | 55 | 89.65 | ||
02/24/18 | 16:25:9 | 23:36:22 | 25,882.00 | 44 | 71.72 | ||
8 | p2849243-ipngn18601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 02/04/18 | 20:30:27 | 20:54:51 | 1,464.00 | 33 | 53.82 |
02/09/18 | 16:11:36 | 23:54:55 | 27,799.00 | 33 | 53.82 | ||
02/06/18 | 15:44:50 | 23:3:21 | 26,291.00 | 44 | 71.76 | ||
02/25/18 | 15:19:51 | 22:34:42 | 26,091.00 | 110 | 179.30 | ||
02/20/18 | 12:34:32 | 19:34:44 | 25,212.00 | 88 | 143.44 | ||
9 | m106072211000.v4.enabler.ne.jp | 02/14/18 | 23:59:34 | 23:59:34 | 0.00 | 11 | 17.93 |
02/18/18 | 22:25:25 | 23:40:41 | 4,516.00 | 22 | 35.86 | ||
02/24/18 | 20:10:8 | 23:18:19 | 11,299.00 | 44 | 71.72 | ||
02/09/18 | 19:48:30 | 22:32:15 | 9,825.00 | 33 | 53.82 | ||
02/14/18 | 19:45:36 | 23:36:12 | 13,836.00 | 33 | 53.79 | ||
10 | 113x35x79x92.ap113.ftth.ucom.ne.jp | 02/28/18 | 22:43:8 | 23:37:30 | 3,270.00 | 22 | 10.32 |
02/12/18 | 18:4:21 | 23:55:46 | 21,105.00 | 44 | 20.64 | ||
02/24/18 | 11:30:24 | 22:41:49 | 40,285.00 | 66 | 30.95 | ||
02/25/18 | 11:19:54 | 23:3:54 | 42,190.00 | 88 | 41.27 | ||
02/13/18 | 10:20:18 | 11:43:9 | 4,962.00 | 22 | 10.32 |
リクエストが多いペ−ジと組織 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジ に訪れる組織の訪問を示します。 |
![]() |
リクエストが多いペ−ジと組織 | |||||
ペ−ジ名 | 組織名 | 訪問数 | リクエスト数 | 転送バイト数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | - | 223 | 356 | 5,318.94 | |
- | 139 | 164 | 2,450.19 | |||
- | 134 | 169 | 2,525.03 | |||
- | 129 | 151 | 2,256.21 | |||
- | 123 | 195 | 2,913.23 | |||
2 | /menu.htm | - | 138 | 168 | 5,077.30 | |
- | 59 | 62 | 1,873.76 | |||
- | 42 | 52 | 1,571.55 | |||
- | 42 | 56 | 1,692.43 | |||
DION | 38 | 38 | 1,148.44 | |||
3 | /shikajaya.html | DION | 97 | 107 | 1,782.41 | |
DION | 77 | 106 | 1,765.75 | |||
- | 55 | 59 | 982.82 | |||
- | 54 | 54 | 899.53 | |||
DION | 48 | 50 | 832.90 | |||
4 | ホームページ | - | 84 | 86 | 205.02 | |
- | 45 | 59 | 140.66 | |||
- | 42 | 42 | 100.13 | |||
- | 34 | 36 | 85.82 | |||
- | 29 | 36 | 85.82 | |||
5 | /yoyaku.htm | - | 82 | 90 | 1,224.93 | |
- | 56 | 56 | 762.68 | |||
- | 54 | 57 | 776.24 | |||
- | 21 | 22 | 299.87 | |||
- | 13 | 13 | 176.35 |
リクエストが多いペ−ジとクライアント 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジに訪れる異なったクライアントの訪問を示します。 |
![]() |
リクエストが多いペ−ジとクライアント | |||||
ペ−ジ名 | クライアント名 | 訪問数 | リクエスト数 | 転送バイト数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | /index2.html | 43.net059085247.t-com.ne.jp | 223 | 356 | 5,318.94 | |
59-171-237-141.rev.home.ne.jp | 139 | 164 | 2,450.19 | |||
p5184-ipngn8201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 134 | 169 | 2,525.03 | |||
softbank060113074129.bbtec.net | 129 | 151 | 2,256.21 | |||
191.net182020163.t-com.ne.jp | 123 | 195 | 2,913.23 | |||
2 | /menu.htm | 59-168-199-154.rev.home.ne.jp | 138 | 168 | 5,077.30 | |
fl1-220-144-176-178.tky.mesh.ad.jp | 59 | 62 | 1,873.76 | |||
softbank126075126038.bbtec.net | 42 | 52 | 1,571.55 | |||
softbank126120165171.bbtec.net | 42 | 56 | 1,692.43 | |||
kd121108200041.ppp-bb.dion.ne.jp | 38 | 38 | 1,148.44 | |||
3 | /shikajaya.html | kd027092100118.ppp-bb.dion.ne.jp | 97 | 107 | 1,782.41 | |
kd121108090220.ppp-bb.dion.ne.jp | 77 | 106 | 1,765.75 | |||
sp1-75-1-240.msc.spmode.ne.jp | 55 | 59 | 982.82 | |||
123-243-181-52.static.tpgi.com.au | 54 | 54 | 899.53 | |||
kd106167067184.ppp-bb.dion.ne.jp | 48 | 50 | 832.90 | |||
4 | ホームページ | pool-100-2-165-137.nycmny.fios.verizon.net | 84 | 86 | 205.02 | |
sp1-72-3-223.msc.spmode.ne.jp | 45 | 59 | 140.66 | |||
124.226.64.180 | 42 | 42 | 100.13 | |||
hn.kd.ny.adsl | 34 | 36 | 85.82 | |||
sp49-98-165-162.msd.spmode.ne.jp | 29 | 36 | 85.82 | |||
5 | /yoyaku.htm | 118-83-140-11.nkno.j-cnet.jp | 82 | 90 | 1,224.93 | |
softbank060096129077.bbtec.net | 56 | 56 | 762.68 | |||
p259042-ipngn3001akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp | 54 | 57 | 776.24 | |||
pw126253131229.6.panda-world.ne.jp | 21 | 22 | 299.87 | |||
pw126205000105.3.panda-world.ne.jp | 13 | 13 | 176.35 |
サイトの参照経路 訪問者のアクセスパターンです。訪問者がサイトを参照するときの、多いページの参照順がわかります。 |
![]() |
サイトの参照経路 | |||
パス | 訪問数 | 訪問数(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | /index2.html |
5,493 | 44.15 | |
2 | /menu.htm |
1,014 | 8.15 | |
3 | /shikajaya.html |
881 | 7.08 | |
4 | キャッシュページ | 812 | 6.53 | |
5 | ホームページ | 771 | 6.20 | |
6 | /yoyaku.htm |
431 | 3.46 | |
7 | /access.html |
412 | 3.31 | |
8 | /index2.html /menu.htm |
352 | 2.83 | |
9 | /recipe.htm |
322 | 2.59 | |
10 | /thumb/shikatenshin.html |
229 | 1.84 | |
合計 | 10,717 | -- |
ダウンロードが多いファイルタイプ ファイルタイプ別のダウンロード情報です。 |
![]() |
ダウンロードが多いファイルタイプ | |||
ファイルタイプ | ダウンロード数 | 転送バイト数(KB) | ||
---|---|---|---|---|
1 | .gif | 40,207 | 501,725.40 | |
2 | .jpg | 32,233 | 947,657.98 | |
3 | .html | 11,701 | 165,185.52 | |
4 | .css | 4,648 | 2,570.67 | |
5 | .htm | 4,331 | 134,983.58 | |
6 | デフォルトページ | 1,299 | 4,056.77 | |
7 | .swf | 115 | 6,020.41 | |
合計 | 94,534 | 1,762,200.33 |
![]() |
アクセスの多いクライアントとペ−ジ ウェブサイトへのアクセスが多いクライアントについての情報を提供します。又、訪問したペ−ジ、訪問数、リクエスト数と転送バイト数の情報も提供します。 |
![]() |
アクセスの多いクライアントとペ−ジ | |||||
クライアント名 | ペ−ジ名 | リクエスト数 | 訪問数 | 転送バイト数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.net059085247.t-com.ne.jp | /index2.html | 223 | 356 | 5,318.94 | |
2 | 59-171-237-141.rev.home.ne.jp | /index2.html | 139 | 164 | 2,450.19 | |
3 | 59-168-199-154.rev.home.ne.jp | /menu.htm | 138 | 168 | 5,077.30 | |
4 | p5184-ipngn8201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | /index2.html | 134 | 169 | 2,525.03 | |
5 | softbank060113074129.bbtec.net | /index2.html | 129 | 151 | 2,256.21 | |
6 | 191.net182020163.t-com.ne.jp | /index2.html | 123 | 195 | 2,913.23 | |
7 | kd111097177071.ppp-bb.dion.ne.jp | /index2.html | 104 | 135 | 2,017.04 | |
/menu.htm | 1 | 1 | 30.22 | |||
8 | p2849243-ipngn18601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | /index2.html | 104 | 136 | 2,031.80 | |
9 | m106072211000.v4.enabler.ne.jp | /index2.html | 102 | 126 | 1,882.61 | |
10 | kd027092100118.ppp-bb.dion.ne.jp | /shikajaya.html | 97 | 107 | 1,782.41 |
滞在時間が長いページ ページの参照時間の情報です。参照時間が長いページは、訪問者が興味を持ったページだと考えることができます。 |
![]() |
滞在時間が長いページ | ||
ページ名 | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|
1 | /new/test/thumb/hakuun.html | 637.00 | |
2 | /new/test/thumb/himeganmo.html | 584.50 | |
3 | /new/renew25/photo/photo3.html | 510.33 | |
4 | /Emenu | 270.62 | |
5 | /thumb/yubatohu.html | 143.26 | |
6 | /new/tuisin | 128.50 | |
7 | /thumb/namayuba.html | 123.97 | |
8 | /new/tuisin.htm | 115.53 | |
9 | /thumb/shikatenshin.html | 110.91 | |
10 | /new/yuu/yoyaku | 93.80 | |
合計 | 2,718.43 |
時間別の統計 時間帯ごとのヒット状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。 |
![]() |
時間別の統計 | |||
時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 3,275 | 61,194.91 | |
2 | 01:00 | 2,504 | 51,286.68 | |
3 | 02:00 | 822 | 20,236.12 | |
4 | 03:00 | 888 | 16,721.42 | |
5 | 04:00 | 511 | 17,487.62 | |
6 | 05:00 | 574 | 7,612.15 | |
7 | 06:00 | 927 | 16,164.20 | |
8 | 07:00 | 1,658 | 27,401.76 | |
9 | 08:00 | 3,009 | 73,153.78 | |
10 | 09:00 | 3,881 | 71,338.34 | |
11 | 10:00 | 4,730 | 85,044.75 | |
12 | 11:00 | 6,739 | 116,923.18 | |
13 | 12:00 | 7,012 | 121,471.74 | |
14 | 13:00 | 7,183 | 126,180.28 | |
15 | 14:00 | 4,935 | 95,300.25 | |
16 | 15:00 | 5,049 | 91,031.01 | |
17 | 16:00 | 6,098 | 118,407.18 | |
18 | 17:00 | 5,443 | 102,308.37 | |
19 | 18:00 | 4,583 | 81,603.96 | |
20 | 19:00 | 4,100 | 69,773.69 | |
21 | 20:00 | 4,962 | 88,112.98 | |
22 | 21:00 | 5,444 | 116,117.59 | |
23 | 22:00 | 5,601 | 111,144.04 | |
24 | 23:00 | 4,606 | 76,184.32 | |
合計 | 94,534 | 1,762,200.33 |
![]() |
曜日別の統計 曜日ごとのヒット状況です。サイトのトラフィックが高い曜日がわかります。 |
![]() |
曜日別の統計 | |||
曜日 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 15,545 | 271,582.12 | |
2 | 月曜日 | 15,267 | 286,981.35 | |
3 | 火曜日 | 11,932 | 216,041.18 | |
4 | 水曜日 | 11,443 | 217,892.93 | |
5 | 木曜日 | 12,890 | 251,655.51 | |
6 | 金曜日 | 13,280 | 246,485.37 | |
7 | 土曜日 | 14,177 | 271,561.87 | |
合計 | 94,534 | 1,762,200.33 |
時間と日の平均ヒット数 1時間あたりと1日あたりの平均ヒット数です。サイトのロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。 |
時間と日の平均ヒット数 | ||
1時間あたりのヒット数 | 1日あたりのヒット数 | |
---|---|---|
1 | 295.27 | 7,086.59 |
1日でアクセスが多い時間 1日の中で最もアクセスが多い時間帯の情報です。サイトのピークロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。 |
1日でアクセスが多い時間 | ||||
日 | 時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|
1 | 02/04/18 | 13:00 | 589 | 8,219.35 |
2 | 02/09/18 | 13:00 | 577 | 10,201.80 |
3 | 02/15/18 | 12:00 | 507 | 13,055.60 |
4 | 02/11/18 | 16:00 | 500 | 8,479.52 |
5 | 02/05/18 | 16:00 | 496 | 8,235.25 |
6 | 02/24/18 | 13:00 | 492 | 6,321.68 |
7 | 02/16/18 | 12:00 | 479 | 6,127.76 |
8 | 02/22/18 | 22:00 | 468 | 9,451.47 |
9 | 02/19/18 | 16:00 | 451 | 8,621.59 |
10 | 02/01/18 | 01:00 | 449 | 11,625.01 |
合計 | 5,008 | 90,339.03 |
1日でアクセスが少ない時間 1日の中で最もアクセスが少ない時間帯の情報です。サイトのメンテナンスを計画したり、帯域幅のスケジュールを行う際の参考になります。 |
1日でアクセスが少ない時間 | ||||
日 | 時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|
1 | 01/31/18 | 23:00 | 1 | 13.32 |
2 | 02/04/18 | 05:00 | 1 | 91.33 |
3 | 02/09/18 | 04:00 | 2 | 106.27 |
4 | 02/12/18 | 05:00 | 2 | 19.04 |
5 | 02/15/18 | 04:00 | 2 | 17.32 |
6 | 02/05/18 | 03:00 | 3 | 3.47 |
7 | 02/07/18 | 03:00 | 3 | 43.46 |
8 | 02/11/18 | 04:00 | 3 | 149.53 |
9 | 02/13/18 | 04:00 | 3 | 31.09 |
10 | 02/22/18 | 04:00 | 3 | 34.28 |
合計 | 23 | 509.12 |
アクセスが多い日 アクセスが多かった日の情報です。サイトのヒットが多かった日がいつかがわかります。 |
アクセスが多い日 | |||
日 | 曜日 | ヒット数 | |
---|---|---|---|
1 | 02/11/18 | 日曜日 | 4,960 |
合計 | 4,960 |
アクセスが少ない日 アクセスが少なかった日の情報です。サイトのヒットが低かった日がいつかがわかります。 |
アクセスが少ない日 | |||
日 | 曜日 | ヒット数 | |
---|---|---|---|
1 | 01/31/18 | 水曜日 | 1 |
合計 | 1 |
平日の平均ヒット数 平日(月曜から金曜)のトラフィックレベルとパターンの情報です。 |
平日の平均ヒット数 | ||||
曜日 | ヒット数 | 週数 | 平均ヒット数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 月曜日 | 15,267 | 4 | 3,816.75 |
2 | 火曜日 | 11,932 | 4 | 2,983.00 |
3 | 水曜日 | 11,443 | 5 | 2,288.60 |
4 | 木曜日 | 12,890 | 4 | 3,222.50 |
5 | 金曜日 | 13,280 | 4 | 3,320.00 |
合計 | 64,812 | 15,630.85 |
平日の平均訪問数 平日(月曜から金曜)の平均訪問者数の情報です。 |
![]() |
平日の平均訪問数 | ||||
曜日 | 訪問数 | 週数 | 平均訪問数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月曜日 | 1,750 | 4 | 437.50 | |
2 | 火曜日 | 1,680 | 4 | 420.00 | |
3 | 水曜日 | 1,768 | 5 | 353.60 | |
4 | 木曜日 | 1,719 | 4 | 429.75 | |
5 | 金曜日 | 1,733 | 4 | 433.25 | |
合計 | 8,650 | 2,074.10 |
週末の平均ヒット数 週末(土日)の平均ヒット数の情報です。 |
週末の平均ヒット数 | ||||
曜日 | ヒット数 | 週数 | 平均ヒット数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 15,545 | 4 | 3,886.25 |
2 | 土曜日 | 14,177 | 4 | 3,544.25 |
合計 | 29,722 | 7,430.50 |
週末の平均訪問数 週末(土日)の平均訪問者数の情報です。 |
週末の平均訪問数 | ||||
曜日 | 訪問数 | 週数 | 平均訪問数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 1,958 | 4 | 489.50 |
2 | 土曜日 | 1,834 | 4 | 458.50 |
合計 | 3,792 | 948.00 |
日別のアクティビティ アクセスが多かった日の情報です。サイトのトラフィックが高かった日がいつかがわかります。 |
日別のアクティビティ | ||||||
日 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/11/18 | 4,960 | 2.41 | 521 | 4.19 | 82,597.49 |
2 | 02/05/18 | 4,163 | 2.03 | 463 | 3.72 | 78,507.26 |
3 | 02/19/18 | 4,057 | 1.97 | 424 | 3.41 | 73,420.51 |
4 | 02/12/18 | 3,797 | 1.85 | 431 | 3.46 | 66,011.48 |
5 | 02/17/18 | 3,780 | 1.84 | 485 | 3.90 | 64,102.71 |
6 | 02/03/18 | 3,744 | 1.82 | 447 | 3.59 | 74,613.12 |
7 | 02/04/18 | 3,714 | 1.81 | 522 | 4.20 | 64,678.23 |
8 | 02/15/18 | 3,680 | 1.79 | 446 | 3.58 | 79,254.17 |
9 | 02/02/18 | 3,605 | 1.75 | 434 | 3.49 | 66,650.05 |
10 | 02/24/18 | 3,506 | 1.71 | 452 | 3.63 | 61,026.55 |
合計 | 39,006 | 18.98 | 4,625 | -- | 710,861.56 |
![]() |
時間別のアクティビティ 時間帯ごとのアクセス状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。 |
時間別のアクティビティ | ||||||
時間 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 総転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 3,275 | 1.59 | 534 | 4.29 | 61,194.91 |
2 | 01:00 | 2,504 | 1.22 | 344 | 2.76 | 51,286.68 |
3 | 02:00 | 822 | 0.40 | 196 | 1.58 | 20,236.12 |
4 | 03:00 | 888 | 0.43 | 163 | 1.31 | 16,721.42 |
5 | 04:00 | 511 | 0.25 | 152 | 1.22 | 17,487.62 |
6 | 05:00 | 574 | 0.28 | 201 | 1.62 | 7,612.15 |
7 | 06:00 | 927 | 0.45 | 276 | 2.22 | 16,164.20 |
8 | 07:00 | 1,658 | 0.81 | 407 | 3.27 | 27,401.76 |
9 | 08:00 | 3,009 | 1.46 | 525 | 4.22 | 73,153.78 |
10 | 09:00 | 3,881 | 1.89 | 555 | 4.46 | 71,338.34 |
11 | 10:00 | 4,730 | 2.30 | 589 | 4.73 | 85,044.75 |
12 | 11:00 | 6,739 | 3.28 | 682 | 5.48 | 116,923.18 |
