![]() |
![]() |
![]() |
2月[2005/02/01〜02/28]
目次 | |
項目名 | 値 |
---|---|
総日数 | 28 |
総リクエスト数 | 85268 |
1日の平均リクエスト数 | 3045 |
訪問数の総数 | 3850 |
1日の平均訪問数 | 138 |
訪問者の総数 | 3012 |
1日の平均訪問者数 | 108 |
最もアクティブな時間 | 22:00 |
最もアクティブな曜日 | 火 |
総転送バイト数 | 882276036 |
訪問毎の平均転送バイト数 | 229162 |
1日の平均転送バイト数 | 31509858 |
国内からの訪問者のリクエスト数 | 1708 |
国外からの訪問者のリクエスト数 | 724 |
地域が不明な訪問者のリクエスト数 | 2039 |
処理を行ったログファイル数 | 28 |
------ | ------ |
発信元 | リクエスト数 |
---|---|
不明の訪問者 | 2039 |
国内の訪問者 | 1708 |
海外の訪問者 | 724 |
Total | 4471 |
ファイル名 | タイトル | タイプ | ファイルサイズ | リクエスト数 | %サイズ | サイズ(KB) |
---|---|---|---|---|---|---|
/ebisu/image/bg.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 4446 | 6.07 | 53552.89 |
/ebisu/text.css | 未選択 | Unknown/css | 0 | 4391 | 0.20 | 1781.32 |
/ebisu/image/line.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 3923 | 0.26 | 2278.11 |
/ebisu/image/miniyado2.jpg | 未選択 | images/jpeg | 0 | 3669 | 0.96 | 8489.64 |
/ebisu/image/minitennai2.jpg | 未選択 | images/jpeg | 0 | 3474 | 0.95 | 8406.75 |
/ebisu/image/shikajaya.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 3333 | 1.02 | 9018.09 |
/m_image2.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 3101 | 0.89 | 7847.27 |
/ebisu/image/miniyado.jpg | 未選択 | images/jpeg | 0 | 3094 | 0.89 | 7849.36 |
/ebisu/image/ebisu.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 3029 | 0.70 | 6196.59 |
/ebisu/image/minitennai.jpg | 未選択 | images/jpeg | 0 | 2925 | 0.97 | 8524.89 |
Total | - | - | 0 | 35385 | 12.91 | 113944.89 |
ファイル名 | タイトル | タイプ | ファイルサイズ | リクエスト数 | %リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ebisu/index2.html | 未選択 | text/html | 0 | 2809 | 3.29 | 31592.75 | 3.58 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | text/html | 0 | 1706 | 2.00 | 21800.79 | 2.47 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | text/html | 0 | 1672 | 1.96 | 14312.90 | 1.62 |
/ebisu/access.html | 未選択 | text/html | 0 | 773 | 0.91 | 2062.20 | 0.23 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | text/html | 0 | 620 | 0.73 | 42942.24 | 4.87 |
http://www.shikajaya.com/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | text/html | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
/log-hp/index.htm | 未選択 | text/html | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | - | 0 | 7582 | 8.89 | 112710.87 | 12.78 |
ファイル名 | タイトル | タイプ | ファイルサイズ | リクエスト数 | %リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.shikajaya.com/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | text/html | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
/log-hp/index.htm | 未選択 | text/html | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | text/html | 0 | 620 | 0.73 | 42942.24 | 4.87 |
/ebisu/access.html | 未選択 | text/html | 0 | 773 | 0.91 | 2062.20 | 0.23 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | text/html | 0 | 1672 | 1.96 | 14312.90 | 1.62 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | text/html | 0 | 1706 | 2.00 | 21800.79 | 2.47 |
/ebisu/index2.html | 未選択 | text/html | 0 | 2809 | 3.29 | 31592.75 | 3.58 |
Total | - | - | 0 | 7582 | 8.89 | 112710.87 | 12.78 |
ファイル名 | タイトル | 入口のカウント | 平均時間(秒) |
---|---|---|---|
/ebisu/index2.html | 未選択 | 2328 | 14 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | 477 | 65 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | 76 | 55 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 72 | 158 |
/ebisu/access.html | 未選択 | 47 | 85 |
http://www.shikajaya.com/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 1 | 0 |
/log-hp/index.htm | 未選択 | 1 | 0 |
Total | - | 3002 | 377 (54*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
ファイル名 | タイトル | 出口のカウント | 平均時間(秒) |
---|---|---|---|
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | 850 | 55 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | 844 | 65 |
/ebisu/index2.html | 未選択 | 563 | 14 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 389 | 158 |
/ebisu/access.html | 未選択 | 355 | 85 |
/log-hp/index.htm | 未選択 | 1 | 0 |
Total | - | 3002 | 377 (54*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
ファイル名 | タイトル | トータル時間(秒) | 平均時間(秒) |
---|---|---|---|
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 36711 | 158 |
/ebisu/access.html | 未選択 | 35855 | 85 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | 56856 | 65 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | 45839 | 55 |
/ebisu/index2.html | 未選択 | 32476 | 14 |
Total | - | 207737 | 377 (54*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
ファイルの種類 | リクエスト数 |
---|---|
images/gif | 39876 |
images/jpeg | 25074 |
text/html | 7582 |
Unknown | 5243 |
Unknown/css | 5006 |
Unknown/swf | 2487 |
Total | 85268 |
組織名 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 訪問数 | %訪問数 | サイズ(KB) | %サイズ(KB) |
---|---|---|---|---|---|---|
BB TECHNOLOGY | 12449 | 14.60 | 418 | 10.86 | 124993.60 | 14.17 |
不明 | 9397 | 11.02 | 595 | 15.45 | 99112.62 | 11.23 |
オープンコンピュータネットワーク | 9050 | 10.61 | 336 | 8.73 | 91220.12 | 10.34 |
DION | 6524 | 7.65 | 237 | 6.16 | 68432.57 | 7.76 |
InfoWeb | 5190 | 6.09 | 184 | 4.78 | 54805.92 | 6.21 |
ぷらら | 4171 | 4.89 | 139 | 3.61 | 44598.65 | 5.05 |
アットネットホーム | 3086 | 3.62 | 116 | 3.01 | 32842.88 | 3.72 |
So-netサービス | 3037 | 3.56 | 114 | 2.96 | 31930.19 | 3.62 |
日本電気株式会社 | 2688 | 3.15 | 147 | 3.82 | 29033.30 | 3.29 |
株式会社ユーズコミュニケーションズ | 2217 | 2.60 | 68 | 1.77 | 20401.31 | 2.31 |
Total | 57809 | 67.80 | 2354 | 61.14 | 597371.18 | 67.71 |
国/地域 | 国 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 訪問数 | %訪問数 |
---|---|---|---|---|---|
JP | 日本 | 62620 | 73.44 | 2541 | 66.00 |
NET | ネットワーク | 14484 | 16.99 | 544 | 14.13 |
Unknown | 不明 | 5099 | 5.98 | 265 | 6.88 |
COM | 米国 商用 | 2429 | 2.85 | 449 | 11.66 |
TW | 台湾 | 288 | 0.34 | 10 | 0.26 |
SG | シンガポール | 130 | 0.15 | 19 | 0.49 |
HK | 香港 | 109 | 0.13 | 5 | 0.13 |
DK | デンマーク | 35 | 0.04 | 1 | 0.03 |
CA | カナダ | 28 | 0.03 | 1 | 0.03 |
DE | ドイツ | 21 | 0.02 | 1 | 0.03 |
CN | 中国 | 13 | 0.02 | 9 | 0.23 |
EDU | 米国 教育機関 | 8 | 0.01 | 1 | 0.03 |
ORG | 非営利組織 | 3 | 0.00 | 3 | 0.08 |
NL | オランダ | 1 | 0.00 | 1 | 0.03 |
Total | - | 85268 | 100.00 | 3850 | 100.00 |
時間 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 平均リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ | 平均サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 4862 | 5.70 | 173 | 49956.42 | 5.66 | 1784157 |
01:00 AM | 3306 | 3.88 | 118 | 34027.24 | 3.86 | 1215258 |
02:00 AM | 2010 | 2.36 | 74 | 20873.63 | 2.37 | 773097 |
03:00 AM | 1014 | 1.19 | 39 | 10587.88 | 1.20 | 407226 |
04:00 AM | 700 | 0.82 | 30 | 6771.80 | 0.77 | 294426 |
05:00 AM | 358 | 0.42 | 21 | 3468.27 | 0.39 | 204015 |
06:00 AM | 267 | 0.31 | 15 | 2768.22 | 0.31 | 162836 |
07:00 AM | 515 | 0.60 | 24 | 5829.20 | 0.66 | 277581 |
08:00 AM | 1199 | 1.41 | 47 | 13884.09 | 1.57 | 555363 |
09:00 AM | 2378 | 2.79 | 84 | 25025.58 | 2.84 | 893770 |
10:00 AM | 3616 | 4.24 | 129 | 36733.74 | 4.16 | 1311919 |
11:00 AM | 4678 | 5.49 | 167 | 47132.87 | 5.34 | 1683316 |
12:00 PM | 4740 | 5.56 | 175 | 52193.22 | 5.92 | 1933082 |
01:00 PM | 4392 | 5.15 | 156 | 46904.99 | 5.32 | 1675178 |
02:00 PM | 4890 | 5.73 | 174 | 47997.45 | 5.44 | 1714194 |
03:00 PM | 4977 | 5.84 | 177 | 51487.98 | 5.84 | 1838856 |
04:00 PM | 5060 | 5.93 | 180 | 52408.76 | 5.94 | 1871741 |
05:00 PM | 5444 | 6.38 | 194 | 55348.89 | 6.27 | 1976746 |
06:00 PM | 4543 | 5.33 | 162 | 46637.29 | 5.29 | 1665617 |
07:00 PM | 4006 | 4.70 | 143 | 43123.61 | 4.89 | 1540128 |
08:00 PM | 4663 | 5.47 | 166 | 46817.62 | 5.31 | 1672057 |
09:00 PM | 5648 | 6.62 | 201 | 57447.81 | 6.51 | 2051707 |
10:00 PM | 6298 | 7.39 | 224 | 63700.84 | 7.22 | 2275030 |
11:00 PM | 5704 | 6.69 | 203 | 61148.62 | 6.93 | 2183879 |
Total | 85268 | 100.00 | 3076 (128*) | 882276.04 | 100.00 | 31961179 (1331716*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
曜日 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 平均リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ | 平均サイズ | 訪問数 | %訪問数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 12238 | 14.35 | 3059 | 129062.14 | 14.63 | 32265535 | 545 | 14.16 |
月曜日 | 12061 | 14.14 | 3015 | 126856.91 | 14.38 | 31714226 | 575 | 14.94 |
火曜日 | 13712 | 16.08 | 3428 | 139811.28 | 15.85 | 34952820 | 600 | 15.58 |
水曜日 | 11846 | 13.89 | 2961 | 125256.57 | 14.20 | 31314142 | 570 | 14.81 |
木曜日 | 12529 | 14.69 | 3132 | 126867.07 | 14.38 | 31716767 | 555 | 14.42 |
金曜日 | 10770 | 12.63 | 2692 | 108462.70 | 12.29 | 27115675 | 507 | 13.17 |
土曜日 | 12112 | 14.20 | 3028 | 125959.37 | 14.28 | 31489841 | 497 | 12.91 |
Total | 85268 | 100.00 | 21315 (3045*) | 882276.04 | 100.00 | 220569006 (31509858*) | 3849 | 99.97 |
*リストされた値の平均を示します。 |
アクセス週 | アクセス日付 | リクエスト数 | サイズ(KB) |
---|---|---|---|
Week of 02/27/05 | 02/27/05 | 2769 | 28193.59 |
Week of 02/20/05 | 02/21/05 | 3333 | 35881.06 |
Week of 02/13/05 | 02/19/05 | 3351 | 34504.55 |
Week of 02/06/05 | 02/08/05 | 4679 | 46939.50 |
Week of 01/30/05 | 02/01/05 | 3420 | 35037.64 |
Total | - | 17552 | 180556.35 |
アクセス日付 | リクエスト数 | サイズ(KB) | 訪問数 | %訪問数 | %リクエスト数 | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/05 | 3420 | 35037.64 | 166 | 4.31 | 4.01 | 3.97 |
02/02/05 | 3271 | 34655.05 | 141 | 3.66 | 3.84 | 3.93 |
02/03/05 | 3211 | 32562.15 | 137 | 3.56 | 3.77 | 3.69 |
02/04/05 | 2617 | 28880.50 | 122 | 3.17 | 3.07 | 3.27 |
02/05/05 | 3170 | 31841.65 | 130 | 3.38 | 3.72 | 3.61 |
02/06/05 | 3762 | 41386.05 | 169 | 4.39 | 4.41 | 4.69 |
02/07/05 | 3732 | 40317.16 | 175 | 4.55 | 4.38 | 4.57 |
02/08/05 | 4679 | 46939.50 | 198 | 5.14 | 5.49 | 5.32 |
02/09/05 | 3656 | 39605.26 | 191 | 4.96 | 4.29 | 4.49 |
02/10/05 | 3674 | 36799.10 | 168 | 4.36 | 4.31 | 4.17 |
Total | 35192 | 368024.06 | 1597 | 41.48 | 41.27 | 41.71 |
アクセス日付 | リクエスト数 | サイズ(KB) | 訪問数 | %訪問数 | %リクエスト数 | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
Week of 01/30/05 | 15689 | 162976.99 | 696 | 18.08 | 18.40 | 18.47 |
Week of 02/06/05 | 25490 | 266816.44 | 1168 | 30.34 | 29.89 | 30.24 |
Week of 02/13/05 | 19597 | 198576.44 | 903 | 23.45 | 22.98 | 22.51 |
Week of 02/20/05 | 19167 | 200942.48 | 840 | 21.82 | 22.48 | 22.78 |
Week of 02/27/05 | 5325 | 52963.69 | 243 | 6.31 | 6.25 | 6.00 |
Total | 85268 | 882276.04 | 3850 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
Comments