![]() |
![]() |
![]() |
8月[2003/08/01〜08/31]
目次 | |
項目名 | 値 |
---|---|
総日数 | 31 |
開始時間 | 08/01/03 00:08:55 |
終了時間 | 08/31/03 23:53:41 |
総リクエスト数 | 60836 |
1日の平均リクエスト数 | 1962 |
訪問数の総数 | 2898 |
1日の平均訪問数 | 93 |
訪問者の総数 | 2809 |
1日の平均訪問者数 | 91 |
最もアクティブな時間 | 22:00 |
最もアクティブな曜日 | 金 |
総転送バイト数 | 611617166 |
訪問毎の平均転送バイト数 | 211048 |
1日の平均転送バイト数 | 19729586 |
国内からの訪問者のリクエスト数 | 1424 |
国外からの訪問者のリクエスト数 | 352 |
地域が不明な訪問者のリクエスト数 | 1267 |
処理を行ったログファイル数 | 31 |
------ | ------ |
発信元 | リクエスト数 |
---|---|
国内の訪問者 | 1424 |
不明の訪問者 | 1267 |
海外の訪問者 | 352 |
Total | 3043 |
ファイル名 | タイトル | タイプ | ファイルサイズ | リクエスト数 | %サイズ | サイズ(KB) |
---|---|---|---|---|---|---|
/ebisu/text.css | 未選択 | Unknown/css | 0 | 3070 | 0.21 | 1261.32 |
/ebisu/image/bg.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 2984 | 5.98 | 36599.88 |
/ebisu/image/line.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 2691 | 0.25 | 1552.61 |
/m_image2.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 2600 | 1.09 | 6666.63 |
/ebisu/image/miniyado2.jpg | 未選択 | images/jpeg | 0 | 2586 | 0.99 | 6046.37 |
/ebisu/image/minitennai2.jpg | 未選択 | images/jpeg | 0 | 2429 | 0.98 | 5975.75 |
/n_image2.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 2424 | 10.51 | 64276.05 |
/ | 未選択 | Unknown | 0 | 2366 | 1.14 | 6971.78 |
/ebisu/image/shikajaya.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 2317 | 1.04 | 6365.35 |
/ebisu/image/miniyado.jpg | 未選択 | images/jpeg | 0 | 2279 | 0.96 | 5860.70 |
Total | - | - | 0 | 25746 | 23.15 | 141576.44 |
ファイル名 | タイトル | タイプ | ファイルサイズ | リクエスト数 | %リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ebisu/index2.html | 未選択 | text/html | 0 | 2114 | 3.47 | 22941.78 | 3.75 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | text/html | 0 | 1344 | 2.21 | 11408.56 | 1.87 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | text/html | 0 | 1091 | 1.79 | 14193.14 | 2.32 |
/ebisu/access.html | 未選択 | text/html | 0 | 514 | 0.84 | 1372.84 | 0.22 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | text/html | 0 | 357 | 0.59 | 15885.93 | 2.60 |
/index.htm | 未選択 | text/html | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | - | 0 | 5424 | 8.92 | 65844.62 | 10.77 |
ファイル名 | タイトル | タイプ | ファイルサイズ | リクエスト数 | %リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/index.htm | 未選択 | text/html | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | text/html | 0 | 357 | 0.59 | 15885.93 | 2.60 |
/ebisu/access.html | 未選択 | text/html | 0 | 514 | 0.84 | 1372.84 | 0.22 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | text/html | 0 | 1091 | 1.79 | 14193.14 | 2.32 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | text/html | 0 | 1344 | 2.21 | 11408.56 | 1.87 |
/ebisu/index2.html | 未選択 | text/html | 0 | 2114 | 3.47 | 22941.78 | 3.75 |
Total | - | - | 0 | 5424 | 8.92 | 65844.62 | 10.77 |
ファイル名 | タイトル | 入口のカウント | 平均時間(秒) |
---|---|---|---|
/ebisu/index2.html | 未選択 | 1846 | 17 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | 169 | 86 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | 70 | 63 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 48 | 90 |
/ebisu/access.html | 未選択 | 36 | 73 |
/index.htm | 未選択 | 1 | 0 |
Total | - | 2172 | 329 (47*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
ファイル名 | タイトル | 出口のカウント | 平均時間(秒) |
---|---|---|---|
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | 726 | 63 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | 563 | 86 |
/ebisu/index2.html | 未選択 | 411 | 17 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 240 | 90 |
/ebisu/access.html | 未選択 | 229 | 73 |
/index.htm | 未選択 | 1 | 0 |
Total | - | 2172 | 329 (47*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
ファイル名 | タイトル | トータル時間(秒) | 平均時間(秒) |
---|---|---|---|
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 10606 | 90 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | 45715 | 86 |
/ebisu/access.html | 未選択 | 20852 | 73 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | 39096 | 63 |
/ebisu/index2.html | 未選択 | 30491 | 17 |
Total | - | 146760 | 329 (47*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
ファイルの種類 | リクエスト数 |
---|---|
images/gif | 27717 |
images/jpeg | 18220 |
text/html | 5424 |
Unknown | 4368 |
Unknown/css | 3081 |
Unknown/swf | 2026 |
Total | 60836 |
組織名 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 訪問数 | %訪問数 | サイズ(KB) | %サイズ(KB) |
---|---|---|---|---|---|---|
BB TECHNOLOGY | 7565 | 12.44 | 295 | 10.18 | 76463.16 | 12.50 |
オープンコンピュータネットワーク | 7090 | 11.65 | 270 | 9.32 | 71470.46 | 11.69 |
不明 | 6216 | 10.22 | 389 | 13.42 | 59630.72 | 9.75 |
InfoWeb | 3704 | 6.09 | 149 | 5.14 | 37540.36 | 6.14 |
DION | 3368 | 5.54 | 132 | 4.55 | 33818.49 | 5.53 |
日本電気株式会社 | 3348 | 5.50 | 154 | 5.31 | 33754.42 | 5.52 |
So-netサービス | 2945 | 4.84 | 116 | 4.00 | 30378.65 | 4.97 |
アットネットホーム | 2539 | 4.17 | 109 | 3.76 | 26722.09 | 4.37 |
ぷらら | 2476 | 4.07 | 97 | 3.35 | 23882.78 | 3.90 |
オープンデータネットワーク | 2192 | 3.60 | 86 | 2.97 | 22689.86 | 3.71 |
Total | 41443 | 68.12 | 1797 | 62.01 | 416351.00 | 68.07 |
国/地域 | 国 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 訪問数 | %訪問数 |
---|---|---|---|---|---|
JP | 日本 | 46609 | 76.61 | 2018 | 69.63 |
NET | ネットワーク | 8704 | 14.31 | 379 | 13.08 |
Unknown | 不明 | 3682 | 6.05 | 235 | 8.11 |
COM | 米国 商用 | 1146 | 1.88 | 232 | 8.01 |
HK | 香港 | 244 | 0.40 | 12 | 0.41 |
TW | 台湾 | 211 | 0.35 | 9 | 0.31 |
CC | ココス(キーリング)諸島 | 116 | 0.19 | 4 | 0.14 |
SG | シンガポール | 56 | 0.09 | 1 | 0.03 |
ES | スペイン | 27 | 0.04 | 1 | 0.03 |
CA | カナダ | 26 | 0.04 | 2 | 0.07 |
CH | スイス | 8 | 0.01 | 1 | 0.03 |
AE | アラブ首長国連邦 | 4 | 0.01 | 1 | 0.03 |
BE | ベルギー | 1 | 0.00 | 1 | 0.03 |
NL | オランダ | 1 | 0.00 | 1 | 0.03 |
FI | フィンランド | 1 | 0.00 | 1 | 0.03 |
Total | - | 60836 | 100.00 | 2898 | 100.00 |
時間 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 平均リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ | 平均サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 2977 | 4.89 | 82 | 28943.95 | 4.73 | 803998 |
01:00 AM | 2465 | 4.05 | 82 | 23863.11 | 3.90 | 795436 |
02:00 AM | 1149 | 1.89 | 38 | 12253.75 | 2.00 | 408458 |
03:00 AM | 480 | 0.79 | 25 | 4445.57 | 0.73 | 233977 |
04:00 AM | 440 | 0.72 | 23 | 4523.12 | 0.74 | 238058 |
05:00 AM | 266 | 0.44 | 20 | 2728.69 | 0.45 | 209899 |
06:00 AM | 376 | 0.62 | 22 | 3155.25 | 0.52 | 185602 |
07:00 AM | 356 | 0.59 | 22 | 3502.25 | 0.57 | 218890 |
08:00 AM | 801 | 1.32 | 33 | 8421.12 | 1.38 | 350880 |
09:00 AM | 1679 | 2.76 | 62 | 16755.76 | 2.74 | 620583 |
10:00 AM | 2418 | 3.97 | 78 | 25143.31 | 4.11 | 811074 |
11:00 AM | 3592 | 5.90 | 115 | 34549.72 | 5.65 | 1114506 |
12:00 PM | 3778 | 6.21 | 121 | 38013.95 | 6.22 | 1226256 |
01:00 PM | 3638 | 5.98 | 117 | 37485.28 | 6.13 | 1209202 |
02:00 PM | 3526 | 5.80 | 113 | 35841.58 | 5.86 | 1156180 |
03:00 PM | 3683 | 6.05 | 122 | 38333.94 | 6.27 | 1277797 |
04:00 PM | 3426 | 5.63 | 110 | 33506.39 | 5.48 | 1080851 |
05:00 PM | 2992 | 4.92 | 96 | 30152.19 | 4.93 | 972651 |
06:00 PM | 3501 | 5.75 | 120 | 34865.16 | 5.70 | 1202246 |
07:00 PM | 2718 | 4.47 | 90 | 27490.41 | 4.49 | 916347 |
08:00 PM | 2775 | 4.56 | 92 | 28158.37 | 4.60 | 938612 |
09:00 PM | 3803 | 6.25 | 122 | 38606.03 | 6.31 | 1245355 |
10:00 PM | 5239 | 8.61 | 169 | 52563.40 | 8.59 | 1695593 |
11:00 PM | 4758 | 7.82 | 153 | 48314.89 | 7.90 | 1558544 |
Total | 60836 | 100.00 | 2027 (84*) | 611617.17 | 100.00 | 20470995 (852958*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
曜日 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 平均リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ | 平均サイズ | 訪問数 | %訪問数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 8627 | 14.18 | 1232 | 86538.21 | 14.15 | 12362601 | 350 | 12.08 |
月曜日 | 9201 | 15.12 | 1533 | 94549.66 | 15.46 | 15758276 | 443 | 15.29 |
火曜日 | 8923 | 14.67 | 1784 | 88394.68 | 14.45 | 17678936 | 421 | 14.53 |
水曜日 | 7380 | 12.13 | 1476 | 74489.29 | 12.18 | 14897858 | 358 | 12.35 |
木曜日 | 7814 | 12.84 | 1953 | 79243.96 | 12.96 | 19810990 | 398 | 13.73 |
金曜日 | 10153 | 16.69 | 2030 | 102126.83 | 16.70 | 20425365 | 484 | 16.70 |
土曜日 | 8738 | 14.36 | 1747 | 86274.54 | 14.11 | 17254907 | 444 | 15.32 |
Total | 60836 | 100.00 | 11755 (1679*) | 611617.17 | 100.00 | 118188933 (16884133*) | 2898 | 100.00 |
*リストされた値の平均を示します。 |
アクセス週 | アクセス日付 | リクエスト数 | サイズ(KB) |
---|---|---|---|
Week of 08/31/03 | 08/31/03 | 1785 | 18767.48 |
Week of 08/24/03 | 08/29/03 | 2453 | 23655.07 |
Week of 08/17/03 | 08/18/03 | 3283 | 33390.70 |
Week of 08/10/03 | 08/11/03 | 2322 | 22988.14 |
Week of 08/03/03 | 08/09/03 | 2087 | 19709.44 |
Week of 07/27/03 | 08/01/03 | 1699 | 17487.81 |
Total | - | 13629 | 135998.63 |
アクセス日付 | リクエスト数 | サイズ(KB) | 訪問数 | %訪問数 | %リクエスト数 | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/03 | 1699 | 17487.81 | 87 | 3.00 | 2.79 | 2.86 |
08/02/03 | 1117 | 11585.54 | 73 | 2.52 | 1.84 | 1.89 |
08/03/03 | 1541 | 14912.35 | 65 | 2.24 | 2.53 | 2.44 |
08/04/03 | 1991 | 21334.98 | 86 | 2.97 | 3.27 | 3.49 |
08/05/03 | 2065 | 20177.75 | 98 | 3.38 | 3.39 | 3.30 |
08/06/03 | 1818 | 18588.40 | 89 | 3.07 | 2.99 | 3.04 |
08/07/03 | 2019 | 20827.98 | 90 | 3.11 | 3.32 | 3.41 |
08/08/03 | 1669 | 16538.02 | 75 | 2.59 | 2.74 | 2.70 |
08/09/03 | 2087 | 19709.44 | 103 | 3.55 | 3.43 | 3.22 |
08/10/03 | 1811 | 17207.51 | 65 | 2.24 | 2.98 | 2.81 |
Total | 17817 | 178369.78 | 831 | 28.67 | 29.29 | 29.16 |
アクセス日付 | リクエスト数 | サイズ(KB) | 訪問数 | %訪問数 | %リクエスト数 | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
Week of 07/27/03 | 2816 | 29073.35 | 160 | 5.52 | 4.63 | 4.75 |
Week of 08/03/03 | 13190 | 132088.92 | 606 | 20.91 | 21.68 | 21.60 |
Week of 08/10/03 | 13685 | 137778.27 | 627 | 21.64 | 22.49 | 22.53 |
Week of 08/17/03 | 16474 | 163826.51 | 792 | 27.33 | 27.08 | 26.79 |
Week of 08/24/03 | 12880 | 129951.81 | 635 | 21.91 | 21.17 | 21.25 |
Week of 08/31/03 | 1791 | 18898.31 | 78 | 2.69 | 2.94 | 3.09 |
Total | 60836 | 611617.17 | 2898 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
Comments