![]() |
![]() |
![]() |
12月[2003/12/01〜12/31]
目次 | |
項目名 | 値 |
---|---|
総日数 | 31 |
開始時間 | 12/01/03 00:19:38 |
終了時間 | 12/31/03 23:35:35 |
総リクエスト数 | 42778 |
1日の平均リクエスト数 | 1380 |
訪問数の総数 | 2076 |
1日の平均訪問数 | 67 |
訪問者の総数 | 1988 |
1日の平均訪問者数 | 64 |
最もアクティブな時間 | 23:00 |
最もアクティブな曜日 | 水 |
総転送バイト数 | 444487473 |
訪問毎の平均転送バイト数 | 214107 |
1日の平均転送バイト数 | 14338306 |
国内からの訪問者のリクエスト数 | 875 |
国外からの訪問者のリクエスト数 | 376 |
地域が不明な訪問者のリクエスト数 | 1129 |
処理を行ったログファイル数 | 25 |
------ | ------ |
発信元 | リクエスト数 |
---|---|
不明の訪問者 | 1129 |
国内の訪問者 | 875 |
海外の訪問者 | 376 |
Total | 2380 |
ファイル名 | タイトル | タイプ | ファイルサイズ | リクエスト数 | %サイズ | サイズ(KB) |
---|---|---|---|---|---|---|
/ebisu/text.css | 未選択 | Unknown/css | 0 | 2046 | 0.19 | 834.85 |
/ebisu/image/bg.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 2030 | 5.78 | 25697.49 |
/ebisu/image/line.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 1814 | 0.25 | 1104.39 |
/m_image2.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 1772 | 1.02 | 4542.07 |
/ebisu/image/miniyado2.jpg | 未選択 | images/jpeg | 0 | 1748 | 0.93 | 4113.32 |
/ | 未選択 | Unknown | 0 | 1721 | 1.11 | 4946.53 |
/n_image2.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 1687 | 9.99 | 44393.80 |
/ebisu/image/minitennai2.jpg | 未選択 | images/jpeg | 0 | 1677 | 0.92 | 4111.25 |
/ebisu/image/shikajaya.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 1600 | 0.99 | 4384.26 |
/bg.gif | 未選択 | images/gif | 0 | 1564 | 4.44 | 19745.60 |
Total | - | - | 0 | 17659 | 25.62 | 113873.56 |
ファイル名 | タイトル | タイプ | ファイルサイズ | リクエスト数 | %リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ebisu/index2.html | 未選択 | text/html | 0 | 1487 | 3.48 | 16238.14 | 3.65 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | text/html | 0 | 951 | 2.22 | 8161.07 | 1.84 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | text/html | 0 | 720 | 1.68 | 9418.29 | 2.12 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | text/html | 0 | 365 | 0.85 | 23027.33 | 5.18 |
/ebisu/access.html | 未選択 | text/html | 0 | 342 | 0.80 | 898.53 | 0.20 |
/log-hp/index.htm | 未選択 | text/html | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | - | 0 | 3866 | 9.04 | 57743.36 | 12.99 |
ファイル名 | タイトル | タイプ | ファイルサイズ | リクエスト数 | %リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/log-hp/index.htm | 未選択 | text/html | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
/ebisu/access.html | 未選択 | text/html | 0 | 342 | 0.80 | 898.53 | 0.20 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | text/html | 0 | 365 | 0.85 | 23027.33 | 5.18 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | text/html | 0 | 720 | 1.68 | 9418.29 | 2.12 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | text/html | 0 | 951 | 2.22 | 8161.07 | 1.84 |
/ebisu/index2.html | 未選択 | text/html | 0 | 1487 | 3.48 | 16238.14 | 3.65 |
Total | - | - | 0 | 3866 | 9.04 | 57743.36 | 12.99 |
ファイル名 | タイトル | 入口のカウント | 平均時間(秒) |
---|---|---|---|
/ebisu/index2.html | 未選択 | 1291 | 16 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | 121 | 68 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 78 | 140 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | 49 | 62 |
/ebisu/access.html | 未選択 | 29 | 74 |
/log-hp/index.htm | 未選択 | 1 | 0 |
Total | - | 1569 | 360 (51*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
ファイル名 | タイトル | 出口のカウント | 平均時間(秒) |
---|---|---|---|
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | 503 | 62 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | 358 | 68 |
/ebisu/index2.html | 未選択 | 299 | 16 |
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 255 | 140 |
/ebisu/access.html | 未選択 | 153 | 74 |
/log-hp/index.htm | 未選択 | 1 | 0 |
Total | - | 1569 | 360 (51*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
ファイル名 | タイトル | トータル時間(秒) | 平均時間(秒) |
---|---|---|---|
/ebisu/tuisin.htm | 未選択 | 15454 | 140 |
/ebisu/access.html | 未選択 | 14127 | 74 |
/ebisu/shikajaya.html | 未選択 | 24693 | 68 |
/ebisu/ebisu.html | 未選択 | 27808 | 62 |
/ebisu/index2.html | 未選択 | 20102 | 16 |
Total | - | 102184 | 360 (51*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
ファイルの種類 | リクエスト数 |
---|---|
images/gif | 19370 |
images/jpeg | 12545 |
text/html | 3866 |
Unknown | 3167 |
Unknown/css | 2384 |
Unknown/swf | 1446 |
Total | 42778 |
組織名 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 訪問数 | %訪問数 | サイズ(KB) | %サイズ(KB) |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 6427 | 15.02 | 386 | 18.59 | 68110.42 | 15.32 |
BB TECHNOLOGY | 6335 | 14.81 | 240 | 11.56 | 64364.70 | 14.48 |
オープンコンピュータネットワーク | 4074 | 9.52 | 159 | 7.66 | 43655.81 | 9.82 |
InfoWeb | 2735 | 6.39 | 100 | 4.82 | 29493.06 | 6.64 |
DION | 2611 | 6.10 | 106 | 5.11 | 27343.01 | 6.15 |
So-netサービス | 1377 | 3.22 | 64 | 3.08 | 14537.03 | 3.27 |
ぷらら | 1366 | 3.19 | 59 | 2.84 | 14941.79 | 3.36 |
日本電気株式会社 | 1327 | 3.10 | 99 | 4.77 | 13372.09 | 3.01 |
アットネットホーム | 1312 | 3.07 | 56 | 2.70 | 14116.63 | 3.18 |
オープンデータネットワーク | 1183 | 2.77 | 44 | 2.12 | 13592.46 | 3.06 |
Total | 28747 | 67.20 | 1313 | 63.25 | 303526.99 | 68.29 |
国/地域 | 国 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 訪問数 | %訪問数 |
---|---|---|---|---|---|
JP | 日本 | 30503 | 71.31 | 1344 | 64.74 |
NET | ネットワーク | 7401 | 17.30 | 306 | 14.74 |
Unknown | 不明 | 3960 | 9.26 | 232 | 11.18 |
COM | 米国 商用 | 599 | 1.40 | 170 | 8.19 |
TW | 台湾 | 93 | 0.22 | 4 | 0.19 |
HK | 香港 | 87 | 0.20 | 8 | 0.39 |
CC | ココス(キーリング)諸島 | 79 | 0.18 | 4 | 0.19 |
PT | ポルトガル | 25 | 0.06 | 1 | 0.05 |
MIL | 米国 軍事 | 25 | 0.06 | 1 | 0.05 |
NL | オランダ | 1 | 0.00 | 1 | 0.05 |
CZ | チェコ共和国 | 1 | 0.00 | 1 | 0.05 |
GR | ギリシャ | 1 | 0.00 | 1 | 0.05 |
SG | シンガポール | 1 | 0.00 | 1 | 0.05 |
SE | スウェーデン | 1 | 0.00 | 1 | 0.05 |
CA | カナダ | 1 | 0.00 | 1 | 0.05 |
Total | - | 42778 | 100.00 | 2076 | 100.00 |
時間 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 平均リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ | 平均サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 1964 | 4.59 | 72 | 19154.82 | 4.31 | 709437 |
01:00 AM | 1718 | 4.02 | 71 | 17562.80 | 3.95 | 731783 |
02:00 AM | 1120 | 2.62 | 53 | 11172.14 | 2.51 | 532006 |
03:00 AM | 602 | 1.41 | 46 | 6023.00 | 1.36 | 463307 |
04:00 AM | 605 | 1.41 | 43 | 5916.79 | 1.33 | 422627 |
05:00 AM | 207 | 0.48 | 20 | 2132.78 | 0.48 | 213277 |
06:00 AM | 335 | 0.78 | 22 | 3552.98 | 0.80 | 236865 |
07:00 AM | 282 | 0.66 | 17 | 3349.31 | 0.75 | 209331 |
08:00 AM | 1030 | 2.41 | 51 | 9962.59 | 2.24 | 498129 |
09:00 AM | 1155 | 2.70 | 50 | 12534.95 | 2.82 | 544997 |
10:00 AM | 1474 | 3.45 | 61 | 14507.11 | 3.26 | 604463 |
11:00 AM | 2181 | 5.10 | 87 | 22760.69 | 5.12 | 910427 |
12:00 PM | 2620 | 6.12 | 109 | 28936.73 | 6.51 | 1205697 |
01:00 PM | 2741 | 6.41 | 114 | 28807.74 | 6.48 | 1200322 |
02:00 PM | 1929 | 4.51 | 77 | 20004.40 | 4.50 | 800176 |
03:00 PM | 2451 | 5.73 | 102 | 25210.31 | 5.67 | 1050429 |
04:00 PM | 2274 | 5.32 | 94 | 23764.19 | 5.35 | 990174 |
05:00 PM | 2854 | 6.67 | 114 | 29127.26 | 6.55 | 1165090 |
06:00 PM | 2697 | 6.30 | 107 | 28786.00 | 6.48 | 1151440 |
07:00 PM | 2075 | 4.85 | 83 | 20820.76 | 4.68 | 832830 |
08:00 PM | 2166 | 5.06 | 86 | 22697.47 | 5.11 | 907898 |
09:00 PM | 2772 | 6.48 | 110 | 29453.14 | 6.63 | 1178125 |
10:00 PM | 2608 | 6.10 | 104 | 28098.22 | 6.32 | 1123928 |
11:00 PM | 2918 | 6.82 | 116 | 30151.31 | 6.78 | 1206052 |
Total | 42778 | 100.00 | 1809 (75*) | 444487.47 | 100.00 | 18888810 (787034*) |
*リストされた値の平均を示します。 |
曜日 | リクエスト数 | %リクエスト数 | 平均リクエスト数 | サイズ(KB) | %サイズ | 平均サイズ | 訪問数 | %訪問数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 5000 | 11.69 | 1666 | 53093.38 | 11.94 | 17697792 | 219 | 10.55 |
月曜日 | 7412 | 17.33 | 1853 | 75550.11 | 17.00 | 18887526 | 363 | 17.49 |
火曜日 | 5620 | 13.14 | 1873 | 59099.11 | 13.30 | 19699702 | 292 | 14.07 |
水曜日 | 8471 | 19.80 | 1694 | 89768.22 | 20.20 | 17953643 | 456 | 21.97 |
木曜日 | 7797 | 18.23 | 1559 | 79512.37 | 17.89 | 15902474 | 332 | 15.99 |
金曜日 | 4383 | 10.25 | 876 | 45691.65 | 10.28 | 9138329 | 212 | 10.21 |
土曜日 | 4095 | 9.57 | 1365 | 41772.64 | 9.40 | 13924214 | 202 | 9.73 |
Total | 42778 | 100.00 | 10886 (1555*) | 444487.47 | 100.00 | 113203680 (16171954*) | 2076 | 100.00 |
*リストされた値の平均を示します。 |
アクセス週 | アクセス日付 | リクエスト数 | サイズ(KB) |
---|---|---|---|
Week of 12/28/03 | 12/31/03 | 1278 | 13784.22 |
Week of 12/21/03 | 12/23/03 | 1779 | 18455.61 |
Week of 12/14/03 | 12/18/03 | 2177 | 20052.40 |
Week of 12/07/03 | 12/08/03 | 2330 | 23165.76 |
Week of 11/30/03 | 12/01/03 | 2419 | 25041.35 |
Total | - | 9983 | 100499.34 |
アクセス日付 | リクエスト数 | サイズ(KB) | 訪問数 | %訪問数 | %リクエスト数 | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/03 | 2419 | 25041.35 | 117 | 5.64 | 5.65 | 5.63 |
12/02/03 | 2010 | 21263.94 | 118 | 5.68 | 4.70 | 4.78 |
12/03/03 | 2234 | 25067.21 | 123 | 5.92 | 5.22 | 5.64 |
12/04/03 | 2032 | 21243.95 | 83 | 4.00 | 4.75 | 4.78 |
12/05/03 | 1517 | 15618.85 | 70 | 3.37 | 3.55 | 3.51 |
12/06/03 | 1322 | 13192.12 | 70 | 3.37 | 3.09 | 2.97 |
12/07/03 | 2273 | 22770.69 | 94 | 4.53 | 5.31 | 5.12 |
12/08/03 | 2330 | 23165.76 | 122 | 5.88 | 5.45 | 5.21 |
12/10/03 | 1885 | 19022.28 | 96 | 4.62 | 4.41 | 4.28 |
12/11/03 | 1990 | 21683.17 | 93 | 4.48 | 4.65 | 4.88 |
Total | 20012 | 208069.32 | 986 | 47.50 | 46.78 | 46.81 |
アクセス日付 | リクエスト数 | サイズ(KB) | 訪問数 | %訪問数 | %リクエスト数 | %サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
Week of 11/30/03 | 11534 | 121427.41 | 581 | 27.99 | 26.96 | 27.32 |
Week of 12/07/03 | 11221 | 114734.32 | 540 | 26.01 | 26.23 | 25.81 |
Week of 12/14/03 | 11589 | 118581.67 | 534 | 25.72 | 27.09 | 26.68 |
Week of 12/21/03 | 7156 | 75959.86 | 367 | 17.68 | 16.73 | 17.09 |
Week of 12/28/03 | 1278 | 13784.22 | 54 | 2.60 | 2.99 | 3.10 |
Total | 42778 | 444487.47 | 2076 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
Comments