Home → 第2章:キャラクター(ぷよ7) → COM同士対戦(DS版ぷよ7)
  結果データ:なぞぷよ(DS版ぷよ7)


各キャラ総当り対戦結果データ

表1は、COM強化OFFの各キャラ総当り対戦結果です。
表2は、COM強化ONの各キャラ総当り対戦結果です。

左側のキャラはCOM同士対戦の1P側(左側フィールド)、上側のキャラは2P側(右側フィールド)となっています。
キャラ交点のセルの中の数字は、左側のキャラ(1P)が上側のキャラ(2P)の勝利した際に「+1」、敗北した際に「-1」として「2本先取」戦った結果です。
「2勝0負」→「2」、「2勝1負」→「1」、「1勝2負」→「-1」、「0勝2負」→「-2」となります。
一番右の黄緑のセルは、左側のキャラ(1P)の対19キャラ累計の得点です。プラスに大きいほど強く、マイナスに大きいほど弱いといえます。
一番下の黄緑のセルは、上側のキャラ(2P)の対19キャラ累計の得点です。プラスに大きいほど強く、マイナスに大きいほど弱いといえます。
右上のピンクのセルは右側の全キャラ累計です。左下のピンクのセルは下側の全キャラの累計です。右下のピンクのセルは、同キャラ対戦の累計得点です。

表1:COM強化OFF
アミ アル りん エコ カー クル まぐ サタ シェ シグ すけ スケT ダー ドラ フェ ラフ りす ルル レム  30 
アミティ -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 2 -2 -2 -1 -2 -2 -27
アルル 2 2 2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 2 2 1 2 2 2 1 -2 -2 1
あんどうりんご 2 1 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 2 -1 2 -1 -2 2 -2 -2 -11
エコロ 2 2 2 2 -2 2 1 -2 -2 1 2 2 2 2 2 1 1 -2 -2 14
カーバンクル 2 2 2 2 -1 2 -1 -2 -1 2 2 2 1 2 2 2 2 -2 -1 17
クルーク 2 -1 2 -2 -1 2 -2 -2 -2 2 2 2 -2 2 1 2 -1 -2 -2 0
ささきまぐろ 2 2 2 2 -1 2 -1 -2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 -2 16
サタン 2 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 32
シェゾ 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 31
シグ 2 1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 1 2 2 1 2 -1 1 -2 -2 -2
すけとうだら 1 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 1 2 -2 1 -2 -2 -18
スケルトンT -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -31
ダークアルル 2 2 1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 1 1 2 2 2 -1 1 2 -2 -2 0
ドラコケンタウロス -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 2 1 1 -2 -2 1 -2 -2 -23
フェーリ 2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 1 -1 -2 -1 -2 -2 -22
ラフィーナ 2 2 1 -1 -1 2 -2 -2 -2 2 2 2 2 2 2 -2 2 -2 -2 7
りすくませんぱい 1 -1 2 1 -2 -1 -2 -2 -2 1 1 1 -2 -2 -2 -1 1 -2 -2 -13
ルルー 2 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 -1 27
レムレス 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 1 32
-30 -26 -15 -20 6 17 0 19 32 26 -6 -15 -36 -8 -27 -12 -2 -19 31 25 7

表2:COM強化ON
アミ アル りん エコ カー クル まぐ サタ シェ シグ すけ スケT ダー ドラ フェ ラフ りす ルル レム  23 
アミティ 1 2 -2 -2 1 2 1 -2 2 -1 -2 2 -1 2 2 -1 2 1 1 8
アルル -1 1 -1 -2 2 2 -2 -1 1 2 2 -1 2 2 -1 -1 -2 2 -2 2
あんどうりんご -2 2 1 -1 -1-2 2 2 -2 -2 2 2 -1 2 1 1 2 -1 2 7
エコロ 2 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -2 1 2 -1 2 2 1 -2 -2 1 8
カーバンクル -2 2 -2 -1 2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 2 -1 2 1 -2 2 2 2 -2
クルーク 2 1 1 -1 -1 2 -1 2 -1 1 -1 1 -2 2 2 1 -1 2 -1 8
ささきまぐろ -1 1 -2 2 1 -1 2 -2 -2 1 -2 1 2 2 1 2 1 -1 -2 3
サタン 2 1 -1 -1 -1 2 -1 1 1 2 1 -1 -1 2 1 2 -1 1 -1 8
シェゾ 2 1 -2 2 2 1 -2 -2 -2 1 -2 1 2 2 -1 1 -2 2 2 6
シグ -2 -1 -2 2 1 1 -1 -1 1 -1 2 2 -1 2 2 -2 -2 2 1 3
すけとうだら 1 1 2 -1 -2 -2 -1 2 -2 2 1 2 2 2 -1 -2 -1 -2 2 3
スケルトンT -1 2 -2 -2 -2 -2 1 -1 -2 -1 -1 1 2 2 -2 -1 -2 -2 -2 -15
ダークアルル -2 -1 -1 2 -1 -2 1 1 -2 2 2 -1 -2 2 1 -1 -1 -2 1 -4
ドラコケンタウロス -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -37
フェーリ 2 -2 -2 2 -1 2 -2 1 1 1 2 2 2 2 -1 2 1 -1 2 13
ラフィーナ -1 -1 -1 1 -1 2 2 1 -1 -1 2 2 2 2 1 1 1 1 -2 10
りすくませんぱい -1 -1 -1 -2 -1 2 1 2 2 -2 1 -1 -1 -2 2 2 -1 2 2 3
ルルー -1 2 -1 1 -1 -1 -1 -2 1 -1 -2 2 2 2 2 2 -1 -2 1 2
レムレス -2 -2 1 1 -1 -2 2 -2 -1 2 -1 2 2 2 -1 -1 -1 -2 1 -3
-23 6 -5 16 1 5 1 1 3 9 1 -2 -18 -5 -31 -9 -2 10 2 -6 5



Homeへ戻る
Copyright(C) 2007 右脳式ぷよぷよルーム. All rights reserved.