Home → 第2章:キャラクター(ぷよ7) → COM同士対戦(DS版ぷよ7)
  結果データ:ぷよぷよフィーバー(DS版ぷよ7)


各キャラ総当り対戦結果データ

表1は、COM強化OFFの各キャラ総当り対戦結果です。
表2は、COM強化ONの各キャラ総当り対戦結果です。

左側のキャラはCOM同士対戦の1P側(左側フィールド)、上側のキャラは2P側(右側フィールド)となっています。
キャラ交点のセルの中の数字は、左側のキャラ(1P)が上側のキャラ(2P)の勝利した際に「+1」、敗北した際に「-1」として「2本先取」戦った結果です。
「2勝0負」→「2」、「2勝1負」→「1」、「1勝2負」→「-1」、「0勝2負」→「-2」となります。
一番右の黄緑のセルは、左側のキャラ(1P)の対19キャラ累計の得点です。プラスに大きいほど強く、マイナスに大きいほど弱いといえます。
一番下の黄緑のセルは、上側のキャラ(2P)の対19キャラ累計の得点です。プラスに大きいほど強く、マイナスに大きいほど弱いといえます。
右上のピンクのセルは右側の全キャラ累計です。左下のピンクのセルは下側の全キャラの累計です。右下のピンクのセルは、同キャラ対戦の累計得点です。

表1:COM強化OFF
アミ アル りん エコ カー クル まぐ サタ シェ シグ すけ スケT ダー ドラ フェ ラフ りす ルル レム  -10 
アミティ -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -34
アルル 2 -1 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 2 -1 1 1 -2 -2 -2 -2 -17
あんどうりんご 2 2 2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2 -2 2 1 -1 1 -2 -2 -9
エコロ 2 2 1 -2 -2 2 -1 -2 -2 2 1 2 1 2 2 2 2 -2 -2 8
カーバンクル 2 2 2 2 -2 2 1 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 28
クルーク 2 1 -1 -1 -2 2 -2 -2 -2 -1 2 2 1 2 2 -2 -1 -2 -2 -4
ささきまぐろ 2 2 2 2 -1 2 2 -1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 -2 25
サタン 2 2 2 2 -2 2 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 -2 25
シェゾ 2 2 2 2 -2 2 2 -2 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 23
シグ 2 2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 1 -1 2 2 -1 2 -2 -2 -9
すけとうだら 2 1 2 -2 -2 1 -2 -2 -2 1 -2 2 2 2 -2 -1 2 -2 -2 -4
スケルトンT -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 1 -1 -2 -1 -2 -2 -30
ダークアルル 2 1 -2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -1 -2 2 2 2 -2 2 -1 -2 -2 -9
ドラコケンタウロス -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -1 2 -2 1 -2 -2 -26
フェーリ 2 2 -1 -1 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 2 -1 2 1 -2 -2 -5
ラフィーナ 2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 1 2 -2 1 1 -2 1 -2 -2 -10
りすくませんぱい 1 -1 2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2 1 -2 2 2 -2 -2 -13
ルルー 2 2 2 2 -1 2 2 1 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 27
レムレス 2 2 2 2 -1 2 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 -2 24
10 -27 -18 -7 10 35 -5 13 34 21 -3 2 -27 -10 -27 -12 -5 -17 19 34 -8

表2:COM強化ON
アミ アル りん エコ カー クル まぐ サタ シェ シグ すけ スケT ダー ドラ フェ ラフ りす ルル レム  -22 
アミティ -1 -2 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -2 2 1 1 2 -1 1 2 2 -2 -1
アルル 1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 2 2 1 2 -2 -2 -1 -2 -1 -13
あんどうりんご 2 2 2 -1 -2 1 -1 -1 1 -2 2 2 1 2 -1 2 1 -1 1 10
エコロ -1 2 -2 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -2 2 2 2 -2 2 -2 -2 1 -4
カーバンクル 1 2 1 2 -2 1 2 1 2 -1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 24
クルーク 1 1 -2 1 1 2 1 1 -2 -1 1 1 1 2 -2 2 -1 -1 -2 4
ささきまぐろ 2 -1 1 -2 2 2 -2 2 2 1 -1 1 -1 2 2 2 -1 2 -2 11
サタン -2 1 1 1 -1 1 -1 -1 -2 2 -2 2 1 2 2 -2 -1 1 1 3
シェゾ 2 2 -2 -2 -1 1 -2 -1 2 -2 -2 -1 2 2 2 -1 1 2 1 3
シグ 2 1 -1 -1 1 -2 1 2 -1 1 -2 2 -2 2 -2 1 -1 -1 2 2
すけとうだら -2 -1 -1 -2 -2 -2 2 -1 1 -2 -2 1 1 2 -2 -1 2 -1 1 -9
スケルトンT -2 2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 2 1 -2 -2 1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -18
ダークアルル -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 1 -2 2 -1 -2 -2 -2 -2 -27
ドラコケンタウロス -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -34
フェーリ -2 1 -2 1 1 -2 -1 2 1 -2 2 -2 2 2 -2 -2 1 -1 2 -1
ラフィーナ 1 2 2 2 -2 2 -2 2 2 -2 -1 1 2 2 -2 -1 -2 -2 2 6
りすくませんぱい 2 1 2 -1 -1 2 -2 -2 -2 -1 1 2 1 2 -1 1 1 2 2 9
ルルー 2 1 1 -2 -2 -1 2 1 2 2 -2 1 2 2 -1 -2 2 1 -1 8
レムレス 1 1 -1 1 -1 2 1 -1 -2 1 -1 2 -1 2 -1 -1 2 2 -1 5
22 -3 -10 8 12 18 3 6 5 2 13 7 -15 -12 -38 17 5 1 3 0 -7



Homeへ戻る
Copyright(C) 2007 右脳式ぷよぷよルーム. All rights reserved.