Home → 第2章:キャラクター(ぷよ7) → COM同士対戦(DS版ぷよ7)
  結果データ:だいへんしん(ちびvsちび)(DS版ぷよ7)


各キャラ総当り対戦結果データ

表1は、COM強化OFFの各キャラ総当り対戦結果です。
表2は、COM強化ONの各キャラ総当り対戦結果です。

左側のキャラはCOM同士対戦の1P側(左側フィールド)、上側のキャラは2P側(右側フィールド)となっています。
キャラ交点のセルの中の数字は、左側のキャラ(1P)が上側のキャラ(2P)の勝利した際に「+1」、敗北した際に「-1」として「2本先取」戦った結果です。
「2勝0負」→「2」、「2勝1負」→「1」、「1勝2負」→「-1」、「0勝2負」→「-2」となります。
一番右の黄緑のセルは、左側のキャラ(1P)の対19キャラ累計の得点です。プラスに大きいほど強く、マイナスに大きいほど弱いといえます。
一番下の黄緑のセルは、上側のキャラ(2P)の対19キャラ累計の得点です。プラスに大きいほど強く、マイナスに大きいほど弱いといえます。
右上のピンクのセルは右側の全キャラ累計です。左下のピンクのセルは下側の全キャラの累計です。右下のピンクのセルは、同キャラ対戦の累計得点です。

表1:COM強化OFF
アミ アル りん エコ カー クル まぐ サタ シェ シグ すけ スケT ダー ドラ フェ ラフ りす ルル レム  7 
アミティ 2 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 1 2 -2 -2 -1 -2 -2 -20
アルル 2 1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 1 2 2 1 2 -1 -2 -2 -11
あんどうりんご 2 -2 1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 2 -1 -2 -2 2 -2 -2 -1 -2 -2 -20
エコロ 2 1 2 -1 -2 2 -2 -2 -2 1 1 2 2 2 2 1 2 -2 -2 7
カーバンクル 2 2 2 2 -1 2 -1 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 26
クルーク 2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 2 2 2 -1 2 2 -2 1 -2 -2 -8
ささきまぐろ 2 2 2 2 -2 2 -1 -2 -2 2 2 2 2 2 2 2 1 -1 17
サタン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 37
シェゾ 2 2 2 2 -1 2 -1 -2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 -2 -1 19
シグ -1 -1 1 -2 -2 1 -2 -2 -2 -1 -2 2 -2 2 -2 2 2 -2 -2 -13
すけとうだら 1 2 2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 2 1 2 -2 2 2 -2 -2 -7
スケルトンT -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -1 2 -2 -2 -1 -2 -2 -27
ダークアルル 2 -1 -1 2 -2 2 -2 -2 -2 -1 -2 2 1 2 -1 -2 1 -2 -2 -8
ドラコケンタウロス 2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -28
フェーリ 1 -2 2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 2 1 2 -1 -1 2 -2 -2 -10
ラフィーナ 2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 1 2 2 2 2 2 -1 2 -2 -1 -2
りすくませんぱい 1 1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 2 2 2 2 2 -1 -2 2 -2-2 -6
ルルー 2 2 2 1 2 2 2 -2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 31
レムレス 2 2 1 2 -1 2 2 2 -1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
-7 -29 -5 -7 10 26 -7 23 28 23 -5 -6 -22 -17 -38 -4 0 -20 20 23 4

表2:COM強化ON
アミ アル りん エコ カー クル まぐ サタ シェ シグ すけ スケT ダー ドラ フェ ラフ りす ルル レム  22 
アミティ -1 -2 1 -1 1 2 1 2 -1 1 2 2 1 2 2 2 -1 2 -1 14
アルル -1 -2 -1 -2 -2 1 -2 -1 -2 -2 -1 2 2 2 -2 1 -1 -2 -2 -15
あんどうりんご -1 2 2 -2 -2 -1 -1 -2 2 1 -1 1 1 2 -2 -1 1 1 -1 -1
エコロ 1 2 -1 1 2 2 1 1 2 2 -1 2 2 2 -1 2 -2 -1 1 17
カーバンクル 2 2 -1 2 -2 1 1 2 -1 2 1 2 2 2 -2 2 -2 2 1 16
クルーク -1 2 2 2 -2 -1 -2 2 1 2 1 2 2 2 -1 -1 2 -2 1 11
ささきまぐろ 2 2 -2 2 -2 -2 2 -2 -2 2 2 2 -1 2 -1 -1 2 -2 2 5
サタン 1 1 1 1 1 -2 2 2 -2 2 2 2 1 2 -2 1 2 2 2 19
シェゾ 1 -1 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 2 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 6
シグ -1 -2 1 2 -1 2 1 1 -1 1 2 -2 -2 2 1 1 -2 -1 2 4
すけとうだら 2 2 -2 1 -2 -1 -1 1 2 -2 1 2 -1 2 -1 -2 1 -1 -1 0
スケルトンT -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 1 -2 2 -2 2 -2 -2 -1 -2 -2 -22
ダークアルル -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -1 1 -2 -1 -1 2 -2 -2 -1 -2 -2 -24
ドラコケンタウロス -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -34
フェーリ 1 2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -1 1 2 2 2 2 -2 -1 -2 -2 -2 -8
ラフィーナ -2 2 2 1 -2 2 2 2 -2 -2 1 2 -1 2 -2 1 1 -1 2 8
りすくませんぱい 1 -1 2 -2 2 -2 1 -1 -2 -1 2 2 2 2 -1 2 1 -1 1 7
ルルー 1 2 1 -2 2 2 -2 -2 1 -1 1 1 2 2 2 -2 2 -1 1 10
レムレス 2 -1 2 1 -2 -1 1 2 1 -2 -1 1 2 2 -1 2 2 -2 1 9
-22 -1 -7 3 5 18 8 0 2 12 -6 -6 -24 -11 -38 17 -2 -2 13 -3 4



Homeへ戻る
Copyright(C) 2007 右脳式ぷよぷよルーム. All rights reserved.