☆ 日本代表選手 ☆
投手
No. | Name | P/B | Height | Weight | Birthday | 所属 | ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 杉浦 正則 | 右右 | 180 | 82 | 1968.5.23 | 日本生命 | 主将 |
11 | 土井 善和 | 右右 | 176 | 70 | 1969.11.26 | 日本生命 | |
54 | 黒木 知宏 | 右右 | 178 | 74 | 1973.12.13 | 千葉ロッテマリーンズ | |
13 | 渡辺 俊介 | 右右 | 177 | 70 | 1976.8.27 | 新日本製鉄君津 | |
12 | 河野 昌人 | 右右 | 185 | 84 | 1978.5.7 | 広島東洋カープ | |
14 | 吉見 祐治 | 左左 | 188 | 82 | 1978.5.21 | 東北福祉大学 | |
16 | 山田 秋親 | 右右 | 182 | 79 | 1978.9.19 | 立命館大学 | |
15 | 石川 雅規 | 左左 | 169 | 58 | 1980.1.22 | 青山学院大学 | |
18 | 松坂 大輔 | 右右 | 180 | 78 | 1980.9.13 | 西武ライオンズ | |
17 | 杉内 俊哉 | 左左 | 175 | 74 | 1980.10.30 | 三菱重工長崎 |
捕手
No. | Name | P/B | Height | Weight | Birthday | 所属 | ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鈴木 郁洋 | 右右 | 181 | 72 | 1975.5.23 | 中日ドラゴンズ | |
22 | 野田 浩輔 | 右右 | 180 | 82 | 1977.12.4 | 新日本製鉄君津 | |
21 | 阿部 慎之助 | 右左 | 180 | 83 | 1979.3.20 | 中央大学 |
内野手
No. | Name | P/B | Height | Weight | Birthday | 所属 | ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 田中 幸雄 | 右右 | 184 | 94 | 1967.12.14 | 日本ハムファイターズ | |
8 | 沖原 佳典 | 右右 | 177 | 75 | 1972.7.27 | NTT東日本 | |
5 | 中村 紀洋 | 右右 | 180 | 78 | 1973.7.24 | 近鉄バファローズ | |
3 | 松中 信彦 | 右右 | 182 | 88 | 1973.12.26 | 福岡ダイエーホークス | |
9 | 野上 修 | 右右 | 167 | 66 | 1974.4.4 | 日本生命 | |
4 | 平馬 淳 | 右右 | 176 | 80 | 1975.7.4 | 東芝 |
外野手
No. | Name | P/B | Height | Weight | Birthday | 所属 | ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田口 壮 | 右右 | 177 | 70 | 1969.7.2 | オリックスブルーウェーブ | |
10 | 梶山 義彦 | 右左 | 187 | 80 | 1970.7.24 | 三菱自動車川崎 | |
24 | 飯塚 智広 | 左左 | 163 | 72 | 1975.9.28 | NTT東日本 | |
26 | 赤星 憲広 | 右左 | 170 | 65 | 1976.4.10 | JR東日本 | |
25 | 広瀬 純 | 右右 | 181 | 85 | 1979.3.29 | 法政大学 |