TOP
Grade three
マリーンC
- Marine Cup -
| 回 | 年 月 日 | 場 所 | 距 離 | 格 | 勝 利 馬 | 時 計 | 父 | 母 | 牝系 |
| 1 | 1997.04.02 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | ファッションショー | 1.40.2 | *ノーザンテースト | *サニースルー | 2-p |
| 2 | 1998.04.08 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | エフテーサッチ | 1.38.2 | *スイフトスワロー | ジョージマツカゼ | 12 |
| 3 | 1999.04.07 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | ファストフレンド | 1.40.8 | アイネスフウジン | ザラストワード | 2-b |
| 4 | 2000.04.05 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | ヤマノリアル | 1.38.6 | *リアルシャダイ | ユーワマユミ | 5-h |
| 5 | 2001.04.04 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | プリエミネンス | 1.40.3 | *アフリート | アジテーション | 5-d |
| 6 | 2002.04.17 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | 1.40.2 |
| 7 | 2003.04.28 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | ラヴァリーフリッグ | 1.40.0 | マーベラスサンデー | *ユウワプリティー | 1-o |
| 8 | 2004.04.14 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | ベルモントビーチ | 1.40.8 | アジュディケーティング | *マチス | 5-h |
| 9 | 2005.06.01 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | トーセンジョウオー | 1.38.7 | *ティンバーカントリー | アナスミラビリス | 4-d |
| 10 | 2006.04.05 | 船 橋 | ダ1600m | GIII | *グラッブユアハート | 1.38.2 | Deputy Commander | Kelly Amber | 4-r |
| 回 | 年 月 日 | 場 所 | 距 離 | 国際 | 勝 利 馬 | 時 計 | 父 | 母 | 牝系 |
| 11 | 2007.04.04 | 船 橋 | ダ1600m | JpnIII | トーセンジョウオー | 1.37.3 | *ティンバーカントリー | アナスミラビリス | 4-d |
| 12 | 2008.04.02 | 船 橋 | ダ1600m | JpnIII | メイショウバトラー | 1.39.2 | メイショウホムラ | メイショウハゴロモ | 12 |
| 13 | 2009.06.10 | 船 橋 | ダ1600m | JpnIII | 1.41.0 |
| 14 | 2010.04.14 | 船 橋 | ダ1600m | JpnIII | トーホウドルチェ | 1.39.2 | *サウスヴィグラス | トーホウウインド | 29 |
| 15 | 2011.04.06 | 船 橋 | ダ1600m | JpnIII | (東日本大震災の影響で開催中止) |
| 16 | 2012.04.04 | 船 橋 | ダ1600m | JpnIII | ミラクルレジェンド | 1.40.3 | フジキセキ | *パーソナルレジェンド | 20 |
| 17 | 2013.04.03 | 船 橋 | ダ1600m | JpnIII | メーデイア | 1.39.9 | キングヘイロー | *ウィッチフルシンキング | 2-b |
| 18 | 2014.04.09 | 船 橋 | ダ1600m | JpnIII | ワイルドフラッパー | 1.39.5 | Ghostzapper | *スモークンフローリック | 1-x |
TOP
Grade three