TOP
Grade three
函館2歳S
- Hakodate 2sai Stakes -
| 回 | 年 月 日 | レース名 | 場 所 | 距 離 | 格 | 勝 利 馬 | 時 計 | 父 | 母 | 牝系 |
| 16 | 1984.09.23 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | エルプス | 1.10.5 | *マグニテュード | ホクエイリボン | 12 |
| 17 | 1985.09.22 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | ダイナアクトレス | 1.10.3 | *ノーザンテースト | モデルスポート | 1-x |
| 18 | 1986.09.21 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | ホクトヘリオス | 1.14.5 | *パーソナリティ | ホクトヒショウ | 4-r |
| 19 | 1987.09.27 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | ディクターランド | 1.12.2 | *ディクタス | ダイナランド | 19-b |
| 20 | 1988.09.25 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | サザンビーナス | 1.11.2 | *ピットカーン | ウネメハヤテ | 16-g |
| 21 | 1989.09.24 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | ダイイチオイシ | 1.12.3 | マルゼンスキー | アヤテンリュウ | 14-a |
| 22 | 1990.09.23 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | ミルフォードスルー | 1.12.7 | *スルーザドラゴン | スピードキヨフジ | 4-m |
| 23 | 1991.09.22 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | アトムピット | 1.13.7 | *ノーザンディクテイター | アトムプリンセス | 1-l |
| 24 | 1992.09.27 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | マザートウショウ | 1.13.5 | *スティールハート | エイティトウショウ | 1-w |
| 25 | 1993.09.26 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | マリーゴッド | 1.14.1 | *アレミロード | ノーザンミンクス | 12-c |
| 26 | 1994.09.25 | 函館3歳S | 函 館 | ダ1000m | GIII | ダンツダンサー | 1.00.0 | Capote | *ムーンライトミラクル | 4-m |
| 27 | 1995.09.24 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | プラウドマン | 1.11.5 | *イクスクルシヴヌレイエフ | レディシウス | 3-f |
| 28 | 1996.09.21 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | マイネルマックス | 1.10.7 | *ブライアンズタイム | サクセスウーマン | 9-h |
| 29 | 1997.07.27 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | *アグネスワールド | 1.09.8 | Danzig | Mysteries | 6-b |
| 30 | 1998.08.02 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | リザーブユアハート | 1.11.1 | *ハウスバスター | *スペシャルアラート | 23-b |
| 31 | 1999.08.01 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | エンゼルカロ | 1.11.3 | *スターオブコジーン | ヤマフノーザリー | 1-o |
| 32 | 2000.07.30 | 函館3歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | マイネルジャパン | 1.10.6 | *スキャン | マヤノカンパネラ | 12-f |
| 33 | 2001.07.29 | 函館2歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | サダムブルースカイ | 1.11.1 | *ラストタイクーン | セレクトレモン | 3-l |
| 34 | 2002.08.04 | 函館2歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | *アタゴタイショウ | 1.11.5 | Silver Deputy | Soaring Sultana | 16-h |
| 35 | 2003.08.10 | 函館2歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | フィーユドゥレーヴ | 1.12.2 | *サンデーサイレンス | ランフォザドリーム | 4-m |
| 36 | 2004.08.08 | 函館2歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | アンブロワーズ | 1.10.4 | *フレンチデピュティ | フサイチミニヨン | 1-l |
| 37 | 2005.08.07 | 函館2歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | モエレジーニアス | 1.10.7 | フサイチコンコルド | *シャルナ | 23-a |
| 38 | 2006.08.06 | 函館2歳S | 函 館 | 芝1200m | GIII | ニシノチャーミー | 1.10.3 | サクラバクシンオー | ブランドミッシェル | 3-f |
| 回 | 年 月 日 | 場 所 | 距 離 | 国際 | 勝 利 馬 | 時 計 | 父 | 母 | 牝系 |
| 39 | 2007.08.05 | 函 館 | 芝1200m | JpnIII | ハートオブクィーン | 1.13.8 | *ジョリーズヘイロー | マイシークレット | 9-c |
| 40 | 2008.08.10 | 函 館 | 芝1200m | JpnIII | フィフスペトル | 1.10.7 | キングカメハメハ | *ライラックレーン | 19-b |
| 41 | 2009.08.09 | 札 幌 | 芝1200m | JpnIII | ステラリード | 1.09.7 | スペシャルウィーク | ウェルシュステラ | 2-f |
| 42 | 2010.08.08 | 函 館 | 芝1200m | GIII | マジカルポケット | 1.11.2 | ジャングルポケット | *アズワー | 1-s |
| 43 | 2011.08.07 | 函 館 | 芝1200m | GIII | ファインチョイス | 1.10.8 | アドマイヤムーン | アフレタータ | 1-o |
| 44 | 2012.07.14 | 函 館 | 芝1200m | GIII | ストークアンドレイ | 1.10.4 | *クロフネ | *ジョイオブフライト | 11-g |
| 45 | 2013.07.21 | 函 館 | 芝1200m | GIII | クリスマス | 1.09.6 | *バ ゴ | アラマサスナイパー | 5-g |
| 46 | 2014.07.19 | 函 館 | 芝1200m | GIII | アクティブミノル | 1.10.2 | *スタチューオブリバティ | ピエナアマゾン | 9-f |
TOP
Grade three