処方箋無し【レレレのレンズ】
■1日タイプコンタクト | ||
ワンデーアキュビュー | 1,750円 | 1,128 |
フォーカスデイリーズアクア | 1,260円 | 1,192 |
ソフレンズワンデー(ボシュロムメダリストワンデー) | 1,280円 | 1,128 |
バイオメディックスワンデー(オキュラーサイエンスワンデー) | 1,280円 | 1,000 |
ワンデーアキュビューモイスト
| 2,140円 | |
ワンデーアキュビューディファイン(アクセントスタイル)
| 2,660円 | |
ワンデーアキュビューディファイン(ヴィヴィッドスタイル)
| 2,660円 | |
プロクリアーワンデー | 2,560円 | |
ニューソフレンズワンデー(ボシュロムメダリストワンデープラス) | 1,430円 | |
マキシアイズ ブラック | 2,485円 | |
マキシアイズ ブラウン | 2,485円 | |
フォーカスデイリーズアクアコンフォートプラス | 1,980円 | |
エルコンワンデー | 1,060円 | |
■2週間タイプコンタクト | ||
2ウィークアキュビュー | 1,480円 | 1,216 |
ソフレンズ38(ボシュロムメダリストプラス) | 1,255円 | 1,200 |
バイオメディックス38(オキュラーサイエンス2ウィーク) | 1,285円 | |
O2オプティクス | 2,160円 | |
アキュビューアドバンス | 在庫無 | |
フォーカスマンスリー(フォーカス2ウィーク) | 1,360円 | 1,200 |
ナイト&デー
| 4,060円 | |
バイオメディックスXC | 1,830円 | |
アキュビューオアシス | 2,220円 | |
ソフレンズ59(ボシュロムメダリストII) | 1,440円 | |
エアオプティクス | 2,655円 | |
2ウィークアキュビューディファイン(ヴィヴィッドスタイル) | 休止中 | |
■カラーコンタクト | ||
フレッシュルックカラーブレンズ | 1,390円 | 1,200 |
フレッシュルックカラーズ | 1,390円 | |
フレッシュルックデイリーズ(1色10枚入り) | 1,270円 | |
フレッシュルックラディアンス | 在庫無 | |
フレッシュルックデイリーズ(4色4枚入り) | 385円 | 1,200 |
フレッシュルックデイリーズ(4色4枚入り)4箱セット | 1,680 | 1,600円 |
マキシアイズ ブラウン | 2,485円 | 1,000 |
・MSコンタクト
・レンズモード
・Salelens
・001LENS
・レレレのレンズ
・ABCレンズ
・コースタルレンズ
・glens
・MAXLENS
・コンタクトさん
・安いレンズ
・ゼロレンズ
・Blue─Lagoon
処方箋なしの使い捨レンズ
毎日交換レンズ(1day)
1dayアキュビュー
2週間レンズ(2week)
2ウィークアキュビュー
方箋なしのコンタクトとは
処方箋なしの理由
処方箋の必要性
無料検査の眼科(秘)
・レンズモード
・Salelens
・001LENS
・レレレのレンズ
・ABCレンズ
・コースタルレンズ
・glens
・MAXLENS
・コンタクトさん
・安いレンズ
・ゼロレンズ
・Blue─Lagoon
処方箋なしの使い捨レンズ
毎日交換レンズ(1day)
1dayアキュビュー
2週間レンズ(2week)
2ウィークアキュビュー
方箋なしのコンタクトとは
処方箋なしの理由
処方箋の必要性
無料検査の眼科(秘)