TOP > SNK VS. CAPCOM カードファイターズDS攻略 SNKキャラクターカード CAPCOMキャラクターカード アクションカード カウンターカード 戻る

名前 カラー属性 レアリティ 登場コスト HP BP
白 赤 黄 緑 青
アーデルハイド 赤 B 2 3 400 700
アイ 赤 A 2 2 100 400
麻宮 アテナ 青 S 3 4 500 800
アスラ赤 B 2 2 600 700
アッシュ・クリムゾン 緑 S 3 2 500 300
アトミックガイ 緑 D 2 400 400
天草四郎時貞 黄 A 2 3 800 700
天野 漂 赤 A 1 1 500 400
アルバ・メイラ 赤 S 1 1 500 400
荒れ狂う稲光のシェルミー 赤 B 2 1 600 300
アンディ・ボガード 赤 B 2 2 200 400
イーグル 黄 D 3 500 200
一条 あかり 緑 A 3 4 200 300
いろは 赤 A 2 2 100 200
ヴァネッサ 黄 C 1 2 500 500
ウィップ 黄 B 1 2 600 600
ヴォルフガング・クラウザー 緑 C 1 1 400 300
エリ・カサモト 青 B 1 300 300
エリザベート 黄 C 2 1 400 400
オズワルド 赤 B 1 3 400 800
オメガ・ルガール 赤 A 3 1 600 600
オロチ 赤 A 4 2 600 600
カーマン・コール 赤 D 1 300 300
カイン・R・ハインライン 緑 C 2 2 600 600
楓 青 A 2 4 500 800
嘉神 慎之介 赤 C 2 1 500 600
風間 火月 赤 B 2 2 400 400
風間 蒼月 黄 B 2 2 600 600
牙刃 青 C 1 2 400 500
花諷院 骸羅 青 D 2 300 500
花諷院 和狆 青 D 1 200 400
ガルフォード 赤 C 1 1 300 500
乾いた大地の社 青 B 3 2 500 600
神崎 十三 青 C 1 2 400 500
ギース・ハワード 青 S 4 3 600 1000
キサラ 青 C 2 400 500
如月 影二 緑 C 3 500 500
キム 黄 B 3 2 800 600
キム・スイル 黄 D 1 300 300
キャロル 緑 C 1 1 200 200
兇國日輪守我旺 緑 B 1 2 500 600
キング 青 B 2 2 500 400
クーラ・ダイアモンド 黄 A 1 3 600 600
草薙 京 黄 S 3 3 500 1000
草薙 柴舟 黄 B 3 3 800 700
クラーク 黄 C 1 2 500 400
クリス 緑 B 1 2 400 400
グリフォンマスク 黄 D 2 300 400
K' 緑 S 2 2 500 500
ゲーニッツ 緑 B 3 2 700 700
黄龍 緑 C 2 2 500 700
サイバー・ウー 青 D 2 500 400
サスケ 緑 C 2 1 600 400
真田 小次郎 黄 C 1 2 500 400
椎 拳崇 青 D 1 300 200
ジヴァートマ 緑 B 1 2 400 500
シェルミー 黄 B 2 2 600 600
シェン・ウー 黄 C 1 3 600 500
色 黄 A 4 3 700 700
四条 雛子 緑 C 1 1 300 300
シャルロット 黄 B 1 3 600 600
ジャンヌ 赤 C 2 2 500 500
ジョー・ヒガシ 緑 B 2 2 300 600
不知火 舞 青 A 2 3 500 600
真獅子王 青 C 3 3 700 700
秦 崇秀 青 B 1 3 400 400
秦 崇雷 赤 B 2 2 300 300
ズィルパー 赤 C 3 3 600 1000
スーパージオン 青 D 2 400 500
刹那 青 C 3 400 500
ソワレ・メイラ 緑 B 1 2 300 600
ターマ・ロビング 黄 C 2 2 800 400
タイム・バターミット 青 C 1 1 200 200
大門 五郎 黄 D 1 200 200
高嶺 響 緑 C 1 1 500 500
タクマ・サカザキ 赤 B 1 2 400 400
橘 右京 青 B 2 2 600 500
タムタム 赤 D 1 200 200
タン・フー・ルー 赤 C 1 1 300 400
チェ・リム 黄 C 1 2 600 300
チャムチャム 黄 B 1 3 800 600
チャン・コーハン 黄 D 6 800 300
チョイ・ボンゲ 緑 D 1 300 200
鎮 元斎 緑 D 1 200 300
ツキノヨルオロチノチニクルフイオリ 赤 A 3 2 700 700
デューク 青 B 3 3 800 900
デュオロン 黄 C 1 2 500 400
テリー・ボガード 黄 S 2 4 1300 500
天童 凱 赤 C 1 1 400 400
藤堂 香澄 赤 C 1 1 400 500
徳川 慶寅 青 A 2 1 500 400
ナガセ 青 C 1 2 300 500
ナコルル 黄 S 3 3 600 1000
七伽 社 黄 A 4 3 1300 500
二階堂 紅丸 緑 C 3 500 500
ニノン・ベアール 青 C 1 2 300 400
NEO-DIO 緑 A 2 3 400 800
ハイデルン 黄 B 1 2 500 500
覇王丸 赤 S 3 5 1500 1500
服部 半蔵 赤 B 1 3 500 300
ハヤテ 黄 A 2 800 100
ハンゾウ 緑 A 1 3 700 700
B.ジェニー 青 A 1 2 400 400
緋雨 閑丸 青 B 2 1 300 300
ビリー・カーン 緑 B 1 1 400 300
フィオ・ジェルミ 青 A 1 2 200 400
フウマ 緑 B 1 3 600 600
双葉 ほたる 黄 A 2 2 500 500
ブルー・マリー 黄 B 1 3 800 400
炎のさだめのクリス 黄 B 1 1 300 500
マーズピープル 緑 D 1 300 200
マキシマ 青 C 3 3 800 700
真鏡名 ミナ 赤 A 4 3 100 200
マッドマン 赤 C 3 400 300
まりん 緑 D 1 200 200
マルコ・ロッシ 青 B 1 2 300 400
マルコ・ロドリゲス 赤 D 1 300 400
Mr.ビッグ 黄 C 2 1 900 200
御名方 守矢 黄 B 3 3 700 700
壬無月斬紅郎 青 A 6 700 800
ミニョン・ベアール 赤 D 1 3 100 200
ムカイ 青 C 2 500 700
モーデン元帥 赤 D 2 300 400
望月 双角 黄 D 1 300 200
桃子 黄 C 2 2 500 300
八神 庵 緑 S 2 3 800 600
柳生 十兵衛 緑 C 2 1 500 500
矢吹 真吾 緑 C 1 1 500 300
山崎 竜二 青 B 3 2 400 700
ヤミノナカオロチノチニメザメルレオナ 青 B 2 2 300 600
ユウキ 緑 A 1 3 600 600
雪 黄 B 3 1 500 500
ユリ・サカザキ 青 A 1 3 300 500
ラモン 黄 C 2 2 500 500
ラルフ 赤 C 2 500 400
リアン・ネヴィル 青 C 1 2 300 400
李 香緋 緑 C 1 1 500 500
リムルル 黄 B 2 1 600 400
リョウ・サカザキ 緑 A 1 3 700 700
麟 青 C 2 2 400 500
ルイーゼ・マイリンク 緑 A 1 3 300 500
レオナ 緑 C 1 1 600 600
レラ 赤 B 2 1 400 500
ローズ 黄 C 1 1 200 200
ロードラン 赤 C 1 300 200
ロサ 赤 C 1 300 300
ロック・ハワード 黄 A 3 3 800 700
ロバート・ガルシア 緑 B 1 2 500 500
ワイラー 青 D 1 300 400
鷲塚 慶一郎 青 C 2 1 400 300

戻る