TOP > SNK VS. CAPCOM カードファイターズDS攻略 SNKキャラクターカード CAPCOMキャラクターカード アクションカード カウンターカード 戻る

名前 カラー属性 レアリティ 登場コスト HP BP
白 赤 黄 緑 青
アーサー 青 B 1 2 500 300
アクセル 青 D 1 400 400
アドン 赤 D 1 200 400
アナカリス 緑 C 2 2 600 400
アニタ 黄 B 1 2 600 300
アミンゴ 赤 D 1 2 300 400
綾里 千尋 青 C 2 200 300
アル&イブン 緑 B 1 2 200 200
アルバート・ウェスカー 青 B 1 2 400 400
アレックス 黄 B 4 3 1200 400
イーグル 赤 D 1 200 300
委員長 赤 C 2 1 300 200
一文字 伐 黄 A 2 3 800 700
いぶき 緑 B 1 2 500 500
イングリッド 赤 S 2 3 200 200
エイダ・ウォン 青 C 2 2 300 500
エックス 青 A 1 3 300 500
エドモンド本田 黄 D 6 800 300
エル 緑 C 1 1 400 400
エレナ 黄 B 2 2 600 600
想鐘 サキ 緑 A 1 3 100 100
オルバス 黄 D 3 500 300
オロ 緑 D 2 300 300
ガイ 青 B 1 2 500 400
ガイル 青 B 4 2 400 800
鑑 恭介 黄 C 2 3 600 600
風間 あきら 黄 A 2 1 500 400
かりん 青 B 2 1 300 500
狩魔 冥 赤 B 1 1 400 300
ガロン 赤 B 1 1 600 200
キカイオー 青 A 7 800 1000
キャプテンコマンドー 青 C 1 2 400 600
キャミィ 緑 A 2 1 400 400
Q 黄 D 3 600 200
Q-BEE 黄 B 3 2 800 300
ギル 赤 A 3 2 600 600
ケン 赤 A 3 3 500 700
元 青 C 2 2 400 500
源柳斎 マキ 赤 C 1 2 300 400
豪鬼 赤 A 3 3 700 700
コーディー 黄 B 2 3 800 400
コブン 黄 C 1 1 400 200
サガット 赤 A 3 2 800 400
さくら 青 S 2 3 500 600
サスカッチ 緑 B 1 3 500 300
殺意の波動に目覚めたリュウ 赤 C 1 2 300 200
ザベル・ザロック 緑 B 1 2 400 400
ザンギエフ 青 C 1 2 500 400
サンダー・ホーク 黄 D 4 700 300
ジェダ・ドーマ 緑 B 1 3 600 600
ジェネティー 青 D 1 300 300
私服モリガン 黄 A 3 2 900 500
シャドウレディ 青 C 1 3 400 600
ジューン 黄 A 1 2 400 400
ショウ 赤 C 2 400 400
ショーン 赤 C 1 300 400
ジル・バレンタイン 緑 S 2 2 400 700
真・豪鬼 青 S 2 2 300 400
ジン・サオトメ 赤 A 3 5 300 1500
ゼロ(ロックマンエグゼ) 緑 A 1 3 700 700
ゼロ(ロックマンX) 赤 C 1 3 200 300
零豪鬼 黄 C 2 2 600 600
ソドム 青 D 2 300 500
ソンソン 青 A 1 2 400 400
タイラント 青 A 3 5 1200 200
タオ 緑 C 2 2 800 500
ダッドリー 青 D 2 400 500
タバサ 緑 A 1 3 400 400
ダムド 緑 C 1 2 500 500
ダルシム 緑 D 1 1 300 300
ダン 赤 B 2 1 300 400
ダンテ 赤 B 3 1 300 400
茶色リュウ 緑 C 2 2 700 700
春麗 黄 S 3 4 900 800
追跡者 緑 A 5 3 400 300
ディージェイ 青 B 2 2 500 500
デビロット姫 青 B 1 2 400 300
デミトリ・マキシモフ 黄 A 3 3 1100 300
トゥエルヴ 赤 D 1 1 400 ?
Dr.ワイリー 赤 C 1 2 200 300
ドノヴァン・バイン 青 B 2 1 400 500
トリッシュ 黄 C 1 1 300 400
トロン・ボーン 赤 C 2 2 200 200
東風 緑 C 1 400 400
ナースモリガン 黄 C 1 2 300 400
ナッシュ 青 B 3 2 400 600
成歩堂 龍一 赤 S 1 1 100 200
ニーナ 黄 C 1 2 500 300
ネクロ 緑 D 3 200 300
ネロ・アンジェロ 赤 C 1 2 300 500
バージル 黄 C 1 2 500 500
バーディー 青 D 2 300 500
パイロン 青 A 2 2 400 700
ハヤト 青 A 6 400 900
バルログ 緑 C 1 2 400 500
バレッタ 赤 B 3 1 200 200
ビクトル・フォン・ゲルデンハイム 黄 C 3 3 900 700
ビシャモン 緑 C 1 1 400 400
日焼けしたさくら 黄 C 1 2 400 400
ヒューゴー 青 C 2 2 500 600
雹 赤 B 1 1 400 600
飛竜 緑 B 2 3 600 600
ビルシュタイン 緑 C 1 1 300 400
フィオナ・ベリ 黄 B 1 200 200
フーバー 緑 D 1 400 300
フェイロン 黄 B 6 800 600
フェリシア 緑 A 1 3 400 400
フォボス 青 C 1 1 400 400
フォルテ 青 C 2 1 300 400
ブランカ 緑 D 1 300 300
ブルース 緑 C 1 1 500 500
ブロディア 赤 B 2 3 1000 1000
ベガ 緑 S 2 4 1200 800
ポイズン 赤 C 1 200 400
マイク・ハガー 緑 B 2 2 600 600
M.バイソン 赤 D 1 1 300 500
まこと 赤 B 1 2 400 500
マリー・ミヤビ 青 C 2 3 400 600
マリオネット 緑 B 1 3 600 600
水着さくら 黄 C 2 500 300
御剣 怜侍 緑 B 1 2 400 400
水無月 響子 黄 C 2 1 400 400
ムクロ 青 C 1 3 100 200
メカ豪鬼 青 C 4 2 500 700
メカザンギエフ 黄 D 6 800 200
モリガン・アーンスランド 黄 S 4 3 1600 600
ヤン 黄 B 2 2 600 600
ユーニ 赤 B 1 1 400 300
ユーリ 青 B 1 2 400 300
ユリアン 赤 D 1 1 300 400
ユン 緑 B 1 2 300 300
雷蔵 緑 C 1 1 300 300
リュウ(ストリートファイター) 青 S 4 3 1000 600
リュウ(ブレスオブファイア) 赤 A 2 2 100 400
リリス 黄 A 2 1 500 400
リリス風モリガン 赤 C   2 200 100
リンリン 緑 D 1 200 200
ルシア 赤 C 1 1 200 500
ルビィ・ハート 緑 B 1 1 300 300
レイレイ 赤 A 4 2 800 300
レイン 赤 C 2 300 300
レインボー・ミカ 黄 C 2 1 500 200
レオ 赤 B 1 1 600 200
レジーナ 青 B 1 2 400 300
レッドアリーマー 緑 A 2 3 500 900
レミー 黄 C 3 3 800 700
ローズ 緑 B 1 2 400 400
ロックマン 赤 S 1 2 600 300
ロレント 緑 C 1 1 400 400
若葉ひなた 赤 B 2 1 300 300

戻る