home 戻る

前月 翌月

2021年05月

日曜距離時間pace
前半/後半
強度調子心臓練習内容心拍/体重
114.7km79422強 ×公園芝生1×5 4'36,32,31,30,29(平均4'31.6)50/59.2 15.2%
211.4km53423強 ○秋ケ島体育館11.4km52'39(4'37/km) am golf55+54=10954/60.2 15.6%
3練習休み golf 48+49=9754/61.2 15.2%朝
411.4km66541中 ×公園芝生10km56'46(5'41/km) 疲れ54/59.8 15.5%
511.4km65538中 ×公園芝生10km56'20(5'38/km) 強風55/60.4 15.8%
6水6.4km34513弱 ×公園芝生5km26'03(5'13/km)  50/61.0 14.6%
7金14.0km74459強 普通公園芝生400×11 104,104,104,103,103,103,104,102,101,100,97(平均102.2) 52/60.2 15.9%
811.6km58458中 ×県総クロカンコース10.4km51'36(4'58/km) am golf39+44=83ベスト53/60.7 16.0%
911.4km69559中 ×公園芝生10km59'49(5'59/km) 疲れ 晴れのち風雨50/60.0 15.6%
10月7.4km40514弱 ×公園芝生6km31'25(5'14/km)  52/60.2 15.8%
11火11.4km63527中 ×公園芝生10km54'27(5'27/km) 疲れ55/59.9 15.7%
12水14.4km79524中 ×公園芝生13km70'06(5'24/km) 疲れ51/60.6 16.1%
13木13.4km71422強 普通公園芝生1×5 4'31,25,22,21,12(平均4'22.2)七尾52/60.7 16.1%
14金7.4km40520弱 ×公園芝生6km32'00(5'20/km)  疲れ52/61.5 14.9%
1516.4km90526中 ×公園芝生15km81'26(5'26/km) 疲れ 北陸実業団中止53/60.4 15.7%
16[20.1=746kcal][65][20]エアロバイク雨風 北陸実業団中止52/61.0 14.4%
17月[11.3=388kcal][35][20]エアロバイク大雨49/61.6 14.6%
18火8.4km48531弱 ×公園芝生7km38'34(5'31/km)  疲れ コロナワクチン50/61.7 15.0%
19水[22.7=807kcal][70][20]エアロバイク49/61.0 14.5%
20木13.4km73459強 普通公園芝生400×10 104,103,102,102,102,100,100,99,99,97(平均100.7) 47/61.1 14..6%
21金[13.3=451kcal][40][20]エアロバイク48/61.9 15.0%
22[23.7=854kcal][74][20]エアロバイク49/61.2 14.7%
2313.7704'10強 普通運動公園サブ1000*5 4'11,10,07,10,12平均4'10.0痙攣 golf50+53=10348/60.8 16.1%
24月5.4km30525弱 ×公園芝生4km21'42(5'25/km)  疲れ49/61.1 14.6%
25火[20.2=717kcal][63][20]エアロバイク51/60.8 16.0%
26水9.4km52524弱 ×公園芝生8km43'13(5'24/km)  50/60.8 16.1%
27木8.4km47524弱 ×公園芝生7km37'48(5'24/km)  52/60.8 16.1%
28金13.4km71456強 普通公園芝生400×10 105,103,103,103,102,100,100,99,98,95(平均100.7) 54/60.2 15..9%
29golf46+51=97 練休み
3016.4km85506強 〇公園芝生15km76'23(5'06/km)  53/60.4 15.7%
31月6.4km35517弱 ×公園芝生5km26'25(5'17/km)  51/60.6 16.2%
Jun 
12能美市陸上 欠場
20石川マスターズ
合計     
 
05.01(土)2140-540練習645-659 712-818晴れ後曇り 13.7-15.0℃ 風 南南西、南 南南東3.1→5.7m
 芝生の公園へ。intervalのつもり。出だし遅い。4周したところで、時計の電池切れ。ありゃ、昨日充電しなかったっけ。
 一旦家に戻り、10分充電。もう一度公園へ。少し汗かいたので、行きのpaceは速い。
 風が強い。負けそう、この風でどれだけ走れるか。
 最初、4'30かかる。 
 2本目。頑張るが上がらない。向い風でもがく。
 3本目も頑張る。余裕がない。
 4本目、きつい。
 5本目、限界。ほんの少し上がった。
  	200	400	600	800	1000	1000		rest	周期
1	54.4	55.5	55.5	55.5	55.0	4'35.9	wb上	1'19	5'55
2	55.1	55.2	54.6	54.7	53.3	4'32.8	wb上	1'16	5'49
3	54.6	55.8	54.0	53.4	53.1	4'30.9	wb上	1'21	5'52
4	53.3	54.1	53.9	54.9	53.4	4'29.7	wb上	1'23	5'52
5	53.8	54.9	54.2	53.3	52.3	4'28.6	wb上	1'21	5'50
平均	54.3	55.1	54.4	54.4	53.4	4'31.6		1'20	5'51
									

2週間前より10秒落ちた。体調か、風か。

am だるくて、うたた寝。
 元気が出て、pm golf練習。強風で2f使用禁止。
 昨年の家計を整理。


05.02(日)2130-430練習1615-1707体育館 雨
 朝練習は゜休み。
 大雨の中、golf。雨だと当たらない。5回に一回くらいしか当たらない。当たっても飛ばない。55+54=109 今季最悪。
 その後、体育館に行く。昨日の疲れがあると思ったが、意外と動く。後半は4'25で行く。昨日intervalで出なかったtime どう考えても200mない。知り合いの眼科医の選手がいたが、彼も200m無いという。ここに来ると調子が上がったと勘違いするという。同感。
	2021					2021		2021		2021		2021		2020				2020		2020		2020		2020		2019		2019		2019	
	5月1日	5月1日	5k	10k		3月28日	5k	3月21日	5k	1月17日	5k	1月11日	5k	3月29日	5k	3月28日	5k	3月22日	5k	3月20日	5k	3月14日	5k	2月8日	5k	3月31日	5k	3月17日	5k	43468	5k
1	5'18	5'18	up			5'44	up	5'45	up	5'38	up	5'50	up	5'20	up	5'34	up	5'28	up	5'52	up	5'31	up	5'18		5'01		5'13		5'11	
2	10'05	4'47				5'02		5'45		5'18		5'14		5'05		5'12		5'08		5'12		4'59		5'03		4'46		4'55		4'48	
3	14'42	4'37				4'58		5'06		5'09		5'00		5'00		4'59		5'07		5'00		4'54		4'53		4'40		4'53		4'40	
4	19'15	4'33				4'41		5'00		5'04		4'52		4'54		4'56		4'58		4'54		4'54		4'49		4'49		4'52		4'39	
5	23'45	4'29	23'45			4'36	25'00	4'54	26'04	4'56	26'04	4'47	25'43	4'50		4'53		5'01		4'44	ランパン	4'40	ランパン	4'45	24'48	4'46	24'03	4'48	24'40	4'33	23'51
6	28'10	4'26				4'29		4'53		4'57		4'50		4'46		4'40		5'01		4'39		4'41		4'43		4'47		4'44		4'31	
7	32'36	4'26				4'26		4'40		4'58		4'46		4'49		4'38		4'57		4'38		4'33		4'43		4'48		4'43		4'27	
8	36'58	4'22				4'19		4'34		4'56		4'42		4'50	24'09	4'30	23'38	4'55	24'52	4'35		4'34		4'44		4'46		4'41		4'27	
9	41'15	4'16				4'18		4'28		4'57		4'27		4'47		4'30		4'53		4'30	23'06	4'27	22'56	4'41		4'53	外	4'38		4'26	
10	45'23	4'08	21'38	45'23		4'02	21'34	4'17	24'43	4'54	24'43	1'16	down	4'55	心臓?	4'28		4'55		4'29		4'27		4'43	23'34	4'46	24'01	4'37	23'23	4'26	22'17
11	50'38	5'16	down			5'17	down	5'27	down	4'54				4'44		4'26		4'53		4'28		4'27		4'40		4'52	外	4'34		4'24	
11.4	52'39	2'00								4'58				4'47		4'20		4'56		4'29		4'32		4'38		4'48		4'37		4'25	
										4'56				4'42	23'55	4'18	22'02	4'56	24'33	4'28		4'33		4'39		4'54	外	4'37		4'20	
										4'56				4'49		5'07	down	4'54		4'31	22'24	4'28	22'26	4'35		4'46		4'38		4'19	
										4'55	24'38			4'48		5'11	down	4'56		4'32		4'29		4'37	23'08	4'48	24'07	4'34	23'00	4'18	21'46
										4'55				4'49				4'54		4'31		4'26		4'39		4'48		4'33		4'16	
										4'54				4'45				4'50		4'22		4'20		4'37		4'43		4'35		4'09	
										4'50				4'42	23'53			4'43	24'18	4'12	22'07	4'12	21'55	4'35		4'43		4'27		4'02	
										4'44				5'04	down			5'15	down	5'17	down	5'11	down	4'33		4'24		4'29		4'00	
										4'45	24'08			5'11	down			5'17	down	5'23	down	5'21	down	4'27	22'50	4'16	22'53	4'20	22'24	4'02	20'29
								5'53	down	5'53	down													6'07	down	5'48	down	5'37	down	5'41	down
.																															
11.4	52'39	4'37	平均			4'43	平均	5'01	平均	5'01	平均	4'58	平均	4'53	平均	4'47	平均	5'00	平均	4'44	平均	4'41	平均	4'47	平均	4'48	平均	4'43	平均	4'29	平均
9	40'04	4'27	前down除			4'32	前down除	4'57	前down除	4'57	前down除	4'50	前down除	4'50	前down除	4'39	前down除	4'56	down除き	4'36	down除き	4'34	down除き	4'43	down除き	4'45	down除き	4'40	down除き	4'25	down除き
7	30'41	4'23	飛ばす			4'24	飛ばす	4'54	飛ばす	4'54	飛ばす	4'42	飛ばす	4'47	飛ばす	4'29	飛ばす	4'55	前down除	4'30	前down除	4'29	前down除	4'41	前down除	4'44	前down除	4'39	前down除	4'23	前down除


05.03(月)2210-320 500-600
 夜中に眠れなくて一旦起きる。そしてまた寝た。
 加賀でgolf 728出発831根上到着920加賀カントリー 1000スタート。今日は昨日と違って天気はいい。風で少し悩む。雨は少し降ったが傘もささない程度。スコアは普通の48+49=97
 昨日は5wが1/5しか当らなかったが今日は半分以上当たった。雨だと手元が狂うようだ。
 根上で少し懇談して帰る。
 眠くて早めに寝た。
05.04(火)2050-530練習635-741晴れ11.3-15.4℃
 よく寝た。8時間半。
 公園でジョグ。重い。昨日は練習していないのに。土日に追い込んで疲れか。ラストは流しを入れる。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.6	9.7	9.8	9.9	10	距離	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
6'05	12'01	17'51	23'40	29'18	35'02	40'44	46'26	51'42	54'46	55'10	55'47	56'10	56'46	TIME	
6'05	5'56	5'50	5'49	5'38	5'44	5'42	5'42	5'16	3'04	24.1	37.0	22.9	36.6	split	
6'05	5'56	5'50	5'49	5'38	5'44	5'42	5'42	5'16	5'07	4'01	6'10	3'49	6'06	1kmpace	
				29'18				流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	5'05	5km毎	
				5'52									27'28	5'41	全体pace

amゆっくり過ごす。うたた寝。
 pm 小田和正見ながらデータ整理。その後洗車。
 新聞見たら、日本選手権1万、好記録が出たようだ。TVはBSで放送されていた。ビデオを見ると残念ながら録画できていない。
 コノビデオ、半年前から、地デジが写らなくなった。ことになってBSも映らない。アンテナはヒデオ経由でTVに繋がり、TVは普通に映るのでアンテナの電波のせいではない。ヒデオの中でアンテナ回路がおかしい。コノビデオBDも3年前から再生できない。
 録画してある、HDDを見るだけになった。

 石川県選手権のyoutube、見える。少し見る。12インチの画面では、誰が走っているのかよくわからない。



05.05(水)2150-500練習603-709曇り20.7→20,9→20,1→20.4℃強風 南11.1〜8.7m
 石川県選手権のyoutube21インチの画面だと、人の判別ができる。大きい画面はいいものだ。1万、福村30'10で大会新。見慣れない名前。米谷選手も走っていた。
 ぐっすり眠れない。疲れ?
 昨日洗車のとき、水気をバスタオルで拭いて、柵にかけて干した、片付けるのを忘れた。夜中に風。
 起きて、柵を見たら何もない。周辺にもない。どこかへ風で吹き飛んだ?
 公園へ。強風。3km過ぎてもpaceは上がらない。南風が強い。向い風では足が止まりそう。
 6km過ぎて、風が舞う。強烈な向い風がどこかに行った。70秒/200mが64秒/200mに上がる。特に頑張った訳ではない。
 ラストは流し。丁度追い風。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.6	9.7	9.8	9.9	10	距離	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
6'03	11'52	17'41	23'35	29'31	35'21	40'40	45'57	51'12	54'18	54'40	55'17	55'40	56'20	TIME	
6'03	5'49	5'49	5'54	5'56	5'50	5'19	5'16	5'16	3'05	22.9	36.9	22.3	39.9	split	
6'03	5'49	5'49	5'54	5'56	5'50	5'19	5'16	5'16	5'09	3'49	6'09	3'43	6'39	1kmpace	
				29'31				流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	5'07	5km毎	
				5'54									26'48	5'38	全体pace

am halfマラソン少し見てgolf練習。
 pm halfマラソンをビデオで早送りで見る。
 you tubeで石川県選手権見る。
 少し仕事。


05.06(木)2140-435練習522-557晴れ
 公園の芝生でジョグ。今日はなぜか速い。疲れが取れてきた。
 
1	2	3	4	4.6	4.7	4.8	4.9	5	距離	
1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'29	10'48	16'09	21'10	24'08	24'32	25'07	25'29	26'03	TIME	
5'29	5'19	5'21	5'02	2'58	23.6	34.5	22.7	33.8	split	
5'29	5'19	5'21	5'02	4'57	3'56	5'45	3'47	5'38	1kmpace	
			流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	4'53	5km毎	
								26'03	5'13	全体pace

出勤


05.07(金)2130-530練習611-725曇り14.6-17.5℃
 公園へ。6kmupして400mのinterval 
 4分paceで走れない。51-52/200mかかる。頑張っても上がらない。
 6本目、少し考え事をしていた。200mトラックを2周するのだが、2周後、妙に余裕がある。ジョグも速い。1周で終わったかと判断し、6本目をもう一度した。(後で時計を見たら当初の6本目は2周していた。結局11本してしまった)
 その後、後半に入り、気合を入れる。少し上がる。ラスト2本でpace upを感じた。が100秒切るのは1本だけ。
  			400m	rest	周期	
1	52.3	51.7	104.1	77.1	181.1	
2	51.2	52.7	103.9	76.1	180.0	
3	51.4	52.4	103.7	77.0	180.7	
4	51.3	51.9	103.2	74.8	178.0	
5	51.5	51.5	103.0	77.5	180.5	
6	51.5	51.8	103.3	74.2	177.5	1周と勘違いrest短い
7	51.8	51.7	103.5	77.1	180.6	
8	50.2	51.3	101.6	78.4	179.9	
9	50.9	50.1	101.0	81.1	182.1	
10	50.2	49.8	100.0	79.5	179.5	
11	48.7	48.4	97.1	77.4	174.5	32'54.50
平均	51.0	51.2	102.2	77.3	179.5	04'59.17

在宅勤務
 忙しい。


05.08(土)2110-415練習1141-1236晴れ24.5℃
 am golf北電メインの業界の集まり。今回が最後になるかと思う。
 暖かくなったのか、絶好調。今まで5ホールくらいは好調が続くことはあるが今日は18ホールの2打まで続いた。3打目からダフリ、トッブ、3パット、と本日初めてのダボと3パット。それでも自己新の83が出た。

 11時に上がって、その勢いで県総に走りに行く。昨日の疲れで重い。4'55がやっと。らすとは430まで上げた。
周				クロカン	合計	pace	積算		
	距離	1	1	0.083	2.083			10km毎	pace
1	2.083	5'20	5'00	24.4	10'45	5'09	10'45		
2	4.166	5'00	5'02	24.6	10'27	5'01	21'11		
3	6.249	4'59	4'58	25.0	10'22	4'59	31'33		
4	8.332	4'52	4'56	24.0	10'11	4'53	41'45		
5	10.415	4'59	4'31	21.5	9'51	4'44	51'36	49'37	4'58
			ラスト					down	
									
								39'16	4'55
平均		5'02	4'53	23.9	10'19	4'58		49'37	4'58
平均前後削除		4'57	4'59	0'25	10'20	0'00			

その後床屋。
 帰って、参加賞のホタルイカをつまみに、ビール、ワイン


05.09(日)2140-540練習638-747曇り後風雨204→162℃ 風 南→西3.7→9.6m
 公園へ。昨日の疲れが残る。
 外は明るい。天気予報は8時まで曇り。レーダーは石川県の橋立あたりに強い雨雲。2時間は降らないと見て、外へ走りに出る。
 5'50paceで出て少しずつ上がるかと思ったが、6分paceまで落ちる。
 空が暗くなってきた、こりゃ30分しか持たないぞ。
 7:10 4km走ったところで雨。そして風も強くなる。寒冷前線が通過?、気温も下がって寒くなった。手袋をする。
 向い風がきつい。6'30/kmまで落ちる。
 流しは向い風、ラスト頑張って26秒/100mもかかる。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.6	9.7	9.8	9.9	10	距離	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'51	11'40	17'37	23'29	29'34	35'57	42'25	48'41	54'17	57'39	58'05	58'43	59'10	59'49	TIME	
5'51	5'50	5'56	5'52	6'05	6'23	6'29	6'16	5'35	3'22	26.4	37.9	26.9	39.8	split	
5'51	5'50	5'56	5'52	6'05	6'23	6'29	6'16	5'35	5'36	4'24	6'19	4'29	6'38	1kmpace	
				29'34				流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	5'33	5km毎	
				5'55									30'15	5'59	全体pace

am ゆっくり過ごす。
 pm golf練習。風が強くてw禁止。何故か3回連続。このところ強風の日が多い。
 帰り、娘のap見に行く。



05.10(月)2130-425練習515-555晴れ11.2-12.0℃
 起きて外を見る。月齢28日。月が見えるはずだが、見えない。
 公園へ。まだ重いが少しpaceupできた。
1	2	3	4	5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	距離	
1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'38	10'59	16'21	21'39	26'37	29'32	29'55	30'28	30'51	31'25	TIME	
5'38	5'21	5'21	5'18	4'58	2'55	23.4	33.4	22.2	34.4	split	
5'38	5'21	5'21	5'18	4'58	4'51	3'54	5'34	3'42	5'44	1kmpace	
5'38				流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	4'48	5km毎	
									25'47	5'14	全体pace

出勤700-1930
 


05.11(火)2125-525晴れ練習609-715晴れ13.4-15.0℃
 公園へ。疲れは残る。5'20まで上げる、今日はここまで。
1	2	3	4	5	6	7	8	9.2	9.6	9.7	9.8	9.9	10	距離	
1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'45	11'20	16'52	22'27	27'57	33'22	38'46	44'06	50'23	52'27	52'51	53'27	53'50	54'27	TIME	
5'45	5'36	5'32	5'34	5'31	5'25	5'24	5'20	6'18	2'04	24.3	36.0	23.0	36.8	split	
5'45	5'36	5'32	5'34	5'31	5'25	5'24	5'20	5'15	5'09	4'03	6'00	3'50	6'08	1kmpace	
				27'57				流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	4'04	5km毎	
				5'35									26'29	5'27	全体pace

在宅勤務。am 北電へ。トップ交代に着き財団ま概要を説明。


05.12(水)2130-500練習550-709晴れ10.1-13.6℃
 公園へ。そろそろ1*5と思ったが、まだ重い。今日はジョグにして明日にしよう。
 で12kmジョグにした。この2kmがどの程度疲れになるか。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.6	11.7	11.8	11.9	12	13	距離	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	1	距離	
5'42	11'12	16'39	22'04	27'25	32'43	38'02	43'21	48'43	54'08	59'14	62'15	62'38	63'14	63'36	64'10	70'06	TIME	
5'42	5'30	5'27	5'25	5'21	5'18	5'19	5'19	5'22	5'24	5'07	3'01	22.9	36.4	21.5	34.2	356.3	split	
5'42	5'30	5'27	5'25	5'21	5'18	5'19	5'19	5'22	5'24	5'07	5'02	3'49	6'04	3'35	5'42	5'56	1kmpace	
				27'25					26'43	流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	4'56		5km毎	
				5'29					5'21						26'08		5'24	全体pace

在宅勤務


05.13(木)2120-525練習606-723曇り14.4-16.2℃
 公園へ。そろそろspeed練習入れて刺激を入れたい。
 暖かくなつてウィンドブレーカなしで走りに出かける
 up 重い。昨日より遅い。これでは440かかりそうな予感。
 流しでも27秒/100mかかる。
 でスタート。1本目4'30paceで何とか行く。余裕はないが、バテもしない。
 2本目、気合入れて少し上がる。
 3本目、これも気合入れる。
 4本目、きつくなった。余裕がない。
 5本目、余裕のない中で飛ばす。何故かあがる。
0.2	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	12	距離	
0.2	0.8	1	1	1	1	1								6	距離	
1'10	5'47	11'28	17'07	22'43	28'15	33'25							1*5	62'04	TIME	
1'10	4'36	5'42	5'39	5'35	5'32	5'11								28'39	split	
5'52	5'45	5'42	5'39	5'35	5'32	5'11								4'46	1kmpace	
						流し								28'39	5km毎	
														28'39	5'10	全体pace
  	200	400	600	800	1000	1000		rest	周期
1	54.0	54.6	55.2	54.3	53.3	4'31.4	ジャージ	1'22	5'53
2	53.2	53.8	52.4	52.9	52.8	4'25.1		1'21	5'46
3	53.1	52.7	51.6	52.1	52.2	4'21.7		1'23	5'45
4	52.3	52.4	52.5	52.0	52.0	4'21.2		1'27	5'48
5	51.6	50.9	50.5	50.2	48.6	4'11.7		1'15	5'27
平均	52.8	52.9	52.4	52.3	51.8	4'22.2		1'22	5'44
									

七尾へ出張。910自転車で出発。駅から各駅停車の電車で行く。七尾線は久し振り 踏切で車が立ち往生した件で10分遅れた。
 13時から14:30に国の事業の説明をして14:59の電車で帰る。津幡で3番線で待っていたら2番線に来た。慌てて階段をあがら反対側行く。ぎりぎり間に合った。18:10家に着く。


05.14(金)2130-425練習518-559晴れ14.0-15.6℃
 公園でジョグ。昨日の疲れ、少し頑張る。
1	2	3	4	5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	距離	
1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'38	11'09	16'34	21'55	27'03	30'05	30'29	31'04	31'26	32'00	TIME	
5'38	5'31	5'25	5'21	5'08	3'03	23.3	35.1	22.2	33.8	split	
5'38	5'31	5'25	5'21	5'08	5'04	3'53	5'51	3'42	5'38	1kmpace	
5'38				流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	4'57	5km毎	
									26'21	5'20	全体pace

出勤。am pm会議700-1930


05.15(土)930-540練習628-759晴れ160-190晴れ
 北陸事業団の審判に行く予定だったが中止。練習時間取れるので走り込みをしよう。
 公園へ。疲れのせいでpace up出来ない。530切るのが辛い。流し、伸びない。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14.2	14.6	14.7	14.8	14.9	15	距離	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'42	11'15	16'46	22'15	27'45	33'13	38'40	44'07	49'32	54'56	60'19	65'41	71'00	76'16	77'18	79'26	79'50	80'26	80'50	81'26	TIME	
5'42	5'33	5'31	5'29	5'30	5'28	5'27	5'27	5'25	5'24	5'24	5'22	5'19	5'16	1'02	2'07	24.4	35.5	24.4	36.4	split	
5'42	5'33	5'31	5'29	5'30	5'28	5'27	5'27	5'25	5'24	5'24	5'22	5'19	5'16	5'10	5'18	4'04	5'55	4'04	6'04	1kmpace	
					27'31					27'06			流し↑	流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	5'10	5km毎	
																			26'31	5'26	全体pace

pm golf練習 当たらない。
 今日はTV、ビデオ見たり、うたた寝、ゆっくり過ごす。


05.16(日)2120-520エアロバイク621-726風雨室温26℃
 朝から風雨でエアロバイク。ビデオはgolf番組とコスミックフロントの木星

 今日は溜まった仕事をこなす。
05.17(月)2140-535エアロバイク527-602室温26.5℃ 大雨
 外は大雨。で室内゛エアロバイク。ビデオは安倍晴明。1000の天文学者。
 暑くなってきつかった。
 700-1930出勤
05.18(火)2130-525練習510-559曇り13.9-13.7℃
 公園でジョグ。昨夜の雨で芝生は濡れている。シューズはすぐに濡れた。
 疲れが残る。5'40/kmが自然体。ラスト流しを入れて少し刺激。
1	2	3	4	5	6	6.6	6.7	6.8	6.9	7	距離	
1	1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'51	11'39	17'26	23'11	28'51	34'06	37'10	37'34	38'11	38'34	39'10	TIME	
5'51	5'48	5'47	5'45	5'40	5'15	3'04	24.5	36.6	22.6	36.7	split	
5'51	5'48	5'47	5'45	5'40	5'15	5'06	4'05	6'06	3'46	6'07	1kmpace	
	11'39				流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	5'04	5km毎	
										27'31	5'36	全体pace

出勤 am web会議二つ。700-1930
 コロなワクチン接種の案内が来た。ネットでできるのか見たら、電話連絡の案内が出ていた。


05.19(水)2130-525エアロバイク610-720室温23℃ 雨
 雨でエアロバイク、ビデオハブラックホール 涼しいと余裕が出る。在宅勤務〜19:30
05.20(木)2115-515練習559-712曇り14.8-16.1℃風なし
 公園でinterval
 up重い。しつかり休養は取ったが、軽くない。流しをして400*10に突入。
 最初は51秒/200mかかる。3本目当りから頑張るが上がらない。
 6本目からもう一息頑張る。50位になる。
 ラスト1本は全力、これでも4分pace超えている。((+_+))
  			400m	rest	周期	
1	51.9	51.8	103.6	76.8	180.4	
2	51.1	51.7	102.8	77.6	180.4	
3	51.2	51.2	102.4	76.4	178.8	
4	50.7	51.3	102.0	78.1	180.2	
5	50.2	51.8	102.0	78.0	180.0	
6	50.0	50.0	100.0	78.5	178.5	
7	50.0	49.9	99.9	80.1	180.1	
8	49.4	49.6	99.0	80.0	179.0	
9	49.7	49.2	98.9	79.5	178.4	
10	48.5	48.2	96.7	79.8	176.4	29'52.27
平均	50.3	50.5	100.7	78.5	179.2	04'58.71

これでも5/7よりまし。少し進歩したか
 在宅勤務〜2100。


05.21(金)2130-420エアロバイク520-600室温23.5-24.0℃
 雨でエアロバイク。ビデオはシリウス
 出勤 雨700-1930
05.22(土)2130-540エアロバイク640-755室温23.5℃
 今日も雨。でエアロバイク、ビデオは全米プロ、松山がまた頑張っている。
 amお仕事pmgolf練習後半当たる。
05.23(日)2130-550練習1433-1543晴れ22.7-21.1
 am golf2週間前は83だった。単なる運か、実力が付いたか........出たしはper しかし、その後、砂はホームランで崖、obとかいろいろで50+53=103で20も増えた。これが実力か。

 お握り二つ食べて県総へ。クロカンを2周して、サブの芝生1km,trackで流し、して1000*5開始
 1,2本目4'10で行く。
 3本目頑張る。かなり来た、このあと2本持つか....
 4本目、出だしで、痙攣が来た。落ち着くが700mてまた痙攣。
 5本目、また痙攣、足と相談しながら走る。ビクビクと違う筋肉を使いながら走る。心肺の負荷はあまりない。
  	200	400	600	800	1000	1000		rest	周期
1	50.1	50.0	50.9	49.7	49.8	4'10.5	ランパンt	1'14	5'24
2	50.1	50.4	49.8	50.0	50.0	4'10.3		1'18	5'29
3	48.9	49.6	49.5	49.0	49.7	4'06.7		1'22	5'29
4	49.5	51.2	50.2	49.8	49.8	4'10.4	痙攣	1'26	5'36
5	50.5	51.1	48.9	51.0	50.7	4'12.2	痙攣	1'22	5'35
平均	49.8	50.4	49.8	49.9	50.0	4'10.0		1'20	5'30
	追風	向風	追風	向風	追風				

 4/3と同じ。 足がspeed練習慣れしていない。4/3より落ちは少ない。


05.24(月)2150-420
 寝付はよかったが、1時間半ほどして眠れなくなった。ピール2本ほど飲んだ。少し頭痛い。でやっと寝た。

 公園へ。疲れはあるがまだ動く。1km過ぎてトイレ。すっきり。
 ラストは流し入れる。
1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1		
1	2	3	3.6	3.7	3.8	3.9	4	距離	
1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'47	11'29	16'42	19'44	20'08	20'43	21'06	21'42	TIME	
5'47	5'43	5'13	3'02	24.3	35.1	23.1	35.1	split	
5'47	5'43	5'13	5'03	4'03	5'51	3'51	5'51	1kmpace	
	トイレ	流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	5'00	5km毎	
								5'25	全体pace

出勤pm会議700-1930


05.25(火)2100-510エアロバイク室温24.5℃雨
 起きたら大雨。でエアロバイク。ヒデオはランスマ、びわ湖毎日マラソンの分析
 在宅
05.26(水)2130-410練習504-556晴れ14.0-15.0℃
 公園でジョグ、重い。
1	1	1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1		
1	2	3	4	5	6	7	7.6	7.7	7.8	7.9	8	距離	
1	1	1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'45	11'17	16'49	22'18	27'44	33'12	38'17	41'17	41'40	42'15	42'37	43'13	TIME	
5'45	5'32	5'32	5'29	5'26	5'27	5'05	3'00	23.1	34.7	22.0	36.0	split	
5'45	5'32	5'32	5'29	5'26	5'27	5'05	5'00	3'51	5'47	3'40	6'00	1kmpace	
		5'36				流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	4'56	5km毎	
											26'24	5'24	全体pace

出勤700-1925
 皆既月食見えなかった。


05.27(木)2130-415練習511-557曇り
 公園でジョグ、重い。
1	1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1		
1	2	3	4	5	6	6.6	6.7	6.8	6.9	7	距離	
1	1	1	1	1	1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	距離	
5'50	11'26	16'56	22'23	27'47	32'47	35'47	36'11	36'48	37'11	37'48	TIME	
5'50	5'36	5'30	5'27	5'24	5'00	3'00	23.8	37.0	23.0	36.9	split	
5'50	5'36	5'30	5'27	5'24	5'00	5'01	3'58	6'10	3'50	6'09	1kmpace	
	3'49				流し↑	流し↑	流し↑		流し↑	5'01	5km毎	
										26'21	5'24	全体pace

出勤am pm会合。700-1925


05.28(金)2120-415練習524-635晴れ
 公園で400*10先週より、速く、と思っていたが、乗らない。102秒/400mがやっと。
 後半頑張る。何とか上げた。合計タイムは先週と同じだった。
  			400m	rest	周期	
1	51.7	53.1	104.7	72.9	177.6	
