home 戻る

前月 翌月

2016年8月

日曜距離時間pace
前半/後半
強度調子心臓練習内容心拍/体重
1月7.4354'29弱 普通公園芝生 ジョグ6.0km26'51(4'29/km)  53/60.6 9.6%
2火8.5414'41弱 ×公園芝生 ジョグ7.07km33'10(4'41/km)  50/61.3 10.7%
3水9.042350中 ×公園芝生 1*4 3'52,53,50,44平均3'49.6飲み会50/60.8 10.2%
4木940中 ×公園芝生 400*6 88,87,86,86,84,81平均85.2飲み会49/61.0 10.0%
5金8.7414'36弱 ×公園芝生 ジョグ7.28km33'26(4'36/km)  56/60.5 9.6%
611.8543'59中 普通物見山5.02km24'06(4'48/km)+5km19'53(3'59/km) am golf45+50=9552/60.7
71648453中 ×物見山16km78'13(4'53/km) 日中:県体審判51/60.9 8.5%
8月練習 休み50/62.3 11.9朝
9火10.749424中 普通公園芝生 5+4 23'45(4'45)+15'51(3'58) 飲み52/60.5 10.0%
10水10.549433公園芝生 9.1km41'25(4'33/km) 100m流し*1050/61.4 10.7%
1122100432強 普通クロカンコース 20.83km94'24(4'33/km) am golf46+48=9449/60.3 8.8%
12金練習 休み 疲れ49/61.4 10.5朝
1322.2107444強 ×公園芝生 20.8km98'34(4'44/km) 52/59.3 8.7%
1421.6105446強 ×公園芝生 20.2km96'09(4'46/km) 飲み 51/59.3 8.8%
15月1469338中 普通盆駅伝 1.6km 6'05(3'38/km) 反省 飲み×355/60.5
16火練習休み golf48+42=90 飲み
17水9.445443弱 ×公園芝生 8km37'43(4'43/km)55/60.9 9.8%
18木11.454347強 ×公園芝生 1*5 3'48,48,49,48,45平均3'47.553/60.3 9.7%
19金8.742444弱 ×公園芝生 7.28km34'29(4'44/km) 100m流し*1052/60.9 9.7%
209.747438弱 普通公園芝生 8.08km37'11(4'36/km)52/60.8 9.5%
211360344強 普通石川マスターズ 5000m 金沢市営18'37.86(3'43.6/km)52/61.9 9.1%
22月9.748446弱 ×公園芝生 8.32km39'41(4'46/km) 飲み51/60.8 10.2%
23火[20.8=659kcal[61][20]エアロバイク 53/60.7 9.4%
24水12.459350強 普通公園芝生 400*10 87,88,87,88,86,87,85,84,84,81平均85.751/60.9 10.6%
25木8.440431弱 ×公園芝生 7.07km31'57(4'31/km)50/61.6 10.5%
26金9.749454弱 ×公園芝生 8.32km40'46(4'54/km) 流し100*1051/61.4 10.9%
2731.4151446強 普通公園芝生 30km143'46(4'46/km) 走り込み 風48/60.5 10.4%
281568433中 普通クロカンコース 14.58km66'28(4'33/km) am golf46+48=9447/61.7 10.2%
29月9.748456弱 ×公園芝生 8.08km39'48(4'56/km) 流し100*10 飲み50/61.1 10.1%
30火練習休み 金沢 福井 風の盆53/63.0 11.7%朝
31水14.269355強 ×公園芝生 1*5 3'54,59,57,55,51平均3'55.1 富山52/61.0 10.9%
SEP       
3 
4北陸マスターズ 高岡 3000m,1500m
17全日本マスターズ 新潟 3000m9:00
18全日本マスターズ 新潟 1500m10:20
OCT       
1 物見山クロカン
2百万石ロード10km
10小学生クラブ対抗ジュニア 審判 物見山
23金沢マラソン42km
DEC       
10飲み会 粟津温泉 
11
合計     

8.01(月)2140-430 練習523-558曇り
 公園でジョグ。まあまあ、動く。昨日はそれなりに調子よかったようだ。
1	2	3	4	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	距離
1	1	1	1	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	距離
4'52	9'35	14'11	18'43	23'05	23'52	24'40	25'27	26'10	26'51	TIME
4'53	4'43	4'37	4'31	4'22	0'48	0'47	0'47	0'44	0'40	split
4'53	4'43	4'37	4'31	4'22	3'58	3'57	3'53	3'38	3'22	1kmpace
4'52								21'59	3'46	5km毎
								4'24		4'29

700-1935


8.02(火)2130-450 練習517-602曇り時々雨 25.2-25.9℃
 夜中、眠れなかった。朝うとうと。
 公園へ。夜中に雨が降って道路が濡れている。
 走っていると、通り雨。5分程、ざあっ、と来た。
 今日は重い、昨日は動いた。
1.01	2.02	3.03	4.04	5.05	6.06	6.666	6.767	6.868	6.969	7.07	距離	
1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.606	0.101	0.101	0.101	0.101	距離	
5'04	9'59	14'45	19'26	23'59	28'37	31'23	31'42	32'18	32'37	33'10	TIME	
5'05	4'54	4'46	4'41	4'33	4'38	2'46	0'19	0'37	0'18	0'34	split	1.01km毎
5'02	4'52	4'44	4'38	4'30	4'35	4'34	3'03	6'04	3'01	5'33	1kmpace	
	9'53				流し5	流し3	流し		流し	22'57	5km毎	
	4'57									4'35	4'41	全体pace


 練習終えて、また、ざあっ、と雨。
 pm駅前で会合65-1930


8.03(水)2130-440 練習515-601 曇り25.0-24.9℃
  公園でinterval。時間か無くて4本。動かない。汗が出た。
  	200	400	600	800	1000	1000		rest	周期
1	46.3	46.8	46.5	47.0	45.2	3'51.9		1'19	5'11
2	44.0	47.4	47.8	46.8	46.5	3'52.5		1'23	5'16
3	45.6	47.0	45.8	46.1	45.2	3'49.7		1'20	5'10
4	45.2	45.9	45.3	44.7	43.0	3'44.2		1'17	5'02
5									
平均	45.3	46.8	46.4	46.2	45.6	3'49.6		1'20	5'10

帰り、ビルの同居者のみなさんと、屋上で、ビアガーデン。701-2125


8.04(木)22:15-430 練習516-600晴れ236246
 今日は動く。連続だけど、短く400*6をしてみる。
 したら、あまり動かなかった。
  			400m	rest	周期
1	43.8	43.8	87.6	68.0	155.7
2	42.7	44.0	86.8	67.1	153.9
3	43.0	42.8	85.8	70.3	156.0
4	42.9	43.3	86.1	72.6	158.7
5	42.5	41.9	84.4	72.4	156.7
6	40.8	39.8	80.6	69.0	149.6

平均	42.6	42.6	85.2	69.9	155.1

pm富山。夜は駅北で飲み会。702-1950


8.05(金)2100-435 練習520-602晴れ240241℃
 公園でジョグ。
 ラジオが汗でびしょ濡れになる。やばい。そのうちダメになりそう。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	6.864	6.968	7.072	7.176	7.28	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.624	0.104	0.104	0.104	0.104	距離	
5'12	10'11	15'01	19'43	24'25	28'59	31'42	32'01	32'35	32'53	33'26	TIME	
5'12	4'59	4'50	4'42	4'42	4'33	2'43	18.8	34.1	18.5	32.4	split	1.04km毎
5'00	4'47	4'39	4'31	4'32	4'23	4'21	3'01	5'28	2'58	5'12	1kmpace	
	9'48				流し5	流し3	流し		流し	4'17	5km毎	
	1'58									0'51	4'36	全体pace



8.06(土)2140-430 練習1640-1740 30.2℃
 5:32出発 552ゴルフ場到着 45+50=95 後半ob二つ((+_+))

 15:00からの県体準備には間に合った。テント張り、汗だく。

 その後練習。メニューは先週と同じ。5kmジョグの後pace走。先週は翌日レースがあったので3000mだったが、明日はレースないので今日は5000m
 5kmジョグの感じは先週と同じ。
 pace走、自然体で4分paceで走れない。先週はかなり余裕があった。2kmから上げてやっと4分paceになる。3km越えてきつくなるが行く。ラスト2kmと思うとpaceが上がる。
		芝生	芝生	芝生	芝生	芝生	芝生								芝生	芝生	芝生	
距離		0.99	2	3	4.01	5.02	5.04		1	2	3	4	5		0.18	1.17	1.68	
距離差		0.99	1.01	1	1.01	1.01	0.02		1	1	1	1	1		0.18	0.99	0.51	
TIME		5'04	9'53	14'37	19'21	24'06	24'17		4'06	8'06	12'06	16'02	19'53		1'10	6'45	9'43	
TIME差		5'04	4'49	4'44	4'44	4'45	0'11		4'07	4'00	3'59	3'57	3'51		1'10	5'35	2'58	
Pace		5'07	4'46	4'44	4'41	4'42	9'10		4'07	4'00	3'59	3'57	3'51		6'29	5'38	5'49	
							給水	4'49					19'53	3'59			9'43	5'47

 今日も水シャワーが冷たくて気持いい。長い間浴びていい気持。

 アルビスで牛乳と晩御飯買う。駐車場が一杯。花火の駐車禁止、と書いてあるが、お構いなしのようだ。いつもの3倍は止まっている。
 灯台笹の家に戻り、夕飯食べた後、花火の写真を撮りに外へ。自転車で出るが、前灯が点かない。懐中電灯を手に、前を照らして走る。無灯火では真っ暗で怖くて走れない。
 米森鉄工の西側が花火を見るに丁度よかった。(地図場測ると直線距離4700m) カメラは200mmの望遠で丁度一杯に鳴るくらいの距離。富山の花火の時の自宅までの距離は1900mだから2倍以上あるが、まあ見える。FMで解説しているのでよくわかる。


8.07(日)100-510 練習1545-1703 晴れ 気温32.1℃
 前日の整理、花火写真見ていたら遅くなった。
 今日は、県体、物見山。朝から暑い。久しぶりにカメラをセットした。うまくはまらない。コツがいる。
 電気掲示が動かなかった。よく調べたら、プログラムの入力中はピストル信号を受け付けないようだ。フムフム
 これは解決。ゴールタイマーの表示が途中から止まった。これは解決せず。
 県体が終わって、物見山の芝生をジョグ。昨日ほど乗らない。後半4'45まで上がる。
距離		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TIME		5'24	10'34	15'35	20'37	25'34	30'30	35'30	40'21	45'09	49'52	54'40	59'27	64'14	69'00	73'44	78'13
Pace		5'24	5'10	5'01	5'02	4'57	4'56	5'00	4'51	4'48	4'43	4'48	4'47	4'47	4'46	4'44	4'29
						25'34					24'18					23'52	23'33

625-1940


8.08(月)2140-530
 よく寝た。眠いし、疲れは残るし、今日は練習休み。
8.09(火)2150-430 練習513-602曇り26.0-26.3℃
 夜中ゴロゴロ。
 公園へ。先週は物見山でラス3km、5kmを4分paceで余裕でした。朝、出来るか。
 5kmジョグ+4kmpace走のつもり。
  出だしはまあまあ、5kmはいい感じで入る。
 4分paceに入る。入りは余裕、だが、4分少し超える。次の1kmは4分切るがきつくなる。
 3kmでかなりきつくなった。ラスト1kmもう少し上げる。残り500mで余裕なし。朝はきつい。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	9.36	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'12	10'11	15'08	19'58	24'42	28'56	33'05	37'13	41'11	TIME	
5'12	4'59	4'57	4'49	4'45	4'14	4'09	4'08	3'57	split	1.04km毎
5'00	4'48	4'46	4'38	4'34	4'04	3'59	3'58	3'48	1kmpace	
				23'45				15'51	5km毎	
				4'45				3'58	4'24	全体pace

am某企業訪問。機織りのspeedが半端ではない。
 会合。
 pm富山で会合。701-1900


8.10(水)2140-430 練習510-559曇り24.0℃
 公園でジョグと流し。
1.01	2.02	3.03	4.04	5.05	6.06	7.07	8.08	8.686	8.787	8.888	8.989	9.09	距離	
1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.606	0.101	0.101	0.101	0.101	距離	
5'04	9'54	14'36	19'14	23'48	28'17	32'39	37'01	39'41	39'59	40'33	40'51	41'25	TIME	
5'04	4'51	4'41	4'39	4'34	4'29	4'22	4'22	2'40	0'18	0'33	0'18	0'35	split	1.01km毎
5'01	4'48	4'39	4'36	4'31	4'27	4'19	4'19	4'24	3'00	5'29	2'57	5'42	1kmpace	
			19'03				流し5	流し3	流し		流し	21'58	5km毎	
			4'46									4'24	4'33	全体pace

pm富山701-1800


8.11(木)2150-500 練習1403-1645晴れ28.6℃
 6:02出発。今日のgolfは涼しい。時々凡ミス、崩れ...今日は鳥なしで行ける、と思っていたが、グリーン周りで崩れた。

 その後、運動公園へ。暑いので短くと思ったが、大会やっていた。サブは遠慮した。クロカンコースで自然体で走り込もう。暑いのに動く。木陰があって割と涼しい。ラストもそれなりに上がった。4km毎に給水でばてなかった。
周				クロカン			合計	pace	積算		
	距離	0.5	0.5	0.5	0.5	0.083	2.083			10km毎	
1	2.083		4'49		4'41	0'23	9'53	4'45	9'53		
2	4.166		4'39		4'38	0'22	9'39	4'38	19'32		
3	6.249		4'34		4'35	0'23	9'31	4'34	29'04		給水
4	8.332		4'30		4'34	0'22	9'27	4'32	38'30		
5	10.415		4'36		4'39	0'23	9'38	4'37	48'08	46'15	4'38 給水
6	12.498	2'15	2'16		4'35	0'23	9'29	4'33	57'37		
7	14.581	2'16	2'19	2'19	2'16	0'22	9'32	4'35	67'08		給水
8	16.664	2'14	2'16	2'16	2'15	0'22	9'22	4'30	76'30		
9	18.747	2'11	2'16	2'16	2'11	0'21	9'15	4'27	85'46		給水
10	20.83	2'08	2'06	2'05	2'00	0'20	8'38	4'09	94'24	44'28	4'27

平均			4'38		4'37						
平均		2'13	2'15	2'14	2'10	0'22	9'26	4'32		90'43	4'32
pace		4'25	4'29	4'28	4'21	4'26					

寝る前、足が吊った。


8.12(金)2230-545
 昨日の疲れがあるので練習休み。700-1940
 夕刻になっても足は重い。
8.13(土)21:45-545 練習623-813晴れ23.7-25.2-27.8℃
 疲れはある。ゆっくり20km走り込もう。できれば25km。持つか.....
 最初は4'50/km。これが楽ではない。
 10km過ぎても乗らない。25kmは無理だ。20kmにしよう。
 残り5kmになって気分的に余裕が出る。ラスト少し上げる。
 7km毎に給水。そんなにばてなかった。
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離			
5'18	10'27	15'30	20'34	25'35	30'33	35'30	40'31	45'31	50'31	55'29	60'21	65'14	70'10	75'07	80'01	84'50	89'35	94'16	98'34	TIME			
5'19	5'08	5'04	5'03	5'01	4'58	4'57	5'01	5'00	5'00	4'58	4'53	4'53	4'55	4'57	4'54	4'49	4'45	4'40	4'18	split	1.04km毎		
5'07	4'56	4'52	4'52	4'50	4'47	4'46	4'49	4'48	4'49	4'46	4'41	4'41	4'44	4'45	4'43	4'38	4'34	4'30	4'08	1kmpace			
				24'36			給水		23'58				給水→	23'39					22'33	5km毎	46'12	last10km	4'37
				4'55					4'48					4'44					4'31	4'44	全体pace		


 体はそんなにきつくなかったが、終わってみるときつい。体重は60kg切っていた。
 am golf練習、1w時々大スライスが出る。その帰り、TV見て驚いた。車を止めてしばし眺める。
 朝の練習前、TVで見た。錦織がタイブレークで4点取られて1点返した。このセットは取られるだろう、とみて練習に行った。どうなったか、気になっていた。勝ったとは驚いた。
 木曜日はgolfに行くとき、車の中で、内村0.9差で2位の状況を見た。golf終えて、TV見て驚いた。この二つの逆転劇がすごかった。

 女子1万で世界記録。凄まじい。20km競歩、持ち記録はいいが、勝負に弱いのか。


8.14(日)2145-500 練習550-738 晴れ23.7-25.2-26.5℃
 昨日と同じように公園でpace走。
 10km当りできつくなった。pace down
 昨日より給水回数を多くした。
 ラスト3kmで少し上げた。
1.01	2.02	3.03	4.04	5.05	6.06	7.07	8.08	9.09	10.1	11.11	12.12	13.13	14.14	15.15	16.16	17.17	18.18	19.19	19.998	20.2	距離			
1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.808	0.202	距離			
5'05	10'03	14'57	19'46	24'36	29'27	34'15	39'07	44'00	48'48	53'40	58'38	63'24	68'16	73'07	78'00	82'50	87'27	91'59	95'25	96'09	TIME			
5'05	4'59	4'53	4'49	4'49	4'51	4'48	4'52	4'53	4'48	4'53	4'57	4'46	4'52	4'51	4'53	4'50	4'37	4'32	3'26	0'43	split	1.01km毎		
5'02	4'56	4'50	4'46	4'47	4'48	4'45	4'49	4'50	4'45	4'50	4'54	4'44	4'49	4'48	4'50	4'47	4'34	4'29	4'15	3'35	1kmpace			
				24'21		給水			23'58			給水		24'05			給水		4'07	22'48	5km毎	46'53	last10km	4'41
				4'52					4'48					4'49						4'34	4'46	全体pace		

am golf練習 右足をべた足にしたら当たるようになった。
 16:00 高校ミニ同窓会に向けて出発。暑い、歩くだけで汗。
 金沢に早く着いたので、武家屋敷を散策。汗。
 早めにせい月に行くとえいし、がいた。少しずつ集まる。卒業以来会うのが半数。
 18:00-2000飲み会。高校卒業アルバムをスマホに入れていたのが受けた。
 半数は2次会に行った。明日は3回飲むので、今日は自重して帰る。スマホの電池が切れた。迎えの電話を公衆電話から掛ける。使うのは10年ぶり?
 22:10灯台笹到着。


8.15(月)22:40-550
7:00集合に合わせて6:50出かける。
 雨が降りそうで涼しい。
 三つ口までアップで行く。汗かく。
8:00 開会式
 宮竹まで走って行く。
 中継には山内がいる。いつもは先頭で灯台笹に入るのだが、今日は無理そう。
 1区は6等で来た。ビリ。中継してしばらくでJAISTと大口の小学生を抜く。3位の三つ口は遠いが抜けそうな感じ。灯台笹の真ん中で抜こうと思ったが抜けなかった。4位で中継。
 その後、teamは3位になった。
 アンカー手前で襷を落として気付かずに走り、戻るというハプニング、こんなの見たことない、珍事。ここで1〜2分のロス。3位には変わりないだろう。
 昨年10年ぶり位に負けた。今年は3位。むむむ。
 自分のタイムも少しずつ落ちている。
2016							2015							2013							2012							2011							2010							2009							距離	差	time	slpit	pace
距離	差	time	slpit	pace			距離	差	time	slpit	pace			距離	差	time	slpit	pace			距離	差	time	slpit	pace			距離	差	time	slpit	pace			距離	差	time	slpit	pace			距離	差	time	slpit	pace			0.04	0.04	0'08	0'08	3'20
0.084					道路		0.084					道路		0.084	0.084	0'18	0'18	3'34	道路		0.084	0.084	0'17	0'17	3'22	道路		0.08	0.08	0'23	0'23	4'48	道路		0.08	0.08	0'20	0'20	4'15	道路		0.08	0.08	0'14	0'14	2'56	道路						
0.138							0.138							0.138	0.054	0'30	0'12	3'42			0.138							0.13	0.05	0'30	0'07	2'20										0.13	0.05	0'23	0'09	3'00	農協		0.173	0.133	0'34	0'26	3'15
0.689	0.551	2'34	2'07	3'50			0.689	0.689	2'27	2'27	3'33			0.689	0.551	2'28	1'58	3'34			0.688							0.673	0.543	2'30	2'00	3'41										0.673	0.543	2'18	1'55	3'32	先端大道						
0.727	0.038	2'42	0'08	3'31			0.727	0.038	2'35	0'08	3'31			0.727	0.038	2'36	0'08	3'31			0.733	0.649	2'32	2'15	3'28			0.714	0.041	2'38	0'08	3'15										0.714	0.041	2'23	0'05	2'12	先端大道		0.766	0.593	2'31	1'57	3'17
																							0'00																					3'27						0			
1.201	0.474	4'24	1'42	3'35	やまんど		1.201	0.474	4'16	1'41	3'33	やまんど		1.201	0.474	4'15	1'39	3'29	やまんど		1.201	0.468	4'11	1'39	3'32	やまんど		1.184	0.47	4'15	1'37	3'26	やまんど		1.184	1.104	4'23	4'02	3'39	やまんど		1.184	0.47	4'01	1'37	3'27	やまんど						
1.24							1.24							1.24							1.24	0.039	4'20	0'09	3'51			1.22	0.036	4'25	0'10	4'38										1.22	0.036	4'09	0'08	3'48	やまんど						
1.501	0.3	5'28	1'04	3'33	灯入り口		1.501	0.3	5'21	1'05	3'37	灯入り口		1.501	0.3	5'20	1'05	3'37	灯入り口		1.501	0.261	5'15	0'55	3'31	灯入り口		1.479	0.259	5'17	0'52	3'21	灯入り口		1.479	0.295	5'23	1'01	3'27	灯入り口		1.479	0.259	5'02	0'53	3'24	笹入り口	0.295					
1.666	0.165	6'04	0'36	3'38	中継		1.666	0.165	5'59	0'38	3'50	中継		1.666	0.165	5'53	0'33	3'20	中継		1.666	0.165	5'50	0'35	3'32	中継		1.641	0.162	5'48	0'31	3'11	中継		1.641	0.162	6'02	0'38	3'56	中継		1.641	0.162	5'37	0'36	3'39	中継		1.697	0.931	5'43	3'12	3'26
			平均	3'38						平均	3'35						平均	3'32						平均	3'30						平均	3'32						平均	3'40												平均	3'26	

 am駅伝が終わって、シャワー浴びてると、大雨。11:00-1250反省会
 一眠りして墓参り。
 15:50-17:00妹夫婦と一杯。
 徳山の墓参りして、バーベキュー。


8.16(火)2140-450
 山代kingコースで早朝ゴルフ。4500円。6:10スタート。
 半ズボンで行ったら、何度も蚊に刺された。ブヨか。
 前半ob2個。後半まとまった。48+42=90
 13:00-15:30テルメで飲み会。テルメ出るとき、土砂降り。
 その後、娘3の運転で富山に帰る。5:27-1720
8.17(水)1740-23:30 2:30-430 練習513-602曇り25.5℃
 昨日は沢山飲んだ。帰ってすぐに寝た。夜中に少し起きて、オリンピックのビデオ見た。

 公園へ。重い。昨日は休養したのに。飲み疲れか?
 5分/kmから入る。ビルトアップ気味に走る。ラストは4分pace。
1	2	3	4	5	6	7	8	距離	
5'17	10'24	15'19	20'05	24'50	29'20	33'43	37'43	TIME	
5'17	5'07	4'55	4'46	4'45	4'30	4'23	4'00	split	
		15'19					22'24	5km毎	
		5'06					4'29	4'43	全体pace

今日から仕事659-1930
 帰って、盆に溜めたビデオ見る。


8.18(木)2200-425 練習505-601曇り25.0-25.1℃
 公園でいんーたーばる。昨日は重かった。今日も....
  3本目で限界。ラスト落ちた。
  4本目気合で走る。少し上がった。
  5本目ラストで爆発したい、少し上がるがビュッと行かない。
    ラスト2周でふくらはぎに違和感。speed down 痛み確認しながら走る。
  	200	400	600	800	1000	1000		rest	周期
1	44.8	45.7	46.1	45.7	45.7	3'48.0		1'25	5'13
2	45.1	45.8	45.9	45.8	45.4	3'48.0		1'27	5'15
3	44.3	46.1	45.6	45.8	46.9	3'48.7		1'27	5'16
4	45.6	45.8	46.0	45.4	45.0	3'47.8		1'27	5'15
5	44.5	45.3	44.7	45.8	44.8	3'45.1			
平均	44.9	45.7	45.6	45.7	45.7	3'47.5		1'27	5'15


 前回よりよかった。ほっ。
 時計のPCとの接続機器が見当たらない。どこかに忘れて来た? 灯台笹? 電話したらない...??701-1942
 レスリングで逆転金3連発。すごいの一言。卓球水谷の逆転勝利もすごい。体操内村も、逆転がキーワードだ。
 ビデオでオリンピックをさっと見た。


8.19(金)2215-445 練習515-602曇り25.0℃
 公園へ。昨日の疲れで足が重い。
 オリンピックのラジオ聞きながら走る。吉田が残念。
 ラストは速めの流し10本。
 これだけでかなり汗かいた。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'22	10'34	15'43	20'43	25'36	30'08	34'29	TIME	
5'22	5'12	5'09	5'00	4'53	4'32	4'21	split	1.04km毎
5'10	5'00	4'57	4'48	4'42	4'22	4'11	1kmpace	
	10'10				流し 流し→	23'00	5km毎	
	5'05					4'36	4'44	全体pace

今日も、ビデオでオリンピックを早見


8.20(土)2200-540 練習627-715晴れ25.8-26.3℃
 公園でジョグ後、刺激を入れる。
 疲れは取れて来た。ラスト2kmは4分pace、ラスト1kmは少し頑張った。
 
1.01	2.02	3.03	4.04	5.05	6.06	7.07	8.08	8.282	距離	
1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.202	距離	
5'03	9'59	14'52	19'45	24'38	29'22	33'23	37'11	38'25	TIME	
5'03	4'56	4'53	4'53	4'53	4'44	4'01	3'48	1'14	split	1.01km毎
5'00	4'53	4'50	4'50	4'50	4'41	3'59	3'46	6'06	1kmpace	
		14'43					22'06		5km毎	
		4'54					4'25		4'36	全体pace
46.0	46.0	47.0	45.0	44.0	3'48.0	208m
45.5	45.5	46.5	44.6	43.6	3'45.7	200m換算
				飛ばす		

リレーで銀。アメリカに勝っていた。speedも負けていなかった? よくて銅と思っていたが、大番狂わせ。世紀の出来事だ。
 夕刻、床屋へ行って、灯台笹へ。時計とPCの接続機器は灯台笹にあった。ほっ。


8.21(日)23:30-630
 昨日、車に乗る前、午後の紅茶を何杯か飲んだ。
 これが原因か、眠くならない。夜中、眠りが薄かった。
 朝、出発しようとしていたら、電気計時がトラブル、すぐ来て、と電話。
 7:55急いで出かける。8:21市営到着。市営の駐車場が空残り3くらい。
 電気計時の結線がまだ、市営の設置、したことないぞ。物見山と同じニシだから、真似てなんとかする。
 次のトラブルは、3〜8レーンしか撮れない。レンズは35-70mmのズームだが、70mmの望遠になっている。これでは全レーン撮れない。しかし、ズームが70mmで固定されて動かない。どこを回してもダメ。レンズを外して、試すがダメ。そして、引っ張ったら、広角になった。エツ。
 で、事なきを得た。引っ張るのは、気付かなかった。そして、普通、伸ばすと、望遠、だが、このニコンのレンズは伸ばすと広角になる。????
 最初は電気計時の審判をする。一つ大失敗した。ピーピー、音が鳴って、試し打ち、かと思って、確かめて、止めたら、選手が走っていた。復旧不可能。記録なし。再レースかと思ったら、選手はもう走らない、と言う。悪いことした。......

 暑い中up。気温33.4℃。今日は記録はダメだな。19分切れればよいか、
 アップしてたら、今度は、400mHで2番目のハードルを設置しないまま、レースが始まったよう。一人の選手はおかしい、と気づき、ハードルを一つ飛んで止めたようだ。今日はトラブルが多い。
 こんなアップしながら、汗かく。
 スタート。5人。若い水上選手が飛び出す。3'20位で走る。一回りで10秒ずつ差が開く。
 入りは44秒。一周90秒。
 後ろに足音が聞こえていたが、きつい。このまま、ペースキープは厳しいだろう。うまく行って3'50/kmか。19分かかりそう。
 3'45paceをわずかに超えるpaceで進む。2秒位overして3000m通過。水上選手に一周抜かれる。
 3-4000mが一番きついところだが、そんなに遅れずに通過。3'45/kmで行けば18'45 今年は7月に2回18'45を出してている。これを上回りたいが、きつい。
 残り2周あたりから、ラストを出す。残り1周で18'45は切れそうな予感。
 残り200mで18'40は切れそうな予感。大会記録は18'30台だった。横田さん。何秒だったか、記憶にない。ラスト、飛ばすが、30秒台の後半。大会記録には3秒足りなかった。
2016					2015					2014						2013			
   	time	split	1000毎		   	time	split	1000毎		   	time	split	1000毎			   	time	split	1000毎
0.2					0.2	0'44.7	44.7			0.2	0'42.1	42.1		堂谷前		0.2	0'42.4	42.4	
0.4	1'29.8	89.8			0.4	1'28.9	44.2			0.4	1'25.4	43.4				0.4	1'24.6	42.2	
0.6					0.6	2'13.7	44.8			0.6	2'09.2	43.7				0.6	2'07.4	42.8	
0.8	3'00.1	90.3			0.8	2'57.9	44.2			0.8	2'53.1	44.0				0.8	2'50.0	42.6	
1	3'45.8	45.7	3'45.8		1	3'42.8	44.9	3'42.8		1	3'36.7	43.6	3'36.7			1	3'32.8	42.8	3'32.8
1.2	4'30.7	44.9			1.2	4'27.5	44.7			1.2	4'20.8	44.0		山本前		1.2			
1.4					1.4					1.4	5'05.3	44.6				1.4	4'57.2	84.4	
1.6	6'00.8	90.2			1.6	5'56.5	89.0			1.6	5'49.3	44.0				1.6	5'39.5	42.3	
1.8					1.8	6'41.5	45.0			1.8	6'33.7	44.4				1.8	6'22.0	42.4	
2	7'31.5	90.7	3'45.7		2	7'25.8	44.3	3'43.0		2	7'18.1	44.4	3'41.3			2	7'04.4	42.4	3'31.5
2.2					2.2	8'11.2	45.5			2.2	8'02.2	44.2		堂谷前		2.2			
2.4	9'02.6	91.0			2.4	8'55.5	44.3			2.4	8'47.3	45.0				2.4	8'29.0	84.6	
2.6					2.6	9'40.7	45.2			2.6	9'32.1	44.8				2.6	9'11.5	42.5	
2.8	10'32.1	89.6			2.8	10'24.9	44.2			2.8	10'17.3	45.2				2.8	9'53.8	42.3	
3	11'17.1	45.0	3'45.6		3	11'09.2	44.3	3'43.4		3	11'03.4	46.1	3'45.3			3	10'36.3	42.6	3'32.0
3.2	12'02.2	45.1			3.2	11'53.5	44.3			3.2	11'48.8	45.5		山本前		3.2	11'18.7	42.3	
3.4					3.4	12'37.8	44.3			3.4						3.4	12'00.9	42.3	
3.6	13'32.7	90.5			3.6	13'22.8	45.0			3.6	13'20.2	91.4		離れる		3.6	12'43.0	42.1	
3.8					3.8	14'07.4	44.6			3.8	14'06.6	46.4				3.8	13'25.3	42.3	
4	15'02.5	89.8	3'45.4		4	14'52.3	44.9	3'43.1		4	14'54.2	47.5	3'50.8			4	14'07.4	42.2	3'31.1
4.2					4.2	15'36.9	44.6			4.2	15'40.5	46.3				4.2	14'49.0	41.6	
4.4	16'31.2	88.7			4.4	16'21.9	45.0			4.4	16'26.9	46.4				4.4	15'31.2	42.2	
4.6					4.6	17'05.2	43.3			4.6	17'12.0	45.2				4.6	16'12.3	41.1	
4.8	17'56.7	85.5		ラスト	4.8	17'47.7	42.5		ラスト	4.8	17'54.6	42.5		ラスト		4.8	16'54.6	42.3	
5	18'36.7	40.0	3'34.2		5	18'28.7	41.0	3'36.4		5	18'32.4	37.8	3'38.2			5	17'34.6	40.0	3'27.2
