home 戻る

前月 翌月

2015年10月

日曜距離時間pace
前半/後半
強度調子心臓練習内容心拍/体重
1木9.744426弱 ×公園芝生 8.32km36'51(4'26/km) 風   50/61.7 10.4%
2金[18.5=555kcal][50][20]弱 エアロバイク 風雨52/60.6 8.7%
321.4103446公園芝生 20km95'28(4'46/km)(物見山クロカン) 13回忌53/60.5 9.5%
423.7123351強 普通百万石ロード10km40以上7位38'29 反省60/60.5 8.3%
5月7.635425弱 普通公園芝生 6.24km27'32(4'25/km) 筋肉痛 寒い   49/61.0 9.2%
6火11.453433弱 ×公園芝生 10km45'28(4'33/km)    52/61.2 9.5%
7水9.745430弱 ×公園芝生 8.32km37'26(4'30/km) 福井51/62.0 10.1%
8木10.556516福井から産業会館52
9金0.75+2.6+3.6=7.0w85w1101+1226+1213w通勤walk50/62.5 9.8%
1021.4100439公園芝生 20km92'50(4'39/km) pm golf45/60.8 9.5%
1130.1151500強 ×灯台笹〜天狗橋〜美川〜灯台笹 30.1km2:30'45(5'00/km)一泉同窓会55/59.7
122.3+10.912+49531+429灯台笹〜鶴来駅 物見山外周10周10.9km48'47(4'29/km) 小学陸上審判 物見山 47
13火7.0w91w1306w通勤walk 眠い   61.4 7.6%
14水8.742436弱 ×公園芝生 7.28km33'32(4'36/km) ジャージ上下   49/61.0 9.2%
15木4.420423弱 ×公園芝生 3km13'09(4'23/km) 寝坊   49/62.1 10.2%
16金21.4+3.2w98+34w431+1047w中 普通×公園芝生 20km90'16(4'31/km) am 富山 飲み48/60.8 9.5%
1731.4142428強 ○公園芝生 30km134'14(4'28/km)56/58.9 6.7%
1811.855435弱 ×公園芝生 10km47'43(4'35/km) golf47+55=10251/59.6 8.6%
19月9.747440弱 × 公園芝生 8.32km38'50(4'40/km) 疲れ 57/59.9 9.6%
20火9.745430弱 × 公園芝生 8.32km37'26(4'30/km)54/60.3 9.3%
21水11.654432弱 普通 公園芝生 10.2km46'10(4'32/km)52/60.7 9.1%
22木9.748450弱 × 公園芝生 8.32km40'13(4'50/km)52/61.2 9.3%
23金11.452425弱 普通公園芝生 10km44'08(4'25/km) 星 太もも51/61.7 10.2%
242196431中 普通氷見golf48+42=90 くろかん10周20.83km94'00 4'31/km49/60.6 8.8%
2521102454中 ×呉羽golf47+48=95 くろかん10周20.83km102'00 4'54/km51/60.9 8.4%
26月7.7w92w1157w通勤walk疲労51/61.5 9.8%朝
27火9.446445弱 × 公園芝生 8km37'57(4'45/km) 金星と52/61.4 10.3%
28水[21.3=670kcal][60][20]弱 エアロバイク サドル位置調整こざる。雨48/60.7 8.0%
29木9.746434弱 × 公園芝生 8.32km37'57(4'34/km) 金星と木星 50/61.7 9.8%
30金10.752440弱 × 公園芝生 9.36km43'41(4'40/km) 51/61.6 9.5%
3123.4112447中 普通 公園芝生 22km105'07(4'47/km) 46/61.0 9.4%
合計384
+21cyc
+25w
=429
1828
+110cyc
+302w
=2240
  休み0日

10.01(木)2210-430 練習517-602晴れ13.5→17.9℃
 気温13℃。昨日と同じ。ジャージ来て出かけるが、寒くない。
  走り始め、空は明るくなってきた。
  山は黒い。
  道路は暗い。
  走ってあるうちに、朝焼けの色が変わる。
   紫、赤、オレンジ、白、
 昨日より少し速い。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'09	10'09	15'00	19'36	24'08	28'40	33'02	36'51	TIME	
5'09	5'00	4'51	4'36	4'32	4'32	4'22	3'49	split	1.04km毎
4'57	4'48	4'40	4'25	4'22	4'22	4'12	3'40	1kmpace	
		14'25					21'01	5km毎	
		4'48					4'12	4'26	全体pace
46.4	46.3	46.5	45.5	43.6	3'48.3	208m
44.6	44.5	44.7	43.7	42.0	3'39.5	200m換算
				飛ばす		

  山の後ろに雲があって、太陽が上がるのは見えなかった。706-1925


10.02(金)2230-430 エアロバイク520-610室温26.5℃気温20.0→19.9℃
 昨夜から風雨。昨夜はひどかった。今朝は少し落ち着いた。
 陸上ダイヤモンドシリーズのビデオ見ながらエアロバイク。漕ぐ力に気合いが入る。706-1934

10.03(土)2240-530 練習600-752晴れ12.6→15.0→18.0℃
 快晴。剱岳の少し北側から太陽が上る。
 ゆっくりジョグで20kmしよう。明日の疲れを残さないように飛ばさない。
 5分から入って4'40まで上がる。途中トイレ。これ以上上げない。ラジオ聞きながらジョグ。ラスト10秒上げる。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	距離			
4'59	9'51	14'39	19'30	24'16	28'59	33'42	38'23	43'10	47'55	52'40	57'31	62'18	67'06	71'54	76'42	81'31	86'16	90'59	95'28	TIME			
4'59	4'52	4'48	4'51	4'46	4'43	4'43	4'41	4'47	4'45	4'45	4'51	4'47	4'48	4'48	4'48	4'49	4'45	4'43	4'29	1kmpace			
				24'16					23'39					23'59					23'34	5km毎	47'33	last10km	4'45
				4'51					4'44					4'48					4'43	4'46	全体pace		

友人であり、妻の兄の13回忌。まつざきで親戚のみんなと飲んで風呂入ってゆっくり過ごす。
 灯台笹で泊まる。920-1720


10.04(日)2120-510
 5:30 の音。まさかと思ったが昨日の予報通り。大雨。荷物が増える。走って行くのに............,
 5:50灯台笹から鶴来駅まで走って行く。雨は上がった。道路はあちこち水溜まり。2.3km
  荷物少なくするため、下着の上は直接ウィンドブレーカ。ジャージは濡れると帰りに着るものないのでバッグの中。ウィンドブレーカは、娘が小学校のとき使っていたもの。小さいが機能は果たす。
 6:03鶴来駅到着。汗にじむ。
 6:20 野町行きの2番列車に乗る。電車での町駅へ。
 6:50 野町駅から会場まで走って行く。2.7km
  時間に余裕があったので、兼六園の坂は歩いて上る。ここでup4km
 ハーフのスタートの写真撮って、up開始。汗かく。

 スタート。控えめに出る。1kmは下りなので速い。
 2km 手前で高校生の集団3人に抜かれた。高校生の集団見ていたら時計のボタン押し忘れた。
 3kmから上り。西村抜く。高校生の一人抜く。100m前に40台に選手
 4kmからラップは4分かかる。40台の選手とは差が開く。
 6km過ぎて下りと上り。pace upできない。前に高校生。縮まらない。
 7kmからは下りのみ。高校生を何人か抜く。
 9km過ぎて泉ヶ丘の選手と一騎打ち。ラストで出海立がいた。切り替え、と大きな越え。反応できた。が泉丘の生徒も反応した。ラスト争い。少し負けた。泉丘の生徒は、意外とラストが出た、もう少し、前から飛ばせばよかった、と反省していた。
	2015					    			2014					    		2013					    		2012				    			2011				    			2010				    			    		2009					    			2008					    
ハーフ距離	距離	差	タイム	差		    		ハーフ距離	距離	差	タイム	差		    	ハーフ距離	距離	差	タイム	差	    		ハーフ距離	距離	差	タイム	pace	    		ハーフ距離	距離	差	タイム	pace	    		ハーフ距離	距離	差	タイム	pace	    			    	ハーフ距離	距離	差	タイム	差	pace	    		ハーフ距離	距離	差	タイム	差	pace	    
コーナー								コーナー							コーナー							コーナー							コーナー							コーナー								    	コーナー	0	0	0'00					コーナー	0	0	0	0	0	
1	1	1	3'34	3'34	下り			1	1	1	3'28	3'28	下り		1	1	1	3'29	3'29	下り		1	1	1	3'26	3'26	下り		1	1	1	3'22	3'22	下り		2	0.89	0.89	2'58	3'20	下り  			    	2	0.89	0.89	0'00			下り  		2	0.89	0.89	2'52	2'52	3'13	下り  
2	2	1	7'24	3'50	フラット			2	2	1	7'14	3'46	フラット		2	2	1	7'11	3'42	フラット		2	2	1	7'07	3'41	フラット		2	2	1	6'59	3'37	フラット		3	1.89	1.89	6'25	3'27	フラット				3	1.89	1.89	6'22	6'22	3'22	フラット		3	1.89	1.89	6'12	3'20	3'20	フラット
鱗町			8'26					鱗町			8'15				鱗町			8'12				鱗町			8'09				鱗町							鱗町	1.89	1.89	7'46		フラット				鱗町	1.89	1.89	7'43			フラット		鱗町	1.89	1.89	9'35			フラット
3	3		11'11	3'47	フラット			3	3		10'55	3'41	フラット		3	3		10'51	3'40	フラット		3	3		見落とし		フラット		3	3	1	10'36	3'37	フラット		4	2.89	2.89	9'57	3'32	フラット				4	2.89	2.89	9'54	3'32	3'32	フラット		4	2.89	2.89	9'35	3'23	3'23	フラット
4	4	1	15'20	4'09	上り	前半		4	4	1	14'51	3'56	上り	前半	4	4	1	14'49	3'58	上り	前半	4	4	2	14'43	3'48	上り	前半	4	4	1	14'30	3'54	上り	前半	5	3.89	3.89	13'45	3'48	上り  				5	3.89	3.89	13'40	3'46	3'46	上り  		5	3.89	3.89	13'09	3'34	3'34	上り  
5	5	1	19'26	4'06	上り	19'26		5	5	1	18'44	3'53	上り	18'44	5	5	1	18'47	3'58	上り	18'47	5	5	1	18'34	3'51	上り	18'34	5	5	1	18'27	3'57	上り	18'27	6	4.89	4.89			上り  				6	4.89	4.89	17'23	3'43	3'43	上り  	前半	6	4.89	4.89	16'57	3'47	3'47	上り  
6	6	1	23'37	4'11	上り			6	6	1	22'38	3'54	上り		6	6	1	22'45	3'58	上り		6	6	1	22'31	3'57	上り		6	6	1	22'28	4'01	上り		中間	5	5			上り  				中間	5	5	17'47	0'24	3'40	上り  	17'47	中間	5	5	17'13	0'17	2'31	上り  
7	7	1	27'23	3'46	下り			7	7	1	26'12	3'34	下り		7	7	1	26'16	3'31	下り		7	7	1	26'05	3'34	下り		7	7	1	25'59	3'31	下り		7	0	0	21'35	3'55	フラット				7	0	0	0'00			フラット		7	0	0	24'27			フラット
8	8	1	31'23	4'00	上下			8	8	1	30'00	3'48	上下		8	8	1	29'59	3'43	上下		8	8	1	29'50	3'45	上下		8	8	1	29'45	3'46	上下		8	0	0	25'23	3'48	上下				8	0	0	0'00			上下		8	0	0	0'00			上下
9	9	1	35'01	3'38	下り			9	9	1	33'30	3'30	下り		9	9	1	33'30	3'31	下り		9	9	1	33'21	3'31	下り		9	9	1	33'19	3'34	下り		残り1km	9	9	32'47	3'43	下り				残り1km	9	9	32'15	14'27	3'37	下り		残り1km	9	9	31'44	14'31	3'38	下り
角			38'08		下り	後半		角			36'42		下り	後半	角			36'37		下り	後半	角			36'32		下り	後半	角					下り	後半	T	9	9	35'53		下り				T	9	9	35'12			下り	後半	T	9	9	34'53			下り
ゴール	10	1	38'26	3'25	上り  	19'00		ゴール	10	1	37'02	3'32	上り  	18'18	ゴール	10	1	36'57	3'27	上り  	18'10	ゴール	10	1	36'52	3'31	上り  	18'18	ゴール	10	1	36'57	3'38	上り  	18'30	ゴール	10	10	36'22	3'34	上り  				ゴール	10	10	35'38	3'24	3'24	上り  	17'51	ゴール	10	10	35'13	3'29	3'29	上り  
公認	公認		38'29					公認	公認		37'03				公認	公認		36'59				公認	公認		36'54				公認	公認		37'00					公認		36'23							公認		35'40						公認		35'13			
			7位								4位							4位							6位							4位							5位									優勝								優勝			

今年は有力選手が出なかった。優勝タイムが37'11 昨年の自分なら優勝。ムフッ。
 10:15表彰式。
 11:07のバスで帰る。

 帰ったら、だれもいなかった。お金がない。免許もない。家に入れたが、どこにも行けない。
 ゴルフ練習に自転車で出かけた。9/22は後半よくなった。まっすぐ行くようになったが、今日は乱れっぱなし。
 帰って片山津のゴルフみながら記録の整理。
 epsonのGPSの誤差を見ると、スタートからの道路表示を正として、10km走って1km毎の誤差は+-20m以内。time差換算で3秒以内。十分使える。みちびき対応と書いてあったが、このせいかなあ。


10.05(月)2150-440 練習525-600晴れ12.5→12.0℃
 寒くなった。ジャージ上とランパン。手袋がほしい。後半暑くなって手袋ほしさは気にならなくなった。
 昨日のレース後だから、軽くジョグにする。
 行きの道路は速い。いつもより速い。まだ昨日のレース間隔が残っている。筋肉痛はあるが、勢いが残る。
 ラスト1000mは頑張るが、失速しそう。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'02	10'01	14'52	19'24	23'46	27'32	TIME	
5'02	4'59	4'51	4'32	4'22	3'46	split	1.04km毎
4'50	4'47	4'40	4'22	4'12	3'37	1kmpace	
4'50					21'38	5km毎	
					4'20	4'25	全体pace
46.1	45.1	45.0	45.2	44.5	3'45.9	208m
44.3	43.3	43.3	43.5	42.8	3'37.2	200m換算
				飛ばす		

706-1930


10.06(火)2140-430 練習506-600晴れ12.2→11.8℃
 今日も寒いが、ランパン。ずっと手が冷たかった。ラスト、あまり出ない。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	距離			
5'04	9'59	14'50	19'33	24'06	28'36	33'05	37'34	41'47	45'28	TIME			
5'04	4'55	4'51	4'43	4'33	4'30	4'29	4'29	4'13	3'41	1kmpace			
				24'06					21'22	5km毎	45'28	last10km	4'33
				4'49					4'16	4'33	全体pace		
45.8	44.8	44.4	43.6	41.7	3'40.2	200m
				全力		
				飛ばす		

ようやくGPS時計使い慣れて来た。

706-1930


10.07(水)2140-440 練習511-601晴れ12,2→11,8℃
 天気がいい。昨日と同じ気温。寒い。手が冷たい。手袋がほしい。
 最初は重い。日曜のレースの疲れか。少しずつ上げる。山の方だけ曇っていて見えない。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'24	10'29	15'17	20'03	24'39	29'17	33'41	37'26	TIME	
5'24	5'05	4'48	4'46	4'36	4'38	4'24	3'45	split	1.04km毎
5'12	4'53	4'37	4'35	4'25	4'27	4'14	3'36	1kmpace	
		14'42					21'18	5km毎	
		4'54					4'16	4'30	全体pace
47.6	45.5	45.2	43.8	43.2	3'45.3	208m
45.8	43.8	43.5	42.1	41.5	3'36.6	200m換算
				飛ばす		



 この日あたり、剱岳の頂上から太陽が上がるはず。劔は雲に隠れて見えない。
 pm福井へ、三屋裕子の講演聴いた。内容が濃かった。705-1900


10.08(木)2150-520 練習551-655晴れ
 今日は産業会館へ行く。視察兼ねて走ってみる。間違えながらもたどり着く。
 朝日が見えた。山から上がってくる光景は富山、石川、福井みな同じ。高さが違う。
 帰りもジョグ。

 一日福井。小松製作所の取り組みを聴いた。ブルドーザも自動化。無人で走っている。+=1cmの誤差で均すという。初心者でもできるという。ドローンで写真撮って、起伏を数値化して、自動で盛ったり切ったりする。IT化。数値化の技術は日本が遅れている。またまだ。
 喉に痛み。リンパが腫れている。風邪でも引いたか。835-2040
 風邪薬飲んで寝る。
10.09(金)2220-515 通勤walk 704-712   819-854 1732-1820
 まだリンパ腫れている。じっとしていよう。

 通勤walk 少し汗滲む。gps時計は便利。
10.10(土)2150-510 練習608-749 晴れ 14.9→16.0→18.0℃
 公園へ。夜中に雨が降ったのだろうか、道路が濡れている。
 山には雲。朝日が上がるのは分からない。
 芝生を100周。GPSは最初の1kmを950mと計測して、その後は980〜1020mと計測。まあまあだ。200mの周回でもそれなりの精度を保つ。1秒毎とどこかに書いてあったような気がする。 5秒毎? どこにも書いてない。
 4'40位で回る。ラスト4分まで上げる。きつい。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	距離			
4'56	9'44	14'22	19'06	23'47	28'27	33'10	37'48	42'24	47'03	51'43	56'24	61'03	65'42	70'19	75'01	79'39	84'16	88'48	92'50	TIME			
4'56	4'48	4'38	4'44	4'41	4'40	4'43	4'38	4'36	4'39	4'40	4'41	4'39	4'39	4'37	4'42	4'38	4'37	4'32	4'02	1kmpace			
				23'47					23'16					23'16					22'31	5km毎	45'47	last10km	4'35
				4'45					4'39					4'39					4'30	4'39	全体pace		

pmゴルフ50+46=96 前半はダメ。乗らないし、ap パットがひどい。後半乗るようになった。5パットがあった。
 灯台笹に泊まる


10.11(日)0:20-650 練習742-10:14曇り 強風216213219℃曇り南南西2.3〜3.5m
 走り込み。手取川の堤防を美川まで走る。予想で30km。
 天狗橋を渡って4'40位で走るが、追い風〜向かい風に変わる。5'30まで落ちる。美川で折り返してまた向かい風。いつも向かい風に感じ。粟生過ぎて追い風。堤防で誰かが追いかけて来た。少しpace up 辰口橋で分かれた? 後半4'40くらいまで上がる。
1.00	0:05:24	5'24	
2.00	0:10:25	5'01	天狗橋
3.00	0:15:04	4'39	追い風 下り
4.00	0:19:48	4'44	
5.00	0:24:36	4'48	
6.00	0:29:21	4'45	産業道路
7.00	0:34:13	4'52	
8.00	0:39:03	4'50	
9.00	0:43:57	4'54	辰口橋
10.00	0:48:59	5'02	
11.00	0:54:07	5'08	
12.00	0:59:24	5'17	粟生橋
13.00	1:04:43	5'19	向風
14.00	1:09:55	5'12	8号線
15.00	1:14:55	5'00	追い風
16.00	1:20:00	5'05	美川
17.00	1:25:30	5'30	向風
18.00	1:30:56	5'26	
19.00	1:36:22	5'26	
20.00	1:41:33	5'11	8号線
21.00	1:46:43	5'10	粟生橋
22.00	1:51:31	4'48	
23.00	1:56:13	4'42	追い風
24.00	2:00:58	4'45	
25.00	2:05:37	4'39	辰口橋
26.00	2:10:15	4'38	
27.00	2:15:01	4'46	産業道路
28.00	2:19:58	4'57	
29.00	2:24:46	4'48	
30.00	2:30:07	5'21	
30.10	2:30:45	0'38	

pmゴルフ練習350発 当たるようになった。

 夕刻、一泉同窓会。この年で初出場。
 鶴来まで自転車で行く。行く直前大雨。合羽来て出かける。鶴来から電車に乗る。西金沢までに、同窓会関係者が4人。顔見知りになった。西金からJRで金沢駅へ。乗り継ぎがよくて45分前に着く。
 知り合いに挨拶。催し物が多くて飲んだのは1時間位か。
 帰りは灯台笹、宮竹の人とタクシーで帰る。灯台笹からは3人出ていた。1615-2110?


10.12(月)2250-540 練習608-620 837-928
 起きて自転車を取りに鶴来まで走って行く。少し汗かく。
 小学生陸上の審判に物見山へ。昼から大雨ということで、大会の初めに時間を頂いて練習。外周を10周。GPSで測ると1.09km。たぶんこれが正しい値だろう。
1.08	1.09	1.09	1.08	1.09	2.18	?	1.08	
								遅れて	止めて			
						抜けた		押した	走った			
距離	1.09	2.18	3.27	4.36	5.45	6.54	7.63	8.74	9.78	10.87		
距差	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.11	1.04	1.09		10.87
TIME	5'17	10'24	15'22	20'14	25'09		34'55	39'51	44'24	48'47		
TIM差	5'17	5'07	4'58	4'52	4'55		9'46	4'56	4'33	4'23		48'47
Pace	4'51	4'42	4'33	4'28	4'31		4'29	4'27	4'23	4'01		4'29

 審判して帰るる。


10.13(火)2200-610 通勤walk705-713 816-848 1733-1817 1923-1934
 よく寝た。4:20に練習するつもりで起きたが、眠い。walkにしよう。また寝る。ぐっと寝た。
 これだけ寝ても、行きのバス、帰りのバスで寝てしまう。705-1934
10.14(水)2145-430 練習517-603 晴れ12.7→11.6℃
 今朝も眠い。4時前にトイレで少し寝る。
 今日からジャージ上下と手袋。
 今日も重い、練習の走り込み疲れがまだ残る。1.1kmでトイレ。ラスト意外と上がる。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'24	10'32	15'32	20'30	25'18	29'50	33'32	TIME	
5'24	5'08	5'00	4'58	4'48	4'32	3'42	split	1.04km毎
5'12	4'56	4'48	4'47	4'37	4'22	3'33	1kmpace	
	10'08					22'07	5km毎	
	5'04					4'25	4'36	全体pace
45.8	44.9	44.5	43.6	43.7	3'42.4	208m
44.0	43.2	42.8	41.9	42.0	3'33.9	200m換算
				飛ばす		

705-1931


10.15(木)2150-535 練習544- 605 晴れ10.2→10.1℃
 寝坊した。急いで走りに行く。
 寒い。天気がいい。快晴。
 2km過ぎて全力走するが上がらない。途中失速。3'49もかかる。up不足だな。起きてすぐ、2.7kmのupではダメということか。
1	2	3	距離	
4'48	9'20	13'09	TIME	
4'48	4'32	3'49	1kmpace	
		13'09	5km毎	
		2'38	4'23	全体pace
44.3	45.1	46.1	47.2	45.6	3'48.4	200m
				全力		
				飛ばす		

705-1932


10.16(金)2150-505練習554-736晴れ10.0→11.4→13.4℃
 公園へ。天気がいい。快晴。今日は走り込もう。
 走り初め、2kmでトイレ。その後つばを飲み込んだら、脈異常。30秒位止まる。治まった。
 6:22太陽が山から上がる。
 中盤から4'30で落ち着く。そんなに上げる気はなかったが、ラストで上がる。ラスト1000m少し頑張る。8分目のspeedなのに昨日より速い。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	距離			
5'02	9'56	14'40	19'26	23'58	28'29	33'00	37'31	42'02	46'31	51'03	55'33	60'03	64'31	68'58	73'26	77'49	82'11	86'28	90'16	TIME			
5'02	4'54	4'44	4'46	4'32	4'31	4'31	4'31	4'31	4'29	4'32	4'30	4'30	4'28	4'27	4'28	4'23	4'22	4'17	3'48	1kmpace			
				23'58					22'33					22'27					21'18	5km毎	43'45	last10km	4'23
				4'48					4'31					4'29					4'16	4'31	全体pace		

am富山。
 夕刻、韓国同行者の反省会。日本酒飲んだ。最終バスで帰る。バスから降りたら、フラフラ。かなり酔った。


10.17(土)0:15-6:40 練習732-955晴れ13.2→14.6→16.7→19.2℃
 朝方まで酔っていた。よいが覚めるまで布団の中。脈は56まだ残っている。
 ジャージ上、手袋、ランパンで出る。
 出だしからpaceに乗る。昨日より速い。4'40位でいい、と走るが4'30切る程度まで上がる。
 20km、9:00過ぎて暖かくなった。手袋、ジャージ上を脱ぐ。何故かpace down きつくなる。ピッチ、足首キック使う。
 25kmきつい。ラスト2km〜上げる。ラスト1kmから8分目まで上げる。ラスト400mでぐっと上げる。50 (49 48) 227 (47) 314 (46) 400 4分切れなかった。くたばった。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	距離			
4'44	9'19	13'54	18'28	23'03	27'34	32'05	36'37	41'06	45'35	50'04	54'33	59'00	63'29	67'58	72'23	76'50	81'18	85'45	90'13	94'44	99'12	103'38	108'05	112'33	117'00	121'27	125'53	130'13	134'14	TIME			
4'44	4'35	4'35	4'34	4'35	4'31	4'31	4'32	4'29	4'29	4'29	4'29	4'27	4'29	4'29	4'25	4'27	4'28	4'27	4'28	4'31	4'28	4'26	4'27	4'28	4'27	4'27	4'26	4'20	4'01	1kmpace			
				23'03					22'32					22'23					22'15					22'20					21'41	5km毎	44'01	last10km	4'24
				4'37					4'30					4'29					4'27					4'28					4'20	4'28	全体pace		


10.18(日)22:15-500 練習539- 637晴れ12.5℃
 ラジオ、おかしい。ノイズのみ。壊れたか。もう一つのラジオは左しか音が出ない。これで我慢。
 公園へ。昨日の疲れが残る。後半4'30まで上げる。
 快晴。太陽が山から上がる。6:24
 ラストは8割りの感じ。ラスト400は一杯。49,47,48,45,45=356
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	9.36	10.4	距離			
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離			
5'17	10'23	15'18	20'10	24'59	29'43	34'28	39'11	43'48	47'43	TIME			
5'17	5'06	4'55	4'52	4'49	4'44	4'45	4'43	4'37	3'55	split	1.04km毎		
5'05	4'54	4'44	4'41	4'38	4'33	4'34	4'32	4'26	3'46	1kmpace			
				24'01					21'52	5km毎	45'53	last10km	4'35
				4'48					4'22	4'35	全体pace		

呉羽で北電の皆とgolf。47+55=102 どうも調子悪い。チョロで池。隣のコースへ行ってロスト。玉2個なくした。748-1553


10.19(月)2115-430 練習515-603晴れのち曇り14.4→14.5℃
 暗い。東の空に明るい星が二つ。金星と水星? 
 今日は動かない。疲れ。ラスト、上がらない。
 
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'28	10'40	15'43	20'43	25'34	30'19	34'59	38'50	TIME	
5'28	5'12	5'03	5'00	4'51	4'45	4'40	3'51	split	1.04km毎
5'15	5'00	4'51	4'48	4'40	4'34	4'29	3'42	1kmpace	
		15'07					22'14	5km毎	
		5'02					4'27	4'40	全体pace
47.4	47.7	46.5	46.0	43.5	3'51.0	208m
45.6	45.8	44.7	44.2	41.8	3'42.1	200m換算
				飛ばす		

705-1935


10.20(火)2120-430 練習516-603 晴れ13.8→13.6℃
 外に出たら、二つの星。金星なら欠けてるはず。肉眼では見えない。双眼鏡で見たい。車の中にある。鍵が見つからない。日曜日、どこに...ブレザーのポケットか、そのブレザーは何処に、探しているうちに時間が経つ。ようやく見つけて車から双眼鏡を取り出す。ハッリ見えるか、点。しかも揺れる。欠けてるかどうかは分からなかった。
 練習開始が10分遅れた。公園へ。まだ疲れが残る。少しずつpace up。今日は4'20まで上がる。ラストもそれなりに上がる。失速しなかった。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'28	10'31	15'27	20'15	24'48	29'21	33'45	37'26	TIME	
5'28	5'03	4'56	4'48	4'33	4'33	4'24	3'41	split	1.04km毎
5'15	4'51	4'45	4'37	4'22	4'23	4'14	3'32	1kmpace	
		14'51					21'08	5km毎	
		4'57					4'14	4'30	全体pace
44.9	45.4	44.6	44.4	42.1	3'41.4	208m
43.2	43.6	42.9	42.7	40.5	3'32.8	200m換算
				飛ばす		

705-1930


10.21(水)2150-425 練習508-602晴れ16.3→15.3℃
 昨夜のニュースで「オリオン座流星群が未明、東の空に、見どころ」と言ってた。起きて外を見ると、オリオン座は真上。東の空ではない。真夜中0時頃なら東の空か。
 走りながら真上を見上げるが、流星は現れない。真剣に見ないと見えないのか。
 まだ、時々時計のボタンを押し間違える。split取るつもりが、止めてしまった。半周で気付いた。一周は感。
 途中、上がらない。太ももはまだ重い。30kmの疲れは取れて来ているが、昨日のラストが影響?
 ラスト3kmでようやく4'20になる。
 ラストは昨日並に出た。
1	2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	距離			
1	1	0.2	1	1	1	1	1	1	1	1	距離			
5'04	10'00	10'58	15'45	20'23	25'04	29'36	34'04	38'26	42'39	46'10	TIME			
5'04	4'56	0'58	4'47	4'38	4'41	4'32	4'28	4'22	4'13	3'31	split			
5'04	4'56	4'50	4'47	4'38	4'41	4'32	4'28	4'22	4'13	3'31	1kmpace			
		時計			24'06					21'06	5km毎	45'12	last10km	4'31
		止めた			4'49					4'13	4'32	全体pace		
43.1	43.0	42.7	41.7	40.4	3'31.0	200m
				全力		
				飛ばす		

pm金沢駅前の音楽堂で林業の講演会。灯台笹の山......705-1900


10.22(木)2145-445 練習511-559曇り
 起きたら真上にオリオン座。コーヒー牛乳飲みながらしばし見つめる。何も流れてこない。東の空には相変わらず、二つの明るい星。
 練習に外出るころは、曇り。昨日もこんな感じだったが、今日はもっと曇り。星が見えなくなった。
 公園へ。今日はジョグにしよう。自然体で行くと上がらない。ラスト、少し飛ばす。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'28	10'48	16'01	21'16	26'20	31'20	36'14	40'13	TIME	
5'28	5'20	5'13	5'15	5'04	5'00	4'54	3'59	split	1.04km毎
5'15	5'08	5'01	5'03	4'52	4'48	4'43	3'50	1kmpace	
		15'24					23'16	5km毎	
		3'05					4'39	4'50	全体pace

am産業展示館、pm駅前で会議。夕刻事務所に戻る。705-1930


10.23(金)2145-430 練習507-559晴れ13.4→12.9℃
 起きて空を見上げるとオリオン座。流星は見えない。
 外に出て、走りに行くと、二つの星。近付いてきた。そのうちくっつくのではないだろうか。
 公園へ。暗闇に常連の人影。体操、ゴルフの素振り、散歩゜。
 昨日はジョグだったので体は動く。まだ、太ももが重い。
 ビルドアップになる。
 8kmから49,137...4分ちょっとのpace。そんなに上げてはいない。でも、ちょっと気を抜くと4'10まで落ちる。
 ラスト1000は全力。3周目で疲れ。4周目頑張る。5周目、太ももに来た。乳酸がたまってきた感じ。太もも割れ? けつは割れない....
 なんとか3'30切った。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	距離			
