大会裏結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスはじめました。
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
平成17年12月度の表大会結果はこちら

12月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年12月2日(金)開催


ダブルス沖中彰考 &青木伸芳チーム

優勝 青木伸芳選手1028ピン

裏個人ハイゲーム橋本弘次選手 296ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 青木伸芳 279 257 245 247 1028 0 1028 257.0
2 橋本弘次 259 154 258 296 967 0 967 241.8
3 岡本広喜 258 225 217 249 949 0 949 237.3
4 保木慎吾 233 244 258 208 943 0 943 235.8
5 阿部一義 248 227 198 247 920 0 920 230.0
6 木村由明 193 258 202 246 899 12 911 224.8
7 小林穣 195 230 236 245 906 0 906 226.5
8 宮崎景一郎 219 207 200 236 862 36 898 215.5
9 菊地 耕 191 289 157 203 840 56 896 210.0
10 岡野貴幸 233 225 204 229 891 0 891 222.8
11 五十嵐 光美 213 222 232 221 888 0 888 222.0
12 伊藤暢之 188 227 234 236 885 0 885 221.3
13 赤松一久 201 225 222 234 882 0 882 220.5
14 金泉 裕 200 247 214 205 866 0 866 216.5
15 進藤和敏 207 259 185 211 862 0 862 215.5
16 江刺 亨 203 210 206 242 861 0 861 215.3
17 鈴木英明 196 214 193 247 850 0 850 212.5
18 垣内千恵子 211 170 151 210 742 104 846 185.5
19 島谷 斉 200 223 212 191 826 16 842 206.5
20 五十嵐照佳 172 233 202 227 834 0 834 208.5
21 山本静子 186 181 156 196 719 112 831 179.8
22 小森勝彦 169 186 197 234 786 36 822 196.5
23 船場智徳 204 192 223 196 815 0 815 203.8
24 阿曽沼千鶴子 168 215 218 211 812 0 812 203.0
25 前田 研治 180 202 215 210 807 4 811 201.8
26 幌 孝行 194 216 171 225 806 0 806 201.5
27 工藤 甚一 194 201 185 179 759 40 799 189.8
28 沖中彰考 187 244 153 189 773 24 797 193.3
29 村田義明 213 186 191 194 784 12 796 196.0
30 阿曽沼秀匡 169 211 186 180 746 48 794 186.5
31 高橋恵美子 183 161 162 161 667 124 791 166.8
32 松澤昭人 170 194 170 181 715 76 791 178.8
33 樫野文昭 195 185 172 213 765 24 789 191.3
34 進藤真智子 160 183 198 183 724 60 784 181.0
35 宮島政樹 185 183 175 172 715 60 775 178.8
36 青木祐子 132 114 133 152 531 244 775 132.8
37 吉岡 恵子 147 176 160 214 697 72 769 174.3
38 佐々木大介 188 152 161 170 671 96 767 167.8
39 野村文康 192 150 173 194 709 56 765 177.3
40 足利誉樹 182 191 199 182 754 8 762 188.5
41 西脇寛嗣 171 184 199 203 757 4 761 189.3
42 垣内寛史 224 148 196 179 747 12 759 186.8
43 須藤 出 187 200 155 154 696 60 756 174.0
44 西村弘之 216 172 181 183 752 0 752 188.0
45 橋本優子 156 166 191 139 652 92 744 163.0
46 遠藤恵津子 183 149 164 128 624 120 744 156.0
47 中津亜希子 146 154 146 171 617 120 737 154.3
48 加賀谷 晃 169 198 180 187 734 0 734 183.5
49 竹浪りつ子 192 182 202 140 716 8 724 179.0
50 沖中ゆき子 162 120 153 170 605 116 721 151.3
51 山本小百合 150 147 161 199 657 64 721 164.3
52 清家雅彦 215 168 169 161 713 0 713 178.3
53 島 俊明 202 178 170 127 677 28 705 169.3
54 清家晴美 145 155 145 172 617 56 673 154.3



11月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年11月4日(金)開催



ダブルス 高橋朗子&高橋浩一チーム

優勝 高橋浩一選手923ピン

裏個人ハイゲーム橋本弘次選手 275ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 高橋浩一 226 256 197 244 923 0 923 230.8
2 船場智徳 243 216 269 186 914 0 914 228.5
3 青木伸芳 247 234 175 214 870 0 870 217.5
4 加賀谷 晃 238 190 244 183 855 12 867 213.8
5 板井宏和 191 184 211 267 853 0 853 213.3
6 清家雅彦 217 202 257 171 847 0 847 211.8
7 地主英則 193 246 243 164 846 0 846 211.5
8 二階堂 純 230 187 191 233 841 0 841 210.3
9 鈴木英明 233 204 156 246 839 0 839 209.8
10 東野敏男 202 234 154 246 836 0 836 209.0
11 橋本弘次 183 157 215 275 830 0 830 207.5
12 高瀬優二 225 228 212 163 828 0 828 207.0
13 中里富弘 230 231 202 162 825 24 849 206.3
14 森分一有 173 265 219 165 822 8 830 205.5
15 伊藤暢之 225 224 176 192 817 0 817 204.3
16 赤松一久 210 258 171 175 814 0 814 203.5
17 五十嵐照佳 210 204 199 200 813 0 813 203.3
18 沖中彰孝 235 184 172 212 803 44 847 200.8
19 菊地 耕 180 180 231 212 803 56 859 200.8
20 金泉 裕 203 190 194 215 802 0 802 200.5
21 山崎孝博 222 169 217 190 798 8 806 199.5
22 矢原勝敏 148 237 216 193 794 4 798 198.5
23 進藤和敏 182 195 233 182 792 0 792 198.0
24 竹田良男 195 202 213 180 790 8 798 197.5
25 打田孝幸 189 195 205 189 778 16 794 194.5
26 江刺 亨 183 189 205 200 777 0 777 194.3
27 足利誉樹 215 181 188 191 775 0 775 193.8
28 石川絵理 213 196 194 169 772 24 796 193.0
29 西脇寛嗣 214 205 154 195 768 8 776 192.0
30 前田研治 194 174 166 232 766 4 770 191.5
31 谷川重博 171 202 167 223 763 28 791 190.8
32 井上 貢 214 184 203 159 760 0 760 190.0
33 島 俊明 190 176 212 182 760 24 784 190.0
34 千木俊博 187 191 204 177 759 28 787 189.8
35 野村 文康 184 215 181 178 758 56 814 189.5
36 宮崎景一郎 178 169 218 189 754 68 822 188.5
37 西村弘之 178 200 187 188 753 0 753 188.3
38 島谷 斉 173 190 200 189 752 16 768 188.0
39 清家晴美 159 188 192 208 747 36 783 186.8
40 中西勇人 166 187 192 199 744 36 780 186.0
41 工藤 甚一 216 159 153 212 740 36 776 185.0
42 垣内寛史 200 201 168 170 739 20 759 184.8
43 竹浪りつ子 199 212 137 191 739 8 747 184.8
44 今西理恵 200 180 174 174 728 112 840 182.0
45 森分庸介 175 180 180 190 725 64 789 181.3
46 山崎和夫 216 176 200 130 722 48 770 180.5
47 今西峰生 181 203 157 168 709 44 753 177.3
48 中津亜希子 179 161 167 198 705 100 805 176.3
49 山本小百合 179 164 173 185 701 88 789 175.3
50 小森勝彦 189 182 157 172 700 40 740 175.0
51 中嶋和子 161 181 185 170 697 60 757 174.3
52 城戸 隆 146 182 188 181 697 36 733 174.3
53 沖中ゆき子 141 179 169 197 686 116 802 171.5
54 井上玲子 167 181 180 155 683 68 751 170.8
55 進藤真智子 152 178 182 170 682 60 742 170.5
56 木村由明 154 183 165 178 680 20 700 170.0
57 足利あい 190 148 156 180 674 40 714 168.5
58 垣内千恵子 172 170 172 150 664 112 776 166.0
59 斉藤重四郎 151 174 166 159 650 104 754 162.5
60 高橋朗子 180 150 179 134 643 96 739 160.8
61 原田明美 198 150 156 136 640 136 776 160.0
62 地主美也子 140 210 161 123 634 220 854 158.5
63 遠藤恵津子 167 156 150 146 619 108 727 154.8
64 橋本優子 147 158 133 163 601 108 709 150.3



10月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年10月7日(金)開催



ダブルス 中西勇人&二階堂 純チーム

優勝 二階堂 純選手961ピン

裏個人ハイゲーム前田 研治選手 268ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 二階堂 純 290 223 233 215 961 0 961 240.3
2 前田 研治 210 235 268 247 960 4 964 240.0
3 青木 伸芳 211 247 249 247 954 0 954 238.5
4 金泉 裕 256 212 198 244 910 0 910 227.5
5 森分 一有 202 238 236 189 865 8 873 216.3
6 五十嵐 照佳 178 200 243 238 859 0 859 214.8
7 松澤 昭人 202 170 220 266 858 76 934 214.5
8 谷川 重博 204 238 256 152 850 0 850 212.5
9 幌 孝行 227 246 174 197 844 8 852 211.0
10 菊地 耕 220 198 235 179 832 56 888 208.0
11 島谷 斉 247 187 237 161 832 16 848 208.0
12 橋本 弘次 176 206 190 257 829 0 829 207.3
13 鈴木 英明 259 189 185 193 826 0 826 206.5
14 今西 峰生 179 205 192 245 821 44 865 205.3
15 井上 貢 236 173 189 222 820 0 820 205.0
16 千木 俊博 190 186 226 210 812 12 824 203.0
17 加賀谷 晃 226 178 184 215 803 0 803 200.8
18 進藤 和敏 219 214 191 177 801 12 813 200.3
19 川端 修 203 221 182 195 801 0 801 200.3
20 清家 雅彦 148 179 234 224 785 0 785 196.3
21 江刺 亨 193 191 209 190 783 0 783 195.8
22 進藤 真智子 204 193 195 187 779 68 847 194.8
23 足利 誉樹 170 224 169 215 778 0 778 194.5
24 細木 優一 213 206 193 166 778 0 778 194.5
25 島 俊明 184 211 215 168 778 24 802 194.5
26 工藤 甚一 179 183 215 200 777 36 813 194.3
27 五十嵐 光美 165 158 246 202 771 28 799 192.8
28 竹田 信治 221 193 179 176 769 48 817 192.3
29 伊藤 暢之 194 192 202 178 766 24 790 191.5
30 垣内 寛史 180 199 189 193 761 16 777 190.3
31 城戸 隆 170 182 161 246 759 40 799 189.8
32 西脇 寛嗣 190 192 176 195 753 0 753 188.3
33 沖中 彰孝 201 184 201 161 747 36 783 186.8
34 赤松 一久 197 225 151 174 747 0 747 186.8
35 木村 由明 190 187 197 169 743 12 755 185.8
36 森分 庸介 205 180 169 188 742 64 806 185.5
37 中嶋 和子 189 212 156 168 725 52 777 181.3
38 中津 亜希子 164 187 179 191 721 100 821 180.3
39 吉岡 恵子 218 181 166 155 720 72 792 180.0
40 垣内 千恵子 190 181 178 170 719 120 839 179.8
41 野村 文康 178 164 181 194 717 56 773 179.3
42 村田 義明 172 179 155 207 713 60 773 178.3
43 大橋 公樹 177 133 198 200 708 28 736 177.0
44 高橋 恵美子 166 197 176 169 708 80 788 177.0
45 橋本 優子 143 173 164 214 694 104 798 173.5
46 小森 勝彦 178 172 157 170 677 84 761 169.3
47 遠藤 恵津子 167 173 158 169 667 92 759 166.8
48 中西 勇人 169 171 162 157 659 36 695 164.8
49 原田 明美 136 186 146 148 616 132 748 154.0
50 竹田セツミ 159 147 159 140 605 148 753 151.3



9月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年9月2日(金)開催



ダブルス 打田孝幸&高橋浩一チーム

優勝 高橋浩一選手920ピン

裏個人ハイゲーム伊藤暢之選手 268ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 高橋浩一 207 194 240 279 920 0 920 230.0
2 青木伸芳 210 199 248 244 901 0 901 225.3
3 打田孝幸 233 201 247 208 889 0 889 222.3
4 伊藤暢之 268 180 211 212 871 0 871 217.8
5 金泉 裕 215 166 245 234 860 0 860 215.0
6 西脇寛嗣 181 227 215 236 859 0 859 214.8
7 東野敏男 209 203 234 212 858 12 870 214.5
8 木村由明 213 214 225 196 848 4 852 212.0
9 藤本英芳 255 190 218 182 845 28 873 211.3
10 地主英則 189 212 246 189 836 0 836 209.0
11 木村貞夫 200 223 217 192 832 32 864 208.0
12 垣内寛史 186 192 228 222 828 20 848 207.0
13 沖中彰孝 211 202 200 213 826 44 870 206.5
14 鈴木英明 219 213 208 180 820 0 820 205.0
15 五十嵐照佳 200 247 200 172 819 0 819 204.8
16 足利誉樹 223 177 248 170 818 0 818 204.5
17 佐久間信也 235 154 202 226 817 0 817 204.3
18 城戸隆 191 170 213 235 809 36 845 202.3
19 千木俊博 214 165 255 170 804 0 804 201.0
20 池下聖彦 200 214 187 198 799 0 799 199.8
21 山崎孝博 187 180 235 193 795 0 795 198.8
22 中嶋和明 222 204 169 197 792 0 792 198.0
23 清家雅彦 173 167 258 191 789 0 789 197.3
24 中嶋和子 209 204 170 193 776 44 820 194.0
25 清家晴美 178 190 208 194 770 56 826 192.5
26 島 俊明 157 237 206 160 760 28 788 190.0
27 小森勝彦 169 143 181 266 759 36 795 189.8
28 工藤甚一 151 204 200 204 759 36 795 189.8
29 進藤和敏 167 199 182 211 759 4 763 189.8
30 加賀谷晃 176 153 203 226 758 28 786 189.5
31 橋本弘次 190 213 162 193 758 0 758 189.5
32 岡野貴幸 146 212 166 222 746 0 746 186.5
33 井上貢 182 179 175 199 735 0 735 183.8
34 船場智徳 178 172 170 209 729 48 777 182.3
35 山下和昭 200 159 188 157 704 64 768 176.0
36 中津亜希子 177 185 153 186 701 100 801 175.3
37 沖中ゆき子 171 195 167 166 699 56 755 174.8
38 進藤真智子 157 187 190 159 693 64 757 173.3
39 垣内千恵子 175 167 192 153 687 108 795 171.8
40 原田明美 176 170 163 157 666 124 790 166.5
41 紙谷修平 160 154 177 146 637 112 749 159.3
42 山崎和夫 186 155 158 129 628 44 672 157.0
43 原田慎也 138 176 171 137 622 124 746 155.5
44 地主美也子 164 152 131 154 601 220 821 150.3



8月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年8月5日(金)開催



ダブルス 五十嵐照佳&金泉 裕チーム
惜しい!記録(1060ピン保木慎吾選手)更新ならず
優勝 金泉 裕 選手1057ピン!

裏個人ハイゲーム清家雅彦選手 280ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 金泉 裕 280 269 249 259 1057 0 1057 264.3
2 厂原洋介 239 216 237 224 916 8 924 229.0
3 五十嵐照佳 230 212 227 237 906 0 906 226.5
4 伊藤暢之 215 225 211 255 906 0 906 226.5
5 青木伸芳 199 181 258 258 896 0 896 224.0
6 千木俊博 200 165 277 235 877 4 881 219.3
7 清家雅彦 182 280 237 170 869 0 869 217.3
8 赤松一久 255 206 204 182 847 0 847 211.8
9 権藤雅裕 193 202 247 204 846 24 870 211.5
10 木村由明 267 223 180 156 826 8 834 206.5
11 足利誉樹 212 222 190 192 816 0 816 204.0
12 二階堂 純 279 169 195 171 814 0 814 203.5
13 東野敏男 193 203 181 237 814 0 814 203.5
14 中嶋和明 181 206 192 233 812 0 812 203.0
15 船場智徳 188 221 181 214 804 0 804 201.0
16 山崎孝博 233 168 195 193 789 0 789 197.3
17 工藤甚一 206 239 158 185 788 24 812 197.0
18 西脇寛嗣 177 210 205 174 766 16 782 191.5
19 原田明美 165 188 228 183 764 136 900 191.0
20 鈴木英明 190 214 187 171 762 0 762 190.5
21 山下和昭 174 210 226 144 754 32 786 188.5
22 進藤真智子 168 148 215 222 753 32 785 188.3
23 進藤和敏 194 204 184 167 749 4 753 187.3
24 城戸隆 182 154 193 211 740 32 772 185.0
25 中里富弘 217 188 165 162 732 24 756 183.0
26 木村貞夫 168 201 197 165 731 40 771 182.8
27 小森勝彦 174 214 168 172 728 36 764 182.0
28 池下聖彦 168 165 182 211 726 52 778 181.5
29 沖中雅彦 167 211 200 147 725 52 777 181.3
30 島 俊明 181 202 183 159 725 36 761 181.3
31 沖中彰孝 172 167 180 193 712 32 744 178.0
32 山崎和夫 191 167 157 197 712 44 756 178.0
33 加賀谷晃 172 167 180 193 712 32 744 178.0
34 遠藤恵津子 188 171 171 168 698 124 822 174.5
35 沖中ゆき子 183 163 171 170 687 72 759 171.8
36 中嶋和子 144 176 162 203 685 72 757 171.3
37 池田 修 162 136 182 204 684 0 684 171.0
38 中津亜希子 187 159 181 141 668 100 768 167.0



7月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年7月1日(金)開催

ダブルス 清家雅彦&赤松一久チーム

優勝 清家雅彦 選手971ピン

裏個人ハイゲーム青木伸芳選手 惜しい!299ピン!
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 清家雅彦 257 221 238 255 971 0 971 242.8
2 青木伸芳 181 258 217 299 955 0 955 238.8
3 中嶋和明 221 213 246 254 934 0 934 233.5
4 船場智徳 228 226 216 251 921 0 921 230.3
5 江刺 亨 204 184 247 248 883 0 883 220.8
6 木村由明 214 225 215 227 881 16 897 220.3
7 金泉 裕 220 227 226 204 877 0 877 219.3
8 西脇寛嗣 216 257 216 180 869 16 885 217.3
9 橋本弘次 215 217 192 238 862 0 862 215.5
10 打田孝幸 209 210 203 217 839 0 839 209.8
11 伊藤暢之 212 199 190 215 816 0 816 204.0
12 木村貞夫 195 211 176 232 814 36 850 203.5
13 赤松一久 171 181 208 246 806 0 806 201.5
14 多田富雄 231 210 180 181 802 16 818 200.5
15 高橋浩一 196 195 206 201 798 0 798 199.5
16 厂原洋介 214 196 182 198 790 0 790 197.5
17 足利誉樹 192 163 209 226 790 0 790 197.5
18 鈴木英明 157 215 207 203 782 0 782 195.5
19 山崎孝博 194 231 179 176 780 0 780 195.0
20 厂原 恵 203 205 182 175 765 84 849 191.3
21 沖中ゆき子 187 169 222 185 763 136 899 190.8
22 東野敏男 211 193 148 194 746 0 746 186.5
23 城戸隆 199 183 168 182 732 36 768 183.0
24 垣内寛史 152 191 201 182 726 52 778 181.5
25 池田修 171 197 172 173 713 0 713 178.3
26 中里富弘 161 171 171 203 706 56 762 176.5
27 島 俊明 154 183 182 180 699 36 735 174.8
28 山崎和夫 178 174 117 226 695 44 739 173.8
29 小森勝彦 150 190 206 148 694 28 722 173.5
30 遠藤恵津子 174 159 156 192 681 108 789 170.3
31 橋本優子 162 167 180 168 677 76 753 169.3
32 沖中彰孝 202 165 147 158 672 36 708 168.0
33 中嶋和子 174 167 168 163 672 68 740 168.0
34 垣内千恵子 182 160 144 183 669 116 785 167.3
35 原田明美 155 177 165 152 649 128 777 162.3
36 中津亜希子 158 151 175 137 621 92 713 155.3



6月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年6月3日(金)開催

ダブルス 山崎孝博&山崎和夫チーム

優勝 山崎孝博 選手960ピン

裏個人ハイゲーム足利誉樹 選手 266ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 山崎孝博 236 235 233 256 960 0 960 240.0
2 前田研治 244 238 234 205 921 0 921 230.3
3 木村由明 217 229 252 204 902 24 926 225.5
4 保木慎吾 249 244 221 188 902 0 902 225.5
5 橋本弘次 213 222 246 201 882 0 882 220.5
6 垣内寛史 177 214 231 233 855 0 855 213.8
7 伊藤暢之 191 214 211 236 852 0 852 213.0
8 金泉 裕 186 219 223 223 851 0 851 212.8
9 井上 貢 209 232 206 202 849 0 849 212.3
10 足利誉樹 266 204 205 166 841 0 841 210.3
11 東野敏男 222 153 256 209 840 8 848 210.0
12 厂原洋介 207 191 238 192 828 4 832 207.0
13 中里富弘 171 231 208 213 823 56 879 205.8
14 清家雅彦 202 201 205 211 819 0 819 204.8
15 五十嵐照佳 225 215 184 194 818 0 818 204.5
16 島 俊明 196 181 195 245 817 48 865 204.3
17 進藤和敏 235 187 212 182 816 0 816 204.0
18 中嶋和明 213 176 196 224 809 0 809 202.3
19 足利あい 194 179 212 206 791 48 839 197.8
20 工藤甚一 179 194 208 209 790 8 798 197.5
21 菊地 耕 158 215 182 232 787 72 859 196.8
22 中嶋和子 203 191 206 178 778 68 846 194.5
23 鈴木英明 222 185 184 182 773 0 773 193.3
24 千木俊博 179 192 199 201 771 12 783 192.8
25 小森勝彦 201 184 188 193 766 72 838 191.5
26 木村貞夫 167 213 172 213 765 40 805 191.3
27 竹田信治 178 191 180 199 748 36 784 187.0
28 西脇寛嗣 156 201 178 211 746 0 746 186.5
29 秋野 南 216 209 169 149 743 52 795 185.8
30 石川絵理 177 258 148 159 742 52 794 185.5
31 進藤真智子 182 204 185 164 735 36 771 183.8
32 城戸隆 205 158 173 192 728 48 776 182.0
33 井上玲子 176 202 171 165 714 68 782 178.5
34 船場智徳 171 197 169 175 712 60 772 178.0
35 高橋朗子 178 192 171 154 695 112 807 173.8
36 橋本優子 179 171 198 147 695 104 799 173.8
37 山崎和夫 131 189 170 196 686 56 742 171.5
38 竹田セツミ 155 170 192 168 685 144 829 171.3
39 松岡俊克 169 203 157 155 684 80 764 171.0
40 池下聖彦 192 160 148 182 682 84 766 170.5
41 厂原 恵 156 157 161 190 664 92 756 166.0
42 垣内千恵子 177 145 199 137 658 128 786 164.5
43 山下和昭 147 153 176 178 654 100 754 163.5
44 遠藤恵津子 191 157 143 157 648 112 760 162.0



5月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年5月6日(金)開催

ダブルス 高橋朗子&地主英則チーム
優勝 地主英則 選手934ピン

裏個人ハイゲーム 高橋浩一選手 278ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 地主英則 225 235 247 227 934 8 942 233.5
2 伊藤暢之 222 213 257 209 901 0 901 225.3
3 板井宏和 215 205 244 227 891 0 891 222.8
4 高橋浩一 170 225 206 278 879 0 879 219.8
5 西脇寛嗣 268 199 206 202 875 0 875 218.8
6 打田孝幸 255 229 210 175 869 0 869 217.3
7 鈴木英明 211 214 216 226 867 0 867 216.8
8 橋本弘次 207 249 206 204 866 0 866 216.5
9 進藤和敏 198 219 257 192 866 0 866 216.5
10 船場智徳 195 246 214 203 858 0 858 214.5
11 金泉 裕 193 188 241 226 848 0 848 212.0
12 東野敏男 214 196 244 192 846 8 854 211.5
13 二階堂純 160 218 230 210 818 0 818 204.5
14 五十嵐照佳 234 191 190 200 815 0 815 203.8
15 加賀谷晃 245 202 183 183 813 0 813 203.3
16 前田研治 188 190 220 212 810 0 810 202.5
17 青木伸芳 192 188 214 215 809 0 809 202.3
18 中嶋和明 223 185 198 194 800 0 800 200.0
19 江刺 享 230 163 214 186 793 36 829 198.3
20 石川絵理 171 188 176 256 791 8 799 197.8
21 森分一有 171 223 203 193 790 12 802 197.5
22 木村貞夫 212 167 222 180 781 28 809 195.3
23 厂原洋介 178 193 206 200 777 0 777 194.3
24 足利誉樹 183 195 186 207 771 0 771 192.8
25 竹田信治 162 208 223 169 762 28 790 190.5
26 森分庸介 189 173 213 171 746 92 838 186.5
27 仲山信昭 186 184 213 158 741 40 781 185.3
28 五十嵐光美 200 195 189 155 739 56 795 184.8
29 井上玲子 167 190 200 178 735 72 807 183.8
30 吉岡恵子 222 159 203 150 734 60 794 183.5
31 垣内寛史 202 187 182 163 734 44 778 183.5
32 中里富弘 129 168 209 225 731 56 787 182.8
33 清家雅彦 159 212 173 181 725 0 725 181.3
34 小森勝彦 194 209 172 148 723 68 791 180.8
35 原田勝明 148 193 177 202 720 36 756 180.0
36 木村由明 190 157 180 192 719 12 731 179.8
37 井上貢 186 178 181 168 713 0 713 178.3
38 城戸隆 207 151 180 168 706 52 758 176.5
39 沖中雅彦 162 192 149 197 700 72 772 175.0
40 工藤甚一 166 171 183 178 698 36 734 174.5
41 竹田セツミ 178 159 162 193 692 140 832 173.0
42 権藤雅裕 169 173 158 191 691 32 723 172.8
43 垣内千恵子 155 167 199 169 690 100 790 172.5
44 池下聖彦 178 169 167 166 680 84 764 170.0
45 中嶋和子 171 188 158 159 676 64 740 169.0
46 原田明美 143 147 190 186 666 96 762 166.5
47 沖中彰孝 164 153 123 222 662 36 698 165.5
48 進藤真智子 135 175 152 191 653 44 697 163.3
49 島 俊明 151 167 151 182 651 36 687 162.8
50 伊藤弘一 134 148 165 199 646 108 754 161.5
51 高橋朗子 140 165 157 155 617 112 729 154.3
52 沖中ゆき子 150 171 141 149 611 132 743 152.8
53 橋本優子 148 143 158 157 606 92 698 151.5
54 山下和昭 128 167 158 138 591 148 739 147.8


4月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年4月1日(金)開催


ダブルス 西脇寛嗣&小森勝彦チーム
優勝 西脇寛嗣 選手906ピン

裏個人ハイゲーム 進藤和敏選手 278ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 西脇寛嗣 259 232 189 226 906 0 906 226.5
2 五十嵐照佳 241 246 224 180 891 0 891 222.8
3 進藤和敏 190 199 224 278 891 0 891 222.8
4 加賀谷晃 267 183 218 221 889 0 889 222.3
5 保木慎吾 226 208 204 248 886 0 886 221.5
6 清家雅彦 202 245 183 248 878 0 878 219.5
7 青木伸芳 200 209 246 193 848 0 848 212.0
8 中嶋和明 191 266 196 182 835 0 835 208.8
9 橋本弘次 229 191 217 195 832 0 832 208.0
10 赤松一久 208 183 182 256 829 0 829 207.3
11 前田研治 202 230 189 203 824 36 860 206.0
12 中里富弘 180 211 202 219 812 56 868 203.0
13 小森勝彦 221 224 167 194 806 0 806 201.5
14 高橋浩一 201 220 214 171 806 0 806 201.5
15 東野敏男 246 206 180 171 803 44 847 200.8
16 原田勝明 190 233 198 181 802 36 838 200.5
17 打田孝幸 209 189 206 195 799 0 799 199.8
18 鈴木英明 210 187 215 178 790 0 790 197.5
19 足利誉樹 204 192 186 203 785 0 785 196.3
20 沖中彰孝 211 177 158 222 768 36 804 192.0
21 進藤真智子 199 172 215 163 749 72 821 187.3
22 工藤甚一 183 167 182 215 747 12 759 186.8
23 橋本優子 199 158 194 180 731 76 807 182.8
24 厂原洋介 183 164 208 168 723 0 723 180.8
25 木村由明 198 191 133 185 707 0 707 176.8
26 八澤明司 194 166 155 189 704 48 752 176.0
27 菊地 耕 138 159 194 212 703 72 775 175.8
28 原田明美 172 203 180 140 695 100 795 173.8
29 城戸 隆 169 151 181 190 691 44 735 172.8
30 五十嵐光美 155 160 165 206 686 104 790 171.5
31 中津亜希子 143 186 182 162 673 108 781 168.3
32 清家晴美 163 167 156 171 657 44 701 164.3
33 中嶋和子 160 160 153 184 657 64 721 164.3
34 吉岡恵子 174 133 169 178 654 132 786 163.5


3月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成17年3月4日(金)開催


ダブルス 保木慎吾&米澤照二チーム
3連覇 保木慎吾 選手1010ピン

裏個人ハイゲーム 木村貞夫選手 276ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 保木慎吾 227 262 276 245 1010 0 1010 252.5
2 西脇寛嗣 221 235 255 265 976 16 992 244.0
3 足利誉樹 227 237 236 232 932 0 932 233.0
4 高橋浩一 221 247 255 202 925 0 925 231.3
5 五十嵐照佳 191 257 215 257 920 0 920 230.0
6 金泉 裕 239 193 201 275 908 0 908 227.0
7 谷川重博 255 236 216 196 903 0 903 225.8
8 米澤照二 215 266 212 201 894 0 894 223.5
9 加賀谷晃 225 224 192 234 875 0 875 218.8
10 竹田良男 211 234 186 235 866 8 874 216.5
11 橋本弘次 199 205 226 226 856 0 856 214.0
12 打田孝幸 214 216 195 224 849 0 849 212.3
13 船場智徳 200 211 204 234 849 0 849 212.3
14 池田 修 212 191 238 205 846 0 846 211.5
15 寺口紀世美 191 223 234 195 843 0 843 210.8
16 中嶋和明 163 246 227 205 841 0 841 210.3
17 清家雅彦 156 200 258 222 836 0 836 209.0
18 板井宏和 168 235 233 190 826 0 826 206.5
19 高瀬優仁 236 171 224 193 824 0 824 206.0
20 中嶋和子 178 267 181 194 820 64 884 205.0
21 木村貞夫 223 146 276 173 818 12 830 204.5
