大会裏結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスはじめました。
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
平成16年12月度の表大会結果はこちら

12月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成16年12月3日(金)開催


ダブルス 伊藤暢之&船場智徳チーム
優勝 船場智徳 選手 864ピン

船場選手が今回初裏優勝!次回も連覇を狙って下さい!
おめでとうございます。
裏個人ハイゲーム(連続) 厂原洋介選手 248ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 船場智徳 231 234 194 205 864 0 864 216.0
2 中嶋和明 214 236 197 213 860 0 860 215.0
3 岡野貴幸 227 196 192 234 849 0 849 212.3
4 東野敏男 225 175 247 202 849 28 877 212.3
5 厂原洋介 226 248 181 193 848 0 848 212.0
6 井上 貢 202 214 214 213 843 0 843 210.8
7 谷川重博 189 213 226 189 817 0 817 204.3
8 伊藤暢之 196 207 211 200 814 0 814 203.5
9 多田富雄 193 207 223 189 812 0 812 203.0
10 井上玲子 214 179 206 202 801 64 865 200.3
11 五十嵐照佳 229 172 196 199 796 0 796 199.0
12 進藤和敏 169 215 210 200 794 16 810 198.5
13 橋本弘次 223 183 192 194 792 0 792 198.0
14 城戸 隆 242 200 187 156 785 52 837 196.3
15 原田勝明 177 205 180 213 775 40 815 193.8
16 松岡孝弘 231 165 163 212 771 0 771 192.8
17 島谷 斉 187 192 195 195 769 16 785 192.3
18 前田研治 194 180 201 191 766 28 794 191.5
19 木村由明 236 172 208 146 762 44 806 190.5
20 竹田信治 168 205 180 208 761 32 793 190.3
21 高瀬優仁 198 177 214 169 758 28 786 189.5
22 清家雅彦 192 182 184 196 754 0 754 188.5
23 清家晴美 231 172 149 199 751 88 839 187.8
24 赤松一久 181 205 190 174 750 0 750 187.5
25 加賀屋 晃 181 166 200 200 747 16 763 186.8
26 木村貞夫 173 183 222 166 744 56 800 186.0
27 工藤甚一 196 183 200 164 743 48 791 185.8
28 打田孝幸 211 191 158 176 736 44 780 184.0
29 五十嵐光美 178 214 160 181 733 60 793 183.3
30 足利あい 201 199 194 133 727 60 787 181.8
31 山崎孝博 191 145 194 185 715 0 715 178.8
32 橋本優子 200 163 150 195 708 80 788 177.0
33 小森勝彦 165 197 156 175 693 36 729 173.3
34 小林義信 178 170 194 149 691 76 767 172.8
35 山崎和夫 185 169 138 184 676 32 708 169.0
36 千木俊博 174 180 172 149 675 20 695 168.8
37 厂原 恵 164 172 173 164 673 112 785 168.3
38 原田明美 181 174 172 141 668 124 792 167.0
39 中津亜希子 147 156 189 173 665 96 761 166.3
40 池田 修 171 169 127 194 661 12 673 165.3
41 赤坂チヨ子 176 163 141 174 654 132 786 163.5
42 中西ちあき 130 146 225 153 654 120 774 163.5
43 島 俊明 163 186 181 123 653 32 685 163.3
44 菊地 耕 164 177 169 137 647 72 719 161.8
45 中西勇人 145 143 150 191 629 132 761 157.3
46 中嶋和子 136 175 149 164 624 68 692 156.0
47 吉岡恵子 143 151 171 155 620 160 780 155.0
48 中里富弘 169 158 139 146 612 36 648 153.0
49 高橋朗子 169 145 148 149 611 120 731 152.8
50 竹田セツミ 146 137 168 138 589 152 741 147.3



11月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成16年11月5日(金)開催


ダブルス6位 黒田勝宏&高橋浩一チーム
連続優勝 高橋浩一 選手 958ピン

高橋浩一選手は、3G目まで前回より上回るスコアー!4G目はパーフェクトの期待もかかったが、終始ハイペースは流石です!今回で2回目連続優勝!次回は初3連覇を狙って下さい!
裏個人ハイゲーム(連続) 五十嵐照佳選手 279ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 高橋浩一 237 217 279 225 958 0 958 239.5
2 井上 貢 225 246 246 230 947 0 947 236.8
3 山崎孝博 237 214 248 219 918 0 918 229.5
4 鈴木英明 253 233 248 174 908 8 916 227.0
5 保木慎吾 232 256 193 207 888 0 888 222.0
6 橋本弘次 194 242 249 199 884 0 884 221.0
7 中嶋和明 220 188 221 255 884 4 888 221.0
8 五十嵐照佳 279 224 175 202 880 0 880 220.0
9 足利あい 212 257 182 204 855 32 887 213.8
10 青木伸芳 243 227 184 192 846 0 846 211.5
11 西脇寛嗣 182 205 250 207 844 32 876 211.0
12 伊藤暢之 256 212 171 202 841 0 841 210.3
13 橋本優子 221 198 238 183 840 72 912 210.0
14 工藤甚一 143 223 268 202 836 48 884 209.0
15 進藤和敏 231 189 217 195 832 20 852 208.0
16 菊地 耕 223 242 167 190 822 72 894 205.5
17 足利誉樹 179 192 253 194 818 0 818 204.5
18 赤松一久 222 161 198 237 818 0 818 204.5
19 小森勝彦 155 212 211 234 812 20 832 203.0
20 進藤真智子 174 204 241 182 801 88 889 200.3
21 木村由明 191 178 203 227 799 32 831 199.8
22 岡野貴幸 201 180 183 234 798 0 798 199.5
23 清家雅彦 171 160 216 241 788 0 788 197.0
24 船場智徳 161 246 174 204 785 8 793 196.3
25 前田研治 170 190 226 193 779 28 807 194.8
26 井上玲子 180 180 210 205 775 56 831 193.8
27 多田富雄 235 176 181 180 772 16 788 193.0
28 中里富弘 188 174 185 223 770 28 798 192.5
29 中津亜希子 201 195 191 182 769 108 877 192.3
30 山崎和夫 177 183 206 199 765 36 801 191.3
31 島谷 斉 159 197 184 221 761 16 777 190.3
32 中嶋和子 192 184 195 187 758 80 838 189.5
33 沖中彰孝 199 197 189 171 756 36 792 189.0
34 佐藤久美子 202 135 234 169 740 52 792 185.0
35 谷川重博 198 155 186 201 740 40 780 185.0
36 池田 修 205 182 173 172 732 8 740 183.0
37 高瀬勇人 183 213 188 147 731 48 779 182.8
38 五十嵐光美 170 181 190 181 722 72 794 180.5
39 黒田勝宏 168 158 185 208 719 44 763 179.8
40 竹田信治 191 167 148 211 717 32 749 179.3
41 城戸 隆 146 174 173 201 694 56 750 173.5
42 東野敏男 172 168 161 191 692 36 728 173.0
43 清家晴美 163 193 168 165 689 64 753 172.3
44 吉岡恵子 197 156 193 142 688 100 788 172.0
45 加賀屋 晃 200 156 149 181 686 40 726 171.5
46 沖中ゆき子 192 141 210 130 673 112 785 168.3
47 竹田セツミ 150 195 146 122 613 132 745 153.3
48 鈴木芳枝 131 131 169 161 592 184 776 148.0


10月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成16年10月1日(金)開催


ダブルス準優勝 阿部 裕&高橋浩一チーム
優勝 高橋浩一 選手 1,008ピン

高橋浩一選手は、4G目の10フレ1投目まで連続ストライクが続くが惜しくも
パーフェクトを逃す。しかしAVE250UPの1,008ピンは本当にお見事です。
裏個人ハイゲーム 五十嵐照佳選手 268ピン (西田プロ意地!?の277ピン)
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 高橋浩一 245 205 269 289 1008 0 1008 252.0
2 五十嵐照佳 268 213 199 246 926 0 926 231.5
3 赤松一久 236 215 242 194 887 0 887 221.8
4 保木慎吾 245 223 232 184 884 0 884 221.0
5 橋本弘次 233 200 196 248 877 0 877 219.3
6 打田孝幸 257 237 185 182 861 0 861 215.3
7 西田プロ 221 277 178 182 858 0 858 214.5
8 池田 修 199 215 215 207 836 16 852 209.0
9 清家雅彦 169 193 236 235 833 0 833 208.3
10 二階堂 純 227 191 183 232 833 0 833 208.3
11 伊藤暢之 200 203 180 247 830 0 830 207.5
12 地主英則 235 196 195 195 821 0 821 205.3
13 金泉 裕 205 246 159 211 821 0 821 205.3
14 谷川重博 192 222 193 211 818 20 838 204.5
15 井上 貢 183 212 185 229 809 0 809 202.3
16 戸島英喜 166 213 203 225 807 32 839 201.8
17 進藤和敏 174 224 203 206 807 28 835 201.8
18 秋野 南 187 191 245 183 806 124 930 201.5
19 足利あい 207 221 211 165 804 32 836 201.0
20 小林義信 171 194 200 236 801 0 801 200.3
21 高瀬優仁 188 236 174 191 789 8 797 197.3
22 鈴木英明 166 235 242 146 789 4 793 197.3
23 小森勝彦 209 189 195 196 789 20 809 197.3
24 松岡孝弘 194 201 179 213 787 0 787 196.8
25 佐藤久美子 167 198 225 194 784 76 860 196.0
26 中嶋和明 216 183 199 175 773 8 781 193.3
27 船場智徳 159 234 181 198 772 16 788 193.0
28 中沢奨プロ 188 197 185 196 766 0 766 191.5
29 阿部 裕 204 224 156 180 764 24 788 191.0
30 葛西 順 203 182 163 216 764 72 836 191.0
31 原田勝明 205 176 203 177 761 40 801 190.3
32 中嶋和子 161 181 205 213 760 92 852 190.0
33 木村由明 201 178 178 202 759 40 799 189.8
34 中里富弘 196 170 190 203 759 28 787 189.8
35 竹田信治 178 211 191 176 756 32 788 189.0
36 島 俊明 203 189 167 193 752 48 800 188.0
37 権藤雅裕 200 189 210 152 751 12 763 187.8
38 城戸 隆 180 162 197 209 748 36 784 187.0
39 北川拓光 190 164 209 184 747 36 783 186.8
40 秋野明美 181 168 189 209 747 88 835 186.8
41 工藤甚一 173 202 168 201 744 48 792 186.0
42 森分一有 212 203 178 148 741 12 753 185.3
43 加賀屋 晃 158 166 159 256 739 24 763 184.8
44 東野敏男 167 203 195 171 736 56 792 184.0
45 高橋朗子 165 214 168 169 716 120 836 179.0
46 中村文昭 135 191 203 184 713 60 773 178.3
47 木村貞夫 172 177 193 167 709 52 761 177.3
48 西脇寛嗣 162 158 153 232 705 20 725 176.3
49 見上邦夫 174 167 188 173 702 68 770 175.5
50 沖中彰孝 138 237 169 146 690 36 726 172.5
51 原田明美 172 183 173 161 689 116 805 172.3
52 松田邦子 154 179 192 160 685 104 789 171.3
53 勝浦従容 167 146 169 201 683 52 735 170.8
54 井上玲子 187 158 185 152 682 56 738 170.5
55 五十嵐光美 155 171 138 204 668 44 712 167.0
56 橋本優子 127 220 154 157 658 64 722 164.5
57 進藤真智子 164 164 154 172 654 80 734 163.5
58 江刺 亨 168 168 132 178 646 36 682 161.5
59 吉岡恵子 153 173 158 159 643 64 707 160.8
60 森分庸介 147 146 193 137 623 100 723 155.8
61 沖中ゆき子 168 131 159 137 595 184 779 148.8
62 竹田セツミ 135 127 173 149 584 128 712 146.0



9月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成16年9月3日(金)開催


ダブルス優勝 清家雅彦&赤松一久チーム
優勝 清家雅彦 選手

レフティー対決で高橋浩一選手の裏三連覇を阻止しました
清家雅彦選手は裏大会初優勝です。おめでとうございます。

裏個人ハイゲーム 赤松一久選手 267点
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 清家雅彦 215 258 237 236 946 0 946 236.5
2 高橋浩一 265 217 234 221 937 0 937 234.3
3 保木慎吾 225 237 246 200 908 0 908 227.0
4 船場智徳 247 210 226 222 905 0 905 226.3
5 赤松一久 205 205 267 200 877 0 877 219.3
6 山崎孝博 195 209 221 238 863 0 863 215.8
7 青山晴次 183 172 257 245 857 0 857 214.3
8 橋本優子 237 153 233 223 846 72 918 211.5
9 五十嵐照佳 225 197 197 224 843 0 843 210.8
10 池田 修 168 203 266 206 843 16 859 210.8
11 進藤和敏 215 195 217 216 843 32 875 210.8
12 金泉 裕 225 205 195 209 834 0 834 208.5
13 森分一有 198 189 226 192 805 12 817 201.3
14 井上玲子 207 204 203 191 805 60 865 201.3
15 千木俊博 231 203 172 193 799 16 815 199.8
16 伊藤暢之 176 207 177 235 795 4 799 198.8
17 島 俊明 193 190 179 226 788 60 848 197.0
18 加賀屋 晃 193 213 195 186 787 12 799 196.8
19 打田孝幸 173 233 176 200 782 12 794 195.5
20 東野敏男 169 173 208 231 781 56 837 195.3
21 工藤甚一 197 194 187 201 779 48 827 194.8
22 木村由明 225 196 156 195 772 56 828 193.0
23 権藤雅裕 186 180 172 231 769 12 781 192.3
24 村上 昇 168 245 194 160 767 24 791 191.8
25 井上 貢 221 148 196 201 766 0 766 191.5
26 中西勇人 193 188 203 178 762 36 798 190.5
27 石川絵里 168 212 192 187 759 36 795 189.8
28 山崎和夫 159 235 178 173 745 56 801 186.3
29 中嶋和明 214 169 177 172 732 8 740 183.0
30 多田富雄 178 169 177 198 722 28 750 180.5
31 小林義信 196 154 215 154 719 0 719 179.8
32 木村貞夫 194 155 214 148 711 44 755 177.8
33 西脇寛嗣 156 179 160 214 709 24 733 177.3
34 葛西 渉 124 220 205 157 706 64 770 176.5
35 沖中ゆき子 170 175 179 179 703 88 791 175.8
36 竹田信治 177 170 219 136 702 36 738 175.5
37 進藤真智子 177 192 177 155 701 60 761 175.3
38 宮崎景一郎 157 181 172 191 701 68 769 175.3
39 原田勝明 160 196 166 175 697 40 737 174.3
40 原田明美 158 183 182 166 689 124 813 172.3
41 沖中彰孝 146 168 169 200 683 36 719 170.8
42 中里富弘 125 202 173 178 678 28 706 169.5
43 橋本弘次 163 129 191 194 677 0 677 169.3
44 竹田セツミ 160 179 156 179 674 136 810 168.5
45 小森勝彦 165 173 152 166 656 20 676 164.0
46 森分庸介 149 166 159 152 626 100 726 156.5




8月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成16年8月7日(金)開催


ダブルス第2位 高橋浩一&権藤雅裕チーム
優勝 高橋浩一 選手

高橋さん連続で裏優勝!本当に凄い人です!おめでとうございます。

裏個人ハイゲーム 打田孝幸選手 279点
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 高橋浩一 215 248 207 267 937 0 937 234.3
2 赤松一久 247 202 259 202 910 0 910 227.5
3 打田孝幸 203 279 184 222 888 0 888 222.0
4 船場智徳 181 245 238 197 861 0 861 215.3
5 千木俊博 212 190 222 218 842 0 842 210.5
6 井上 貢 247 179 218 198 842 0 842 210.5
7 森分一有 212 212 216 193 833 12 845 208.3
8 小林義信 208 183 177 262 830 0 830 207.5
9 板井宏和 175 223 222 199 819 0 819 204.8
10 足利あい 167 202 210 236 815 36 851 203.8
11 井上玲子 185 177 222 213 797 32 829 199.3
12 金泉 裕 175 205 204 213 797 0 797 199.3
13 伊藤暢之 224 226 155 183 788 8 796 197.0
14 足利誉樹 191 222 168 196 777 0 777 194.3
15 二階堂 純 188 181 202 202 773 0 773 193.3
16 五十嵐照佳 157 247 184 184 772 0 772 193.0
17 権藤雅裕 219 157 212 181 769 12 781 192.3
18 木村由明 213 189 158 206 766 60 826 191.5
19 中嶋和明 192 199 224 150 765 0 765 191.3
20 中嶋和子 197 197 179 190 763 64 827 190.8
21 中里富弘 192 190 179 200 761 28 789 190.3
22 沖中彰孝 198 190 154 215 757 36 793 189.3
23 木村貞夫 193 159 179 220 751 16 767 187.8
24 鈴木英明 192 192 170 194 748 0 748 187.0
25 竹田信治 152 247 157 190 746 28 774 186.5
26 山崎孝博 206 177 178 180 741 0 741 185.3
27 山崎和夫 185 185 197 173 740 24 764 185.0
28 城戸 隆 131 166 224 218 739 24 763 184.8
29 鳴海正人 193 185 177 183 738 44 782 184.5
30 岩崎富士彦 192 190 189 159 730 4 734 182.5
31 秋野明美 189 161 215 153 718 88 806 179.5
32 東野敏男 167 183 195 173 718 36 754 179.5
33 進藤真智子 168 165 171 203 707 36 743 176.8
34 清家雅彦 165 189 185 160 699 0 699 174.8
35 高橋朗子 212 190 141 155 698 120 818 174.5
36 岩崎 徹 119 213 177 189 698 144 842 174.5
37 進藤和敏 183 159 181 159 682 36 718 170.5
38 島 俊明 141 159 177 200 677 28 705 169.3
39 竹田セツミ 163 190 180 128 661 144 805 165.3
40 沖中ゆき子 148 149 176 173 646 140 786 161.5
41 瀬戸 浩 146 162 180 151 639 112 751 159.8
42 中津亜希子 156 170 141 115 582 108 690 145.5




7月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成16年7月2日(金)開催


ダブルス第1位 高橋浩一&板井宏和チーム
優勝 高橋浩一 選手

高橋さん初出場で裏・表W優勝!やっぱり凄い人です!おめでとうございます。

裏個人ハイゲーム 五十嵐照佳選手 井上 貢選手 279点
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 高橋浩一 203 258 245 225 931 0 931 232.8
2 五十嵐照佳 210 279 246 184 919 0 919 229.8
3 井上 貢 215 257 279 163 914 0 914 228.5
4 高瀬優仁 223 223 205 251 902 0 902 225.5
5 千木俊博 255 181 195 211 842 8 850 210.5
6 池田 修 203 206 213 215 837 0 837 209.3
7 船場智徳 202 200 209 216 827 0 827 206.8
8 板井宏和 210 197 195 224 826 0 826 206.5
9 森分一有 179 195 252 200 826 24 850 206.5
10 打田孝幸 179 190 238 216 823 12 835 205.8
11 加賀屋 晃 235 213 177 197 822 48 870 205.5
12 伊藤国康 180 192 235 215 822 0 822 205.5
13 多田富雄 222 211 180 204 817 20 837 204.3
14 赤松一久 160 191 246 215 812 0 812 203.0
15 金泉 裕 203 150 192 263 808 0 808 202.0
16 小森勝彦 207 212 171 213 803 32 835 200.8
17 小林義信 160 247 198 191 796 12 808 199.0
18 木村由明 223 202 187 181 793 68 861 198.3
19 清家雅彦 224 191 164 206 785 8 793 196.3
20 進藤和敏 199 195 226 164 784 52 836 196.0
21 中西勇人 176 173 230 204 783 36 819 195.8
22 鈴木英明 202 205 170 203 780 0 780 195.0
23 高橋朗子 190 218 182 188 778 20 798 194.5
24 江刺 亨 211 206 176 183 776 36 812 194.0
25 山崎孝博 204 207 175 190 776 0 776 194.0
26 権藤雅裕 188 182 169 236 775 28 803 193.8
27 松田邦子 187 192 167 224 770 112 882 192.5
28 足利誉樹 204 179 184 202 769 0 769 192.3
29 伊藤暢之 191 268 155 152 766 24 790 191.5
30 中里富弘 213 180 181 191 765 44 809 191.3
31 谷川重博 182 220 148 208 758 0 758 189.5
32 地主英則 179 214 169 192 754 32 786 188.5
33 城戸 隆 218 199 153 183 753 28 781 188.3
34 工藤甚一 204 210 136 199 749 64 813 187.3
35 前田研治 181 198 181 181 741 20 761 185.3
36 中嶋和子 180 172 190 191 733 72 805 183.3
37 岩崎富士彦 190 190 192 159 731 164 895 182.8
38 木村貞夫 190 213 179 149 731 16 747 182.8
39 清家晴美 174 192 169 190 725 48 773 181.3
40 佐藤久美子 178 158 194 190 720 40 760 180.0
41 竹田信治 173 148 190 206 717 8 725 179.3
42 橋本弘次 178 176 191 171 716 0 716 179.0
43 秋野明美 167 168 194 179 708 108 816 177.0
44 西脇寛嗣 138 189 200 181 708 4 712 177.0
45 堀尾ちはる 173 169 182 183 707 72 779 176.8
46 中西ちあき 174 203 149 178 704 40 744 176.0
47 秋野 南 167 167 221 147 702 164 866 175.5
48 井上玲子 158 179 195 169 701 28 729 175.3
49 橋本優子 180 149 168 196 693 60 753 173.3
50 中嶋和明 177 189 151 161 678 0 678 169.5
51 東野敏男 151 201 149 172 673 28 701 168.3
52 山崎和夫 179 197 150 144 670 24 694 167.5
53 森分庸介 157 169 170 171 667 152 819 166.8
54 進藤真智子 162 158 159 179 658 40 698 164.5
55 中津亜希子 139 184 179 148 650 108 758 162.5
56 島 俊明 169 162 181 138 650 24 674 162.5
57 鈴木芳枝 179 147 163 160 649 136 785 162.3
58 野澤奈央 160 162 169 154 645 140 785 161.3
59 五十嵐光美 160 144 169 146 619 164 783 154.8
60 竹田セツミ 140 156 160 146 602 140 742 150.5
61 吉岡恵子 116 160 126 165 567 212 779 141.8
62 岩崎 徹 134 136 163 132 565 20 585 141.3



6月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成16年6月4日(金)開催


ダブルス第1位足利誉樹&五十嵐照佳チーム
優勝 五十嵐照佳 選手

五十嵐さん2度目の裏・表W優勝です。おめでとうございます。

裏個人ハイゲーム 小林義信 選手 289点
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 五十嵐照佳 253 290 224 215 982 0 982 245.5
2 足利誉樹 249 258 200 236 943 0 943 235.8
3 寺口 卓 259 206 256 212 933 0 933 233.3
4 今西峰生 202 279 236 211 928 0 928 232.0
5 中西勇人 223 217 236 233 909 36 945 227.3
6 山田佳祐 267 214 184 234 899 0 899 224.8
7 中嶋和明 279 226 203 186 894 8 902 223.5
8 井上 貢 259 189 204 220 872 0 872 218.0
9 笠井泰詔 160 223 247 242 872 0 872 218.0
10 東野敏男 258 169 233 210 870 20 890 217.5
11 山崎和夫 236 223 225 182 866 48 914 216.5
12 木村貞夫 221 191 216 216 844 32 876 211.0
13 板井宏和 239 196 193 212 840 0 840 210.0
14 原田勝明 164 218 234 223 839 44 883 209.8
15 赤松一久 223 195 209 210 837 0 837 209.3
16 橋本弘次 201 240 195 201 837 0 837 209.3
17 大田典至 218 184 238 190 830 0 830 207.5
18 井上玲子 193 217 214 204 828 20 848 207.0
19 池田 修 203 193 238 192 826 0 826 206.5
20 川村公人 217 165 232 207 821 0 821 205.3
21 島 俊明 216 212 178 211 817 24 841 204.3
22 江刺 亨 177 200 217 216 810 40 850 202.5
23 宮崎景一郎 184 160 247 218 809 68 877 202.3
24 二階堂 純 216 216 191 181 804 0 804 201.0
25 権藤雅裕 180 222 178 223 803 28 831 200.8
26 竹田信治 193 180 229 195 797 4 801 199.3
27 前田研治 247 202 190 157 796 28 824 199.0
28 川村充二 221 213 159 202 795 4 799 198.8
29 城戸 隆 203 187 233 170 793 36 829 198.3
30 佐藤久美子 214 215 188 169 786 60 846 196.5
31 西脇寛嗣 247 156 173 206 782 0 782 195.5
32 木村由明 179 209 180 212 780 64 844 195.0
33 中里富弘 179 201 219 181 780 44 824 195.0
34 中嶋和子 187 207 223 163 780 60 840 195.0
35 中西ちあき 212 202 193 172 779 40 819 194.8
36 加賀屋 晃 214 196 199 165 774 16 790 193.5
37 小林義信 289 178 146 160 773 12 785 193.3
38 進藤和敏 226 201 146 193 766 32 798 191.5
39 菊地博文 192 194 206 171 763 40 803 190.8
40 進藤真智子 165 210 206 181 762 48 810 190.5
41 堀尾ちはる 180 223 187 164 754 72 826 188.5
42 笠井和恵 217 208 161 153 739 24 763 184.8
43 牧口 均 182 199 175 182 738 0 738 184.5
44 大橋公樹 172 195 193 177 737 16 753 184.3
45 五十嵐光美 157 242 151 182 732 60 792 183.0
46 山崎孝博 172 166 213 172 723 0 723 180.8
47 幌 孝行 203 170 177 167 717 56 773 179.3
48 菊地 耕 198 178 166 166 708 72 780 177.0
49 小宮邦敬 155 191 187 171 704 64 768 176.0
50 葛西 渉 176 180 191 153 700 72 772 175.0
51 橋本優子 167 192 155 166 680 88 768 170.0
52 牧口紫穂 140 186 150 182 658 128 786 164.5
53 竹田セツミ 212 169 151 125 657 156 813 164.3
54 吉岡恵子 139 129 210 172 650 136 786 162.5
55 小森勝彦 137 184 140 145 606 16 622 151.5
56 原田明美 170 127 120 159 576 132 708 144.0


5月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成16年5月7日(金)開催


ダブルス第1位橋本弘次さん・進藤真智子さんチーム 
優勝 橋本弘次 選手

橋本さん初の裏・表W優勝です。おめでとうございます。

裏個人ハイゲーム 板井宏和選手 西脇寛嗣選手 269点
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 橋本弘次 255 247 238 235 975 0 975 243.8
2 板井宏和 225 228 269 206 928 0 928 232.0
3 五十嵐照佳 233 224 247 200 904 0 904 226.0
4 青山洋輔 204 203 266 230 903 0 903 225.8
5 井上 貢 184 244 216 243 887 0 887 221.8
6 足利誉樹 194 227 218 247 886 0 886 221.5
7 西脇寛嗣 236 174 196 269 875 4 879 218.8
8 二階堂 純 244 191 256 174 865 0 865 216.3
9 保木慎吾 219 181 222 243 865 0 865 216.3
10 赤松一久 235 209 226 187 857 0 857 214.3
11 池田 修 204 187 234 226 851 0 851 212.8
12 鈴木英明 210 185 234 208 837 0 837 209.3
13 東野敏男 204 196 176 256 832 28 860 208.0
14 進藤真智子 190 193 259 182 824 28 852 206.0
15 前田研治 250 179 175 213 817 16 833 204.3
16 権藤雅裕 203 201 202 205 811 0 811 202.8
17 島 俊明 256 179 187 182 804 44 848 201.0
18 中嶋和明 191 191 209 205 796 0 796 199.0
19 清家雅彦 165 182 235 210 792 0 792 198.0
20 金泉 裕 222 185 160 222 789 0 789 197.3
21 小森勝彦 204 233 175 172 784 24 808 196.0
22 橋本優子 173 224 202 178 777 76 853 194.3
23 小林義信 193 189 166 225 773 8 781 193.3
24 山崎和夫 224 190 189 156 759 36 795 189.8
25 岡野貴幸 188 166 216 181 751 0 751 187.8
26 中里富弘 199 212 174 165 750 32 782 187.5
27 船場智徳 184 199 173 192 748 36 784 187.0
28 大橋公樹 193 190 181 178 742 16 758 185.5
29 岡本広喜 199 213 167 158 737 44 781 184.3
30 竹田信治 179 176 187 195 737 12 749 184.3
31 井上玲子 186 201 201 149 737 16 753 184.3
32 多田富雄 201 213 161 161 736 0 736 184.0
33 加賀屋晃 139 191 180 226 736 32 768 184.0
34 原田勝明 174 178 192 183 727 44 771 181.8
35 葛西 渉 160 155 211 200 726 52 778 181.5
36 工藤甚一 160 174 176 213 723 64 787 180.8
37 木村由明 190 201 163 158 712 64 776 178.0
38 江刺 亨 147 174 212 170 703 28 731 175.8
39 見上邦夫 182 163 181 174 700 68 768 175.0
40 木村貞夫 193 167 182 157 699 36 735 174.8
41 山崎孝博 184 157 191 167 699 0 699 174.8
42 佐藤久美子 123 200 172 198 693 68 761 173.3
43 原田明美 194 189 140 139 662 116 778 165.5
44 進藤和敏 171 206 136 135 648 44 692 162.0
45 高屋敷義範 211 125 142 157 635 116 751 158.8
46 城戸 隆 140 195 151 149 635 28 663 158.8
47 竹田セツミ 134 181 168 146 629 140 769 157.3
48 中嶋和子 180 145 158 134 617 44 661 154.3


4月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
 平成16年4月2日(金)開催


ダブルス第1位鈴木英明さん・足利誉樹さんチーム 
優勝 足利誉樹 選手

パーフェクトの裏・表W優勝です。おめでとうございます。

裏個人ハイゲーム 金泉 裕 選手 267点
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)

順位 選手名 1G 2G 3G 4G スクラッチ HD TOTAL AVE
1 足利誉樹 246 233 300 268 1047 0 1047 261.8
2 金泉 裕 256 267 224 175 922 0 922 230.5
3 伊藤暢之 215 233 204 265 917 0 917 229.3
4 西脇寛嗣 225 233 234 204 896 12 908 224.0
5 鈴木英明 222 224 182 258 886 0 886 221.5
6 岡野貴幸 237 217 226 198 878 0 878 219.5
7 保木慎吾 235 226 233 172 866 0 866 216.5
8 二階堂 純 238 209 182 225 854 0 854 213.5
9 城戸 隆 214 219 204 214 851 36 887 212.8
10 佐藤大樹 180 193 248 220 841 0 841 210.3
11 山崎和夫 182 233 228 196 839 24 863 209.8
12 池田 修 193 224 204 213 834 0 834 208.5
13 中嶋和明 208 246 193 187 834 0 834 208.5
14 山崎孝博 195 185 215 237 832 0 832 208.0
15 多田富雄 196 201 192 235 824 0 824 206.0
16 権藤雅裕 186 244 194 195 819 28 847 204.8
17 中嶋和子 191 210 183 224 808 52 860 202.0
18 橋本優子 181 179 196 246 802 68 870 200.5
19 竹田信治 197 211 219 167 794 20 814 198.5
20 井上玲子 164 188 196 234 782 20 802 195.5
21 森分一有 143 202 203 224 772 24 796 193.0
22 工藤甚一 159 200 211 201 771 48 819 192.8
23 原田明美 184 188 198 192 762 44 806 190.5
24 小森勝彦 176 189 236 159 760 20 780 190.0
25 進藤真智子 189 169 166 236 760 60 820 190.0
26 和田洋之 209 187 159 199 754 32 786 188.5
27 菊地 耕 234 168 158 193 753 72 825 188.3
