![]() 次ヘ |
詰将棋おもちゃ箱 − 記録に挑戦! 3.最少・最多駒数の部 |
![]() 記録に挑戦! |
使用駒数 | 盤面駒数 | 持駒数 | 詰上り駒数 |
使用駒数
項目 | 記録 | 作者・題名 | 出典 | 登録・更新日 | 旧記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 七種合・使用駒数最少 | 9枚 | 安武翔太 | おもちゃ箱 2020年4月 | 2022年3月19日 タイ記録登録 |
旧記録 |
石本仰 | 詰パラ 2021年10月 | |||||
3-16 | 飛限定合・使用駒数最少 | 4枚 | 馬屋原剛 | おもちゃ箱 2009年4月 | 2009年4月29日登録 | |
3-17 | 角限定合・使用駒数最少 | 4枚 | 馬屋原剛 | おもちゃ箱 2009年4月 | 2009年4月29日登録 | |
3-18 | 金限定合・使用駒数最少 | 3枚 | 山本武子 | 詰棋界第9号 1952年6月 | 2009年4月29日登録 | |
3-19 | 銀限定合・使用駒数最少 | 4枚 | 飯淵良昭 | 詰パラ 1976年4月 | 2009年4月29日登録 | |
原田清実 | 詰パラ 2001年6月 | |||||
3-20 | 桂限定合・使用駒数最少 | 4枚 | 谷川俊昭 | 近代将棋 1972年6月 | 2009年4月29日登録 | |
門前清一 | 詰パラ 1996年7月 | |||||
摩利支天 「冬の散歩道」 |
詰パラ 2004年7月 | |||||
3-21 | 香限定合・使用駒数最少 | 4枚 | 馬屋原剛 | おもちゃ箱 2009年4月 | 2009年4月29日登録 | |
3-22 | 歩限定合・使用駒数最少 | 4枚 | 多数あり | |||
3-23 | 飛限定中合・使用駒数最少 | 5枚 | 馬屋原剛 | おもちゃ箱 2009年4月 | 2009年6月5日登録 | |
3-24 | 角限定中合・使用駒数最少 | 4枚 | 馬屋原剛 | おもちゃ箱 2009年4月 | 2009年6月5日登録 | |
3-25 | 金限定中合・使用駒数最少 | 5枚 | 木村義雄 | サンデー毎日 1960年5月 | 2009年6月5日登録 | |
二上達也 | 日刊スポーツ 1982年4月14日 | |||||
山腰雅人 | 将棋ジャ−ナル 1989年5月 | |||||
3-26 | 銀限定中合・使用駒数最少 | 4枚 | 飯淵良昭 | 詰パラ 1976年4月 | 2009年6月5日登録 | |
3-27 | 桂限定中合・使用駒数最少 | 4枚 | 谷川俊昭 | 近代将棋 1972年6月 | 2009年6月5日登録 | |
3-28 | 香限定中合・使用駒数最少 | 5枚 | 馬屋原剛 | おもちゃ箱 2009年5月 | 2009年6月5日登録 | |
3-29 | 歩限定中合・使用駒数最少 | 4枚 | 高柳敏夫 | 東京スポーツ 1975年3月28日 | 2009年6月5日登録 | |
3-3 | 六種不成・使用駒数最少 | 18枚 | 吉田京平 | おもちゃ箱 2010年2月 | 2010年3月12日更新 | 旧記録 |
3-55 | 六種成・使用駒数最少 | 7枚 | 吉田京平 | おもちゃ箱 2021年1月 | 2021年2月6日登録 | |
3-30 | 攻方飛不成・使用駒数最少 | 5枚 | 多数あり | |||
3-31 | 攻方角不成・使用駒数最少 | 5枚 | 大野実 | 風ぐるま 1956年1月 | 2009年8月16日登録 | |
3-32 | 攻方銀不成・使用駒数最少 | 4枚 | 多数あり | |||
3-33 | 攻方桂不成・使用駒数最少 | 4枚 | 稲葉元孝 | 詰パラ 1998年9月 | 2009年8月16日登録 | |
参考3枚 | 1手詰なら3枚で可能 | どこかで発表されているか | 2009年8月16日登録 | |||
3-34 | 攻方香不成・使用駒数最少 | 4枚 | 谷川俊昭 | 近代将棋 1972年4月 | 2009年8月16日登録 | |
3-35 | 攻方歩不成・使用駒数最少 | 6枚 | 高橋与三郎 | 将棋月報 1927年9月 古作物(14金24歩34龍| 12玉13歩21桂23歩|なし) の4手進めた図 |
2009年8月16日登録 | |
3-36 | 受方飛不成・使用駒数最少 | 7枚(6枚) | 金成憲雄 | 近代将棋 1993年8月 | 2009年8月18日登録 | |
3-37 | 受方角不成・使用駒数最少 | 6枚 | 篠田 | おもちゃ箱 2009年6月 | 2009年8月18日登録 | |
3-38 | 受方銀不成・使用駒数最少 | 5枚 | 坂野孔一 | 詰パラ 1997年4月 伊勢重治(27馬37馬| 28飛29玉38飛39銀|なし) の6手進めた図 |
2009年8月18日登録 | |
3-39 | 受方桂不成・使用駒数最少 | 5枚 | 馬屋原剛 | おもちゃ箱 2009年6月 | 2009年8月18日登録 | |
3-40 | 受方香不成・使用駒数最少 | 5枚 | 馬屋原剛 | おもちゃ箱 2009年6月 | 2009年8月18日登録 | |
3-41 | 受方歩不成・使用駒数最少 | 7枚 | 金少桂 | おもちゃ箱 2009年6月 | 2009年8月18日登録 | |
3-42 | 双方飛不成・使用駒数最少 | 8枚 | あんこう | おもちゃ箱 2009年7月 | 2009年8月20日登録 | |
3-43 | 双方角不成・使用駒数最少 | 8枚 | 篠田 | おもちゃ箱 2009年7月 | 2009年8月20日登録 | |
3-44 | 双方銀不成・使用駒数最少 | 6枚 | やっくん | おもちゃ箱 2009年6月 | 2009年8月20日登録 | |
3-45 | 双方桂不成・使用駒数最少 | 7枚 | 馬屋原剛・篠田合作 | おもちゃ箱 2009年7月 | 2009年8月20日登録 | |
3-46 | 双方香不成・使用駒数最少 | 8枚 | あんこう | おもちゃ箱 2009年7月 | 2009年8月20日登録 | |
中村宜幹 | 詰パラ 2018年6月 | 2018年10月22日登録 | ||||
3-47 | 双方歩不成・使用駒数最少 | 11枚 | あんこう | おもちゃ箱 2009年7月 | 2009年8月20日登録 | |
3-48 | 大駒4枚消え・使用駒数最少 | 6枚 | 吉田京平 | おもちゃ箱 2009年8月 | 2009年9月13日登録 | |
3-49 | 大駒4枚捨て・使用駒数最少 | 8枚 | 岩田俊二 | おもちゃ箱 2009年8月 | 2009年9月15登録 | |
凡骨生 | おもちゃ箱 2009年8月 | |||||
3-52 | 香最遠打・使用駒数最少 | 6枚 | かねこきよし | おもちゃ箱 2013年8月 | 2013年9月7日登録 | |
3-53 | 角最遠打・使用駒数最少 | 7枚 | 猫田いわし | おもちゃ箱 2013年8月 | 2013年9月9日登録 | |
ヒロジロウ | スマホ詰パラ 2016年3月 | 2016年4月16日登録 | ||||
3-54 | 飛最遠打・使用駒数最少 | 5枚 | 野曽原直之 | おもちゃ箱 2016年3月 | 2016年4月8日更新 | 旧記録 |
3-8 | 使用駒数増加 | 13枚 | 猫田いわし >あんこう・TETSU |
おもちゃ箱 2001年9月 | 2001年9月25日更新 |
盤面駒数
項目 | 記録 | 作者・題名 | 出典 | 登録・更新日 | 旧記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 七種合・盤面駒数最少 | 7枚 | 小沢正広 「賎ヶ岳」 | 近代将棋 1988年9月 | 2001年3月24日登録 | |
安武翔太 | おもちゃ箱 2020年4月 | 2020年5月20日 タイ記録登録 |
||||
3-4 | 六種不成・盤面駒数最少 | 18枚 | 吉田京平 | おもちゃ箱 2010年2月 | 2010年3月12日更新 | 旧記録 |
3-56 | 六種成・盤面駒数最少 | 6枚 | 吉田京平 | おもちゃ箱 2021年11月 | 2021年12月11日登録 | |
参考3枚 | 河内勲 | ひより草 番外第125番 | 2021年12月11日登録 | |||
3-9 | 持駒歩18・盤面駒数最少 | 4枚 | 墨江酔人 | 近代将棋 1975年5月 | 2002年1月29日登録 | |
3-10 | 持駒金4銀4・盤面駒数最少 | 2枚 | 仁野洋介 | 詰パラ 1972年11月 | 2002年1月29日登録 | |
3-11 | 持駒飛角金銀桂香歩 ・盤面駒数最少 |
2枚 | 近藤真一 | 詰めマガ Vol.013 2002年9月 |
2002年10月14日更新 | 旧記録 |
3-50 | 石垣図式・盤面駒数最多 | 40枚 | 吉田京平 | おもちゃ箱 2016年11月 | 2016年12月11日更新 | 旧記録 |
3-51 | 石垣煙詰・盤面駒数最多 | 36枚 | 岡村孝雄「涓滴」 | 詰パラ 2012年4月 | 2012年8月20日登録 | |
3-14 | 市松煙詰・盤面駒数最多 | 23枚 | 伊藤正 | 近代将棋 1981年11月 | 2003年9月15日登録 | |
3-15 | 無仕掛煙詰・盤面駒数最多 | 4枚 | こんさん | 詰将棋マニアックス 2001年5月 |
2003年9月23日登録 | |
3-7 | 盤面駒数増加 | 21枚 | 金少桂 | おもちゃ箱 2014年2月 | 2014年3月15日更新 | 旧記録 |
持駒数
項目 | 記録 | 作者・題名 | 出典 | 登録・更新日 | 旧記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5 | 持駒最多 | 27枚 | 中村宜幹 「雷鳴と稲妻」 |
詰パラ 2023年12月 | 2024年3月20日更新 | 旧記録 |
3-12 | 裸玉・持駒最多 | 17枚 | 岡村孝雄 | おもちゃ箱 2003年2月 | 2003年2月18日更新 | 旧記録 |
3-13 | 飛角図式・持駒最多 | 16枚 | 塩野入清一 | 詰棋めいと9号 1989年7月 | 2002年12月26日登録 |
詰上り駒数
項目 | 記録 | 作者・題名 | 出典 | 登録・更新日 | 旧記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6 | 詰上り駒数最多 | 40枚 | 酔狂生 | 詰パラ 1982年1月 | 2001年3月24日登録 | |
今村修 | 詰パラ 1999年3月 | 2001年3月24日登録 | ||||
おかもと | おもちゃ箱 2003年11月 | 2004年1月21日登録 | ||||
金少桂 | おもちゃ箱 2014年2月 | 2014年3月15日登録 | ||||
その他多数あり |
JavaScriptで動く棋譜再生盤、Kifu for JS を使わせていただいています
JavaScriptが利用できる環境でご覧ください