JARL NEW YEAR PARTY
NYP干支年表
12年間続けるというのはとても大変な事です。1970年の開局ですが途中暫くの間、QRTが続きました。さまざまな事情で中断せざるを得ない場合もありますね。趣味ですからのんびりやれば良いのでしょうけど。 毎年続けてNYPの確認証を得るのが困難とすれば干支を12揃えるのにいったい何年掛かるのでしょう?・・・・・言い換えればそれだけ永く楽しめるとも言えますが。 ↓History 完成までに残り後6枚 2021/07/25 完成までに残り後3枚 2024/04/20 完成までに残り後3枚ですが8年が必要です 2025/01/28 |
完成まで残り8年 2025/01/28現在
2025/01/02〜01/05
![]() 完成までに残り後6枚 2021/07/25 |
LOG SHEET 2001 第54回 QSOパーティー I took part in the 54th New Year QSO Party on January 2-3, 2001. Thanks for the nice CW QSO on 2001 New Year Party pwr20watts out/ant 17mtrs wire |
||||||||
Call 7L2VPL Band 3.5 MHz Sheet No. 1/ 1 | ||||||||
No. | 月日 | 時分 JST | 交 信 局 | 送信 | 受信 | |||
1 | 01/02 | 21:08J | JL3VJT | 599HIDE | 599TARO | |||
2 | 01/02 | 21:14J | JK2VOC | 599HIDE | 599YOSHI | |||
3 | 01/02 | 21:30J | JA5IP | 599HIDE | 599AKI | |||
4 | 01/02 | 21:34J | JA8AJE | 599HIDE | 579MASA | |||
5 | 01/02 | 21:36J | JH4MGU | 599HIDE | 599ATSU | |||
6 | 01/02 | 21:57J | JE3ORT | 599HIDE | 599MASA | |||
7 | 01/02 | 22:07J | JA4CSH | 599HIDE | 599TAKA | |||
8 | 01/02 | 22:18J | JF5COM | 599HIDE | 599SHO | |||
9 | 01/02 | 22:34J | JA4TY | 599HIDE | 599TAD | |||
10 | 01/02 | 23:48J | JI3ACL | 599HIDE | 599SHIN | |||
11 | 01/02 | 23:51J | JH3DNU | 599HIDE | 599SAITO | |||
12 | 01/02 | 23:57J | JE3EKN | 599HIDE | 599TOSHI | |||
13 | 01/03 | 00:04J | JA2MTM | 599HIDE | 599HIRO | |||
14 | 01/03 | 00:06J | JA3CFJ | 599HIDE | 599TOKU | |||
15 | 01/03 | 00:08J | JA2SXS | 599HIDE | 599SHIMA | |||
16 | 01/03 | 00:10J | JA1HHU | 599HIDE | 599SATO | |||
17 | 01/03 | 00:13J | JE2GWO | 599HIDE | 599SHO | |||
18 | 01/03 | 00:17J | JQ1QGG | 599HIDE | 599MASA | |||
19 | 01/03 | 00:20J | JR7RJZ | 599HIDE | 599KAZU | |||
20 | 01/03 | 00:22J | JA0YJZ/0 | 599HIDE | 599YUKI | |||
21 | 01/03 | 00:24J | JO3BHE/3 | 599HIDE | 599YAS | |||
22 | 01/03 | 00:40J | JA2SWF | 599HIDE | 599KATA | |||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
Total(合計) | 22 | Total(合計) |
LOG SHEET 2004 第57回 QSOパーティー Thanks for the nice CW QSO on 2004 New Year Party |
Thanks for the nice CW QSO on 2005 New Year Party |