|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3時17.7分〜3時19.1分 | 札幌 | 4時02.6分〜4時04.1分 |
3時07.3分〜3時08.4分 | 仙台 | 3時59.9分〜4時01.1分 |
3時02.6分〜3時03.6分 | 東京 | 3時57.1分〜3時58.3分 |
3時02.4分〜3時03.5分 | 京都 | 3時53.9分〜3時55.1分 |
3時01.9分〜3時03.0分 | 福岡 | 3時50.0分〜3時51.1分 |
2時52.1分〜2時53.0分 | 那覇 | 3時44.4分〜3時45.4分 |
![]() |
金星 | 8月1日 | -4.0等 | 8月11日 | 8月21日 | ||||
9月1日 | -4.0等 | 9月11日 | 9月21日 | |||||
木星 | 8月1日 | -2.0等 | 8月11日 | 8月21日 | ||||
9月1日 | -2.1等 | 9月11日 | 9月21日 |
![]() |
火星 | -1.5等 | 8月11日 | 8月21日 | |||||
-0.9等 | 9月11日 | 9月21日 |