|
![]() |
![]() |
![]() |
半影食の始まり | 21時10分 |
食の始まり | 22時35分 |
食の最大 | 23時55分 |
食の終わり | 25時16分 |
半影食の終わり | 26時40分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
火星 | -2.2等 | 7月11日 | 7月21日 | |||||
-1.5等 | 8月11日 | 8月21日 | ||||||
-0.9等 | 9月11日 | 9月21日 |
![]() |
金星 | 7月1日 | -4.2等 | 7月11日 | 7月21日 | ||||
8月1日 | -4.0等 | 8月11日 | 8月21日 | |||||
9月1日 | -4.0等 | 9月11日 | 9月21日 | |||||
木星 | 7月1日 | -1.9等 | 7月11日 | 7月21日 | ||||
8月1日 | -2.0等 | 8月11日 | 8月21日 | |||||
9月1日 | -2.1等 | 9月11日 | 9月21日 | |||||
土星 | 7月1日 | 7月11日 | 7月21日 | |||||
8月1日 | 8月11日 | 8月21日 | ||||||
9月1日 | -0.2等 | 9月11日 | 9月21日 |
![]() |
水星 | |||||
-0.3等 | |||||
7月21日 | 7月26日 | ||||