服 色 | 顔 | 馬 名 | 血 統 | 成績 | クラス | 牝系 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
× | インディアンサマー 牡 鹿 |
*ディクタス | Sanctus | 15- 3 | 1500万下 | 16-h | 乗馬。 |
Doronic | ||||||||
ファインサラ | Correlation | |||||||
*レディスラー | ||||||||
![]() |
× | エイダイリキダス 牡 鹿 |
リキアイオー | *タンディ | 2 - 1 | 400万下 | 20-a | 乗馬。 |
ヒガシサミー | ||||||||
スピードルーラ | *ステューペンダス | |||||||
*スマーテスト | ||||||||
![]() |
× | エースクレン 牡 黒鹿 |
カツラギエース | *ボーイズイーボーイ | 26- 4 | 1500万下 | 02-h | 乗馬。 |
タニノベンチャ | ||||||||
ラブリーブルー | *アドミラルバード | |||||||
ブルー | ||||||||
![]() |
× | カジュアルアンサー 牝 鹿 |
*ノーザンディクテイタ. | Northern Dancer | 6 - 0 | 未勝利 | 16-h | 乗馬。 |
Dictates | ||||||||
シャダイカジョール | *マリーノ | |||||||
フアラゴー | ||||||||
![]() |
× | キタノマシン 牡 栗 |
*サチモシロー | *Saint Crespin | 4 - 0 | 未勝利 | 04-r | 北海道・楠克美厩舎→荒尾・国崎一男厩舎に転厩。 通算成績71戦3勝。 乗馬。 |
Whipcord | ||||||||
ペルルピーチ | *ライジングフレーム | |||||||
隆勝 | ||||||||
![]() |
× | クインクレン 牝 栗 |
*ロイヤルスキー | Raja Baba | 7 - 1 | 400万下 | 08-a | 繁殖。 |
Coz o'Nijinsky | ||||||||
トーヨーエリザベス | ヒカルメイジ | |||||||
ダイニセルコール | ||||||||
![]() |
× | シュウザンガンダム 牡 鹿 |
ホスピタリティ | *テュデナム | 6 - 1 | 500万下 | 02-f | 乗馬。 |
トウコウポポ | ||||||||
ハードゲイ | *ゲイタイム | |||||||
*スピンドル | ||||||||
![]() |
× | アア シュウザンシャーク 牝 鹿 |
アア トキノエイユウ | アア ミユキオーザ | 17- 0 | 未勝利 | 06 | 上山・鈴木長一厩舎→高崎・仲澤道夫厩舎→岩手・小 野寺敏厩舎に転厩。 通算成績30戦0勝。 乗馬。 |
アア スガタ | ||||||||
シロバラビゼン | *バーバー | |||||||
ダイニコウリュウ | ||||||||
![]() |
× | シルキーコアレス 牝 栗 |
*グランディ | Great Nephew | 3 - 0 | 未勝利 | 14-f | 繁殖。 |
Word from Lundy | ||||||||
トキノミラージュ | *レイバーン | |||||||
ダーリングクイン | ||||||||
![]() |
× | シルキーブラック 牝 黒鹿 |
セクレファスター | Secretariat | 15- 2 | 500万下 | 16-h | 繁殖。 |
*クレイジーキルツ | ||||||||
ミスティテームズ | *シルバーシャーク | |||||||
*セリラ | ||||||||
![]() |
× | スーパーエデン 牝 鹿 |
*スイフトスワロー | Northern Dancer | 1 - 0 | 未勝利 | 10-b | 兄:ヨシノエデン。 繁殖。 |
Homeward Bound | ||||||||
コガネエデン | *カシム | |||||||
コガネクイン | ||||||||
![]() |
× | アア ニートギャル 牝 芦 |
アア ゴールデンゲイト | アラ 良泳 | 13- 2 | アラ 400万 | 0Ntb | 乗馬。 |
フクチヒメ | ||||||||
○オスミヤング | *アンバロイド | |||||||
○ニルコスヤング | ||||||||
![]() |
× | バトルオーギ 牝 鹿 |
*ジュニアス | Raja Baba | 不出走 | 未勝利 | 01-w | 乗馬。 |
Solid Thought | ||||||||
バトルファイア | *イースタンフリート | |||||||
ロケットファイア | ||||||||
![]() |
× | ビックポイント 牝 黒鹿 |
*モガミ | Lyphard | 19- 4 | 900万下 | 21-a | 繁殖。 |
*No Luck | ||||||||
トサジョー | *フィダルゴ | |||||||
クインアロー | ||||||||
![]() |
× | ビフォアドーン 牡 鹿 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | 8 - 3 | 1500万下 | 09-f | 死亡。 |
Lady Victoria | ||||||||
*アケボノ | *El Centauro | |||||||
*El El | ||||||||
![]() |
× | ファンシーステップ 牡 鹿 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | 8 - 2 | 400万下 | 09-f | 姉:ダイナフェアリー。 死亡。 |
Lady Victoria | ||||||||
ファンシーダイナ | *シーホーク | |||||||
*ファンシミン | ||||||||
![]() |
× | フジノチャトラン 牡 鹿 |
*リバーマーヌ | Round Table | 8 - 0 | 未勝利 | 07-c | 上山・村山博厩舎に転厩。 通算成績41戦9勝。 乗馬。 |
Nas-Mahal | ||||||||
ゲイルハッピー | *ゲイルーザック | |||||||
クラウンハッピー | ||||||||
![]() |
× | フジノフミカ 牝 鹿 |
*ターゴワイス | Round Table | 不出走 | 未勝利 | 06-a | 繁殖。 |
Matriarch | ||||||||
チェリーサヤカ | *ダイハード | |||||||
ホウヨウ | ||||||||
![]() |
× | ブラックホラー 牡 青鹿 |
*モガミ | Lyphard | 19- 4 | 障 未勝利 | 10-c | 北海道・桑原義光厩舎に転厩。 通算成績38戦11勝。 乗馬。 |
*No Luck | ||||||||
*ダブルビー | Brigadier Gerard | |||||||
Blondinette | ||||||||
![]() |
× | ベルベットサッシュ 牝 鹿 |
*ディクタス | Sanctus | 10- 1 | 400万下 | 01-t | 兄:サッカーボーイ。 繁殖。 |
Doronic | ||||||||
ダイナサッシュ | *ノーザンテースト | |||||||
*ロイヤルサッシュ | ||||||||
![]() |
× | メインゲスト 牝 鹿 |
*ターゴワイス | Round Table | 6 - 1 | 500万下 | 04-m | 繁殖。 代表産駒:ファストタテヤマ。 |
Matriarch | ||||||||
ダイナアンバー | *ノーザンテースト | |||||||
*クリアアンバー | ||||||||
![]() |
× | ユキノヒロイン 牝 鹿 |
*カバリスト | Lyphard | 5 - 0 | 未勝利 | 03-f | 繁殖。 |
Princesse Tora | ||||||||
ボールドペンス | *ザペイシエント | |||||||
*シーベンスウ | ||||||||
![]() |
× | ヨウキヒ 牝 芦 |
*ダンサーズイメージ | Native Dancer | 5 - 0 | 未勝利 | 12-f | 繁殖。 |
Noors Image | ||||||||
ムツミクラウン | *テスコボーイ | |||||||
ムツミダーバリー |