TOP
ワールドクリーク

インターナシヨナルホース(株) World Creek (JPN)
1995 牡・芦毛
静内・山田牧場生産
[Nureyev系]

*マジックミラー
Magic Mirror
1982 芦毛
Nureyev
1977 鹿毛
Northern Dancer
1961 鹿毛
Special
1969 鹿毛
Turkish Treasure
1975 芦毛
Sir Ivor
1965 鹿毛
Turban
1969 芦毛
ケイシュウハーブ

1988 芦毛


[F9-c]
*ミシシッピアン
1971 鹿毛
Vaguely Noble
1965 鹿毛
Gazala
1964 青鹿毛
キョウエイシラユキ
1980 芦毛
*クラウンドプリンス
1969 栗毛
*アリアーン
1968 芦毛



競走成績 (通算 51戦14勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11998.01.31京 都4歳新馬ダ 1800m16仲田  雅興2.00.1
21998.03.07中 京4歳未勝利ダ 1700m1仲田  雅興1.49.3
31998.03.22中 京フリージア賞芝 2000m11仲田  雅興2.04.5
41998.05.09京 都4歳500万下ダ 1400m5橋本  広喜1.24.9
51998.05.31中 京4歳500万下ダ 1700m1仲田  雅興1.47.9
61998.07.05阪 神やまゆりS芝 2000m13仲田  雅興2.03.2
71998.07.18阪 神神鍋特別ダ 1800m8仲田  雅興1.54.0
81998.08.02阪 神吹田特別ダ 1800m7仲田  雅興1.53.8
91998.09.20阪 神秋分特別ダ 1800m3田島  裕和1.52.1
101998.10.04阪 神4歳上900万下ダ 1800m2田島  裕和1.51.2
111998.10.31京 都4歳上900万下ダ 1800m3田島  裕和1.50.7
121998.11.15京 都御陵特別ダ 1800m4田島  裕和1.51.2
131998.12.05阪 神4歳上900万下ダ 1800m1石崎  隆之1.51.3
141998.12.20阪 神元町Sダ 1800m3田島  裕和1.52.3
151999.01.17京 都雅 Sダ 1800m5田島  裕和1.51.5
161999.02.21京 都北山Sダ 1800m4田島  裕和1.50.5
171999.04.11阪 神梅田Sダ 1800m2田島  裕和1.51.6
181999.09.19阪 神秋分特別ダ 1800m1村本  善之1.50.8
191999.10.10京 都太秦Sダ 1800m1加藤  和宏1.50.6
201999.10.30東 京赤富士Sダ 2100m1加藤  和宏2.08.9
211999.11.20京 都トパーズSダ 1800m1加藤  和宏1.51.6
221999.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m1加藤  和宏2.04.9
232000.02.09川 崎川崎記念 (GI)ダ 2100m6加藤  和宏2.15.9
242000.03.25ナドア.UAE ドバイ世界C (国GI)ダ 2000m6加藤  和宏----
252000.09.20船 橋日本テレビ盃 (GIII)ダ 1800m9加藤  和宏1.55.1
262000.10.09盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m10加藤  和宏1.40.3
272000.11.25東 京JPN ジャパンCダート (GI)ダ 2100m7加藤  和宏2.09.0
282000.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m14加藤  和宏2.06.2
292001.01.21京 都平安S (GIII)ダ 1800m13田島  裕和1.51.1
302001.02.18東 京フェブラリーS (GI)ダ 1600m14的場    均1.37.9
312001.06.26大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m10後藤  浩輝2.05.9
322001.07.22新 潟北陸Sダ 1800m3後藤  浩輝1.52.9
332001.08.11新 潟関越Sダ 1800m3後藤  浩輝1.52.0
342001.09.29中 山ペルセウスSダ 1800m6後藤  浩輝1.52.0
352001.11.17京 都トパーズSダ 1800m8熊沢  重文1.53.3
362001.11.24東 京JPN ジャパンCダート (GI)ダ 2100m7後藤  浩輝2.07.8
372002.03.24中 山マーチS (GIII)ダ 1800m11加藤  和宏1.52.4
382002.10.06佐 賀韓国岳特別ダ 2000m3吉田  順治2.13.0
392002.11.03佐 賀市房山特別ダ 2000m7吉田  順治2.16.5
402002.12.23佐 賀中島記念ダ 2000m11安東    章2.15.5
412003.01.05佐 賀由布岳特別ダ 2000m4安東    章2.14.6
422003.04.20佐 賀久住山特別ダ 2000m6山下  貴光2.14.4
432003.05.04佐 賀祖母山特別ダ 1400m3山下  貴光1.30.3
442003.05.25佐 賀国見岳特別ダ 2000m8山下  貴光2.16.1
452003.07.01荒 尾つばき特別ダ 1500m1吉井  浩和1.38.3
462003.07.15荒 尾阿蘇杵島岳Cダ 1500m1吉井  浩和1.37.4
472003.08.02荒 尾火の国賞ダ 1500m1吉井  浩和1.37.8
--2003.08.19荒 尾豊の国特別ダ 1500m--吉井  浩和取 消
482004.01.03荒 尾RKK特別ダ 1900m3吉井  浩和2.08.7
492004.01.21荒 尾M & KジョッキーズCダ 2000m1尾林  幸彦2.15.3
502004.02.24荒 尾新冠特別ダ 1500m1吉井  浩和1.38.6
512004.03.16荒 尾大阿蘇大賞典ダ 2150m1吉留  孝司2.24.0


TOP