TOP
スーニ

Suni (USA)
2006 牡・鹿毛
アメリカ産
photo by nagi
[Northern Dancer系]

Soto

2000 栗毛
*Dehere
1991 鹿毛
Deputy Minister
1979 黒鹿毛
Sister Dot
1985 鹿毛
Subtle Fragrance
1993 栗毛
Crafty Prospector
1979 栗毛
My Red Wing
1977 栗毛
Enabru

1995 鹿毛


[F9-f]
Roanoke
1987 黒鹿毛
Pleasant Colony
1978 黒鹿毛
Last Bird
1973 栗毛
Satin Promise
1990 芦毛
Dixieland Band
1980 鹿毛
Soft as Satin
1968 芦毛



競走成績
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12008.10.12京 都メイクデビュー京都ダ 1200m1内田  博幸1.12.9
22008.11.08東 京2歳500万下ダ 1300m1内田  博幸1.18.3
32008.11.27園 田兵庫ジュニアGP (JpnII)ダ 1400m1内田  博幸1.28.6
42008.12.17川 崎全日本2歳優駿 (JpnI)ダ 1600m1内田  博幸1.40.5
52009.02.28阪 神JPN アーリントンC (GIII)芝 1600m12内田  博幸1.37.0
62009.04.05中 山伏竜Sダ 1800m1内田  博幸1.53.8
72009.05.06園 田兵庫チャンピオンシップ (JpnII)ダ 1870m2内田  博幸1.59.1
82009.07.08大 井ジャパンダートダービー (JpnI)ダ 2000m6内田  博幸2.06.4
92009.08.23札 幌JPN レパードSダ 1800m2川田  将雅1.50.0
102009.09.30大 井東京盃 (JpnII)ダ 1200m2川田  将雅1.11.6
112009.11.03園 田JBCスプリント (JpnI)ダ 1400m1川田  将雅1.25.9
122009.12.06阪 神JPN ジャパンCダート (GI)ダ 1800m14川田  将雅1.51.3
132010.02.21東 京JPN フェブラリーS (GI)ダ 1600m9川田  将雅1.37.4
142010.03.22高 知黒船賞 (JpnIII)ダ 1400m1川田  将雅1.27.7
152010.04.07大 井東京スプリント (JpnIII)ダ 1200m1川田  将雅1.12.2
162010.05.03名古屋かきつばた記念 (JpnIII)ダ 1400m2川田  将雅1.25.6
172010.05.26浦 和さきたま杯 (JpnIII)ダ 1400m2川田  将雅1.27.0
182010.08.18佐 賀サマーチャンピオン (JpnIII)ダ 1400m4川田  将雅1.27.5
192010.10.06大 井東京盃 (JpnII)ダ 1200m5川田  将雅1.11.6
202010.11.03船 橋JBCスプリント (JpnI)ダ 1000m4川田  将雅0.59.3
212010.12.12中 山JPN カペラS (GIII)ダ 1200m7川田  将雅1.10.2
222010.12.28園 田兵庫ゴールドT (JpnIII)ダ 1400m2川田  将雅1.27.1
232011.03.21阪 神ポラリスSダ 1400m13川田  将雅1.23.1
242011.04.20大 井東京スプリント (JpnIII)ダ 1200m11川田  将雅1.11.7
252011.05.15京 都JPN 栗東Sダ 1400m8川田  将雅1.23.4
262011.06.01浦 和さきたま杯 (JpnII)ダ 1400m3川田  将雅1.26.3
272011.07.10京 都JPN プロキオンS (GIII)ダ 1400m8川田  将雅1.23.3
282011.08.16佐 賀サマーチャンピオン (JpnIII)ダ 1400m1川田  将雅1.23.8
292011.09.28大 井東京盃 (JpnII)ダ 1200m1川田  将雅1.10.9
302011.11.03大 井JBCスプリント (JpnI)ダ 1200m1川田  将雅1.10.1
312011.12.28園 田兵庫ゴールドT (JpnIII)ダ 1400m1川田  将雅1.27.3
322012.03.20高 知黒船賞 (JpnIII)ダ 1400m4川田  将雅1.29.2
332012.04.18大 井東京スプリント (JpnIII)ダ 1200m11川田  将雅1.11.9
342012.05.30浦 和さきたま杯 (JpnII)ダ 1400m5川田  将雅1.28.3
352012.07.08中 京JPN プロキオンS (GIII)ダ 1400m10幸    英明1.23.2
362012.08.15佐 賀サマーチャンピオンダ 1400m3川田  将雅1.26.0
372012.10.08盛 岡南部杯 (JpnI)ダ 1600m5川田  将雅1.38.6
382012.11.05川 崎JBCスプリント (JpnI)ダ 1400m3川田  将雅1.27.6
392012.12.26園 田兵庫ゴールドT (JpnIII)ダ 1400m7川田  将雅1.27.8
402013.03.19高 知黒船賞 (JpnIII)ダ 1400m10川田  将雅1.29.7
412013.05.30浦 和さきたま杯 (JpnII)ダ 1400m9町田  直希1.29.2
422013.06.26大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m10川島正太郎2.09.3


TOP