![]() |
Sugenuma (JPN) サラブレッド系種 1935 牡・黒鹿毛 群馬・千明賢治生産 |
![]() |
[Pot 8 o's系] *プライオリーパーク Priory Park 1922 鹿毛 |
Rocksavage 1915 黒鹿毛 |
Rock Sand 1900 黒鹿毛 |
Manuka 1903 鹿毛 | ||
Chatham 1908 鹿毛 |
Darley Dale 1901 鹿毛 | |
Coronation Day 1902 鹿毛 | ||
国 宝 カーネーシヨン 1922 栗毛 NTB [Ntb] |
*ガロン 1909 栗毛 |
Gallinule 1884 栗毛 |
Flair 1903 鹿毛 | ||
*宝 永 1907 鹿毛 NTB |
Loombah 1900 黒鹿毛 | |
Appearance ---- ---- NTB |
競走成績 (通算 23戦12勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1938.04.02 | 中 山 | 新呼馬 | 芝 2000m | 3 | 中村 広 | ---- |
2 | 1938.04.04 | 中 山 | 新呼馬 | 芝 2000m | 3 | 中村 広 | ---- |
3 | 1938.04.10 | 中 山 | 新呼馬 | 芝 2000m | 1 | 中村 広 | 2.10.0/5 |
4 | 1938.04.30 | 横 浜 | 古呼馬 | 芝 2000m | 1 | 中村 広 | 2.10.0/5 |
5 | 1938.05.22 | 東 京 | 古呼馬 | 芝 2000m | 1 | 中村 広 | 2.09.3/5 |
6 | 1938.05.29 | 東 京 | 東京優駿 | 芝 2400m | 1 | 中村 広 | 2.33.2/5 |
7 | 1938.10.08 | 横 浜 | 特殊H | 芝 2200m | 11 | 中村 広 | ---- |
8 | 1938.10.10 | 横 浜 | 古呼馬 | 芝 2000m | 3 | 中村 広 | ---- |
9 | 1938.10.17 | 横 浜 | 横浜農林省賞典四・五歳呼馬 | 芝 2800m | 2 | 中村 広 | ---- |
10 | 1938.11.03 | 東 京 | 古呼馬 | 芝 2300m | 2 | 中村 広 | ---- |
11 | 1938.11.20 | 中 山 | 特殊H | 芝 2200m | 5 | 中村 広 | ---- |
12 | 1939.04.01 | 中 山 | 特殊H | 芝 2200m | 2 | 伊藤正四郎 | ---- |
13 | 1939.04.03 | 中 山 | 古呼馬 | 芝 2400m | 1 | 伊藤正四郎 | 2.49.2/5 |
14 | 1939.04.16 | 中 山 | 優 勝 | 芝 2600m | 1 | 伊藤正四郎 | 2.48.2/5 |
15 | 1939.04.22 | 横 浜 | 特殊H | 芝 2200m | 1 | 伊藤正四郎 | 2.30.0/5 |
16 | 1939.04.30 | 横 浜 | 横浜特別(春) | 芝 3450m | 1 | 伊藤正四郎 | 3.46.1/5 |
17 | 1939.05.14 | 鳴 尾 | 帝室御賞典(春) | 土 3200m | 1 | 伊藤正四郎 | 3.31.0/5 |
18 | 1939.05.26 | 東 京 | 五歳特別 | 芝 2600m | 1 | 伊藤正四郎 | 2.52.4/5 |
19 | 1939.06.04 | 東 京 | 優 勝 | 芝 2600m | 2 | 伊藤正四郎 | ---- |
20 | 1939.10.07 | 横 浜 | 特殊H | 芝 2200m | 1 | 伊藤正四郎 | 2.24.3/5 |
21 | 1939.10.17 | 横 浜 | 横浜農林省賞典四・五歳呼馬 | 芝 2800m | 1 | 伊藤正四郎 | 3.17.0/5 |
22 | 1939.11.03 | 東 京 | 特殊H | 芝 2300m | 4 | 伊藤正四郎 | ---- |
23 | 1939.11.12 | 東 京 | 目黒記念(秋) | 芝 3400m | -- | 伊藤正四郎 | 失 格 |
Dream horses 2000 306位 |