TOP
スターリングローズ

Sterling Rose (JPN)
1997 牡・栗毛
門別・タバタファーム生産
photo by nagi
[Mr. Prospector系]

*アフリート
Afleet
1984 栗毛
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Raise a Native
1961 栗毛
Gold Digger
1962 鹿毛
Polite Lady
1977 鹿毛
Venetian Jester
1964 栗毛
Friendly Ways
1968 鹿毛
*コマーズ
Comaz
1983 鹿毛


[F1-e]
Danzig
1977 鹿毛
Northern Dancer
1961 鹿毛
Pas de Nom
1968 黒鹿毛
*Middlemarch
1977 鹿毛
Buckpasser
1963 鹿毛
Nice Princess
1964 栗毛



競走成績 (通算 40戦14勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12000.01.05京 都4歳新馬ダ 1400m5福永  祐一1.28.9
22000.01.16京 都4歳新馬ダ 1800m1福永  祐一1.57.5
32000.02.19京 都飛梅賞ダ 1800m2福永  祐一1.53.7
42000.03.05阪 神4歳500万下ダ 1800m1福永  祐一1.52.2
52000.03.25阪 神毎日杯 (GIII)芝 2000m9福永  祐一2.04.3
62000.04.15阪 神若葉S芝 2200m3安藤  勝己2.18.5
72000.04.29東 京青葉賞 (GIII)芝 2400m13蛯名  正義2.30.4
82000.05.28東 京駒草賞芝 2000m12福永  祐一2.02.9
92000.09.17阪 神蓬莱峡特別芝 1600m2福永  祐一1.34.9
102000.09.30阪 神夕月特別芝 2000m2福永  祐一2.02.1
112000.10.15京 都愛宕特別ダ 1800m1福永  祐一1.51.6
122000.11.04京 都花園Sダ 1800m2福永  祐一1.51.4
132000.11.19京 都古都S芝 1800m9福永  祐一1.47.3
142000.12.10阪 神元町Sダ 1800m2福永  祐一1.51.8
152000.12.23阪 神ベテルギウスSダ 1800m2福永  祐一1.51.2
162001.01.13京 都雅 Sダ 1800m5福永  祐一1.51.4
172001.07.22小 倉日南特別芝 1800m1福永  祐一1.49.7
182001.08.06小 倉KBC杯ダ 1700m2熊沢  重文1.45.4
192001.08.26小 倉阿蘇Sダ 1700m8福永  祐一1.46.8
202001.09.09阪 神涼秋Sダ 1400m1福永  祐一1.23.2
212001.09.29阪 神シリウスS (GIII)ダ 1400m3福永  祐一1.23.8
222001.10.06京 都大原Sダ 1400m1福永  祐一1.24.2
232001.10.27東 京JPN 武蔵野S (GIII)ダ 1600m7福永  祐一1.36.0
242002.03.30阪 神コーラルSダ 1400m1福永  祐一1.22.4
252002.04.21京 都アンタレスS (GIII)ダ 1800m5松永  幹夫1.49.4
262002.05.06名古屋かきつばた記念 (GIII)ダ 1400m2福永  祐一1.24.0
272002.05.25東 京欅 Sダ 1400m1四位  洋文1.22.2
282002.06.16阪 神プロキオンS (GIII)ダ 1400m1福永  祐一1.22.9
292002.09.29阪 神シリウスS (GIII)ダ 1400m1和田  竜二1.22.4
302002.10.14盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m7福永  祐一1.39.8
312002.11.04盛 岡JBCスプリント (GI)ダ 1200m1福永  祐一1.11.4
322003.05.01名古屋かきつばた記念 (GIII)ダ 1400m2福永  祐一1.25.5
332003.06.04船 橋かしわ記念 (GII)ダ 1600m1福永  祐一1.38.2
342003.06.22阪 神プロキオンS (GIII)ダ 1400m1福永  祐一1.23.0
352003.10.05阪 神シリウスS (GIII)ダ 1400m8福永  祐一1.24.4
362003.11.03大 井JBCスプリント (GI)ダ 1190m3福永  祐一1.10.0
372003.11.24笠 松全日本サラブレッドC (GIII)ダ 1400m2福永  祐一1.26.3
382003.12.24園 田兵庫ゴールドT (GIII)ダ 1400m1福永  祐一1.26.9
392004.01.31東 京根岸S (GIII)ダ 1400m11福永  祐一1.25.5
402004.02.22東 京フェブラリーS (GI)ダ 1600m3福永  祐一1.36.9



重賞勝ち産駒
生年馬 名重賞勝ち鞍
2007アスカクリチャン2012 七夕賞 2013 アルゼンチン共和国杯


TOP