TOP
スターキングマン

Star King Man (USA)
1999 牡・栗毛
アメリカ産
photo by nagi
[Mr. Prospector系]

Kingmambo

1990 鹿毛
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Raise a Native
1961 栗毛
Gold Digger
1962 鹿毛
Miesque
1984 鹿毛
Nureyev
1977 鹿毛
Pasadoble
1979 鹿毛
Princesse Timide

1980 鹿毛


[F14-c]
Blushing Groom
1974 栗毛
Red God
1954 栗毛
Runaway Bride
1962 鹿毛
Rigid Princess
1974 黒鹿毛
Never Bend
1960 黒鹿毛
Crowned Queen
1962 栗毛



競走成績 (通算 42戦7勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12002.02.24阪 神3歳新馬ダ 1800m2O . ペ リ エ1.56.5
22002.03.17阪 神3歳新馬芝 2200m6吉田    稔2.17.5
32002.07.13小 倉3歳未勝利ダ 1700m1安藤  勝己1.47.8
42002.07.23笠 松蘇水峡特別ダ 1400m1安藤  勝己1.26.6
52002.08.05盛 岡けやき賞ダ 1800m1蛯名  正義1.54.8
62002.08.31札 幌エルムS (GIII)ダ 1700m10四位  洋文1.45.3
72002.09.23盛 岡ダービーGP (GI)ダ 2000m2菅原    勲2.09.7
82002.10.14盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m10四位  洋文1.40.9
92002.11.16京 都トパーズSダ 1800m12四位  洋文1.54.1
102002.12.07中 山師走Sダ 1800m8村田  一誠1.55.1
112003.01.12中 山ガーネットS (GIII)ダ 1200m3村田  一誠1.11.3
122003.02.01中 山根岸S (GIII)ダ 1200m8村田  一誠1.11.0
132003.02.15京 都すばるSダ 1400m8村田  一誠1.25.9
142003.04.05阪 神コーラルSダ 1400m3村田  一誠1.22.4
152003.04.19中 山京葉Sダ 1200m6村田  一誠1.11.8
162003.05.11東 京サウジアラビアロイヤルCダ 1600m1村田  一誠1.36.6
172003.05.31東 京欅 Sダ 1400m1村田  一誠1.23.8
182003.06.22阪 神プロキオンS (GIII)ダ 1400m9村田  一誠1.24.0
192003.08.15盛 岡クラスターC (GIII)ダ 1200m2武      豊1.11.0
202003.09.15船 橋日本テレビ盃 (GII)ダ 1800m1武      豊1.51.4
212003.10.13盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m3武      豊1.36.2
222003.11.03大 井JBCクラシック (GI)ダ 2000m2O . ペ リ エ2.04.9
232003.11.29東 京JPN ジャパンCダート (GI)ダ 2100m4V. エスピノ.2.10.1
242003.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m1武      豊2.03.7
252004.02.04川 崎川崎記念 (GI)ダ 2100m2武      豊2.13.6
262004.05.26船 橋かしわ記念 (GII)ダ 1600m5武      豊1.40.2
272004.06.30大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m6武      豊2.05.4
282005.03.27中 山マーチS (GIII)ダ 1800m11吉田    豊1.53.8
292005.04.24京 都JPN アンタレスS (GIII)ダ 1800m9岩田  康誠1.50.5
302005.05.22中 京東海S (GII)ダ 2300m2赤木高太郎2.23.7
312005.06.29大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m9K.デザーモ2.06.0
322006.07.18盛 岡マーキュリーC (GIII)ダ 2000m2武      豊2.07.0
332005.09.23船 橋日本テレビ盃 (GII)ダ 1800m4武      豊1.53.8
342005.10.04金 沢白山大賞典 (GIII)ダ 2100m3武      豊2.17.8
352005.11.26東 京JPN ジャパンCダート (GI)ダ 2100m3K.デザーモ2.08.0
362005.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m10赤木高太郎2.05.6
372006.02.19東 京フェブラリーS (GI)ダ 1600m13柴山  雄一1.36.6
382006.03.25ナドアUAE ドバイ世界C (国GI)ダ 2000m7O . ペ リ エ----
392006.07.17盛 岡マーキュリーC (GIII)ダ 2000m5武      豊2.08.1
402006.08.19札 幌しらかばSダ 1700m10武      豊1.45.9
412006.09.20船 橋日本テレビ盃 (GII)ダ 1800m2岩田  康誠1.51.7
422006.10.10金 沢白山大賞典 (GIII)ダ 2100m5武      豊2.18.1


TOP