![]() |
1982 ²EΡ CMXY |
[Bold Rulern] Persian Bold 1975 Ρ |
Bold Lad 1964 Ρ |
Bold Ruler 1954 Ρ |
Barn Pride 1957 IΡ | ||
Relkarunner 1968 Ρ |
Relko 1960 Ρ | |
Running Blue 1957 IΡ | ||
Cryptomeria 1974 IΡ [F14-b] |
Crepello 1954 IΡ |
Donatello 1934 IΡ |
Crepuscule 1948 IΡ | ||
Miss Glen 1964 IΡ |
Abernant 1946 °Ρ | |
Couloir 1959 Ρ |
£¬Ρ@(ΚZ 11ν5) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.02.24 | R | 4ΞVn | Ε 2000m | 5 | cΚΨφ | 2.05.1 |
2 | 1985.03.10 | R | 4ΞVn | Ε 1600m | 2 | Δc@ l | 1.37.6 |
3 | 1985.03.31 | R | 4Ξ’ | Ε 2200m | 2 | Δc@ l | 2.20.0 |
4 | 1986.02.01 | | 5Ξγ400Ί | _ 1700m | 7 | Ί@ Νj | 1.50.7 |
5 | 1986.02.16 | | όZΑΚ | _ 2200m | 8 | Ί@ Νj | 2.26.2 |
6 | 1986.03.09 | ¬ q | 5Ξγ400Ί | Ε 2600m | 1 | Ί@ Νj | 2.41.6 |
7 | 1986.03.23 | ¬ q | kϋΑΚ | Ε 1800m | 1 | Ί@ Νj | 1.52.7 |
8 | 1986.04.06 | R | ηtϊρt | Ε 2200m | 1 | cΚΨφ | 2.15.0 |
9 | 1986.04.27 | V | JμxS | Ε 1600m | 2 | cΚΨφ | 1.35.6 |
10 | 1986.05.11 | | 5Ξγ1400Ί | Ε 2000m | 1 | cΚΨφ | 2.02.3 |
11 | 1986.06.01 | γ _ | σΛLO (GI) | Ε 2200m | 1 | Δc@ l | 2.14.4 |
Dream horses 2000 448Κ |