TOP
オキノサキガケ

沖崎エイ氏 Okino Sakigake (JPN)
1978 牡・黒鹿毛
栃木・なべかけ牧場生産
[Habitat系]

*ホーント
Haunt
1971 黒鹿毛
Habitat
1966 鹿毛
Sir Gaylord
1959 鹿毛
Little Hut
1952 鹿毛
Kew
1963 栗毛
Princely Gift
1951 鹿毛
Astrentia
1953 栗毛
エムプレスチャチャ

1968 鹿毛


[F3-e]
*ワラビー
1955 黒鹿毛
Fast Fox
1947 黒鹿毛
Wagging Tail
1944 鹿毛
キヨハ
1947 鹿毛
*プリメロ
1931 鹿毛
第弐オーイエー
1937 鹿毛



競走成績・受賞歴 (通算 63戦7勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11980.10.11福 島3歳新馬芝 1000m6宮田    仁1.00.2
21980.10.26福 島3歳新馬芝 1000m6宮田    仁1.02.4
31980.11.08福 島3歳未勝利芝 1000m5宮田    仁1.00.1
41980.11.23福 島3歳未勝利芝 1000m5寺田  雅之1.01.9
51980.12.06中 山3歳未勝利芝 1200m8宮田    仁1.12.3
61980.12.20中 山3歳未勝利芝 1600m6宮田    仁1.38.3
71981.01.06中 山4歳未勝利ダ 1800m15谷原  義明1.59.1
81981.01.18中 山4歳未勝利ダ 1700m3谷原  義明1.49.5
91981.02.01東 京4歳未勝利ダ 1600m3谷原  義明1.41.3
101981.02.15東 京4歳未勝利ダ 1700m5谷原  義明1.49.3
111981.02.28中 山4歳未勝利ダ 1800m6谷原  義明1.57.0
121981.03.15中 山4歳未勝利ダ 1700m4谷原  義明1.48.1
131981.04.04中 山4歳未勝利ダ 1800m5黛    幸弘1.56.1
141981.04.19東 京4歳未勝利芝 2000m2谷原  義明2.06.3
151981.05.02東 京4歳未勝利芝 2000m2谷原  義明2.05.4
161981.05.17東 京4歳未勝利芝 2000m1谷原  義明2.06.2
171981.06.06東 京あじさい賞芝 2000m10宮田    仁2.05.5
181981.06.20福 島4歳上400万下芝 2000m3宮田    仁2.06.5
191981.07.04福 島4歳上400万下芝 1800m2宮田    仁1.56.5
201981.08.01函 館湯川特別芝 2000m5谷原  義明2.02.6
211981.08.09函 館4歳上400万下芝 1800m8谷原  義明1.58.1
221981.08.22函 館4歳上400万下芝 2000m3谷原  義明2.12.9
231981.09.05函 館下北半島特別芝 2000m6谷原  義明2.13.9
241981.09.19函 館檜山特別芝 2000m4池添  兼雄2.05.7
251981.10.03東 京山中湖特別芝 2300m4谷原  義明2.23.7
261981.10.17東 京河口湖特別芝 2400m7谷原  義明2.30.0
271981.11.07東 京相模湖特別芝 2300m3谷原  義明2.26.4
281981.12.13中 山4歳上400万下芝 1800m5谷原  義明1.51.9
291982.01.23中 山5歳上400万下ダ 1800m7谷原  義明1.54.8
301982.02.07東 京5歳上400万下ダ 2100m13谷原  義明2.18.7
311982.02.20東 京5歳上400万下ダ 1600m9谷原  義明1.39.4
321982.03.06中 山5歳上400万下ダ 1800m11成田    均1.53.2
331982.03.21中 山5歳上400万下ダ 1800m10赤羽  秀男1.55.2
341982.05.02新 潟5歳上400万下芝 2000m3赤羽  秀男2.05.4
351982.05.15新 潟5歳上400万下芝 2200m3赤羽  秀男2.18.4
361982.06.13東 京5歳上400万下芝 2000m5赤羽  秀男2.03.4
371982.07.03福 島4歳上400万下芝 2000m2赤羽  秀男2.02.6
381982.07.17新 潟4歳上400万下芝 2200m6赤羽  秀男2.16.4
391982.08.14新 潟障害未勝利芝 2800m4星野    忍3.07.7
401982.08.28新 潟障害未勝利芝 2800m1星野    忍3.10.0
411982.10.02中 山障害勝入ダ 3200m2星野    忍3.36.7
421982.10.31東 京障害勝入ダ 3300m1星野    忍3.39.9
431982.11.14東 京東京障害特別(秋)芝 3300m4星野    忍3.44.9
441982.12.25中 山中山大障害(秋)芝 4100m--星野    忍中 止
451983.01.09中 山障害オープンダ 3550m3星野    忍4.07.7
461983.02.05東 京東京障害特別(春)芝 3300m1星野    忍3.42.1
471983.03.13中 山障害オープンダ 3200m5星野    忍3.49.7
481983.04.10中 山中山大障害(春)芝 4100m1星野    忍4.41.8
491983.06.05東 京障害オープンダ 3100m3星野    忍3.27.6
501983.07.24新 潟新潟障害Sダ 3200m2星野    忍3.33.9
511983.10.15東 京障害オープンダ 3300m1星野    忍3.41.5
521983.11.13東 京東京障害特別(秋)芝 3300m5星野    忍3.44.5
531983.12.24中 山中山大障害(秋)芝 4100m1星野    忍4.41.9
1983 優駿賞 最優秀障害馬
541984.02.11東 京東京障害特別(春)芝 3300m4星野    忍3.44.5
551984.03.11中 山障害オープンダ 3550m4星野    忍4.03.0
561984.04.08中 山中山大障害(春)芝 4100m4星野    忍4.45.5
571984.10.14東 京障害オープンダ 3300m2星野    忍3.47.1
581984.12.02中 山障害オープンダ 3200m4星野    忍3.36.8
591984.12.22中 山中山大障害(秋)芝 4100m3星野    忍4.40.0
601985.01.15中 山障害勝入ダ 3200m5菊川  正達3.36.7
611985.02.09東 京東京障害特別(春)芝 3300m4星野    忍3.56.7
621985.03.10中 山障害オープンダ 3200m2星野    忍3.37.6
631985.04.07中 山中山大障害(春)芝 4100m--星野    忍中 止


TOP