![]() |
Nihon Pillow Winner (JPN) 1980 牡・黒鹿毛 門別・佐々木節哉生産 |
![]() |
[Habitat系] *スティールハート Steel Heart 1972 黒鹿毛 |
Habitat 1966 鹿毛 |
Sir Gaylord 1959 鹿毛 |
Little Hut 1952 鹿毛 | ||
A.1. 1963 芦毛 |
Abernant 1946 芦毛 | |
Asti Spumante 1947 栗毛 | ||
ニホンピロエバート 1974 鹿毛 [F3-l] |
*チヤイナロツク 1953 栃栗毛 |
Rockefella 1941 黒鹿毛 |
May Wong 1934 栗毛 | ||
ライトフレーム 1959 黒鹿毛 |
*ライジングフレーム 1947 黒鹿毛 | |
グリンライト 1947 栗毛 |
競走成績・受賞歴 (通算 26戦16勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982.09.11 | 阪 神 | 3歳新馬 | 芝 1200m | 1 | 河内 洋 | 1.10.1 |
2 | 1982.10.02 | 阪 神 | 3歳S | 芝 1200m | 1 | 河内 洋 | 1.09.4 |
3 | 1982.11.06 | 京 都 | デイリー杯3歳S | 芝 1200m | 1 | 河内 洋 | 1.23.3 |
4 | 1982.12.12 | 阪 神 | 阪神3歳S | 芝 1600m | 2 | 河内 洋 | 1.35.8 |
5 | 1983.02.13 | 中 京 | きさらぎ賞 | 芝 1800m | 1 | 武 邦彦 | 1.50.1 |
6 | 1983.03.27 | 中 山 | スプリングS | 芝 1800m | 6 | 武 邦彦 | 1.53.5 |
7 | 1983.04.17 | 中 山 | 皐月賞 | 芝 2000m | 20 | 武 邦彦 | 2.13.2 |
8 | 1983.06.12 | 阪 神 | 阪急杯 | 芝 1400m | 9 | 武 邦彦 | 1.23.4 |
9 | 1983.06.26 | 中 京 | 中京4歳特別 | 芝 1400m | 1 | 武 邦彦 | 1.22.8 |
10 | 1983.07.10 | 中 京 | 金鯱賞 | 芝 1800m | 18 | 武 邦彦 | 1.51.5 |
11 | 1983.09.25 | 阪 神 | 4歳上オープン | 芝 1600m | 2 | 菅谷 正巳 | 1.36.1 |
12 | 1983.10.22 | 京 都 | オパールS | 芝 1600m | 1 | 河内 洋 | 1.34.6 |
13 | 1983.11.12 | 京 都 | トパーズS | 芝 1400m | 1 | 河内 洋 | 1.22.6 |
14 | 1983.12.18 | 中 京 | CBC賞 | 芝 1200m | 1 | 丸山 勝秀 | 1.09.8 |
1983 優駿賞 最優秀スプリンター | |||||||
15 | 1984.02.12 | 京 都 | 淀短距離S | 芝 1800m | 1 | 田原 成貴 | 1.11.2 |
16 | 1984.02.26 | 阪 神 | マイラーズC (GII) | 芝 1800m | 2 | 田原 成貴 | 1.37.4 |
17 | 1984.09.16 | 阪 神 | 朝日チャレンジC (GIII) | 芝 2000m | 1 | 南井 克巳 | 1.59.8 |
18 | 1984.10.28 | 京 都 | スワンS (GII) | 芝 1400m | 1 | 河内 洋 | 1.21.4 |
19 | 1984.11.18 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ (GI) | 芝 1600m | 1 | 河内 洋 | 1.35.3 |
1984 優駿賞 最優秀スプリンター | |||||||
20 | 1985.02.24 | 阪 神 | マイラーズC (GII) | 芝 1600m | 1 | 河内 洋 | 1.34.4 |
21 | 1985.03.31 | 阪 神 | サンケイ大阪杯 (GII) | 芝 2000m | 8 | 河内 洋 | 2.03.3 |
22 | 1985.04.21 | 東 京 | 京王杯スプリングC (GII) | 芝 1400m | 1 | 河内 洋 | 1.23.0 |
23 | 1985.05.12 | 東 京 | 安田記念 (GI) | 芝 1600m | 1 | 河内 洋 | 1.35.1 |
24 | 1985.10.06 | 東 京 | 毎日王冠 (GII) | 芝 1800m | 4 | 河内 洋 | 1.51.1 |
25 | 1985.10.27 | 東 京 | 天皇賞(秋) (GI) | 芝 2000m | 3 | 河内 洋 | 1.58.9 |
26 | 1985.11.17 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ (GI) | 芝 1600m | 1 | 河内 洋 | 1.35.3 |
1985 優駿賞 最優秀スプリンター | |||||||
Dream horses 2000 95位 |
重賞勝ち産駒 | ||
---|---|---|
生年 | 馬 名 | 重賞勝ち鞍 |
1987 | ニホンピロエイブル | 1990 京都4歳特別 |
ホリノウイナー | 1991 東京新聞杯 | |
1988 | ヤマニンゼファー | 1992 安田記念 1993 京王杯スプリングC 安田記念 天皇賞(秋) JRA賞 最優秀5歳以上牡馬 JRA賞 最優秀短距離馬 JRA賞 最優秀父内国産馬 |
1989 | ニホンピロプリンス | 1994 CBC賞 1996 マイラーズC |
1990 | トーワウィナー | 1995 CBC賞 1996 阪急杯 |
1991 | ファンドリショウリ | 1996 中日新聞杯 愛知杯 1997 中日新聞杯 |
1992 | フラワーパーク | 1996 シルクロードS 高松宮杯 スプリンターズS JRA賞 最優秀短距離馬 JRA賞 最優秀父内国産馬 |
1993 | ダンディコマンド | 1997 北九州記念 |
1996 | ダイワデュール | 2003 東京ハイJ |
ユーセイシュタイン | 2001 京都JS | |
1999 | メガスターダム | 2001 ラジオたんぱ杯2歳S 2005 中京記念 |
2001 | エムオーウイナー | 2007 シルクロードS |