![]() |
New Ford (JPN) 1945 ²EIΡ ¬Eoϋ―YΆY |
[Hamptonn] Nn^ 1936 IΡ |
*gEk\ 1922 Ρ |
Gainsborough 1915 Ρ |
Soliste 1910 Ρ | ||
*― ψ 1924 IΡ |
Gnome 1916 IΡ | |
Tuscan Maiden 1918 Ρ | ||
AXV[r[ tI[hV[r[ 1934 Ρ [F10-d] |
*AXtI[h 1925 Ρ |
Blandford 1919 Ρ |
Athasi 1917 Ρ | ||
*jEMjAS[h 1925 IΡ |
Old Gold 1915 IΡ | |
Kind Lady 1910 Ρ |
£¬Ρ@(ΚZ 40ν12) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1947.09.07 | D y | A 3Ξ | » 1000m | 1 | εΓ@ ³O | 1.06.3/5 |
2 | 1947.09.21 | D y | Dy3ΞΑΚ | » 1200m | 4 | εΓ@ ³O | ---- |
3 | 1947.10.17 | s | A 3Ξ | Ε 1000m | 1 | εΓ@ ³O | 1.03.4/5 |
4 | 1947.10.26 | s | D | Ε 1000m | 1 | εΓ@ ³O | 1.03.0/5 |
5 | 1948.05.16 | s | B 4Ξ | Ε 1600m | 4 | c@ GY | ---- |
6 | 1948.06.12 | s | B 4₯5Ξ | Ε 1700m | 1 | c@ GY | 1.48.2/5 |
7 | 1948.06.13 | s | A SΞΑΚ | Ε 2000m | 4 | c@ GY | ---- |
8 | 1948.06.27 | s | D | Ε 2000m | 1 | c@ GY | 2.09.1/5 |
9 | 1948.10.17 | s | B 4Ξγ | Ε 2000m | 3 | c@ GY | ---- |
10 | 1948.10.23 | s | A 4ΞγH | Ε 1700m | 3 | c@ GY | ---- |
11 | 1948.10.30 | s | A 4Ξγ | Ε 2000m | 2 | c@ GY | ---- |
12 | 1948.11.07 | s | D | Ε 2400m | 2 | c@ GY | ---- |
13 | 1948.11.14 | s | B 4Ξγ | Ε 2000m | 1 | c@ Άα | 2.07.0/5 |
14 | 1948.11.23 | s | eΤά | Ε 3000m | 1 | c@ Άα | 3.13.3/5 |
15 | 1948.12.04 | | ΑκH | Ε 2000m | 12 | c@ GY | ---- |
16 | 1948.12.12 | | A 4ΞΑΚH | Ε 2000m | 2 | c@ GY | ---- |
17 | 1948.12.18 | | A I[v | Ε 1600m | 3 | c@ GY | ---- |
18 | 1949.03.21 | ¬ q | 5ΞγI[v | Ε 2000m | 2 | c@ GY | ---- |
19 | 1949.03.27 | ¬ q | D | Ε 2450m | 1 | c@ GY | 2.40.2/5 |
20 | 1949.04.17 | s | ΑκH | Ε 1700m | 5 | c@ Άα | ---- |
21 | 1949.04.23 | s | 5ΞγI[v | Ε 1700m | 2 | c@ Άα | ---- |
22 | 1949.04.29 | s | Vcά(t) | Ε 3200m | 2 | c@ Άα | ---- |
23 | 1949.05.08 | s | D | Ε 2400m | 4 | c@ GY | ---- |
24 | 1949.05.14 | s | ΑκH | Ε 2000m | 4 | c@ GY | ---- |
25 | 1949.05.29 | s | sLO(t) | Ε 3000m | 3 | c@ GY | ---- |
26 | 1949.06.05 | s | D | Ε 2400m | 5 | c@ GY | ---- |
27 | 1949.06.12 | s | ΑκH | Ε 2000m | 9 | c@ GY | ---- |
28 | 1949.10.01 | R | ΑκH | Ε 1800m | 7 | ͺΨςό | ---- |
29 | 1949.10.16 | R | RΑΚ | Ε 2600m | 9 | ͺΨςό | ---- |
30 | 1949.10.30 | | ΑκH | Ε 2000m | 1 | Ϋc@ ²F | 2.05.2/5 |
31 | 1949.11.03 | | Vcά(H) | Ε 3200m | 1 | Ϋc@ ²F | 3.25.1/5 |
32 | 1949.11.20 | s | 4ΞγI[v | Ε 2200m | 1 | ²‘@ @ E | 2.25.0/5 |
33 | 1949.11.27 | s | D | Ε 2400m | 4 | yε@ i | ---- |
34 | 1949.12.03 | γ _ | γ_JέLO | Ε 2400m | 2 | yε@ i | ---- |
35 | 1949.12.10 | γ _ | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 1 | c@ GY | 2.14.0/5 |
36 | 1949.12.18 | γ _ | γ_LO | Ε 3300m | 3 | c@ GY | ---- |
37 | 1950.01.05 | γ _ | ΑκH | Ε 2200m | 4 | c@ GY | ---- |
38 | 1950.01.08 | γ _ | ΰ t | Ε 2400m | 5 | yε@ i | ---- |
39 | 1950.04.01 | s | ΑκH | Ε 2200m | 5 | c@ GY | ---- |
40 | 1950.04.09 | s | Z£H | Ε 1600m | 6 | Ι‘³lY | ---- |
Dream horses 2000 482Κ |
»ΜΌΜγ\Yξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | υ l |
1953 | _CW | I[MΜκ |