TOP
ナリタハヤブサ

山路秀則氏 Narita Haybusa (JPN)
1987 牡・鹿毛
千葉・下河辺牧場生産
(C)黄色いしっぽ
[Nijinsky系]

*ナグルスキー
Nagurski
1981 鹿毛
Nijinsky
1967 鹿毛
Northern Dancer
1961 鹿毛
Flaming Page
1959 鹿毛
Deceit
1968 黒鹿毛
Prince John
1953 栗毛
Double Agent
1959 黒鹿毛
フェアーカップ

1968 鹿毛


[F3-l]
*ダイハード
1957 栃栗毛
Never Say Die
1951 栗毛
Mixed Blessing
1946 栗毛
健 宝
1959 黒鹿毛
*ヒンドスタン
1946 黒鹿毛
トキノタカラ
1945 鹿毛



競走成績・受賞歴 (通算 41戦9勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11989.09.10阪 神3歳新馬芝 1600m3岡  潤一郎1.37.3
21989.10.01阪 神3歳新馬芝 1600m1武      豊1.36.8
31989.10.28京 都もみじS芝 1600m6武      豊1.36.3
41989.12.02阪 神エリカ賞芝 2000m2武      豊2.02.2
51989.12.23阪 神千両賞芝 1600m3武      豊1.37.2
61990.02.11阪 神きさらぎ賞 (GIII)芝 2000m3武      豊2.04.9
71990.03.04阪 神ペガサスS (GIII)芝 1600m2武      豊1.38.0
81990.03.25中 山スプリングS (GII)芝 1800m2武      豊1.49.7
91990.04.15中 山皐月賞 (GI)芝 2000m12武      豊2.03.3
101990.05.06東 京NHK杯 (GII)芝 2000m8蛯沢  誠治2.01.6
111990.05.26阪 神マーガレットS芝 1600m3河内    洋1.36.8
121990.09.16中 京朝日チャレンジC (GIII)芝 2000m4岡  潤一郎2.02.4
131990.10.14京 都京都新聞杯 (GII)芝 2200m14土肥  幸広2.14.7
141990.11.24東 京キャピタルS芝 1400m14蛯沢  誠治1.22.4
151990.12.16中 京ウインターS (GIII)ダ 2300m1横山  典弘2.25.3
161991.02.16東 京フェブラリーH (GIII)ダ 1600m1横山  典弘1.34.9
171991.04.03大 井帝王賞ダ 2000m4横山  典弘2.05.8
181991.05.11東 京武蔵野Sダ 1600m2松永  幹夫1.35.5
191991.06.30札 幌札幌記念 (GIII)芝 2000m13横山  典弘2.02.2
201991.07.27札 幌タイムス杯ダ 1700m2横山  典弘1.43.4
211991.08.25函 館シーサイドSダ 1700m5横山  典弘1.46.5
221991.10.05東 京神無月Sダ 1600m5横山  典弘1.36.8
231991.11.02東 京根岸S (GIII)ダ 1200m9横山  典弘1.11.7
241991.12.15中 京ウインターS (GIII)ダ 2300m1熊沢  重文2.24.5
1991 JRA賞最優秀ダート馬
251992.02.22東 京フェブラリーH (GIII)ダ 1600m3横山  典弘1.35.7
261992.03.21阪 神仁川Sダ 1800m4松永  幹夫1.52.0
271992.04.15大 井帝王賞ダ 2000m1横山  典弘2.06.6
281992.05.16東 京武蔵野Sダ 1600m1横山  典弘1.34.5
291992.06.14阪 神宝塚記念 (GI)芝 2200m9田島  信行2.22.7
301992.07.04中 京東海Sダ 1700m2熊沢  重文1.45.0
311992.11.07東 京根岸S (GIII)ダ 1200m8橋本  広喜1.11.7
321992.12.20中 京ウインターS (GIII)ダ 2300m5横山  典弘2.27.0
331993.01.31東 京銀嶺Sダ 1400m7横山  典弘1.23.9
341993.02.20東 京フェブラリーH (GIII)ダ 1600m8横山  典弘1.37.1
351993.03.21小 倉中京記念 (GIII)芝 2000m2久保田英敬2.03.4
361993.04.12大 井帝王賞ダ 2000m8横山  典弘2.06.3
371993.06.28新 潟金北山特別ダ 1700m1向山    牧1.49.9
381993.09.18新 潟米山特別ダ 1700m1向山    牧1.50.6
391993.10.10新 潟神無月特別ダ 1700m1向山    牧1.49.5
401993.11.20新 潟晩秋特別ダ 1600m4向山    牧1.40.4
411995.04.16三 条仲春特別ダ 1700m--向山    牧中 止
Dream horses 2000 438位


TOP