![]() |
Kumonohana (JPN) 1947 ²EΡ βθE¬βδ_κΆY |
![]() |
[Blandfordn] *v Primero 1931 Ρ |
Blandford 1919 Ρ |
Swynford 1907 Ρ |
Blanche 1912 Ρ | ||
Athasi 1917 Ρ |
Farasi 1903 Ρ | |
Athgreany 1910 Ρ | ||
ζQ}i }iA 1937 Ρ [F1-b] |
*VAA 1924 Ρ |
Buchan 1916 Ρ |
Orlass 1914 Ρ | ||
}i 1928 IΡ |
NcN}i 1919 Ρ | |
ζOtXg[g 1910 IΡ |
£¬Ρ@(ΚZ 28ν9) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1949.11.26 | R | 3ΞVn | Ε 1000m | 6 | cόY | ---- |
2 | 1949.12.03 | R | ©ϊt3ΞS | Ε 1100m | 9 | ΄{@ PY | ---- |
3 | 1949.12.10 | R | 3ΞI[v | Ε 1000m | 3 | ΄{@ PY | ---- |
4 | 1950.01.03 | | 4ΞI[v | Ε 1200m | 4 | ΄{@ PY | ---- |
5 | 1950.01.05 | | 4ΞI[v | Ε 1200m | 5 | ΄{@ PY | ---- |
6 | 1950.01.15 | | D | Ε 1200m | 2 | ΄{@ PY | ---- |
7 | 1950.04.02 | R | 4ΞI[v | Ε 1800m | 2 | ΄{@ PY | ---- |
8 | 1950.04.09 | R | 4ΞI[v | Ε 1600m | 1 | ΄{@ PY | 1.42.3/5 |
9 | 1950.04.23 | R | D | Ε 1800m | 3 | ΄{@ PY | ---- |
10 | 1950.04.29 | R | 4ΞI[v | Ε 1800m | 2 | ΄{@ PY | ---- |
11 | 1950.05.05 | R | Hά | Ε 2000m | 1 | ΄{@ PY | 2.11.1/5 |
12 | 1950.05.20 | | ΑκH | Ε 2000m | 3 | ΄{@ PY | ---- |
13 | 1950.05.28 | | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 1 | ΄{@ PY | 2.09.2/5 |
14 | 1950.06.11 | | Dx | Ε 2400m | 1 | ΄{@ PY | 2.44.2/5 |
15 | 1950.09.24 | R | 4ΞI² | Ε 2000m | 2 | ΄{@ PY | ---- |
16 | 1950.09.30 | R | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 1 | ΄{@ PY | 2.09.2/5 |
17 | 1950.10.22 | s | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 1 | ΄{@ PY | 2.20.2/5 |
18 | 1950.10.29 | s | eΤά | Ε 3000m | 2 | ΄{@ PY | ---- |
19 | 1950.11.05 | s | D | Ε 2200m | 1 | ΄{@ PY | 2.23.4/5 |
20 | 1950.11.23 | s | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 2 | ΄{@ PY | ---- |
21 | 1950.11.26 | s | D | Ε 2400m | 5 | ΄{@ PY | ---- |
22 | 1950.12.03 | R | ΑκH | Ε 2000m | 6 | Bc\΅ρ | ---- |
23 | 1950.12.17 | R | 4ΞγI[v | Ε 2800m | 1 | Bc\΅ρ | 1.57.4/5 |
24 | 1950.12.24 | R | D | Ε 2400m | 1 | Bc\΅ρ | 2.36.0/5 |
25 | 1951.01.14 | s | 5ΞγI[v | Ε 1700m | 2 | Bc\΅ρ | ---- |
26 | 1951.04.01 | R | ΑκH | Ε 2000m | 7 | Bc\΅ρ | ---- |
27 | 1951.10.13 | R | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 6 | Bc\΅ρ | ---- |
28 | 1951.10.28 | R | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 7 | Bc\΅ρ | ---- |
Dream horses 2000 416Κ |
dάΏYξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | dάΏΖ |
1953 | NVI | 1957 RεαQ(t) |
»ΜΌΜγ\Yξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | υ l |
1955 | ^Pz} | ν²n |
1957 | Xecvz[X | IybNz[XΜ2γκ |