![]() |
King's Point (JPN) 1977 牡・鹿毛 早来・吉田牧場生産 |
[Never Say Die系] *コントライト Contlite 1968 鹿毛 |
Never Say Die 1951 栗毛 |
Nasrullah 1940 鹿毛 |
Singing Grass 1944 黒鹿毛 | ||
Penitence 1961 鹿毛 |
Petition 1944 黒鹿毛 | |
Bootless 1951 鹿毛 | ||
ワカクモ 1963 鹿毛 [F3] |
*カバーラツプ二世 1952 黒鹿毛 |
Cover Up 1943 黒鹿毛 |
Betty Martin 1948 鹿毛 | ||
丘 高 1948 鹿毛 |
*セフト 1932 鹿毛 | |
月 丘 1932 鹿毛 |
競走成績・受賞歴 (通算 34戦15勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979.11.11 | 阪 神 | 3歳新馬 | 芝 1400m | 3 | 鹿戸 明 | 1.26.5 |
2 | 1979.11.25 | 阪 神 | 3歳新馬 | 芝 1400m | 2 | 鹿戸 明 | 1.25.3 |
3 | 1979.12.16 | 阪 神 | 3歳未勝利 | 芝 1400m | 3 | 鹿戸 明 | 1.25.0 |
4 | 1980.01.05 | 阪 神 | 4歳未勝利 | ダ 1700m | 5 | 鹿戸 明 | 1.49.8 |
5 | 1980.02.17 | 小 倉 | 4歳未勝利 | 芝 1800m | 2 | 鹿戸 明 | 1.53.0 |
6 | 1980.03.01 | 小 倉 | 4歳未勝利 | 芝 1800m | 1 | 鹿戸 明 | 1.54.6 |
7 | 1980.03.22 | 小 倉 | すみれ賞 | 芝 1800m | 8 | 鹿戸 明 | 1.57.4 |
8 | 1980.04.29 | 阪 神 | あずさ賞 | 芝 2000m | 2 | 横山 富雄 | 2.04.0 |
9 | 1980.05.11 | 阪 神 | 4歳400万下 | 芝 2000m | 7 | 鹿戸 明 | 2.04.1 |
10 | 1980.06.01 | 中 京 | 露草賞 | 芝 2000m | 2 | 鹿戸 明 | 2.08.5 |
11 | 1980.06.29 | 中 京 | はまゆう特別 | 芝 2000m | 2 | 清水 英次 | 2.06.6 |
12 | 1980.09.06 | 阪 神 | 野分特別 | 芝 2000m | 12 | 鹿戸 明 | 2.04.4 |
13 | 1980.10.19 | 阪 神 | 4歳上400万下 | 芝 2000m | 8 | 鹿戸 明 | 2.10.7 |
14 | 1980.11.08 | 京 都 | 4歳上400万下 | ダ 1800m | 7 | 鹿戸 明 | 1.56.9 |
15 | 1980.12.14 | 京 都 | 障害未勝利 | ダ 3000m | 1 | 小島 貞博 | 3.27.3 |
16 | 1981.01.07 | 京 都 | 障害400万下 | ダ 3290m | 1 | 小島 貞博 | 3.41.9 |
17 | 1981.01.24 | 京 都 | 障害オープン | ダ 3290m | 1 | 小島 貞博 | 3.42.4 |
18 | 1981.02.22 | 阪 神 | 阪神障害S(春) | 芝 3200m | 1 | 小島 貞博 | 3.32.4 |
19 | 1981.03.21 | 阪 神 | 障害S | ダ 3200m | 1 | 小島 貞博 | 3.33.3 |
20 | 1981.09.19 | 阪 神 | 障害S | ダ 3200m | 2 | 小島 貞博 | 3.31.9 |
21 | 1981.10.11 | 京 都 | 京都大障害(秋) | 芝 3270m | 2 | 小島 貞博 | 3.42.8 |
22 | 1981.11.29 | 阪 神 | 阪神障害S(秋) | 芝 3200m | 1 | 小島 貞博 | 3.34.7 |
23 | 1982.01.16 | 京 都 | 障害S | ダ 3290m | 1 | 小島 貞博 | 3.38.7 |
24 | 1982.02.28 | 阪 神 | 阪神障害S(春) | 芝 3200m | 1 | 小島 貞博 | 3.32.4 |
25 | 1982.03.21 | 中 山 | 障害勝入 | ダ 3550m | 1 | 小島 貞博 | 4.07.4 |
26 | 1982.04.11 | 中 山 | 中山大障害(春) | 芝 4100m | 1 | 小島 貞博 | 4.44.1 |
27 | 1982.10.10 | 京 都 | 京都大賞典 | 芝 2400m | 10 | 鹿戸 明 | 2.27.4 |
28 | 1982.10.31 | 東 京 | 天皇賞(秋) | 芝 3200m | 8 | 鹿戸 明 | 3.19.1 |
29 | 1982.12.05 | 中 山 | 障害オープン | ダ 3200m | 1 | 小島 貞博 | 3.35.8 |
30 | 1982.12.25 | 中 山 | 中山大障害(秋) | 芝 4100m | 1 | 小島 貞博 | 4.42.6 |
1982 優駿賞 最優秀障害馬 | |||||||
31 | 1983.12.04 | 中 山 | 障害オープン | ダ 3200m | 1 | 小島 貞博 | 3.36.2 |
32 | 1983.12.24 | 中 山 | 中山大障害(秋) | 芝 4100m | 4 | 小島 貞博 | 4.42.5 |
33 | 1984.03.11 | 中 山 | 障害オープン | ダ 3550m | 1 | 小島 貞博 | 4.02.2 |
34 | 1984.04.08 | 中 山 | 中山大障害(春) | 芝 4100m | -- | 小島 貞博 | 中 止 |
Dream horses 2000 495位 |