![]() |
Ishino Arashi (JPN) 1972 牡・鹿毛 門別・荒井牧場生産 |
![]() |
[Ribot系] *マロツト Marot 1952 鹿毛 |
Ribot 1952 鹿毛 |
Tenerani 1944 鹿毛 |
Romanella 1943 栗毛 | ||
Macchietta 1946 黒鹿毛 |
Niccolo Dell'Arca 1938 鹿毛 | |
Milldoria 1932 鹿毛 | ||
セイキヤヨイ 1966 栗毛 [F6-b] |
*パナスリツパー 1952 栗毛 |
Solar Slipper 1945 鹿毛 |
Panastrid 1942 栗毛 | ||
キクザクラの四 1960 栃栗毛 |
*アドミラルバード 1952 鹿毛 | |
キクザクラ 1949 栗毛 |
競走成績 (通算 29戦7勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975.01.26 | 東 京 | 4歳新馬 | ダ 1200m | 4 | 加賀 武見 | 1.15.8 |
2 | 1975.02.08 | 東 京 | 4歳新馬 | ダ 1400m | 2 | 加賀 武見 | 1.27.5 |
3 | 1975.03.09 | 中 山 | 4歳未出未勝 | ダ 1700m | 2 | 加賀 武見 | 1.50.1 |
-- | 1975.03.21 | 中 山 | 4歳未出未勝 | 芝 1700m | -- | 加賀 武見 | 除 外 |
4 | 1975.03.29 | 中 山 | 4歳未出未勝 | ダ 1700m | 1 | 加賀 武見 | 1.50.4 |
5 | 1975.04.19 | 福 島 | いわかがみ賞 | 芝 1800m | 2 | 関口 薫 | 1.50.4 |
6 | 1975.04.27 | 福 島 | こけもも賞 | 芝 1800m | 1 | 野川 秋良 | 1.51.2 |
7 | 1975.05.10 | 福 島 | しゃくなげ賞 | 芝 1800m | 1 | 野川 秋良 | 1.51.4 |
8 | 1975.05.25 | 東 京 | 東京優駿 | 芝 2400m | 5 | 野川 秋良 | 2.29.0 |
9 | 1975.09.06 | 中 山 | セプテンバーS | 芝 1800m | 2 | 野川 秋良 | 1.49.3 |
10 | 1975.09.20 | 中 山 | 千葉S | 芝 2000m | 6 | 野川 秋良 | 2.02.2 |
11 | 1975.09.28 | 中 山 | セントライト記念 | 芝 2200m | 1 | 加賀 武見 | 2.14.6 |
12 | 1975.10.25 | 京 都 | 4歳上オープン | 芝 1600m | 1 | 加賀 武見 | 1.37.8 |
13 | 1975.11.09 | 京 都 | 菊花賞 | 芝 3000m | 4 | 加賀 武見 | 3.11.4 |
14 | 1975.12.14 | 中 山 | 有馬記念 | 芝 2500m | 1 | 加賀 武見 | 2.38.1 |
15 | 1976.01.05 | 東 京 | 金杯(東) | 芝 2000m | 4 | 加賀 武見 | 2.03.3 |
16 | 1976.01.25 | 東 京 | アメリカジョッキークラブC | 芝 2400m | 3 | 加賀 武見 | 2.29.3 |
17 | 1976.02.22 | 東 京 | 目黒記念(春) | 芝 2500m | 2 | 加賀 武見 | 2.36.0 |
18 | 1976.03.28 | 阪 神 | 鳴尾記念 | 芝 2400m | 4 | 加賀 武見 | 2.30.3 |
19 | 1976.04.29 | 京 都 | 天皇賞(春) | 芝 3200m | 3 | 加賀 武見 | 3.27.9 |
20 | 1976.05.22 | 京 都 | 5歳上オープン | 芝 2000m | 1 | 安田 隆行 | 2.05.6 |
21 | 1976.06.06 | 京 都 | 宝塚記念 | 芝 2200m | 8 | 加賀 武見 | 2.18.7 |
22 | 1976.07.04 | 中 山 | 日本経済賞 | 芝 2500m | 4 | 加賀 武見 | 2.37.6 |
23 | 1976.10.23 | 中 山 | 4歳上オープン | 芝 1800m | 4 | 加賀 武見 | 1.50.1 |
24 | 1976.11.07 | 東 京 | 目黒記念(秋) | 芝 2500m | 2 | 加賀 武見 | 2.35.4 |
25 | 1976.11.28 | 東 京 | 天皇賞(秋) | 芝 3200m | 5 | 加賀 武見 | 3.21.9 |
26 | 1977.03.13 | 中 山 | 中山記念 | 芝 1800m | 4 | 加賀 武見 | 1.49.8 |
27 | 1977.03.17 | 中 山 | 5歳上オープン | 芝 1200m | 8 | 佐藤 照雄 | 1.14.0 |
28 | 1977.04.03 | 中 山 | ダイヤモンドS | 芝 3200m | 5 | 加賀 武見 | 3.25.0 |
29 | 1977.04.29 | 京 都 | 天皇賞(春) | 芝 3200m | 8 | 加賀 武見 | 3.24.1 |
Dream horses 2000 305位 |