TOP
イチフジイサミ

保坂 勇氏 Ichifuji Isami (JPN)
1970 牡・鹿毛
静内・千代田牧場生産
[Bend Or系]

*オンリーフオアライフ
Only for Life
1960 黒鹿毛
Chanteur
1942 黒鹿毛
Chateau Bouscaut
1927 鹿毛
La Diva
1937 黒鹿毛
Life Sentence
1949 黒鹿毛
Court Martial
1942 栗毛
Borobella
1942 黒鹿毛
*メニナ
Menina
1963 鹿毛


[F13-e]
Psidium
1958 栗毛
Pardal
1947 鹿毛
Dinarella
1947 栗毛
Menke
1955 黒鹿毛
Nakamuro
1940 黒鹿毛
Ann of Austria
1935 鹿毛



競走成績 (通算 41戦7勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11972.07.15東 京3歳新馬芝 1100m6岡部  幸雄1.10.3
21972.07.29東 京3歳新馬芝 1100m4岡部  幸雄1.06.8
31972.09.02中 山3歳未出未勝芝 1000m5松永  善博0.59.9
41972.09.16中 山3歳未出未勝ダ 1000m3郷原  洋行1.01.7
51972.10.10中 山3歳未出未勝芝 1000m5郷原  洋行1.00.5
61972.10.21東 京りんどう賞芝 1400m7郷原  洋行1.26.1
71972.11.04東 京3歳未出未勝芝 1200m3郷原  洋行1.13.0
81972.11.23東 京3歳未出未勝芝 1200m5郷原  洋行1.13.3
91972.12.09中 山すずかけ賞芝 1600m4郷原  洋行1.39.4
101972.12.29中 山3歳未出未勝芝 1200m3郷原  洋行1.16.6
111973.01.14東 京4歳未出未勝ダ 1600m1郷原  洋行1.40.0
121973.02.03東 京アザレヤ賞ダ 1600m3郷原  洋行1.39.2
131973.02.25中 山桜草特別芝 1800m2郷原  洋行1.54.7
141973.03.18中 山れんげ賞芝 1800m1郷原  洋行1.51.6
151973.03.31中 山菜の花賞芝 1800m1郷原  洋行1.51.7
161973.04.15中 山皐月賞芝 2000m4郷原  洋行2.07.3
171973.05.27東 京東京優駿芝 2400m2津田    昭2.28.1
181973.06.24中 山日本短波賞芝 1800m1郷原  洋行1.50.8
191973.09.30中 山セントライト記念芝 2200m2郷原  洋行2.15.2
201973.11.11京 都菊花賞芝 3000m3郷原  洋行3.14.7
211973.12.16中 山有馬記念芝 2500m11郷原  洋行2.37.9
221974.01.20東 京アメリカジョッキークラブC芝 2400m4津田    昭2.27.9
231974.02.03東 京東京新聞杯芝 2000m7津田    昭2.03.1
241974.02.17東 京目黒記念(春)芝 2500m8津田    昭2.35.8
251974.03.31中 山ダイヤモンドS芝 3200m8郷原  洋行3.26.2
261974.05.04東 京京王杯スプリングH芝 1800m5郷原  洋行1.49.2
271974.05.19東 京5歳上オープン芝 1800m1郷原  洋行1.48.4
281974.06.30中 山日本経済賞芝 2500m3津田    昭2.36.5
291974.09.08東 京京王杯オータムH芝 1800m5郷原  洋行1.47.4
301974.10.13中 山オールカマー芝 2000m1郷原  洋行2.04.4
311974.11.03東 京目黒記念(秋)芝 2500m4郷原  洋行2.35.6
321974.11.03東 京天皇賞(秋)芝 3200m2郷原  洋行3.22.5
331974.12.15中 山有馬記念芝 2500m8郷原  洋行2.38.3
341975.03.09中 山中山記念芝 1800m4郷原  洋行1.50.1
351975.03.30中 山ダイヤモンドS芝 3200m3郷原  洋行3.23.7
361975.04.29京 都天皇賞(春)芝 3200m1郷原  洋行3.22.1
371975.06.29中 山日本経済賞芝 2500m4郷原  洋行2.36.3
381975.09.07中 山京王杯オータムH芝 1800m8増沢  末夫1.48.7
391975.09.21中 山毎日王冠芝 2000m5増沢  末夫2.02.0
401975.10.12東 京オールカマー芝 2000m7増沢  末夫2.03.0
411975.11.02東 京目黒記念(秋)芝 2500m7郷原  洋行2.36.1
Dream horses 2000 259位


TOP