![]() |
Hikari Duel (JPN) サラブレッド系種 1977 牡・黒鹿毛 新冠・キタノ牧場生産 |
![]() |
[Princequillo系] *デユール Duel 1961 黒鹿毛 |
Round Table 1954 鹿毛 |
Princequillo 1940 鹿毛 |
Knight's Daughter 1941 黒鹿毛 | ||
Lea Moon 1955 黒鹿毛 |
Nasrullah 1940 鹿毛 | |
Lea Lark 1945 鹿毛 | ||
アイテイグレース 1967 栃栗毛 NTB [Ntb] |
*ゲイタイム 1949 栗毛 |
Rockefella 1941 黒鹿毛 |
Daring Miss 1939 栗毛 | ||
アイテイオー 1960 黒鹿毛 NTB |
*ハロウエー 1940 黒鹿毛 | |
キタノヒカリ 1954 栗毛 NTB |
競走成績・受賞歴 (通算 45戦10勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979.07.15 | 大 井 | 3歳新馬 | ダ 1000m | 3 | 西川 英二 | 1.02.5 |
2 | 1979.08.03 | 大 井 | 3歳63万下 | ダ 1000m | 2 | 高橋 三郎 | 1.01.3 |
3 | 1979.08.26 | 大 井 | 3歳140万下 | ダ 1000m | 4 | 高橋 三郎 | 1.01.9 |
4 | 1979.09.24 | 大 井 | 3歳145万下 | ダ 1200m | 1 | 高橋 三郎 | 1.14.8 |
5 | 1979.10.13 | 大 井 | コスモス特別 | ダ 1400m | 6 | 高橋 三郎 | 1.29.6 |
6 | 1979.10.26 | 大 井 | ゴールドジュニア | ダ 1400m | 6 | 西川 英二 | 1.28.9 |
7 | 1979.11.11 | 大 井 | 黄菊特別 | ダ 1500m | 4 | 高橋 三郎 | 1.36.2 |
8 | 1979.11.30 | 大 井 | 3歳特別 | ダ 1500m | 4 | 西川 英二 | 1.36.2 |
9 | 1979.12.15 | 大 井 | ポインセチア特別 | ダ 1500m | 3 | 佐々木忠昭 | 1.35.5 |
10 | 1979.12.20 | 川 崎 | 3歳320万下 | ダ 1500m | 5 | 高橋 三郎 | 1.38.2 |
11 | 1980.01.16 | 大 井 | 桜草特別 | ダ 1500m | 1 | 高橋 三郎 | 1.35.6 |
12 | 1980.01.31 | 大 井 | ゴールデンステッキ賞 | ダ 1700m | 8 | 西川 英二 | 1.47.9 |
-- | 1980.02.03 | 大 井 | フリージア特別 | ダ 1600m | -- | 高橋 三郎 | 取 消 |
13 | 1980.02.22 | 大 井 | 京浜盃 | ダ 1700m | 7 | 佐々木忠昭 | 1.48.5 |
14 | 1980.02.28 | 川 崎 | すみれ特別 | ダ 1600m | 4 | 高橋 三郎 | 1.43.1 |
15 | 1980.03.13 | 大 井 | 若駒特別 | ダ 1700m | 1 | 佐々木忠昭 | 1.46.7 |
16 | 1980.03.28 | 大 井 | 雲取賞 | ダ 1600m | 5 | 佐々木忠昭 | 1.41.1 |
17 | 1980.04.11 | 大 井 | 黒潮盃 | ダ 1800m | 4 | 佐々木忠昭 | 1.56.0 |
18 | 1980.05.14 | 大 井 | 羽田盃 | ダ 2000m | 4 | 佐々木忠昭 | 2.05.8 |
19 | 1980.06.12 | 大 井 | 東京ダービー | ダ 2400m | 4 | 佐々木忠昭 | 2.33.0 |
20 | 1980.07.14 | 大 井 | シーサイドC | ダ 1600m | 9 | 佐々木忠昭 | 1.38.9 |
21 | 1980.08.24 | 船 橋 | B2下特別 | ダ 1700m | 4 | 石崎 隆之 | 1.45.5 |
22 | 1980.09.19 | 大 井 | オータムC | ダ 2000m | 7 | 石崎 隆之 | 2.05.5 |
23 | 1980.09.29 | 大 井 | いちょう賞 | ダ 1800m | 3 | 石崎 隆之 | 1.52.7 |
24 | 1980.10.23 | 大 井 | 東京王冠賞 | ダ 2600m | 2 | 石崎 隆之 | 1.45.4 |
25 | 1980.11.10 | 川 崎 | 戸塚記念 | ダ 2000m | 5 | 石崎 隆之 | 2.07.9 |
26 | 1980.12.09 | 大 井 | 隅田川賞 | ダ 1800m | 7 | 田部 和広 | 1.53.7 |
27 | 1980.12.25 | 大 井 | 東京大賞典 | ダ 3000m | 11 | 石崎 隆之 | 2.13.7 |
28 | 1981.02.10 | 大 井 | 金 盃 | ダ 2000m | 4 | 石崎 隆之 | 2.06.7 |
29 | 1981.02.26 | 大 井 | ロイヤルC | ダ 1600m | 3 | 石崎 隆之 | 1.39.9 |
30 | 1981.03.29 | 中 京 | ブラッドストーン特別 | 芝 1800m | 3 | 田中 敏和 | 1.50.4 |
31 | 1981.04.12 | 名古屋 | ダイヤモンド特別 | ダ 1900m | 1 | 田中 敏和 | 2.03.4 |
32 | 1981.05.05 | 中 京 | 東海桜花賞 | 芝 2000m | 1 | 田中 敏和 | 2.00.8 |
33 | 1981.09.20 | 名古屋 | 東海キング | ダ 1800m | 4 | 下窪 道盛 | 1.57.1 |
34 | 1981.10.04 | 笠 松 | オータムC | ダ 1900m | 1 | 田中 敏和 | 2.04.0 |
35 | 1981.11.03 | 名古屋 | 東海菊花賞 | ダ 2400m | 6 | 田中 敏和 | 2.38.6 |
36 | 1981.12.09 | 名古屋 | 東海キング | ダ 1800m | 1 | 田中 敏和 | 1.56.3 |
-- | 1981.12.30 | 名古屋 | 東海ゴールドC | ダ 2500m | -- | 田中 敏和 | 取 消 |
37 | 1982.05.23 | 名古屋 | エメラルド特別 | ダ 1900m | 3 | 田中 敏和 | 2.02.3 |
38 | 1982.06.13 | 名古屋 | 東海キング | ダ 1800m | 3 | 田中 敏和 | 1.56.2 |
39 | 1982.09.19 | 阪 神 | 朝日チャレンジC | 芝 2000m | 1 | 河内 洋 | 2.00.5 |
40 | 1982.10.31 | 東 京 | 天皇賞(秋) | 芝 3200m | 2 | 河内 洋 | 3.18.1 |
41 | 1982.11.28 | 東 京 | ![]() | 芝 2400m | 5 | 河内 洋 | 2.27.4 |
42 | 1982.12.26 | 中 山 | 有馬記念 | 芝 2500m | 1 | 河内 洋 | 2.36.7 |
1982 優駿賞 年度代表馬 | |||||||
1982 優駿賞 最優秀5歳以上牡馬 | |||||||
43 | 1983.02.27 | 阪 神 | 5歳上オープン | 芝 1800m | 3 | 河内 洋 | 1.49.6 |
44 | 1983.04.03 | 阪 神 | サンケイ大阪杯 | 芝 2000m | 1 | 河内 洋 | 2.03.3 |
45 | 1983.04.29 | 京 都 | 天皇賞(春) | 芝 3200m | -- | 河内 洋 | 中 止 |
Dream horses 2000 187位 |