![]() |
[Hail to Reasonn] *Tf[TCX Sunday Silence 1986 ΒΡ |
Halo 1969 Ρ |
Hail to Reason 1958 Ρ |
Cosmah 1953 Ρ | ||
Wishing Well 1975 Ρ |
Understanding 1963 IΡ | |
Mountain Flower 1964 Ρ | ||
ACbV
_X 1990 Ρ [F6-a] |
*gj[r 1983 Ρ |
*Kampala 1976 Ρ |
Severn Bridge 1965 IΡ | ||
*r
[p[_X 1983 Ρ |
Lyphard 1969 Ρ | |
My Bupers 1967 Ρ |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 19ν5) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004.01.05 | s | 3ΞVn | Ε 2000m | 1 | @ @ @ L | 2.06.0 |
2 | 2004.02.15 | s | «³η¬ά (GIII) | Ε 1800m | 3 | K@ @ pΎ | 1.48.6 |
3 | 2004.03.20 | γ _ | αtS | Ε 2000m | 1 | ΐ‘@ Θ | 2.00.2 |
4 | 2004.04.18 | R | Hά (GI) | Ε 2000m | 14 | ΐ‘@ Θ | 2.00.0 |
5 | 2004.05.08 | s | sV·t (GII) | Ε 2200m | 1 | ΐ‘@ Θ | 2.11.9 |
6 | 2004.05.30 | | Dx (GI) | Ε 2400m | 2 | ‘R@ TO | 2.23.5 |
7 | 2004.09.26 | γ _ | _ΛV·t (GII) | Ε 2000m | 3 | @ @ @ L | 1.59.4 |
8 | 2004.10.24 | s | eΤά (GI) | Ε 3000m | 7 | @ @ @ L | 3.06.2 |
9 | 2004.11.28 | | ![]() | Ε 2400m | 10 | @ @ @ L | 2.25.7 |
10 | 2004.12.26 | R | LnLO (GI) | Ε 2500m | 9 | ‘R@ TO | 2.30.5 |
11 | 2005.04.03 | γ _ | ![]() | Ε 2000m | 2 | ‘R@ TO | 1.59.2 |
12 | 2005.05.01 | s | ![]() | Ε 3200m | 5 | ‘R@ TO | 3.17.1 |
13 | 2005.06.26 | γ _ | ![]() | Ε 2200m | 2 | ‘R@ TO | 2.11.5 |
2005 World's Leading Horses (2) 43Κ | |||||||
14 | 2005.10.30 | | ![]() | Ε 2000m | 6 | C.[ | 2.00.4 |
15 | 2005.11.27 | | ![]() | Ε 2400m | 2 | C.[ | 2.22.1 |
16 | 2005.12.25 | R | LnLO (GI) | Ε 2500m | 1 | C.[ | 2.31.9 |
2005 JRAά ΕDG4ΞΘγ²n | |||||||
2005 World's Leading Horses (5) 16Κ | |||||||
2005 World Thoroughbred Racehorse Rankings 20Κ | |||||||
17 | 2006.03.25 | ihA. | ![]() | Ε 2400m | 1 | C.[ | 2.31.8 |
2006 World's Leading Horses (1) 4Κ | |||||||
2006 World's Leading Horses (2) 3Κ | |||||||
2006 World's Leading Horses (3) 7Κ | |||||||
18 | 2006.07.29 | AXR. | ![]() | Ε 12f | 3 | C.[ | ---- |
2005/2006 World Thoroughbred Racehorse Rankings 2Κ | |||||||
2006 World's Leading Horses (4) 7Κ | |||||||
2006 World's Leading Horses (5) 11Κ | |||||||
19 | 2006.11.26 | | ![]() | Ε 2400m | 10 | C.[ | 2.27.7 |
2006 World's Leading Horses (6) 11Κ | |||||||
2006 World Thoroughbred Racehorse Rankings 13Κ |
dάΏYξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | dάΏΖ |
2008 | Ah}CNeB | 2013 _ChS |
ECoAVI | 2011 Βtά@2014 ϊoά | |
J|[eBX^[ | 2013 ϊoVtt | |
J~eBbN | 2013 ΰιΝά | |
M X^[NC | 2012 γ_εάT | |
c}I | 2013 kγBLO | |
CVEig | 2013 ¬qLO@2014 ΅[ά | |
2009 | WX^EFC | 2012 A[gC@2013 Vcά(H)@2014 ΕDG4ΞΘγ²n@hoCf [eBt[[UAE]@ΐcLO@RLO |
2010 | RN^[ACe | 2012 Ae~XS |
tFCQ[ | 2013 ¬t@2014 _ChS@A[`€at@2015 _ChS | |
2011 | k[HRg | 2014 DxΔn@[YS |
AhI[ | 2013 WINIKKEIt2ΞS@2014 Dx@_ΛV·t | |
2012 | xbv | 2014 s2ΞS |