![]() |
[Mr. Prospector系] *ブラックタイアフェア. Black Tie Affair 1986 芦毛 |
Miswaki 1978 栗毛 |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 |
Hopespringseternal 1971 栗毛 | ||
Hat Tab Girl 1979 芦毛 |
Al Hattab 1966 芦毛 | |
Desperate Action 1971 栗毛 | ||
*インキュラブルロマ. Incurable Romantic 1991 黒鹿毛 [F4-j] |
Stop the Music 1970 鹿毛 |
Hail to Reason 1958 黒鹿毛 |
Bebopper 1962 鹿毛 | ||
One I Love 1976 黒鹿毛 |
Sir Ivor 1965 鹿毛 | |
Delta Empress 1970 黒鹿毛 |
競走成績・受賞歴 (通算 59戦23勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004.09.16 | 笠 松 | JRA認定新馬チャレンジ | ダ 800m | 1 | 安藤 光彰 | 0.49.7 |
-- | 2004.10.13 | 笠 松 | ジュニアクラウン | ダ 1400m | -- | 安藤 光彰 | 取 消 |
2 | 2005.03.09 | 笠 松 | 3歳(2) | ダ 1400m | 6 | 安藤 光彰 | 1.32.9 |
3 | 2005.04.03 | 笠 松 | 3歳(2) | ダ 1400m | -- | 安藤 光彰 | 中 止 |
4 | 2005.05.26 | 名古屋 | 名古屋まつり花バス特別 | ダ 1600m | 4 | 安藤 光彰 | 1.44.9 |
5 | 2005.06.16 | 名古屋 | ホームページ開設3周年記念特別 | ダ 1600m | 1 | 尾島 徹 | 1.42.4 |
6 | 2005.07.10 | 阪 神 | 3歳上500万下 | ダ 1800m | 3 | 安藤 光彰 | 1.51.6 |
7 | 2005.08.16 | 大 井 | 黒潮盃 | ダ 1800m | 6 | 安藤 光彰 | 1.54.6 |
8 | 2005.10.04 | 大 井 | きんもくせい特別 | ダ 1800m | 1 | 早田 秀治 | 1.56.1 |
9 | 2005.10.20 | 浦 和 | C1(三) | ダ 1400m | 1 | 早田 秀治 | 1.28.2 |
10 | 2005.11.16 | 大 井 | 深秋賞 | ダ 1200m | 1 | 早田 秀治 | 1.12.6 |
11 | 2005.12.19 | 川 崎 | ディセンバースター賞 | ダ 1600m | 5 | 早田 秀治 | 1.43.1 |
12 | 2005.12.30 | 大 井 | イーバンク特別 | ダ 1200m | 4 | 早田 秀治 | 1.13.4 |
13 | 2006.04.13 | 大 井 | 北斗七星賞 | ダ 1600m | 2 | 御神本訓史 | 1.41.5 |
14 | 2006.05.11 | 大 井 | コルヒドレ賞 | ダ 1800m | 1 | 御神本訓史 | 1.55.4 |
15 | 2006.06.28 | 大 井 | アルタイル賞 | ダ 1600m | 1 | 御神本訓史 | 1.40.3 |
16 | 2006.08.03 | 大 井 | 涼風賞 | ダ 1800m | 1 | 御神本訓史 | 1.53.6 |
17 | 2006.09.15 | 大 井 | リエンダ賞 | ダ 1600m | 1 | 御神本訓史 | 1.39.9 |
18 | 2006.10.17 | 大 井 | メトロポリタンオクトーバーC | ダ 1800m | 1 | 御神本訓史 | 1.52.6 |
19 | 2006.11.09 | 大 井 | ムーンライトC | ダ 2000m | 1 | 御神本訓史 | 2.07.2 |
20 | 2006.12.31 | 大 井 | ゆりかもめオープン | ダ 1600m | 1 | 御神本訓史 | 1.40.6 |
21 | 2007.02.22 | 大 井 | ウインタースプリント | ダ 1200m | 1 | 御神本訓史 | 1.11.9 |
22 | 2007.03.14 | 大 井 | 東京シティ盃 | ダ 1200m | 1 | 御神本訓史 | 1.11.8 |
23 | 2007.04.18 | 大 井 | マイルGP | ダ 1600m | 1 | 御神本訓史 | 1.39.3 |
24 | 2007.05.30 | 浦 和 | さきたま杯 (JpnIII) | ダ 1400m | 4 | 御神本訓史 | 1.26.5 |
25 | 2007.06.27 | 大 井 | 帝王賞 (JpnI) | ダ 2000m | 11 | 御神本訓史 | 2.06.5 |
26 | 2007.10.31 | 大 井 | JBCスプリント (JpnI) | ダ 1200m | 1 | 御神本訓史 | 1.11.0 |
27 | 2007.11.30 | 大 井 | アフター5スター賞 | ダ 1200m | 2 | 御神本訓史 | 1.11.6 |
NARグランプリ 2007 サラブレッド系4歳上最優秀馬 | |||||||
NARグランプリ 2007 最優秀短距離馬 | |||||||
28 | 2008.02.24 | 東 京 | ![]() | ダ 1600m | 12 | 御神本訓史 | 1.37.7 |
29 | 2008.04.09 | 大 井 | マイルGP | ダ 1600m | 2 | 御神本訓史 | 1.39.7 |
30 | 2008.05.05 | 船 橋 | かしわ記念 (JpnI) | ダ 1600m | 4 | 御神本訓史 | 1.38.4 |
31 | 2008.05.28 | 浦 和 | さきたま杯 | ダ 1400m | 5 | 坂井 英光 | 1.27.3 |
32 | 2008.10.08 | 大 井 | 東京盃 (JpnII) | ダ 1200m | 1 | 御神本訓史 | 1.11.6 |
33 | 2008.11.03 | 園 田 | JBCスプリント (JpnI) | ダ 1400m | 7 | 御神本訓史 | 1.27.2 |
34 | 2008.12.14 | 中 山 | カペラS (GIII) | ダ 1200m | 3 | 御神本訓史 | 1.09.1 |
NARグランプリ 2008 最優秀短距離馬 | |||||||
35 | 2009.02.01 | 東 京 | ![]() | ダ 1400m | 9 | 御神本訓史 | 1.23.2 |
36 | 2009.03.04 | 大 井 | 東京シティ盃 | ダ 1200m | 1 | 御神本訓史 | 1.12.4 |
37 | 2009.04.08 | 大 井 | 東京スプリント (JpnIII) | ダ 1200m | 3 | 御神本訓史 | 1.11.7 |
38 | 2009.09.30 | 大 井 | 東京盃 (JpnII) | ダ 1200m | 5 | 的場 文男 | 1.12.7 |
39 | 2009.11.03 | 園 田 | JBCスプリント (JpnI) | ダ 1400m | 5 | 戸崎 圭太 | 1.27.6 |
40 | 2009.12.13 | 中 山 | カペラS (GIII) | ダ 1200m | 12 | 戸崎 圭太 | 1.10.4 |
41 | 2010.01.13 | 船 橋 | 船橋記念 | ダ 1000m | 2 | 戸崎 圭太 | 0.59.4 |
42 | 2010.02.02 | 大 井 | ウインタースプリント | ダ 1200m | 1 | 戸崎 圭太 | 1.11.2 |
43 | 2010.03.03 | 大 井 | 東京スプリング盃 | ダ 1400m | 1 | 戸崎 圭太 | 1.25.5 |
44 | 2010.04.07 | 大 井 | 東京スプリント (JpnIII) | ダ 1200m | 2 | 戸崎 圭太 | 1.12.2 |
45 | 2010.05.05 | 船 橋 | かしわ記念 (JpnI) | ダ 1600m | 7 | 柏木 健宏 | 1.38.7 |
46 | 2011.01.19 | 船 橋 | 船橋記念 | ダ 1000m | 5 | 御神本訓史 | 0.59.7 |
47 | 2011.02.03 | 大 井 | ウインタースプリント | ダ 1200m | 4 | 御神本訓史 | 1.11.4 |
48 | 2011.03.09 | 大 井 | 東京スプリング盃 | ダ 1400m | 1 | 御神本訓史 | 1.24.3 |
49 | 2011.04.20 | 大 井 | 東京スプリント (JpnIII) | ダ 1200m | 10 | 御神本訓史 | 1.11.7 |
50 | 2011.06.01 | 浦 和 | さきたま杯 (JpnII) | ダ 1400m | 7 | 御神本訓史 | 1.27.4 |
-- | 2011.08.30 | 大 井 | アフター5スター賞 | ダ 1200m | -- | 御神本訓史 | 除 外 |
51 | 2011.11.02 | 大 井 | マイルGP | ダ 1600m | 2 | 御神本訓史 | 1.38.9 |
52 | 2011.12.01 | 大 井 | ロイヤルC | ダ 1400m | 3 | 坂井 英光 | 1.25.6 |
53 | 2011.12.23 | 浦 和 | ゴールドC | ダ 1500m | 9 | 坂井 英光 | 1.37.4 |
54 | 2012.03.07 | 大 井 | 東京スプリング盃 | ダ 1400m | 1 | 坂井 英光 | 1.24.7 |
55 | 2012.04.18 | 大 井 | 東京スプリント (JpnIII) | ダ 1200m | 2 | 坂井 英光 | 1.10.8 |
56 | 2012.08.29 | 大 井 | アフター5スター賞 | ダ 1200m | 7 | 御神本訓史 | 1.12.9 |
57 | 2012.10.24 | 大 井 | マイルGP | ダ 1600m | 3 | 坂井 英光 | 1.41.1 |
58 | 2013.03.06 | 大 井 | 東京スプリング盃 | ダ 1400m | 1 | 御神本訓史 | 1.26.8 |
59 | 2013.08.28 | 大 井 | アフター5スター賞 | ダ 1200m | 12 | 御神本訓史 | 1.15.1 |
NARグランプリ 2013 特別表彰馬 |